- 24h Transaktionen1.469.990
- 24h Volumen>999 Bio. $
| Token | Preis $ | Alter | TVL | Marktkapitalisierung | Transaktionen | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,43 $ | 440 Tg. 18 Std. 26 Min. | 58,3 Mio. $ | 193,3 Mio. $ | 12.681 | 1,1 Mio. $ | 0.54% | 0.49% | 0.54% | 0.27% | ||
| 2 | 0,8149 $ | 145 Tg. 8 Std. 25 Min. | 50,8 Mio. $ | 351,2 Mio. $ | 45 | 3376,3 $ | -0.33% | 0.61% | 4.36% | 1.98% | ||
| 3 | 1,86 $ | 247 Tg. 1 Std. 12 Min. | 46,8 Mio. $ | 391,6 Mio. $ | 5 | 156,21 $ | 0% | 0% | 0% | 0.02% | ||
| 4 | 691,16 $ | 2.026 Tg. 20 Std. 54 Min. | 37,5 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 9.291 | 396.063,3 $ | -0.04% | 0.52% | -0.26% | 0.51% | ||
| 5 | 0,8811 $ | 383 Tg. 5 Std. 23 Min. | 32,5 Mio. $ | 88,1 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.34% | ||
| 6 | 5,09 $ | 302 Tg. 12 Std. 23 Min. | 32,3 Mio. $ | 95,5 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -3.59% | ||
| 7 | 12,12 $ | 742 Tg. 15 Std. 12 Min. | 31,8 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.12% | ||
| 8 | 36,77 $ | 92 Tg. 13 Std. 39 Min. | 31,6 Mio. $ | 220,6 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 1.28% | ||
| 9 | 0,074213 $ | 2.015 Tg. 6 Std. 28 Min. | 26 Mio. $ | 42,1 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.13% | ||
| 10 | 0,01333 $ | 21 Tg. 20 Std. 27 Min. | 22,8 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 129 | 23.217,4 $ | -0.01% | 0.23% | -1.74% | -7.38% | ||
| 11 | 1,87 $ | 2.026 Tg. 20 Std. 58 Min. | 19,7 Mio. $ | 10,9 Mrd. $ | 712 | 37.000 $ | 0.09% | 0.26% | 0.73% | 0.77% | ||
| 12 | 2,15 $ | 170 Tg. 16 Std. 30 Min. | 18,1 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | 2.849 | 47.928,8 $ | -0.50% | -0.61% | -0.38% | -1.92% | ||
| 13 | 5,77 $ | 201 Tg. 23 Std. 43 Min. | 13,2 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -3.97% | ||
| 14 | 0,098809 $ | 2.031 Tg. 8 Std. 41 Min. | 12,1 Mio. $ | 8,8 Mio. $ | 5 | 338,39 $ | 0% | 0% | -0.09% | 1.64% | ||
| 15 | 0,074197 $ | 2.003 Tg. 2 Std. 19 Min. | 11,7 Mio. $ | 42 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.65% | ||
| 16 | 2,33 $ | 921 Tg. 18 Std. 9 Min. | 11,7 Mio. $ | 233,84 Mrd. $ | 4 | 97,83 $ | 0% | 0% | -0.54% | -0.58% | ||
| 17 | 41,02 $ | 244 Tg. 14 Std. 33 Min. | 11,6 Mio. $ | 86,2 Mio. $ | 124 | 23.440,1 $ | -0.50% | 0.01% | -0.03% | 1.61% | ||
| 18 | 0,9108 $ | 459 Tg. 14 Std. 42 Min. | 10,5 Mio. $ | 79,2 Mio. $ | 251 | 41.884,3 $ | -0.02% | -0.65% | -0.27% | -1.63% | ||
| 19 | 0,1681 $ | 130 Tg. 3 Std. 58 Min. | 9,7 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 28 | 11.058,3 $ | 0.57% | 0.59% | 0.05% | 1.82% | ||
| 20 | 10,64 Mio. $ | 148 Tg. 13 Std. 26 Min. | 8,8 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 18 | 34,23 $ | 0% | -0.00% | -0.00% | 0.62% | ||
| 21 | 0,01843 $ | 148 Tg. 16 Std. 45 Min. | 8,8 Mio. $ | 38,3 Mio. $ | 404 | 9205,3 $ | 0.00% | 0.02% | 0.61% | -0.51% | ||
| 22 | 690,39 $ | 2.026 Tg. 20 Std. 58 Min. | 8,7 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 95 | 8229,5 $ | 0.00% | 0.03% | -0.23% | 0.93% | ||
| 23 | 0,001818 $ | 231 Tg. 16 Std. 2 Min. | 8,2 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 3 | <1 $ | 0% | 0% | -0.00% | 1.12% | ||
| 24 | 0,001153 $ | 19 Tg. 16 Std. 54 Min. | 8,2 Mio. $ | 5,5 Mio. $ | 519 | 23.648,3 $ | 0.49% | 0.50% | 0.50% | 0.22% | ||
| 25 | 0,0000211 $ | 1.751 Tg. 17 Std. 26 Min. | 8,1 Mio. $ | 86,6 Mio. $ | 75 | 18.441,4 $ | 0% | 0.71% | 0.84% | 1.70% | ||
| 26 | 0,01021 $ | 142 Tg. 6 Std. 14 Min. | 8,1 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 62 | 1003,3 $ | 0% | 0.87% | 1.19% | -4.58% | ||
| 27 | 0,089575 $ | 2.032 Tg. 25 Min. | 8 Mio. $ | 9,6 Mio. $ | 2 | 35,58 $ | 0% | -0.00% | -0.00% | 1.33% | ||
| 28 | 0,01619 $ | 109 Tg. 5 Std. 38 Min. | 7,9 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 16 | 494,84 $ | 0% | 0.21% | 0.81% | 2.61% | ||
| 29 | 335,22 $ | 1.042 Tg. 20 Std. 6 Min. | 7,7 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 6 | 708,51 $ | 0% | 0% | -0.53% | 0.38% | ||
| 30 | 0,4973 $ | 401 Tg. 14 Std. 40 Min. | 7,7 Mio. $ | 497,3 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.53% | ||
| 31 | 0,092964 $ | 1.998 Tg. 12 Std. 21 Min. | 7,6 Mio. $ | 124,5 Mio. $ | 84 | 13.664,7 $ | 0.04% | 0.39% | 0.60% | 1.13% | ||
| 32 | 0,071502 $ | 2.082 Tg. 22 Std. 26 Min. | 7,5 Mio. $ | 15 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.21% | ||
| 33 | 6,09 $ | 163 Tg. 21 Std. 18 Min. | 7,4 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 743 | 479.039,4 $ | -0.13% | -0.29% | 1.54% | 1.25% | ||
| 34 | 1,83 $ | 114 Tg. 16 Std. 20 Min. | 7,3 Mio. $ | 9,1 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.31% | ||
| 35 | 1,07 $ | 466 Tg. 12 Std. 45 Min. | 7 Mio. $ | 123,5 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 5.05% | ||
| 36 | 0,508 $ | 248 Tg. 7 Min. | 6,9 Mio. $ | 106,7 Mio. $ | 39 | 10.867,7 $ | 0% | 0.47% | 1.19% | -1.38% | ||
| 37 | 0,7721 $ | 8 Tg. 19 Std. 25 Min. | 6,8 Mio. $ | 162,1 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 19.48% | ||
| 38 | 0,0004771 $ | 1.953 Tg. 13 Std. 36 Min. | 6,8 Mio. $ | 4,7 Mio. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 1.99% | ||
| 39 | 0,6041 $ | 119 Tg. 13 Std. 44 Min. | 6,6 Mio. $ | 4,6 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | 38,67 $ | 46 Tg. 11 Std. 17 Min. | 6,6 Mio. $ | 7,4 Mio. $ | 34 | 3411,2 $ | 0% | -0.01% | -0.18% | 0.24% | ||
| 41 | 0,4165 $ | 252 Tg. 15 Std. 29 Min. | 6,2 Mio. $ | 8,7 Mio. $ | 48 | 6419,6 $ | -0.00% | -0.01% | -0.34% | 1.15% | ||
| 42 | 0,2147 $ | 1.784 Tg. 22 Std. 38 Min. | 5,7 Mio. $ | 2,11 Mrd. $ | 1 | 50,33 $ | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
| 43 | 0,04703 $ | 20 Tg. 19 Std. 36 Min. | 5,7 Mio. $ | 4,7 Mio. $ | 117 | 11.281,1 $ | 0.14% | 0.67% | 1.14% | 8.28% | ||
| 44 | 0,3493 $ | 202 Tg. 1 Std. 19 Min. | 5,6 Mio. $ | 4,3 Mio. $ | 24 | 591,34 $ | 0% | 0.11% | -0.27% | -0.26% | ||
| 45 | 0,0609 $ | 54 Tg. 19 Std. 45 Min. | 5,4 Mio. $ | 30,4 Mio. $ | 110 | 4984,9 $ | 0.05% | -1.12% | -1.46% | -0.03% | ||
| 46 | 267,7 $ | 1.391 Tg. 11 Std. 48 Min. | 5,4 Mio. $ | 26 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | 0,06076 $ | 312 Tg. 14 Std. 34 Min. | 5,2 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.64% | ||
| 48 | 397,49 $ | 651 Tg. 11 Std. 43 Min. | 5,2 Mio. $ | 1,96 Mrd. $ | 29 | 12.706,7 $ | 0% | -0.64% | -0.06% | -5.05% | ||
| 49 | 0,091518 $ | 2.063 Tg. 16 Std. 11 Min. | 5,1 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | 228 | 1064,9 $ | 0% | 0% | -0.65% | -0.10% | ||
| 50 | 2,33 $ | 675 Tg. 12 Std. 58 Min. | 5 Mio. $ | 233,75 Mrd. $ | 1 | 31,77 $ | 0% | 0% | 0% | -0.01% | ||
Was ist PancakeSwap?
PancakeSwap ist ein beliebter dezentraler Austausch (DEX) auf der Binance Smart Chain (BSC) Blockchain gebaut.Die Plattform nutzt anstelle eines Bestellbuchs ein automatisiertes Market Maker (AMM)-Modell, das es Benutzern ermöglicht, Kryptowährungen ohne Zwischenhändler und zentrale Plattformen zu handeln.Dank seiner Kompatibilität mit BSC bietet PancakeSwap schnelle Transaktionen und geringe Gebühren, so dass es eine attraktive Alternative zu Uniswap.Zu den wichtigsten Merkmalen von PancakeSwap gehören Liquiditätsvorsorge, Ertragszucht und Staking.Benutzer können ihre Token in Liquiditätspools einzahlen und empfangen LP-Tokens im Gegenzug, die dann für Staking und verdienen Belohnungen verwendet werden können.Das native Token der Plattform, CAKE, wird für die Beteiligung von Governance, Staking und Erhalt von Belohnungen sowie für Lotterien und den Erwerb von NFTs verwendet.
PancakeSwap Echtzeitdaten
Ab dem 10. November 2026 gibt es 3705028 Handelspaare auf PancakeSwap DEX. Der TVL (Total Value Locked) beträgt 2.435.324.518,66 $, mit einem Handelsvolumen von 3.778.770.457.878.907,50 $ in 1469990 Transaktionen in den letzten 24 Stunden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist PancakeSwap?
PancakeSwap ist eine dezentrale Börse (DEX), die auf der BNB Chain aufgebaut ist und es Nutzern ermöglicht, BEP-20-Token zu tauschen, Liquidität bereitzustellen, Erträge zu farmen, Token zu staken und an zusätzlichen Funktionen wie Lotterien und NFT-Handel teilzunehmen.
Wie hoch sind die Handelsgebühren bei PancakeSwap?
Die Plattform erhebt eine Swap-Gebühr von 0,25% pro Trade, die unter den Liquiditätsanbietern, der Protokollkasse und den Token-Burn-Mechanismen verteilt wird.
Was ist das Hauptmerkmal von PancakeSwap?
Das Hauptmerkmal ist der schnelle und kostengünstige Token-Tausch auf der BNB Chain mit einer großen Auswahl an DeFi-Tools wie Yield Farming, Staking und einem integrierten NFT-Marktplatz.



