- 24h Transaktionen1.536.745
- 24h Volumen1,88 Mrd. $
| Token | Preis $ | Alter | TVL | Marktkapitalisierung | Transaktionen | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.078,61 $ | 912 Tg. 12 Std. 54 Min. | 123,3 Mio. $ | 604,3 Mio. $ | 1.966 | 16,3 Mio. $ | 0.00% | -1.45% | -1.12% | -5.05% | ||
| 2 | 2.086,2 $ | 1.838 Tg. 21 Std. 11 Min. | 98,6 Mio. $ | 4,66 Mrd. $ | 977 | 37,3 Mio. $ | -0.07% | -1.07% | -1.32% | -4.52% | ||
| 3 | 2.093,26 $ | 1.839 Tg. 2 Std. 16 Min. | 83,7 Mio. $ | 4,67 Mrd. $ | 160 | 4 Mio. $ | 0% | -0.20% | -0.46% | -3.83% | ||
| 4 | 76.040,4 $ | 1.838 Tg. 22 Std. 29 Min. | 51,9 Mio. $ | 8,93 Mrd. $ | 340 | 4,3 Mio. $ | -0.01% | -0.50% | -0.07% | -2.47% | ||
| 5 | 2.084,62 $ | 1.074 Tg. 21 Std. 25 Min. | 51,3 Mio. $ | 318,8 Mio. $ | 7.475 | 16,1 Mio. $ | -0.21% | -1.17% | -1.28% | -4.59% | ||
| 6 | 1 $ | 1.647 Tg. 1 Std. 7 Min. | 44,1 Mio. $ | 97,1 Mrd. $ | 237 | 6,1 Mio. $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | 75.937,1 $ | 1.839 Tg. 22 Std. 44 Min. | 41,8 Mio. $ | 8,92 Mrd. $ | 31 | 111.170,2 $ | 0% | -0.14% | -0.14% | -2.72% | ||
| 8 | 75.974,59 $ | 1.709 Tg. 7 Std. 2 Min. | 39,6 Mio. $ | 535 Mio. $ | 1.597 | 4,9 Mio. $ | -0.07% | -0.61% | -0.16% | -2.47% | ||
| 9 | 3.941,66 $ | 900 Tg. 2 Std. 39 Min. | 35,7 Mio. $ | 35 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | 76.357,54 $ | 1.838 Tg. 23 Std. 40 Min. | 29,5 Mio. $ | 8,97 Mrd. $ | 43 | 491.174,1 $ | 0% | -0.15% | 0.53% | -2.23% | ||
| 11 | 75.931,41 $ | 1.838 Tg. 23 Std. 31 Min. | 26,9 Mio. $ | 8,92 Mrd. $ | 31 | 358.308 $ | 0% | -0.69% | -0.07% | -2.81% | ||
| 12 | 0,9998 $ | 644 Tg. 19 Std. 8 Min. | 25 Mio. $ | 71,3 Mio. $ | 52 | 4,7 Mio. $ | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | ||
| 13 | 2.080,17 $ | 1.839 Tg. 19 Std. 43 Min. | 23,3 Mio. $ | 4,64 Mrd. $ | 60 | 571.231,8 $ | 0% | -1.26% | -1.64% | -4.99% | ||
| 14 | 9,45 $ | 1.839 Tg. 1 Std. 2 Min. | 21,6 Mio. $ | 9,45 Mrd. $ | 34 | 354.632,3 $ | 0% | 0.60% | 0.11% | -3.27% | ||
| 15 | 0,9995 $ | 923 Tg. 7 Std. | 20,1 Mio. $ | 6,5 Mrd. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | 76.102,04 $ | 1.804 Tg. 32 Min. | 19,9 Mio. $ | 8,94 Mrd. $ | 298 | 4,9 Mio. $ | 0.05% | -0.53% | -0.07% | -2.42% | ||
| 17 | 0,000767 $ | 77 Tg. 23 Std. 15 Min. | 19,2 Mio. $ | 230,1 Mio. $ | 28 | 1000,7 $ | 0% | 0.07% | 0.37% | -1.85% | ||
| 18 | 4.542,05 $ | 1.638 Tg. 11 Std. 56 Min. | 15,3 Mio. $ | 3,21 Mrd. $ | 134 | 2,1 Mio. $ | 0.01% | -0.08% | 0.10% | 0.01% | ||
| 19 | 75.968,82 $ | 629 Tg. 16 Std. 8 Min. | 14,5 Mio. $ | 8,92 Mrd. $ | 1 | 1485,9 $ | 0% | 0% | 0% | -1.01% | ||
| 20 | 3,38 $ | 1.839 Tg. 23 Std. 1 Min. | 14,4 Mio. $ | 3,38 Mrd. $ | 21 | 45.870,1 $ | 0% | -0.95% | 0.21% | -4.80% | ||
| 21 | 2.086,64 $ | 786 Tg. 5 Std. 58 Min. | 12,5 Mio. $ | 606,6 Mio. $ | 6.167 | 5,3 Mio. $ | -0.03% | -0.97% | -1.19% | -4.41% | ||
| 22 | 2.303,61 $ | 864 Tg. 14 Std. 16 Min. | 12,4 Mio. $ | 3,85 Mrd. $ | 3 | 87.105,6 $ | 0% | 0% | 0.02% | -0.74% | ||
| 23 | 2.087,09 $ | 1.838 Tg. 21 Std. 7 Min. | 11,6 Mio. $ | 4,66 Mrd. $ | 617 | 3,4 Mio. $ | -0.14% | -1.09% | -1.19% | -4.55% | ||
| 24 | 75.975,82 $ | 1.705 Tg. 23 Std. 24 Min. | 11 Mio. $ | 535 Mio. $ | 2.172 | 3 Mio. $ | -0.14% | -0.63% | -0.15% | -2.46% | ||
| 25 | 18,87 $ | 533 Tg. 22 Min. | 10,8 Mio. $ | 372,4 Mio. $ | 15 | 254.226,9 $ | 0% | 0% | -1.17% | -1.68% | ||
| 26 | 2.085,69 $ | 1.714 Tg. 17 Std. 48 Min. | 10,4 Mio. $ | 319 Mio. $ | 3.996 | 2,4 Mio. $ | -0.16% | -1.15% | -1.38% | -4.57% | ||
| 27 | 0,9978 $ | 451 Tg. 8 Std. 9 Min. | 10,1 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 2 | 19,12 $ | 0% | 0% | 0.03% | 0.02% | ||
| 28 | 0,9999 $ | 618 Tg. 2 Std. 4 Min. | 10 Mio. $ | 90,4 Mio. $ | 34 | 1,3 Mio. $ | 0% | 0% | -0.02% | 0.00% | ||
| 29 | 76.296,35 $ | 611 Tg. 6 Std. 49 Min. | 9,5 Mio. $ | 2,87 Mrd. $ | 1.354 | 3,6 Mio. $ | -0.06% | -0.55% | -0.23% | -2.39% | ||
| 30 | 76.409,93 $ | 613 Tg. 23 Std. 4 Min. | 9,2 Mio. $ | 2,87 Mrd. $ | 133 | 493.096,9 $ | 0.46% | 0.15% | 0.21% | -2.54% | ||
| 31 | 1,03 $ | 9 Tg. 23 Std. 47 Min. | 9 Mio. $ | 17,5 Mio. $ | 6 | 266.122 $ | 0% | 0% | 0.01% | 0.03% | ||
| 32 | 2.087,25 $ | 1.239 Tg. 14 Std. 15 Min. | 8,6 Mio. $ | 4,66 Mrd. $ | 2.350 | 6,7 Mio. $ | -0.12% | -1.05% | -1.20% | -4.49% | ||
| 33 | 75.936,16 $ | 1.055 Tg. 6 Std. 46 Min. | 8,1 Mio. $ | 534,8 Mio. $ | 2.061 | 1,9 Mio. $ | -0.14% | -0.64% | -0.17% | -2.48% | ||
| 34 | 0,07667 $ | 95 Tg. 18 Min. | 7,9 Mio. $ | 69 Mio. $ | 22 | 262,9 $ | 0% | 0% | 0.20% | -2.03% | ||
| 35 | 2.577,88 $ | 1.366 Tg. 5 Std. 20 Min. | 7,5 Mio. $ | 8,68 Mrd. $ | 42 | 932.687,4 $ | 0% | -0.87% | -1.15% | -4.55% | ||
| 36 | 2.091,56 $ | 1.074 Tg. 21 Std. 25 Min. | 7,5 Mio. $ | 319,7 Mio. $ | 575 | 284.945,5 $ | 0% | -0.84% | -0.37% | -4.45% | ||
| 37 | 0,2956 $ | 796 Tg. 3 Min. | 7,4 Mio. $ | 295,6 Mio. $ | 25 | 24.867,3 $ | 0% | -0.04% | -0.48% | -5.73% | ||
| 38 | 2.282,96 $ | 861 Tg. 10 Std. 3 Min. | 7,3 Mio. $ | 3,81 Mrd. $ | 10 | 2,5 Mio. $ | -0.00% | -0.09% | -0.91% | -4.73% | ||
| 39 | 37,49 $ | 287 Tg. 9 Std. | 7,1 Mio. $ | 699,5 Mio. $ | 18 | 225.623,5 $ | 0% | 0% | -4.59% | -4.77% | ||
| 40 | 2.281,63 $ | 67 Tg. 21 Std. 5 Min. | 6,5 Mio. $ | 724,8 Mio. $ | 2 | 2451,5 $ | 0% | 0% | -1.07% | -2.63% | ||
| 41 | 2.297,3 $ | 825 Tg. 5 Std. 20 Min. | 6,3 Mio. $ | 489,5 Mio. $ | 3 | 602,97 $ | 0% | 0% | 0.31% | -3.80% | ||
| 42 | 77.667,68 $ | 1.062 Tg. 4 Std. 2 Min. | 5,9 Mio. $ | 9,12 Mrd. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.43% | ||
| 43 | 76.797,1 $ | 621 Tg. 5 Std. 50 Min. | 5,6 Mio. $ | 9,02 Mrd. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -1.74% | ||
| 44 | 0,9999 $ | 941 Tg. 16 Std. 27 Min. | 5,4 Mio. $ | 669,8 Mio. $ | 697 | 1,6 Mio. $ | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.01% | ||
| 45 | 1,16 $ | 1.420 Tg. 4 Std. 38 Min. | 5,2 Mio. $ | 322,8 Mio. $ | 51 | 308.721,2 $ | -0.00% | -0.01% | -0.04% | 0.25% | ||
| 46 | 1 $ | 984 Tg. 14 Std. 48 Min. | 5,1 Mio. $ | 196,3 Mio. $ | 432 | 956.526,3 $ | 0% | -0.01% | 0.16% | 0.14% | ||
| 47 | 0,5105 $ | 515 Tg. 15 Std. 5 Min. | 5 Mio. $ | 86,5 Mio. $ | 47 | 72.652,4 $ | 0.00% | -0.38% | -0.63% | -3.15% | ||
| 48 | 2.085,26 $ | 1.645 Tg. 21 Std. 9 Min. | 4,8 Mio. $ | 4,66 Mrd. $ | 2.822 | 10,8 Mio. $ | -0.17% | -1.11% | -1.29% | -4.54% | ||
| 49 | 0,1286 $ | 710 Tg. 7 Std. 46 Min. | 4,6 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 3 | 202 $ | 0% | -0.05% | -0.70% | -1.86% | ||
| 50 | 7,88 $ | 469 Tg. 16 Std. 12 Min. | 4,5 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 10 | 18.229,3 $ | 0% | 0.04% | 0.30% | -2.43% | ||
Was ist Uniswap V3?
Uniswap V3 ist die dritte Version des Uniswap dezentralen Austauschprotokolls, das gestartet wurde, um den Nutzern erweiterte Funktionen und eine größere Kontrolle über Liquiditätsvorsorge und Handelsstrategien zu bieten als seine Vorgänger, Uniswap V1 und Uniswap V2.Uniswap V3 wurde entwickelt, um effizientere und flexible automatisierte Marktbearbeitungsdienste auf der Ethereum Blockchain bereitzustellen.Seine innovativen Features zielen darauf ab, Liquiditätsanbieter und Händler zu gewinnen, indem sie ein anpassbares und kapitalintensives Handelserlebnis bieten.
Uniswap V3 Echtzeitdaten
Ab dem 18. Mai 2026 gibt es 813606 Handelspaare auf Uniswap V3 DEX. Der TVL (Total Value Locked) beträgt 1.438.943.584,77 $, mit einem Handelsvolumen von 1.875.206.034,69 $ in 1536745 Transaktionen in den letzten 24 Stunden.



