- 24h Transaktionen1.889.767
- 24h Volumen1,68 Mrd. $
| Token | Preis $ | Alter | TVL | Marktkapitalisierung | Transaktionen | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.021,94 $ | 1.728 Tg. 6 Std. 4 Min. | 120,1 Mio. $ | 6,98 Mrd. $ | 133 | 8 Mio. $ | 0.00% | 0.02% | 2.96% | 2.93% | ||
| 2 | 1 $ | 23 Tg. 3 Std. 27 Min. | 100,3 Mio. $ | 579,9 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 88.417,9 $ | 1.729 Tg. 2 Std. 31 Min. | 86,5 Mio. $ | 11 Mrd. $ | 29 | 1,1 Mio. $ | 0% | -0.09% | 1.20% | 0.71% | ||
| 4 | 3.014,72 $ | 964 Tg. 1 Std. 13 Min. | 80,8 Mio. $ | 563,2 Mio. $ | 6.032 | 40,8 Mio. $ | 0.06% | 0.01% | 2.33% | 3.12% | ||
| 5 | 3.017,65 $ | 1.728 Tg. 59 Min. | 74,8 Mio. $ | 6,97 Mrd. $ | 1.051 | 7,4 Mio. $ | 0.43% | 0.18% | 2.57% | 3.12% | ||
| 6 | 88.707,02 $ | 1.598 Tg. 10 Std. 50 Min. | 72,3 Mio. $ | 698,4 Mio. $ | 1.989 | 11,1 Mio. $ | 0.05% | 0.18% | 0.49% | 1.20% | ||
| 7 | 88.770,69 $ | 1.728 Tg. 3 Std. 19 Min. | 46,1 Mio. $ | 11,1 Mrd. $ | 66 | 2,6 Mio. $ | 0% | -0.39% | 1.70% | 0.97% | ||
| 8 | 89.198,01 $ | 1.728 Tg. 3 Std. 28 Min. | 45,5 Mio. $ | 11,1 Mrd. $ | 58 | 884.787,3 $ | 0% | 0.59% | 1.66% | 1.39% | ||
| 9 | 3.001,77 $ | 801 Tg. 16 Std. 42 Min. | 42,7 Mio. $ | 636,3 Mio. $ | 1.173 | 7,1 Mio. $ | -0.56% | -0.63% | 1.65% | 2.27% | ||
| 10 | 3.019,83 $ | 1.728 Tg. 23 Std. 31 Min. | 40,3 Mio. $ | 6,98 Mrd. $ | 122 | 1,7 Mio. $ | 0.00% | -0.06% | 2.35% | 3.52% | ||
| 11 | 11,97 $ | 1.728 Tg. 4 Std. 50 Min. | 37,7 Mio. $ | 12 Mrd. $ | 207 | 1,5 Mio. $ | 0% | -1.25% | 1.05% | -0.02% | ||
| 12 | 89.161 $ | 1.728 Tg. 2 Std. 17 Min. | 28,5 Mio. $ | 11,1 Mrd. $ | 478 | 4,7 Mio. $ | 0.57% | -0.03% | 2.24% | 1.80% | ||
| 13 | 5.092,55 $ | 789 Tg. 6 Std. 26 Min. | 25,3 Mio. $ | 45,3 Mio. $ | 1 | 2,32 $ | 0% | 0% | 0% | 1.15% | ||
| 14 | 1 $ | 533 Tg. 22 Std. 56 Min. | 25 Mio. $ | 51,9 Mio. $ | 8 | 68.846,5 $ | 0% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | ||
| 15 | 89.211,13 $ | 1.693 Tg. 4 Std. 20 Min. | 24,6 Mio. $ | 11,1 Mrd. $ | 317 | 4,7 Mio. $ | 0.24% | 0.30% | 1.84% | 1.40% | ||
| 16 | 3.017,76 $ | 1.603 Tg. 21 Std. 36 Min. | 24,5 Mio. $ | 563,7 Mio. $ | 4.349 | 15,1 Mio. $ | 0.06% | 0.01% | 2.43% | 3.15% | ||
| 17 | 3.018,09 $ | 675 Tg. 9 Std. 46 Min. | 24,1 Mio. $ | 639,8 Mio. $ | 7.936 | 12,8 Mio. $ | 0.19% | 0.03% | 2.55% | 3.24% | ||
| 18 | 0,9964 $ | 340 Tg. 11 Std. 57 Min. | 23,3 Mio. $ | 2,06 Mrd. $ | 27 | 176.611,9 $ | 0% | 0.01% | -0.02% | -0.06% | ||
| 19 | 1 $ | 1.536 Tg. 4 Std. 55 Min. | 22,2 Mio. $ | 99,6 Mrd. $ | 235 | 2,3 Mio. $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | 3.284,43 $ | 753 Tg. 18 Std. 4 Min. | 21,1 Mio. $ | 9,96 Mrd. $ | 13 | 133.739,9 $ | 0% | 0.00% | 2.47% | 4.10% | ||
| 21 | 4,77 $ | 1.729 Tg. 2 Std. 48 Min. | 20,7 Mio. $ | 4,78 Mrd. $ | 37 | 58.054,5 $ | 0% | -0.52% | 2.52% | 1.23% | ||
| 22 | 0,9995 $ | 812 Tg. 10 Std. 47 Min. | 20 Mio. $ | 6,5 Mrd. $ | 1 | 710,24 $ | 0% | 0% | 0% | -0.07% | ||
| 23 | 0,01999 $ | 21 Tg. 3 Std. 37 Min. | 20 Mio. $ | 40 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | 3.020,44 $ | 1.728 Tg. 55 Min. | 18,7 Mio. $ | 6,98 Mrd. $ | 787 | 4,1 Mio. $ | 0.34% | 0.25% | 2.46% | 3.15% | ||
| 25 | 3.019,58 $ | 1.128 Tg. 18 Std. 3 Min. | 13,7 Mio. $ | 6,98 Mrd. $ | 4.234 | 20,4 Mio. $ | 0.29% | 0.34% | 2.51% | 3.07% | ||
| 26 | 158,45 $ | 1.728 Tg. 4 Std. 57 Min. | 12,3 Mio. $ | 2,54 Mrd. $ | 65 | 907.573,2 $ | 0.05% | -0.05% | 1.60% | 2.55% | ||
| 27 | 0,9999 $ | 258 Tg. 9 Std. 11 Min. | 12,1 Mio. $ | 665,7 Mio. $ | 2 | 43,67 $ | 0% | 0% | 0.00% | -0.00% | ||
| 28 | 3.020,78 $ | 964 Tg. 1 Std. 13 Min. | 11,5 Mio. $ | 564,3 Mio. $ | 506 | 833.853,9 $ | 0.02% | 0.62% | 2.38% | 3.56% | ||
| 29 | 48 $ | 253 Tg. 8 Std. 26 Min. | 10,6 Mio. $ | 162,3 Mio. $ | 1.961 | 1,7 Mio. $ | -0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
| 30 | 3.699,48 $ | 1.255 Tg. 9 Std. 8 Min. | 10,3 Mio. $ | 12,8 Mrd. $ | 101 | 1,1 Mio. $ | 0.59% | -0.07% | 2.35% | 3.52% | ||
| 31 | 88.609,26 $ | 503 Tg. 2 Std. 51 Min. | 9,3 Mio. $ | 2,67 Mrd. $ | 89 | 380.961,8 $ | 0% | -0.40% | 0.98% | 1.06% | ||
| 32 | 88.997,93 $ | 944 Tg. 10 Std. 34 Min. | 9,2 Mio. $ | 700,7 Mio. $ | 1.610 | 4,1 Mio. $ | 0.07% | 0.04% | 1.58% | 1.33% | ||
| 33 | 3.258,33 $ | 714 Tg. 9 Std. 8 Min. | 9 Mio. $ | 856,8 Mio. $ | 4 | 2566,5 $ | 0% | -0.54% | 0.31% | 2.84% | ||
| 34 | 7,56 $ | 1.610 Tg. 10 Std. 34 Min. | 7,9 Mio. $ | 80,8 Mio. $ | 11 | 945,48 $ | 0% | 0% | 2.15% | 6.00% | ||
| 35 | 0,03151 $ | 279 Tg. 1 Std. 58 Min. | 7,8 Mio. $ | 315,2 Mio. $ | 3.519 | 231.771,3 $ | 0.87% | 0.73% | 3.76% | -0.70% | ||
| 36 | 1,22 $ | 266 Tg. 9 Std. 30 Min. | 7,6 Mio. $ | 90 Mio. $ | 1.745 | 41.171,5 $ | 0% | -1.51% | 0.01% | -0.49% | ||
| 37 | 0,4228 $ | 482 Tg. 9 Std. 19 Min. | 7,5 Mio. $ | 387,8 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 89.238,75 $ | 500 Tg. 10 Std. 37 Min. | 7,4 Mio. $ | 2,69 Mrd. $ | 1.172 | 2,7 Mio. $ | 0.09% | 0.06% | 1.65% | 1.37% | ||
| 39 | 2,85 $ | 1.669 Tg. 9 Std. 15 Min. | 6,9 Mio. $ | 164 Mio. $ | 20 | 150.596,9 $ | 0% | 0.99% | 3.02% | 19.13% | ||
| 40 | 5.205,65 $ | 1.527 Tg. 15 Std. 43 Min. | 6,9 Mio. $ | 2,71 Mrd. $ | 448 | 2,2 Mio. $ | 0.23% | 0.39% | 2.25% | 4.15% | ||
| 41 | 0,9999 $ | 507 Tg. 5 Std. 52 Min. | 6,7 Mio. $ | 87,9 Mio. $ | 1 | 94,99 $ | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
| 42 | 89.084,92 $ | 1.595 Tg. 3 Std. 12 Min. | 6,7 Mio. $ | 701,3 Mio. $ | 1.315 | 1,9 Mio. $ | 0.07% | 0.03% | 1.58% | 1.35% | ||
| 43 | 0,183 $ | 599 Tg. 11 Std. 33 Min. | 6,6 Mio. $ | 5 Mio. $ | 12 | 1560,9 $ | 0% | 0.08% | 0.77% | 1.89% | ||
| 44 | 0,2334 $ | 685 Tg. 3 Std. 51 Min. | 6,5 Mio. $ | 233,4 Mio. $ | 6 | 23.726,9 $ | 0% | 0% | -0.84% | 3.18% | ||
| 45 | 10,82 $ | 358 Tg. 20 Std. | 6,4 Mio. $ | 1,79 Mrd. $ | 7 | 10.571 $ | 0% | 0% | 0.05% | 1.59% | ||
| 46 | 0,676 $ | 404 Tg. 18 Std. 53 Min. | 6,2 Mio. $ | 113,9 Mio. $ | 60 | 196.708,5 $ | 0% | -0.00% | 1.05% | 1.78% | ||
| 47 | 0,061285 $ | 959 Tg. 11 Std. 8 Min. | 6,1 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 57 | 19.193,9 $ | -0.04% | -0.69% | 1.47% | 1.64% | ||
| 48 | 11,97 $ | 1.608 Tg. 21 Std. 31 Min. | 6,1 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | 821 | 735.189,9 $ | 0% | -1.20% | 0.56% | -0.06% | ||
| 49 | 4,22 $ | 333 Tg. 6 Std. 29 Min. | 6 Mio. $ | 88,7 Mio. $ | 2 | 1,27 $ | 0% | 0% | 0.83% | 0.42% | ||
| 50 | 1 $ | 830 Tg. 20 Std. 15 Min. | 5,8 Mio. $ | 560,1 Mio. $ | 826 | 269.181,9 $ | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | ||
Was ist Uniswap V3?
Uniswap V3 ist die dritte Version des Uniswap dezentralen Austauschprotokolls, das gestartet wurde, um den Nutzern erweiterte Funktionen und eine größere Kontrolle über Liquiditätsvorsorge und Handelsstrategien zu bieten als seine Vorgänger, Uniswap V1 und Uniswap V2.Uniswap V3 wurde entwickelt, um effizientere und flexible automatisierte Marktbearbeitungsdienste auf der Ethereum Blockchain bereitzustellen.Seine innovativen Features zielen darauf ab, Liquiditätsanbieter und Händler zu gewinnen, indem sie ein anpassbares und kapitalintensives Handelserlebnis bieten.
Uniswap V3 Echtzeitdaten
Ab dem 27. Januar 2026 gibt es 796260 Handelspaare auf Uniswap V3 DEX. Der TVL (Total Value Locked) beträgt 1.965.111.349,79 $, mit einem Handelsvolumen von 1.684.664.087,15 $ in 1889767 Transaktionen in den letzten 24 Stunden.



