- 24h Transaktionen401.643
- 24h Volumen1,47 Mrd. $
| Token | Preis $ | Alter | TVL | Marktkapitalisierung | Transaktionen | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 559.800,14 $ | 13 Tg. 5 Std. 28 Min. | 28,5 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1 | 81.077,5 $ | 0% | 0% | 0% | 9M% | ||
| 2 | 85,18 $ | 821 Tg. 10 Std. 27 Min. | 28,2 Mio. $ | 49,3 Mrd. $ | 8.741 | 33 Mio. $ | 0.14% | -0.88% | -1.63% | -1.46% | ||
| 3 | 5,71 $ | 13 Tg. 1 Std. 5 Min. | 21,1 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 5 | 2,75 $ | 0% | -0.84% | -1.15% | -0.83% | ||
| 4 | 1,16 $ | 349 Tg. 2 Std. 24 Min. | 20,2 Mio. $ | 163,8 Mio. $ | 19 | 1,2 Mio. $ | 0% | -0.00% | 0.00% | 0.02% | ||
| 5 | 5,69 $ | 13 Tg. 1 Std. 21 Min. | 19,3 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -3.29% | ||
| 6 | 5,76 $ | 13 Tg. 37 Min. | 17,3 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 2 | <1 $ | 0% | 0% | -2.92% | -3.40% | ||
| 7 | 1 $ | 335 Tg. 16 Std. 6 Min. | 15,1 Mio. $ | 758,4 Mio. $ | 19 | 33.391,3 $ | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | ||
| 8 | 1 $ | 402 Tg. 3 Std. 46 Min. | 14,6 Mio. $ | 717,4 Mio. $ | 48 | 294,79 $ | 0% | 0.02% | 0.02% | -0.00% | ||
| 9 | 0,9997 $ | 165 Tg. 4 Std. 33 Min. | 13,6 Mio. $ | 118 Mio. $ | 19 | 799,83 $ | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | ||
| 10 | 0,9999 $ | 250 Tg. 17 Std. 35 Min. | 11,3 Mio. $ | 378,8 Mio. $ | 39 | 26.222 $ | 0% | 0.02% | 0.00% | 0.02% | ||
| 11 | 77.143,57 $ | 556 Tg. 5 Std. 32 Min. | 6,3 Mio. $ | 251 Mio. $ | 699 | 1,7 Mio. $ | -0.11% | -0.98% | -1.45% | -1.39% | ||
| 12 | 108,56 $ | 821 Tg. 10 Std. 27 Min. | 6,2 Mio. $ | 836,7 Mio. $ | 356 | 236.629,9 $ | 0% | -1.27% | -1.96% | -1.83% | ||
| 13 | 77.195,77 $ | 556 Tg. 2 Std. 24 Min. | 5,1 Mio. $ | 251,2 Mio. $ | 2.919 | 2,8 Mio. $ | -0.05% | -0.80% | -1.40% | -1.18% | ||
| 14 | 1,1 $ | 349 Tg. 11 Std. 7 Min. | 5 Mio. $ | 176,5 Mio. $ | 607 | 35.402,8 $ | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.12% | ||
| 15 | 2.122,62 $ | 821 Tg. 10 Std. 27 Min. | 4 Mio. $ | 93,2 Mio. $ | 2.114 | 1,7 Mio. $ | -0.06% | -2.35% | -2.99% | -2.76% | ||
| 16 | 0,9998 $ | 132 Tg. 2 Min. | 3,8 Mio. $ | 55,3 Mio. $ | 19 | 734.109,6 $ | 0% | -0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
| 17 | 0,9994 $ | 185 Tg. 21 Std. 4 Min. | 3,7 Mio. $ | 758 Mio. $ | 2.010 | 299.271,5 $ | -0.03% | -0.12% | -0.08% | -0.04% | ||
| 18 | 1,1 $ | 354 Tg. 9 Std. 26 Min. | 3,5 Mio. $ | 152 Mio. $ | 11 | 367,14 $ | 0% | -0.00% | -0.00% | 0.01% | ||
| 19 | 3,87 $ | 801 Tg. 12 Std. 45 Min. | 3,3 Mio. $ | 911 Mio. $ | 3.261 | 1,1 Mio. $ | 0.04% | -0.74% | -1.27% | -1.06% | ||
| 20 | 0,9988 $ | 269 Tg. 11 Std. | 3,3 Mio. $ | 30,6 Mio. $ | 9 | 8307,9 $ | 0% | 0% | 0.02% | 0.02% | ||
| 21 | 1,13 $ | 50 Tg. 15 Std. 4 Min. | 2,9 Mio. $ | 180,5 Mio. $ | 9 | 123,58 $ | 0% | -0.32% | -0.00% | -0.33% | ||
| 22 | 0,008294 $ | 516 Tg. 11 Std. 26 Min. | 2,8 Mio. $ | 636,4 Mio. $ | 214 | 41.991,5 $ | 0% | -0.83% | -2.81% | -0.82% | ||
| 23 | 77.172,1 $ | 330 Tg. 1 Std. 48 Min. | 2,4 Mio. $ | 29,3 Mio. $ | 550 | 139.322,2 $ | -0.10% | -0.89% | -1.49% | -1.24% | ||
| 24 | 1,03 $ | 223 Tg. 15 Std. | 2,2 Mio. $ | 100,7 Mio. $ | 8 | 13.329,6 $ | 0% | -0.00% | -0.04% | 0.04% | ||
| 25 | 0,069543 $ | 136 Tg. 1 Std. 12 Min. | 2,2 Mio. $ | 331,8 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | 91,69 $ | 363 Tg. 10 Std. 31 Min. | 2 Mio. $ | 127,7 Mio. $ | 62 | 807,38 $ | 0.13% | -0.90% | -1.72% | -1.24% | ||
| 27 | 3,88 $ | 821 Tg. 10 Std. 27 Min. | 1,6 Mio. $ | 911,5 Mio. $ | 1.729 | 458.321,6 $ | 0.07% | -0.63% | -1.20% | -1.00% | ||
| 28 | 76.869,26 $ | 821 Tg. 10 Std. 26 Min. | 1,5 Mio. $ | 232 Mio. $ | 1.114 | 444.088,3 $ | -0.17% | -1.03% | -1.48% | -1.40% | ||
| 29 | 1 $ | 200 Tg. 5 Min. | 1,5 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 621 | 55.663,8 $ | -0.00% | 0.02% | 0.01% | -0.00% | ||
| 30 | 0,184 $ | 558 Tg. 7 Std. 19 Min. | 1,4 Mio. $ | 184 Mio. $ | 658 | 271.648,2 $ | -0.68% | -2.44% | -4.60% | -4.78% | ||
| 31 | 1,45 $ | 821 Tg. 10 Std. 27 Min. | 1,2 Mio. $ | 109 Mio. $ | 2.116 | 678.851,7 $ | 0.19% | -2.63% | -3.60% | -7.34% | ||
| 32 | 537,02 $ | 202 Tg. 16 Std. 55 Min. | 1,1 Mio. $ | 44,8 Mio. $ | 3.622 | 1,3 Mio. $ | 0.19% | -0.57% | 1.89% | 5.37% | ||
| 33 | 2,08 $ | 284 Tg. 7 Std. 8 Min. | 951.825,6 $ | 2,09 Mrd. $ | 470 | 24.974,4 $ | 0.30% | -1.95% | -3.33% | -4.33% | ||
| 34 | 0,9998 $ | 821 Tg. 10 Std. 27 Min. | 927.793,6 $ | 3,84 Mrd. $ | 420 | 91.347 $ | 0.02% | 0.02% | 0.02% | -0.00% | ||
| 35 | 0,001705 $ | 244 Tg. 8 Std. 37 Min. | 786.314,3 $ | 1,48 Mrd. $ | 387 | 114.998,5 $ | 0.05% | -2.07% | -3.02% | -1.75% | ||
| 36 | 0,1776 $ | 741 Tg. 9 Std. 1 Min. | 673.308,8 $ | 5,2 Mio. $ | 158 | 25.991,4 $ | 0.01% | -1.32% | -1.76% | -2.32% | ||
| 37 | 1,16 $ | 432 Tg. 3 Std. 53 Min. | 647.074,4 $ | 122 Mio. $ | 621 | 139.267,8 $ | -0.00% | -0.01% | -0.04% | -0.01% | ||
| 38 | 110,12 $ | 821 Tg. 10 Std. 27 Min. | 555.180,3 $ | 87,9 Mio. $ | 41 | 136,18 $ | 0% | -0.84% | -1.90% | -1.50% | ||
| 39 | 1,01 $ | 402 Tg. 3 Std. 47 Min. | 503.308,9 $ | 4,1 Mio. $ | 7 | 1,26 $ | 0% | 0.36% | 0.03% | -0.01% | ||
| 40 | 0,01449 $ | 115 Tg. 12 Std. 43 Min. | 491.730,1 $ | 149,3 Mio. $ | 126 | 12.171,9 $ | 0% | -0.92% | -2.86% | -3.35% | ||
| 41 | 0,02408 $ | 370 Tg. 2 Std. 59 Min. | 458.739,9 $ | 24,1 Mio. $ | 368 | 18.309 $ | 0.16% | -0.79% | -1.30% | -1.58% | ||
| 42 | 0,2369 $ | 233 Tg. 7 Std. 6 Min. | 414.203 $ | 106.096,6 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.15% | ||
| 43 | 101,16 $ | 756 Tg. 9 Std. 42 Min. | 411.732,4 $ | 438,5 Mio. $ | 57 | 187.875,5 $ | 0% | -0.53% | -1.69% | -1.54% | ||
| 44 | 108,97 $ | 533 Tg. 7 Std. 11 Min. | 387.270,4 $ | 839,8 Mio. $ | 1.677 | 98.497,1 $ | 0.21% | -0.76% | -1.71% | -1.38% | ||
| 45 | 45,94 $ | 202 Tg. 16 Std. 54 Min. | 382.068,8 $ | 32,8 Mio. $ | 1.012 | 113.536,8 $ | -0.92% | 1.21% | -1.17% | 9.21% | ||
| 46 | 77.221,76 $ | 330 Tg. 18 Min. | 322.782,7 $ | 29,3 Mio. $ | 475 | 127.024,5 $ | -0.00% | -0.81% | -1.42% | -1.17% | ||
| 47 | 0,1943 $ | 821 Tg. 10 Std. 27 Min. | 320.230,1 $ | 1,33 Mrd. $ | 1.249 | 95.559,4 $ | 0.12% | -0.90% | -2.11% | -2.25% | ||
| 48 | 85,38 $ | 648 Tg. 9 Std. 30 Min. | 309.489 $ | 39,2 Mio. $ | 65 | 23.271,8 $ | 0% | -2.61% | -3.77% | 8.18% | ||
| 49 | 415,47 $ | 172 Tg. 22 Std. 4 Min. | 307.315,3 $ | 20,1 Mio. $ | 8 | 4989 $ | 0% | 0% | -0.48% | -0.44% | ||
| 50 | 0,3635 $ | 581 Tg. 19 Std. 5 Min. | 303.612,4 $ | 33,8 Mio. $ | 328 | 33.214 $ | 0.02% | -2.18% | -3.57% | -2.66% | ||
Was ist Orca?
Orca ist ein dezentraler Austausch (DEX) und automatisierter Market Maker (AMM) Protokoll auf der Solana Blockchain gebaut.Es ist für seine benutzerfreundliche Schnittstelle bekannt und konzentriert sich auf die Kapitaleffizienz und das menschenzentrierte Design, das es sowohl für Newcomer als auch für erfahrene Anwender dezentraler Finanzen (DeFi) zugänglich macht.
Orca Echtzeitdaten
Ab dem 18. Mai 2026 gibt es 16987 Handelspaare auf Orca DEX. Der TVL (Total Value Locked) beträgt 23.093.450.605,78 $, mit einem Handelsvolumen von 1.471.938.720,27 $ in 401643 Transaktionen in den letzten 24 Stunden.
Häufig gestellte Fragen
Wer hat Orca gegründet?
Orca wurde 2021 von Grace Kwan und Yutaro Mori mitbegründet. Grace Kwan, auch bekannt als „Ori“, ist die Designerin hinter der Benutzererfahrung (UX) von Orca. Die Plattform wurde im Februar 2021 ohne externe Finanzierung gestartet.
Was ist der native Token von Orca?
Die native Kryptowährung der Orca-Börse ist der ORCA-Token, der mit der Handelsaktivität des DEX verbunden ist. Die Gesamtmenge der ORCA-Token ist auf 100 Millionen US-Dollar begrenzt.
Welche Vorteile bietet das Orca-Projekt?
Orca bietet Funktionen, die darauf ausgelegt sind, Peer-to-Peer-Market-Making einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Es bietet eine einfach zu integrierende, kapital-effiziente und erlaubnisfreie Handelsumgebung. Die Plattform umfasst einen neuen, zuverlässigeren und effizienteren Smart Router, schnellere Bestätigungszeiten, genauere Statistiken und Preis-APIs sowie dynamische Prioritätsgebühren.
Was ist die Besonderheit von Orca?
Orca ist bekannt für sein Engagement für reale Auswirkungen, wobei etwa 0,01% aller Swap-Gebühren für den Kampf gegen den Klimawandel und die Förderung der Nachhaltigkeit verwendet werden.



