- 24h Transaktionen438.818
- 24h Volumen153,7 Mio. $
Token | Preis $ | Alter | TVL | Marktkapitalisierung | Transaktionen | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,54 $ | 131 Tg. 13 Std. 2 Min. | 5,3 Mio. $ | 31,4 Mio. $ | 100 | 20.907,2 $ | -0.02% | -0.05% | -0.39% | -1.72% | ||
2 | 2.784,64 $ | 131 Tg. 13 Std. 1 Min. | 3 Mio. $ | 141,4 Mio. $ | 71 | 9550,5 $ | 0.09% | -0.27% | -0.67% | -2.39% | ||
3 | 36,98 $ | 48 Tg. 9 Std. 6 Min. | 2,6 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 20 | 2759,3 $ | 0% | -0.56% | -0.45% | -0.70% | ||
4 | 0,7471 $ | 13 Tg. 2 Std. 39 Min. | 2,3 Mio. $ | 8,7 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -1.75% | ||
5 | 0,00005396 $ | 81 Tg. 18 Std. 2 Min. | 2 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | 12 | 1078,6 $ | 0% | 0.14% | -0.52% | -4.88% | ||
6 | 0,00005398 $ | 81 Tg. 18 Std. 2 Min. | 1,8 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | 13 | 1908,6 $ | 0% | 0.18% | -0.34% | -4.22% | ||
7 | 0,3305 $ | 82 Tg. 5 Std. 47 Min. | 1,1 Mio. $ | 3,31 Mrd. $ | 436 | 28.068,3 $ | 0.04% | 2.77% | 2.16% | -3.53% | ||
8 | 0,0102197 $ | - | 1,1 Mio. $ | 2,2 Mio. $ | 1 | 340,96 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | 0,7486 $ | 48 Tg. 11 Std. 47 Min. | 890.490,6 $ | 8,7 Mio. $ | 5 | 142,81 $ | 0% | 0.04% | 0.11% | -0.24% | ||
10 | 4.389,71 $ | 143 Tg. 4 Std. 54 Min. | 883.291,8 $ | 14,2 Mio. $ | 300 | 63.826,4 $ | 0.27% | 0.82% | 0.44% | -1.13% | ||
11 | 0,05505 $ | 180 Tg. 7 Std. 3 Min. | 880.481,7 $ | 110,1 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12 | 0,005669 $ | 531 Tg. 21 Std. 27 Min. | 627.448,2 $ | 322.858,4 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13 | 27,53 $ | 48 Tg. 3 Min. | 546.128,7 $ | 58 Mio. $ | 1 | 104,63 $ | 0% | 0% | 0% | -3.79% | ||
14 | 0,01332 $ | 431 Tg. 21 Std. 52 Min. | 527.038,4 $ | 277.417,9 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15 | 154,27 $ | 927 Tg. 4 Std. 33 Min. | 465.889,9 $ | 45,4 Mio. $ | 9 | 1,28 $ | 0% | 0.01% | 0.04% | -0.29% | ||
16 | 0,0008986 $ | 85 Tg. 23 Min. | 461.231,6 $ | 898.692,8 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -1.78% | ||
17 | 15,86 $ | 1.364 Tg. 21 Std. 16 Min. | 458.296,2 $ | 111 Mio. $ | 93 | 7486,6 $ | 0.37% | 1.90% | 1.82% | -3.33% | ||
18 | 15,65 $ | 1.347 Tg. 16 Std. 26 Min. | 446.934,9 $ | 109,5 Mio. $ | 41 | 3465,8 $ | 0.38% | 1.31% | 0.78% | -3.51% | ||
19 | 0,9998 $ | 82 Tg. 3 Std. 5 Min. | 429.798,5 $ | 1,3 Mrd. $ | 507 | 481.836,4 $ | 0.01% | 0.00% | 0.01% | -0.01% | ||
20 | 0,4287 $ | 83 Tg. 16 Std. 19 Min. | 400.231 $ | 42,8 Mio. $ | 1.006 | 53.286,6 $ | 0.92% | 2.35% | 2.40% | -0.84% | ||
21 | 0,2832 $ | 1.113 Tg. 5 Std. 36 Min. | 375.932,4 $ | 2,8 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | 0,01717 $ | 148 Tg. 7 Std. 32 Min. | 375.303,5 $ | 17,1 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23 | 15,86 $ | 1.364 Tg. 21 Std. 16 Min. | 308.863,3 $ | 111 Mio. $ | 50 | 3988,3 $ | 0% | 1.84% | 1.65% | -4.05% | ||
24 | 30,15 $ | 18 Tg. 13 Std. 16 Min. | 268.373 $ | 29,9 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
25 | 0,001399 $ | - | 231.415,8 $ | 294.106,9 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
26 | 19,49 $ | 1.652 Tg. 17 Std. 26 Min. | 222.528,3 $ | 178.661,1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
27 | 0,0004499 $ | 181 Tg. 51 Min. | 220.923,5 $ | 1,1 Mio. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -3.88% | ||
28 | 0,04363 $ | 46 Tg. 4 Std. 4 Min. | 215.128,7 $ | 43,6 Mio. $ | 4 | 3845,7 $ | 0% | 0% | 1.82% | -5.48% | ||
29 | 6,86 $ | 1.623 Tg. 1 Std. 1 Min. | 214.391,2 $ | 5,4 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | 4.072,6 $ | 627 Tg. 23 Std. 12 Min. | 210.702,6 $ | 603,4 Mio. $ | 20 | 72.220,6 $ | 0% | 21.18% | 133% | 146% | ||
31 | 0,7314 $ | 1.250 Tg. 17 Std. 53 Min. | 206.695,2 $ | 7,3 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.34% | ||
32 | 3,87 $ | 342 Tg. 13 Std. 41 Min. | 199.389,7 $ | 18,7 Mrd. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
33 | 15,56 $ | 496 Tg. 15 Std. 18 Min. | 196.303,1 $ | 1,4 Mio. $ | 1 | 3,75 $ | 0% | 0% | 0% | -0.01% | ||
34 | 0,01823 $ | 1.105 Tg. 20 Std. 2 Min. | 188.506,9 $ | 1,8 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.13% | ||
35 | 0,3499 $ | 795 Tg. 15 Std. 48 Min. | 179.882,3 $ | 350.535,2 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
36 | 0,2825 $ | 45 Tg. 3 Std. 29 Min. | 178.334,4 $ | 34,2 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
37 | 0,001085 $ | 962 Tg. 22 Std. 33 Min. | 175.171,2 $ | 1,6 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
38 | 0,4726 $ | 1.088 Tg. 3 Std. 13 Min. | 171.998,1 $ | 1,05 Mrd. $ | 70 | 27.765,9 $ | 0% | -11.90% | -21.92% | -26.49% | ||
39 | 0,006909 $ | 44 Tg. 21 Std. 59 Min. | 166.272,9 $ | 1,2 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
40 | 4.391,73 $ | 62 Tg. 12 Std. 1 Min. | 161.936,5 $ | 14,2 Mio. $ | 57 | 1988,6 $ | 0.26% | 0.70% | -1.16% | -0.75% | ||
41 | 0,08143 $ | 962 Tg. 22 Std. 36 Min. | 160.422,9 $ | 162,9 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
42 | 0,996 $ | 143 Tg. 5 Std. 1 Min. | 146.634,7 $ | 468,1 Mio. $ | 555 | 51.884,6 $ | -0.17% | 0.17% | -2.17% | -0.78% | ||
43 | 0,9956 $ | 1.364 Tg. 21 Std. 12 Min. | 134.780,3 $ | 6 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.52% | ||
44 | 0,4603 $ | 962 Tg. 22 Std. 35 Min. | 134.181,3 $ | 1,36 Mrd. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | 23,6 $ | 82 Tg. 21 Std. 6 Min. | 132.506,3 $ | 378,2 Mio. $ | 918 | 79.903,6 $ | 0.75% | 2.14% | 2.65% | -1.14% | ||
46 | 4.416,64 $ | 689 Tg. 23 Std. 28 Min. | 131.597,4 $ | 651 Mio. $ | 4 | 258,28 $ | 0% | 0.39% | 1.00% | -1.52% | ||
47 | 0,006496 $ | 963 Tg. 4 Std. 57 Min. | 131.535,5 $ | 654.189,2 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | 856,03 $ | 1.652 Tg. 14 Std. 37 Min. | 129.102,1 $ | 1,17 Mrd. $ | 2 | 33,49 $ | 0% | 0.05% | 0.05% | -0.34% | ||
49 | 0,0001603 $ | 229 Tg. 21 Std. 42 Min. | 129.079,4 $ | 65.058 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
50 | 0,004559 $ | 1.502 Tg. 2 Std. 26 Min. | 128.903,4 $ | 455.985,8 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% |
Unknown DEX Echtzeitdaten
Ab dem 1. September 2025 gibt es 17297 Handelspaare auf Unknown DEX DEX. Der TVL (Total Value Locked) beträgt 54.605.711,94 $, mit einem Handelsvolumen von 153.714.789,67 $ in 438818 Transaktionen in den letzten 24 Stunden.