- 24h Transaktionen1.544.874
- 24h Volumen759,97 Mrd. $
| Token | Preis $ | Alter | TVL | Marktkapitalisierung | Transaktionen | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,78 $ | 46 Tg. 18 Std. 21 Min. | >999 Bio. $ | >999 Bio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | 0,05412 $ | 36 Tg. 3 Std. 53 Min. | >999 Bio. $ | >999 Bio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 0,9989 $ | 69 Tg. 15 Std. 48 Min. | 44,95 Bio. $ | 998,99 Bio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 1.933,23 $ | 16 Tg. 1 Std. 33 Min. | 119,2 Mio. $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | 1.889,65 $ | 24 Tg. 1 Std. 30 Min. | 104,6 Mio. $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | 2.117,67 $ | 73 Tg. 28 Min. | 83,1 Mio. $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | 1.746,47 $ | 62 Tg. 23 Std. 23 Min. | 57,8 Mio. $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | 2.257,93 $ | 84 Tg. 8 Std. 8 Min. | 56,3 Mio. $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | 1.856,8 $ | 63 Tg. 23 Std. 29 Min. | 48 Mio. $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | 2.125,07 $ | 79 Tg. 10 Std. 26 Min. | 26,7 Mio. $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | 1,01 $ | - | 10,1 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | 4 | 333,08 $ | 0% | -0.02% | -0.02% | 0.03% | ||
| 12 | 0,0001007 $ | 2 Std. 25 Min. | 9 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 3.660 | 108,3 Mio. $ | -0.02% | -0.04% | 0.79% | 0.79% | ||
| 13 | 6,4 $ | 84 Tg. 11 Std. 40 Min. | 8 Mio. $ | 128,1 Mio. $ | 1.114 | 2,6 Mio. $ | -0.15% | -0.15% | -3.92% | -3.87% | ||
| 14 | 0,934 $ | - | 7,9 Mio. $ | 291,5 Mio. $ | 8 | 51.643 $ | 0% | 0.91% | 0.53% | 1.06% | ||
| 15 | 64.332,93 $ | 105 Tg. 14 Std. 41 Min. | 7 Mio. $ | 2,88 Mrd. $ | 1.847 | 13,7 Mio. $ | -0.09% | -0.26% | -0.76% | 0.16% | ||
| 16 | 1 $ | - | 6,2 Mio. $ | 58,4 Mio. $ | 84 | 3,8 Mio. $ | 0% | 0.00% | -0.02% | -0.00% | ||
| 17 | 0,3492 $ | 183 Tg. 2 Std. 31 Min. | 5,7 Mio. $ | 3 Mio. $ | 1 | 48,79 $ | 0% | 0% | 0% | -0.09% | ||
| 18 | 0,9999 $ | 27 Tg. 8 Std. 55 Min. | 5,6 Mio. $ | 4,2 Mrd. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | 1.587,84 $ | 61 Tg. 19 Std. 38 Min. | 5 Mio. $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | 1.896,45 $ | 105 Tg. 13 Std. 22 Min. | 4,7 Mio. $ | 502 Mio. $ | 1.242 | 7,5 Mio. $ | -0.05% | -0.20% | -0.82% | 1.20% | ||
| 21 | 3,81 $ | 470 Tg. 18 Std. 18 Min. | 4,5 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | 507 | 49.396,6 $ | 0.07% | -0.04% | -0.23% | -0.56% | ||
| 22 | 0,02635 $ | 62 Tg. 5 Std. 21 Min. | 4,4 Mio. $ | 231,8 Mio. $ | 37 | 110.115,1 $ | 0% | -0.60% | -1.20% | -0.62% | ||
| 23 | 64.324,41 $ | 105 Tg. 13 Std. 19 Min. | 4,2 Mio. $ | 2,88 Mrd. $ | 1.727 | 3,6 Mio. $ | -0.05% | -0.27% | -0.73% | 0.12% | ||
| 24 | 2.024,2 $ | 70 Tg. 12 Std. 9 Min. | 4 Mio. $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | 0,9998 $ | - | 3,9 Mio. $ | 99,4 Mio. $ | 23 | 860.532,9 $ | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | ||
| 26 | 0,03661 $ | 41 Tg. 20 Std. 14 Min. | 3,8 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | 1 | 6,18 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | 0,000473 $ | 37 Tg. 19 Std. 37 Min. | 3,7 Mio. $ | 44,9 Mio. $ | 11 | 7105,1 $ | -1.99% | -0.00% | -1.93% | -1.37% | ||
| 28 | 1 $ | 84 Tg. 9 Std. 37 Min. | 3,6 Mio. $ | 392 Mio. $ | 71 | 799,74 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | 0,01987 $ | 59 Tg. 17 Std. 13 Min. | 3,4 Mio. $ | 397,4 Mio. $ | 13.461 | 78.072,4 $ | -0.04% | 2.75% | 4.57% | -4.20% | ||
| 30 | 0,1433 $ | 38 Tg. 23 Std. 55 Min. | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 704 | 16.428,4 $ | -0.61% | -0.14% | -0.21% | -1.30% | ||
| 31 | 0,02251 $ | 30 Tg. 13 Std. 55 Min. | 2,9 Mio. $ | 50,4 Mio. $ | 20 | 29.965,9 $ | 0% | 0.71% | 0.64% | -1.49% | ||
| 32 | 0,02216 $ | 63 Tg. 13 Std. 33 Min. | 2,9 Mio. $ | 207 Mio. $ | 41 | 37.397,6 $ | 0% | 0.82% | -0.60% | 18,735% | ||
| 33 | 0,9999 $ | 27 Tg. 8 Std. 46 Min. | 2,7 Mio. $ | 4,2 Mrd. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | 1 $ | 42 Tg. 9 Std. 58 Min. | 2,6 Mio. $ | 439 Mio. $ | 36 | 25.932,4 $ | 0% | -0.13% | 0.26% | 0.51% | ||
| 35 | 0,9999 $ | 27 Tg. 9 Std. 40 Min. | 2,6 Mio. $ | 4,21 Mrd. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | 0,0225 $ | 34 Tg. 10 Std. 13 Min. | 2,6 Mio. $ | 204,9 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | 0,01564 $ | 71 Tg. 20 Std. 25 Min. | 2,3 Mio. $ | 137 Mio. $ | 36 | 74.239,2 $ | 0% | 0.01% | -1.21% | -0.05% | ||
| 38 | 0,01252 $ | 55 Tg. 4 Std. 48 Min. | 2,2 Mio. $ | 14,4 Mrd. $ | 13 | 1472,9 $ | 0% | 0% | -0.05% | 1.09% | ||
| 39 | 0,02278 $ | 28 Tg. 16 Std. 55 Min. | 2,1 Mio. $ | 936,1 Mio. $ | 29 | 6137,6 $ | 0% | 0.00% | 18,102% | -1.48% | ||
| 40 | 0,01574 $ | 49 Tg. 12 Std. 44 Min. | 2 Mio. $ | 137,8 Mio. $ | 31 | 153.961,2 $ | 0% | 0.01% | -0.61% | -0.04% | ||
| 41 | 0,02098 $ | 20 Tg. 14 Std. 9 Min. | 1,9 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | 0,02004 $ | 20 Tg. 14 Std. 8 Min. | 1,9 Mio. $ | 33,5 Mio. $ | 5 | 16.711,4 $ | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
| 43 | 284,22 $ | 470 Tg. 18 Std. 18 Min. | 1,9 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | 45 | 3305,5 $ | 0% | -0.25% | -0.33% | -3.62% | ||
| 44 | 0,02018 $ | 20 Tg. 14 Std. 8 Min. | 1,9 Mio. $ | 33,7 Mio. $ | 1 | 11.252 $ | 0% | 0% | 0% | 0.08% | ||
| 45 | 0,02459 $ | 257 Tg. 19 Std. 27 Min. | 1,9 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 25 | 10.314,1 $ | 0% | 0% | 1.22% | -1.04% | ||
| 46 | 0,02205 $ | 36 Tg. 10 Std. 18 Min. | 1,9 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 26 | 17.490,3 $ | 0% | -0.40% | 3.58% | 0.06% | ||
| 47 | 0,02215 $ | 36 Tg. 10 Std. 21 Min. | 1,9 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | 27 | 13.751,2 $ | 0% | 1.12% | 0.02% | 0.54% | ||
| 48 | 0,02002 $ | 20 Tg. 14 Std. 12 Min. | 1,9 Mio. $ | 33,5 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.68% | ||
| 49 | 0,4832 $ | 49 Tg. 22 Std. 4 Min. | 1,9 Mio. $ | 483,3 Mio. $ | 433 | 60.003,1 $ | 0.53% | 0.75% | 0.84% | -1.65% | ||
| 50 | 18,63 Mrd. $ | 38 Tg. 38 Min. | 1,9 Mio. $ | >999 Bio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Unknown DEX Echtzeitdaten
Ab dem 6. August 2026 gibt es 15556 Handelspaare auf Unknown DEX DEX. Der TVL (Total Value Locked) beträgt 6.812.904,70 $, mit einem Handelsvolumen von 759.966.480.631,88 $ in 1544874 Transaktionen in den letzten 24 Stunden.



