- 24h Transaktionen19.910
- 24h Volumen1,1 Mio. $
| Token | Preis $ | Alter | TVL | Marktkapitalisierung | Transaktionen | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,051475 $ | 1.573 Tg. 19 Std. 38 Min. | 43,2 Mio. $ | 149,9 Mio. $ | 109 | 7730 $ | 0.60% | 0.94% | 0.40% | -0.79% | ||
| 2 | 1 $ | 1.565 Tg. 15 Std. 37 Min. | 30,1 Mio. $ | 179,4 Mio. $ | 2 | 175,01 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 0,01074 $ | 697 Tg. 10 Std. 58 Min. | 9,5 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 0,07463 $ | 1.573 Tg. 19 Std. 41 Min. | 6,6 Mio. $ | 55,2 Mio. $ | 207 | 93.453,8 $ | -0.57% | -0.23% | -0.10% | -2.05% | ||
| 5 | 2.045,21 $ | 808 Tg. 15 Std. 42 Min. | 6,4 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 5 | 1214,8 $ | 0% | 0% | -1.14% | -2.02% | ||
| 6 | 0,003925 $ | 363 Tg. 16 Std. 42 Min. | 3,9 Mio. $ | 392,5 Mio. $ | 38 | 6052,3 $ | 0.64% | 0.33% | -0.09% | -1.31% | ||
| 7 | 0,005428 $ | 640 Tg. 15 Std. 11 Min. | 3,5 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | 2 | 18,2 $ | 0% | 0% | 0% | -2.84% | ||
| 8 | 0,03164 $ | 654 Tg. 15 Std. 11 Min. | 3,5 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | 0,0003635 $ | 674 Tg. 17 Std. 17 Min. | 3,2 Mio. $ | 3,6 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 2.91% | ||
| 10 | 65.767,12 $ | 1.573 Tg. 19 Std. 38 Min. | 2,5 Mio. $ | 33,2 Mio. $ | 25 | 1967,5 $ | 0% | 0.04% | 0.22% | -1.50% | ||
| 11 | 0,004656 $ | 208 Tg. 16 Std. 56 Min. | 1,7 Mio. $ | 93,1 Mio. $ | 12 | 23,77 $ | -0.00% | 0.93% | 0.38% | -1.49% | ||
| 12 | 1 $ | 298 Tg. 18 Std. 59 Min. | 1,5 Mio. $ | 768.318,3 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.69% | ||
| 13 | 1.936,16 $ | 1.573 Tg. 19 Std. 39 Min. | 1,2 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | 43 | 6634,8 $ | -0.52% | 0.68% | -1.02% | -1.56% | ||
| 14 | 0,09463 $ | 1.028 Tg. 21 Std. 21 Min. | 1,2 Mio. $ | 26 Mio. $ | 7 | 29,54 $ | 0% | 0.02% | 1.26% | -2.58% | ||
| 15 | 0,7227 $ | 457 Tg. 18 Std. 11 Min. | 1,2 Mio. $ | 3,6 Mio. $ | 13 | 23,23 $ | -0.00% | 0.94% | 0.39% | -1.66% | ||
| 16 | 0,087683 $ | 717 Tg. 12 Std. 54 Min. | 1,2 Mio. $ | 6 Mio. $ | 28 | 1713,5 $ | 0% | 0.88% | 1.12% | -2.90% | ||
| 17 | 0,00242 $ | 1.080 Tg. 18 Std. | 1 Mio. $ | 48,4 Mio. $ | 30 | 1732,7 $ | -0.00% | 0.89% | -0.10% | -2.07% | ||
| 18 | 0,000613 $ | 450 Tg. 22 Std. 38 Min. | 727.028,4 $ | 613.031,4 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -1.10% | ||
| 19 | 5.405,18 $ | 1.383 Tg. 21 Std. 12 Min. | 711.116,5 $ | 1,6 Mio. $ | 42 | 7460,7 $ | 0% | 0.45% | 0.87% | 1.07% | ||
| 20 | 0,051466 $ | 1.573 Tg. 13 Std. 41 Min. | 707.786,3 $ | 149 Mio. $ | 58 | 4219,7 $ | 0% | 0.02% | -0.17% | -1.50% | ||
| 21 | 0,07517 $ | 1.564 Tg. 12 Std. 34 Min. | 562.957,8 $ | 55,6 Mio. $ | 88 | 10.639,8 $ | 0% | 0.48% | 0.46% | -1.32% | ||
| 22 | 0,061754 $ | 467 Tg. 16 Std. 32 Min. | 552.504,1 $ | 17,5 Mio. $ | 16 | 244,16 $ | 0% | 0.94% | 0.25% | -6.46% | ||
| 23 | 1,15 $ | 753 Tg. 20 Std. 42 Min. | 498.284,9 $ | 2 Mio. $ | 106 | 8549,7 $ | 0% | -0.04% | 0.08% | 3.23% | ||
| 24 | 0,054222 $ | 703 Tg. 13 Std. 56 Min. | 447.184 $ | 1,8 Mio. $ | 5 | 366,75 $ | 0% | 0.33% | 0.34% | -4.45% | ||
| 25 | 0,051461 $ | 1.565 Tg. 12 Std. 41 Min. | 408.062,4 $ | 148,5 Mio. $ | 18 | 2534,6 $ | 0% | -0.01% | -1.33% | -1.66% | ||
| 26 | 1,35 $ | 1.052 Tg. 14 Std. 42 Min. | 363.228,7 $ | 5,1 Mio. $ | 27 | 5682,3 $ | 0% | 0.25% | 0.92% | -1.31% | ||
| 27 | 0,0001923 $ | 41 Tg. 15 Std. 12 Min. | 229.521,4 $ | 2 Mio. $ | 294 | 3365,2 $ | -0.00% | 0.86% | 0.37% | -3.45% | ||
| 28 | 0,071304 $ | 1.529 Tg. 17 Std. 37 Min. | 200.347,2 $ | 6,5 Mio. $ | 31 | 412,58 $ | 0% | -0.02% | 0.77% | -0.34% | ||
| 29 | 65.280,66 $ | 1.572 Tg. 2 Std. 37 Min. | 178.237,5 $ | 32,9 Mio. $ | 28 | 2041 $ | 0% | 0.01% | -0.26% | -2.51% | ||
| 30 | 0,071298 $ | 1.530 Tg. 16 Std. 25 Min. | 165.503,8 $ | 6,5 Mio. $ | 39 | 673,43 $ | 0% | 0.02% | 0.17% | -0.46% | ||
| 31 | 0,0003447 $ | 447 Tg. 20 Std. 57 Min. | 158.011,8 $ | 172.352,6 $ | 11 | 101,3 $ | 0% | -0.05% | -0.20% | -2.08% | ||
| 32 | 0,0003078 $ | 659 Tg. 22 Std. 48 Min. | 151.627 $ | 307.866,9 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | 0,055546 $ | 1.560 Tg. 15 Std. 55 Min. | 141.239,6 $ | 3,6 Mio. $ | 13 | 5121 $ | 0% | 0% | -0.18% | -3.56% | ||
| 34 | 1.940,63 $ | 1.573 Tg. 19 Std. 38 Min. | 140.019,7 $ | 25,2 Mio. $ | 62 | 2918,2 $ | 0% | 0.07% | -0.88% | -1.09% | ||
| 35 | 1,81 $ | 1.535 Tg. 17 Std. 6 Min. | 128.571,2 $ | 742.205,4 $ | 17 | 438,3 $ | 0% | 0.24% | 1.26% | -1.52% | ||
| 36 | 0,00497 $ | 1.138 Tg. 15 Std. 3 Min. | 119.749,3 $ | 9,4 Mio. $ | 10 | 80,33 $ | 0% | 0.67% | 0.06% | -1.16% | ||
| 37 | 0,1546 $ | 1.455 Tg. 20 Std. 53 Min. | 119.555,6 $ | 1,1 Mio. $ | 1 | 19,94 $ | 0% | 0% | -0.07% | -3.19% | ||
| 38 | 2.067,2 $ | 802 Tg. 12 Std. 55 Min. | 115.876,6 $ | 19,5 Mio. $ | 23 | 1739,8 $ | 0% | -0.26% | -1.01% | -0.98% | ||
| 39 | 1.935,85 $ | 298 Tg. 18 Std. 57 Min. | 105.180,8 $ | 53.600,1 $ | 3 | 7,06 $ | 0% | 0% | -2.75% | -4.41% | ||
| 40 | 0,00003884 $ | 1.000 Tg. 14 Std. 32 Min. | 103.872,2 $ | 14,5 Mio. $ | 11 | 211,88 $ | 0% | 0% | -0.03% | -0.69% | ||
| 41 | 83,48 $ | 1.413 Tg. 13 Std. 35 Min. | 90.825,4 $ | 4 Mio. $ | 24 | 365,9 $ | 0% | 0.20% | -0.38% | -1.22% | ||
| 42 | 0,09169 $ | 1.538 Tg. 16 Std. 36 Min. | 87.714,2 $ | 1,8 Mio. $ | 12 | 293,88 $ | 0% | -0.76% | 0.82% | -2.33% | ||
| 43 | 0,05141 $ | 707 Tg. 6 Std. 43 Min. | 81.686,2 $ | 62.702,4 $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | 0,09023 $ | 1.369 Tg. 15 Std. 55 Min. | 79.414,4 $ | 283.477,2 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | 0,09225 $ | 709 Tg. 7 Std. 57 Min. | 79.389,6 $ | 61.037 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | 64.759,15 $ | 1.573 Tg. 15 Std. 46 Min. | 78.884,7 $ | 32,7 Mio. $ | 7 | 307,8 $ | 0% | 0% | -1.41% | -2.40% | ||
| 47 | 0,096166 $ | 434 Tg. 8 Std. 49 Min. | 78.177,4 $ | 61.667,8 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | 0,9999 $ | 1.553 Tg. 17 Std. 28 Min. | 77.923,3 $ | 2,5 Mio. $ | 29 | 663,6 $ | -0.01% | 0.58% | 0.20% | 0.45% | ||
| 49 | 0,054158 $ | 705 Tg. 1 Std. 5 Min. | 77.636,2 $ | 415.889,4 $ | 4 | 112,49 $ | 0% | 0.02% | 0.41% | -1.60% | ||
| 50 | 0,073527 $ | 1.522 Tg. 15 Std. 47 Min. | 73.727,4 $ | 212.880,2 $ | 13 | 272,41 $ | 0% | 0% | -2.48% | -2.76% | ||
Was ist VVS Finance?
VVS Finanzen ist ein dezentraler Austausch, der darauf abzielt, DeFi für alle zugänglich zu machen.Es bietet den Benutzern eine einfache und einfach zu bedienende Plattform zum Vertauschen von Token und zum Erhalt hoher Erträge.VVS Finanzen betont auch die Bedeutung von Spaß zu haben, so dass es eine angenehme Erfahrung für Benutzer.
VVS Finance Echtzeitdaten
Ab dem 2. März 2026 gibt es 19007 Handelspaare auf VVS Finance DEX. Der TVL (Total Value Locked) beträgt 98.230.316,20 $, mit einem Handelsvolumen von 1.100.443,45 $ in 19910 Transaktionen in den letzten 24 Stunden.



