- 24h Transaktionen830
- 24h Volumen22.203,9 $
| Token | Preis $ | Alter | TVL | Marktkapitalisierung | Transaktionen | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.370,05 $ | 1.592 Tg. 1 Std. 41 Min. | 334.577,6 $ | 38,5 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -2.08% | ||
| 2 | 0,06944 $ | 1.600 Tg. 29 Min. | 322.688,3 $ | 50,8 Mio. $ | 63 | 4182,5 $ | -0.00% | 0.24% | 0.28% | -0.11% | ||
| 3 | 0,086844 $ | 774 Tg. 7 Std. 6 Min. | 220.884,1 $ | 5,3 Mio. $ | 3 | 540,76 $ | 0% | 0% | 0.12% | -2.78% | ||
| 4 | 0,00009197 $ | 1.600 Tg. 29 Min. | 54.326 $ | 91.971,7 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.04% | ||
| 5 | 2.308,13 $ | 1.600 Tg. 29 Min. | 52.287,1 $ | 29,9 Mio. $ | 2 | 26,51 $ | 0% | 0% | -0.01% | -0.45% | ||
| 6 | 1 $ | 1.600 Tg. 28 Min. | 45.510,9 $ | 179,4 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | 0,008113 $ | 1.592 Tg. 22 Std. 58 Min. | 40.552,6 $ | 39.106,1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | 0,06959 $ | 1.600 Tg. 28 Min. | 39.443,1 $ | 50,9 Mio. $ | 37 | 150,55 $ | 0% | -0.03% | 0.32% | -0.08% | ||
| 9 | 77.231,73 $ | 1.600 Tg. 29 Min. | 27.000,8 $ | 39 Mio. $ | 3 | 34,94 $ | 0% | 0.30% | 0.14% | 0.13% | ||
| 10 | 0,00009189 $ | 1.594 Tg. 6 Std. 39 Min. | 23.302 $ | 91.898 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.25% | ||
| 11 | 0,0000337 $ | 1.270 Tg. 8 Std. 53 Min. | 18.274,4 $ | 33.703,9 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 2.319,75 $ | 1.362 Tg. 1 Std. 46 Min. | 13.438,6 $ | 211,9 Mio. $ | 3 | 14,66 $ | 0% | 0% | 0.17% | -0.15% | ||
| 13 | 1 $ | 1.573 Tg. 2 Std. 44 Min. | 11.733,6 $ | 1,3 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | 0,005591 $ | 1.136 Tg. 14 Std. 39 Min. | 11.549,3 $ | 55.912,6 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | 0,1002 $ | 1.406 Tg. 23 Std. 41 Min. | 11.102,4 $ | 159.710 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | 0,0001446 $ | 767 Tg. 6 Std. 30 Min. | 10.418,3 $ | 144.681,7 $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.71% | ||
| 17 | 0,00008273 $ | 1.445 Tg. 1 Std. 52 Min. | 10.193,6 $ | 7965,7 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | 0,0001155 $ | 857 Tg. 3 Std. 43 Min. | 9802,4 $ | 11.180,3 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | 0,001402 $ | 1.421 Tg. 14 Std. 45 Min. | 9412,7 $ | 24.219 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | 0,08302 $ | 1.411 Tg. 1 Std. 32 Min. | 8429,6 $ | 260.582,9 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | 0,003624 $ | 1.390 Tg. 15 Std. 20 Min. | 8376,4 $ | 7288,4 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | 0,08711 $ | 759 Tg. 11 Std. 57 Min. | 7720,4 $ | 5530 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | 0,02303 $ | 1.450 Tg. 18 Std. 57 Min. | 7641,5 $ | 150.867,4 $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | 2.319,99 $ | 1.111 Tg. 21 Std. 59 Min. | 6405,7 $ | 325,9 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.67% | ||
| 25 | 0,056746 $ | 1.048 Tg. 50 Min. | 4691,4 $ | 5247,2 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | 0,010348 $ | 761 Tg. 7 Std. 4 Min. | 4472,2 $ | 3519,9 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | 0,083227 $ | 1.101 Tg. 21 Std. 55 Min. | 4431,7 $ | 3227,5 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | 0,0001226 $ | 1.473 Tg. 1 Std. 51 Min. | 4292,3 $ | 12.229,1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | 77.266,17 $ | 1.362 Tg. 1 Std. 46 Min. | 3912,7 $ | 160,2 Mio. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -1.14% | ||
| 30 | 0,0102327 $ | 760 Tg. 22 Std. 27 Min. | 3869,9 $ | 2351,3 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | 0,074412 $ | 758 Tg. 8 Std. 48 Min. | 3838,2 $ | 4416,2 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | 0,00001 $ | 1.061 Tg. 5 Std. 56 Min. | 3835,1 $ | 7787,3 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | 0,0001283 $ | 1.476 Tg. 15 Std. 36 Min. | 3526,5 $ | 5751,8 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | 0,00009236 $ | 1.594 Tg. 12 Std. 28 Min. | 3474,1 $ | 92.363 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | 0,09253 $ | 1.362 Tg. 1 Std. 46 Min. | 3356,7 $ | 22,5 Mio. $ | 8 | 22,29 $ | 0% | 0% | -0.42% | -1.77% | ||
| 36 | 0,066807 $ | 765 Tg. 6 Std. 9 Min. | 3257,5 $ | 1691,8 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | 0,051365 $ | 1.460 Tg. 6 Std. 25 Min. | 3209,5 $ | 13.631,4 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 0,0101887 $ | 766 Tg. 9 Std. 9 Min. | 3154,1 $ | 1923,9 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | 0,071016 $ | 757 Tg. 11 Std. 45 Min. | 3144,7 $ | 1989 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | 0,091724 $ | 750 Tg. 19 Std. 28 Min. | 3137,8 $ | 1729,8 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | 0,061827 $ | 765 Tg. 7 Std. 28 Min. | 3125,1 $ | 18.313,2 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | 0 $ | 1.482 Tg. 13 Std. 40 Min. | 3068 $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | 0,081929 $ | 1.478 Tg. 15 Min. | 3056,9 $ | 1909 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | 0,00001982 $ | 755 Tg. 11 Std. 19 Min. | 3053,9 $ | 589.873,1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | 0,0111985 $ | 759 Tg. 5 Std. 23 Min. | 3047 $ | 1768,9 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | 0,00001515 $ | 753 Tg. 10 Std. 43 Min. | 2993,2 $ | 458.502,3 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | 0,051429 $ | 1.231 Tg. 5 Std. 19 Min. | 2989,4 $ | 3573,2 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | 0,061639 $ | 1.016 Tg. 15 Std. 57 Min. | 2979,1 $ | 1641,5 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | 0,055942 $ | 765 Tg. 8 Std. 2 Min. | 2812,9 $ | 1490,7 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | 0,0001879 $ | 1.473 Tg. 13 Std. 4 Min. | 2759,5 $ | 1876,9 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Was ist MM Finance?
MM Finance ist ein dezentraler Austausch (DEX) und automatisierter Market Maker (AMM) auf der Cronos Blockchain gebaut.Es ist eine der größten DEXs auf der Cronos-Kette und zielt auf die Top-Position im Ökosystem.MM Finance bietet eine Vielzahl von Features.Es ermöglicht Benutzern, zwischen Kryptowährungen zu schlucken, Token in den Liquiditätspool hinzufügen und LP-Token zu empfangen, und LP-Tokens zu erhalten, um mit MMF-Token belohnt werden.
MM Finance Echtzeitdaten
Ab dem 25. April 2026 gibt es 10068 Handelspaare auf MM Finance DEX. Der TVL (Total Value Locked) beträgt 1.753.097,37 $, mit einem Handelsvolumen von 22.203,85 $ in 830 Transaktionen in den letzten 24 Stunden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der native Token von MM Finance?
Der native Token der Plattform ist MMF.
Was sind die Vorteile von MM Finance?
MM Finance ist ein bedeutender Akteur im Cronos Chain-Ökosystem und bietet seinen Nutzern eine Vielzahl von Funktionen und Dienstleistungen, darunter niedrige Handelsgebühren, eine Vielzahl von Handelspaaren und innovative Features wie Protocol Owned Liquidity und NFT-Integration.
Wie hoch ist die Kommission bei MM Finance?
MM Finance erhebt eine niedrige Handelsgebühr von 0,17% pro Trade.



