- 24 小時 交易數10,510
- 24 小時 交易量US$8.6萬
| 代幣 | 價格 $ | 年齡 | TVL | 市值 | 交易數 | 交易量 | 5 分鐘 | 1 小時 | 4 小時 | 24 小時 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0.02174 | 1,964 天 4 小時 11 分鐘 | US$17.2萬 | US$1169.8萬 | 37 | US$360.05 | 0% | 0.18% | -0.92% | -1.88% | ||
| 2 | US$6.45 | 1,796 天 22 小時 27 分鐘 | US$13.9萬 | US$8729.4萬 | 36 | US$1013.2 | 0% | 0% | -2.67% | 0.29% | ||
| 3 | US$0.005563 | 1,619 天 16 小時 30 分鐘 | US$11.1萬 | US$7.5萬 | 29 | US$347.74 | 0% | 0% | -1.24% | -1.21% | ||
| 4 | US$0.001108 | 1,773 天 11 小時 32 分鐘 | US$9.5萬 | US$798.1萬 | 65 | US$1794.2 | 0% | 0.15% | 0.55% | -5.18% | ||
| 5 | US$6.44 | 1,625 天 12 小時 3 分鐘 | US$8.4萬 | US$8723.3萬 | 56 | US$496.53 | 0% | 0.02% | -1.11% | 1.30% | ||
| 6 | US$0.998 | 1,796 天 21 小時 42 分鐘 | US$7.8萬 | US$1829萬 | 69 | US$402.34 | 0% | -0.04% | 0.24% | -0.02% | ||
| 7 | US$6.45 | 1,606 天 15 小時 17 分鐘 | US$6.3萬 | US$8733.9萬 | 36 | US$333.18 | 0% | 0% | -1.14% | 1.25% | ||
| 8 | US$1,933.87 | 1,964 天 8 小時 7 分鐘 | US$6萬 | US$73.3萬 | 7 | US$5.18 | 0% | 0% | -1.31% | 1.50% | ||
| 9 | US$6.44 | 1,768 天 4 小時 43 分鐘 | US$4.7萬 | US$8706.5萬 | 58 | US$368.75 | 0% | -0.24% | -2.47% | 1.20% | ||
| 10 | US$59,911.19 | 1,796 天 22 小時 4 分鐘 | US$3.9萬 | US$1929.4萬 | 27 | US$168.6 | 0% | 0% | -0.83% | 0.31% | ||
| 11 | US$1 | 1,625 天 11 小時 44 分鐘 | US$3.3萬 | US$4.4億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | US$0.2982 | 1,870 天 21 小時 55 分鐘 | US$3.1萬 | US$2982.3萬 | 26 | US$137.64 | 0.03% | -0.09% | -0.57% | 1.05% | ||
| 13 | US$6.44 | 1,796 天 21 小時 49 分鐘 | US$2.9萬 | US$8712.4萬 | 42 | US$144.39 | 0% | 0.00% | -1.31% | 1.15% | ||
| 14 | US$0.0116573 | 1,927 天 21 小時 31 分鐘 | US$2.7萬 | US$65.7萬 | 3 | US$1.85 | 0% | 0% | -6.11% | -4.66% | ||
| 15 | US$7.28 | 1,796 天 21 小時 59 分鐘 | US$2.5萬 | US$291.5萬 | 13 | US$100.1 | 0% | 0.13% | -1.05% | 0.36% | ||
| 16 | US$0.09469 | 1,801 天 2 小時 32 分鐘 | US$2.3萬 | US$9.5萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 5.46% | ||
| 17 | US$0.232 | 1,593 天 1 小時 48 分鐘 | US$2.1萬 | US$2.4萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | US$5.86 | 1,964 天 8 小時 6 分鐘 | US$1.6萬 | US$7930.6萬 | 6 | US$4.94 | 0% | 0% | -0.06% | 0.29% | ||
| 19 | US$1.11 | 1,964 天 8 小時 1 分鐘 | US$1.4萬 | US$12.2萬 | 7 | US$8.63 | 0% | 0% | -1.60% | 1.03% | ||
| 20 | US$17.76 | 1,513 天 22 小時 57 分鐘 | US$1.4萬 | US$7264.2 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 3.81% | ||
| 21 | US$0.081402 | 1,872 天 4 小時 24 分鐘 | US$1.4萬 | US$14萬 | 6 | <US$1 | 0% | 0.24% | -1.42% | 2.67% | ||
| 22 | US$0.9996 | 1,768 天 3 小時 7 分鐘 | US$1.3萬 | US$1832.1萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.02% | ||
| 23 | US$0.001463 | 1,914 天 2 小時 17 分鐘 | US$1.1萬 | US$3.1萬 | 9 | US$6.56 | 0% | 0% | -2.98% | 0.01% | ||
| 24 | US$0.4688 | 1,732 天 19 小時 40 分鐘 | US$1萬 | US$7156.2 | 16 | US$10.52 | 0% | 0% | -0.40% | -7.13% | ||
| 25 | US$0.4728 | 1,396 天 15 小時 28 分鐘 | US$9780.7 | US$1.9萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | US$0.066805 | 1,869 天 1 小時 38 分鐘 | US$9197.1 | US$6785 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | US$0.001677 | 1,578 天 23 小時 5 分鐘 | US$9041 | US$5.1萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | US$0.005565 | 1,619 天 16 小時 27 分鐘 | US$9014 | US$7.5萬 | 19 | US$26.89 | 0% | 0% | -1.27% | -1.13% | ||
| 29 | US$0.067942 | 1,866 天 18 分鐘 | US$8379.7 | US$7965.2 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | US$8.01 | 1,609 天 17 小時 39 分鐘 | US$8352.8 | US$1.5億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$0.00001415 | 1,682 天 23 小時 39 分鐘 | US$8096 | US$1.4萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$0.0006921 | 1,393 天 9 小時 6 分鐘 | US$7689.7 | US$1.4萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | US$0.0106775 | 1,765 天 22 小時 1 分鐘 | US$6320.3 | US$6022.9 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | US$0.02178 | 1,610 天 10 小時 41 分鐘 | US$5794.9 | US$1172.1萬 | 16 | US$30.28 | 0% | 0% | -0.34% | -1.31% | ||
| 35 | US$0.02166 | 1,767 天 23 小時 51 分鐘 | US$5321.8 | US$1165.6萬 | 31 | US$65.26 | 0% | 0% | -2.95% | -4.01% | ||
| 36 | US$0.007398 | 1,552 天 10 小時 14 分鐘 | US$5189.2 | US$74萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | US$0.04841 | 1,747 天 5 小時 51 分鐘 | US$4672.2 | US$7854.2 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | US$0.00001655 | 1,714 天 2 小時 46 分鐘 | US$4498.1 | US$1.7萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 4.02% | ||
| 39 | US$72,530.55 | 1,964 天 8 小時 4 分鐘 | US$4497.3 | US$7萬 | 3 | US$6.17 | 0% | 0% | -3.43% | -0.48% | ||
| 40 | US$22.79 | 1,436 天 1 小時 18 分鐘 | US$4357.7 | US$4.9億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | US$0.0001113 | 1,753 天 7 小時 29 分鐘 | US$4272.9 | US$1.6萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 23.89% | ||
| 42 | US$125.83 | 1,964 天 7 小時 57 分鐘 | US$4249.1 | US$5994.6 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 8.37% | ||
| 43 | US$59,947.82 | 1,572 天 20 小時 56 分鐘 | US$4195.7 | US$1930.6萬 | 10 | US$7.16 | 0% | 0% | -1.19% | 0.76% | ||
| 44 | US$0.02192 | 1,796 天 22 小時 13 分鐘 | US$4166.1 | US$1179.6萬 | 17 | US$36.73 | 0% | 0% | -0.87% | -4.54% | ||
| 45 | US$93.79 | 1,796 天 21 小時 40 分鐘 | US$4159.4 | US$74萬 | 1 | US$3.66 | 0% | 0% | 0% | 0.21% | ||
| 46 | US$0.052797 | 1,572 天 24 分鐘 | US$4125.6 | US$6.1萬 | 7 | US$4.02 | 0% | 0% | -1.47% | 0.83% | ||
| 47 | US$0.0116504 | 1,866 天 53 分鐘 | US$4081.6 | US$6504.4 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$9.23 | 1,964 天 8 小時 3 分鐘 | US$3777.8 | US$2.6萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 3.94% | ||
| 49 | US$0.0005073 | 1,528 天 20 小時 53 分鐘 | US$3728 | US$2.5萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$0.054873 | 1,558 天 5 小時 47 分鐘 | US$3665.1 | US$2.7萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
什麼是 Pangolin?
豹狸是運於Avalanche網路的一個去中心化交易平台(DEX),使用與Uniswap v2相同的自動市場組合(AMM)模型。.``` 白象提供容易的交換和為項目和交易者所用的偉大的工具``` Note: zh-Tw is the code for Traditional Chinese, which is used in Taiwan. If you meant to ask for Simplified Chinese (zh-CN), please let me know!.長頸龍使用雙重挖礦機制,讓使用者有能力同時盈利交易費用及平臺代幣,並且提供流動性至平臺的貨幣對。.本平台的內建代幣是PNG,用戶可以藉由鎖定LP代幣來獲得額外的PNG 代幣.推出了支持Avalanche和Ethereum交易對的平臺。.
Pangolin 實時數據
截至 2026年6月27日,Pangolin DEX 上有 3615 個交易對。TVL(總鎖倉價值)為 US$1,978,580.02,過去 24 小時內的交易量為 US$86,280.59,交易次數為 10510。
常見問題
什麼是 Pangolin?
Pangolin 是一個去中心化交易所,提供多種功能,包括自動化做市、雙重挖礦機制、跨鏈交易、低費用、獨特的治理模式、無需許可的流動性、限價單和無常損失保護。該平台建立在 Avalanche 網絡上。
Pangolin 何時上線?
Pangolin 由一個匿名團隊創建,於 2021 年 2 月上線。
Pangolin 交易所的主要特點是什麼?
Pangolin 擁有獨特的治理模式,允許用戶對平台的發展和方向相關的關鍵決策進行投票。這確保了平台由社區驅動,能夠響應用戶的需求。此外,Pangolin 支持無需許可創建流動性池和農場,使項目能夠以去中心化的方式啟動和引導流動性。



