- 24 小時 交易數46
- 24 小時 交易量US$1966.1
| 代幣 | 價格 $ | 年齡 | TVL | 市值 | 交易數 | 交易量 | 5 分鐘 | 1 小時 | 4 小時 | 24 小時 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0.0002116 | 558 天 19 小時 8 分鐘 | US$8.6萬 | US$21.2萬 | 4 | US$22.96 | -0.33% | -0.57% | -0.57% | 0.62% | ||
| 2 | US$0.001559 | 736 天 15 小時 1 分鐘 | US$6.5萬 | US$14.8萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 6.92% | ||
| 3 | US$0.00001785 | 484 天 16 小時 53 分鐘 | US$2.1萬 | US$1.8萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | US$0.00001857 | 561 天 19 小時 12 分鐘 | US$1.4萬 | US$1.8萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | US$0.00001065 | 560 天 4 小時 12 分鐘 | US$9974.3 | US$1.1萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | US$0.00003645 | 484 天 16 小時 59 分鐘 | US$9842.7 | US$3.6萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | US$0.0000131 | 558 天 23 小時 13 分鐘 | US$9598.7 | US$1.3萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | US$0.065774 | 402 天 14 小時 42 分鐘 | US$9501.6 | US$5775 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | US$0.0005603 | 402 天 15 小時 18 分鐘 | US$9448.7 | US$5610.1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | US$0.057661 | 558 天 21 小時 11 分鐘 | US$8287.2 | US$7650.3 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | US$0.00002799 | 363 天 23 小時 26 分鐘 | US$7463.9 | US$2.9萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | US$0.00002322 | 455 天 7 小時 40 分鐘 | US$7056.2 | US$2.3萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | US$0.00002399 | 364 天 53 分鐘 | US$6894.8 | US$2.5萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | US$0.056687 | 559 天 21 小時 39 分鐘 | US$6745.2 | US$6607.6 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | US$0.00002228 | 363 天 21 小時 45 分鐘 | US$6613 | US$2.2萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | US$0.0000102 | 484 天 16 小時 8 分鐘 | US$5225.9 | US$1萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | US$0.00001409 | 364 天 53 分鐘 | US$5119.9 | US$1.4萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | US$0.00001155 | 363 天 1 小時 23 分鐘 | US$4840.3 | US$1.2萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | US$0.0234056 | 200 天 23 小時 17 分鐘 | US$4751.8 | US$4751.8 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$0.061797 | 212 天 14 小時 34 分鐘 | US$4673.3 | US$4680.1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | US$0.0101388 | 215 天 8 小時 15 分鐘 | US$4616.6 | US$4616.6 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | US$0.053354 | 570 天 7 小時 45 分鐘 | US$4484.5 | US$3354.6 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | US$0.062311 | 212 天 17 小時 10 分鐘 | US$4375.5 | US$4391.9 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | US$0.0234256 | 207 天 12 小時 1 分鐘 | US$4296.6 | US$4296.6 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | US$0.0233951 | 195 天 22 小時 40 分鐘 | US$4263.4 | US$4263.4 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | US$0.0234036 | 200 天 17 小時 43 分鐘 | US$4243.3 | US$4243.3 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | US$0.0234024 | 200 天 16 小時 27 分鐘 | US$4193.5 | US$4193.5 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | US$0.0234038 | 200 天 17 小時 7 分鐘 | US$4133.7 | US$4133.7 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$0.095434 | 221 天 16 小時 32 分鐘 | US$4100.4 | US$4100.4 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | US$0.0233979 | 200 天 9 小時 19 分鐘 | US$4091.7 | US$4091.7 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$0.0234033 | 200 天 17 小時 10 分鐘 | US$4091.3 | US$4091.3 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$0.023405 | 200 天 16 小時 45 分鐘 | US$4090.4 | US$4090.4 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | US$0.0238064 | 220 天 10 小時 16 分鐘 | US$4090.3 | US$4090.3 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | US$0.0234039 | 200 天 17 小時 17 分鐘 | US$4022 | US$4022 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | US$0.062022 | 200 天 40 分鐘 | US$4018.6 | US$4018.6 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | US$0.0238078 | 200 天 16 小時 59 分鐘 | US$4011.9 | US$4011.9 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | US$0.052497 | 574 天 20 小時 41 分鐘 | US$3935.2 | US$2497.1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | US$0.071376 | 200 天 13 小時 16 分鐘 | US$3920.5 | US$3920.5 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | US$0.0233936 | 196 天 23 小時 28 分鐘 | US$3920.3 | US$3920.3 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | US$0.074193 | 200 天 16 小時 23 分鐘 | US$3905.9 | US$3906.3 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | US$0.0237767 | 200 天 57 分鐘 | US$3834.3 | US$3834.3 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$0.061415 | 455 天 10 小時 59 分鐘 | US$3730.6 | US$1.3萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$0.052569 | 363 天 7 小時 30 分鐘 | US$3623.3 | US$2561.4 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | US$0.061302 | 558 天 20 小時 48 分鐘 | US$3532.7 | US$1.3萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | US$0.051164 | 577 天 1 小時 7 分鐘 | US$3390 | US$1.2萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | US$0.05239 | 363 天 20 小時 10 分鐘 | US$3370.9 | US$2383 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | US$0.064284 | 570 天 21 小時 8 分鐘 | US$3327.5 | US$4.2萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$0.051796 | 335 天 17 小時 10 分鐘 | US$3010.5 | US$1796.6 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | US$0.051623 | 587 天 17 小時 9 分鐘 | US$2943 | US$1620 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$0.051632 | 571 天 23 小時 21 分鐘 | US$2875.9 | US$1633 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
什麼是 BunnySwap?
``` 貓狗幣是一個去中心化交易平台(DEXT)及收益農場平臺,基於脈衝鏈(PulseChain, PLS)區塊鏈上建立 ```.它旨在提供「下一代DeFi交易所」的經驗。.```兔子交換促進初級農場提供,讓計畫可以透過平台發行代幣、增加流動性和籌建資金。 ```. plaform內有種購買抽獎系統,使用者可以利用carrot coins參與。.彷冒泡兔swap市場自己宣稱是一個價錢便宜更快的替代品給予Uniswap,透過PulseBlockchain把交易費用降低且有更高的處理能力.接口提供的功能包括交換代幣、加入流動性和管理收益農場.
BunnySwap 實時數據
截至 2026年5月9日,BunnySwap DEX 上有 2350 個交易對。TVL(總鎖倉價值)為 US$424,142.43,過去 24 小時內的交易量為 US$1,966.14,交易次數為 46。



