- Khối mới nhất21.258.707
- 24 giờ Giao dịch268.322
- 24 giờ Khối lượng2,11 T US$
Token | Giá $ | Tuổi | TVL | Vốn hóa thị trường | Giao dịch | Khối lượng | 5 phút | 1 giờ | 4 giờ | 24 giờ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,2069 US$ | 1.432 ngày 22 giờ 56 phút | 201,9 Tr US$ | 104,9 Tr US$ | 2 | 3,8 N US$ | 0% | 0% | -2.98% | -3.46% | ||
2 | 3.302,29 US$ | 1.419 ngày 10 giờ 51 phút | 182,1 Tr US$ | <1 US$ | 12 | 323,9 N US$ | 0% | -0.17% | -0.83% | -3.21% | ||
3 | 0,9993 US$ | 1.539 ngày 22 giờ 13 phút | 157,1 Tr US$ | 3,47 T US$ | 48 | 23,7 Tr US$ | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.13% | ||
4 | 95.820,47 US$ | 1.299 ngày 20 giờ | 154,8 Tr US$ | 13,5 T US$ | 41 | 3,1 Tr US$ | 0.23% | -0.71% | -1.50% | -2.50% | ||
5 | 3.308,83 US$ | 1.298 ngày 18 giờ 27 phút | 130,7 Tr US$ | 9,63 T US$ | 1.093 | 82,2 Tr US$ | 0.21% | -0.35% | -1.54% | -4.65% | ||
6 | 3.297,88 US$ | 1.298 ngày 23 giờ 32 phút | 125,9 Tr US$ | 9,6 T US$ | 197 | 24,7 Tr US$ | -0.41% | -0.42% | -1.28% | -5.05% | ||
7 | 0,9956 US$ | 327 ngày 1 giờ 45 phút | 105 Tr US$ | 646,6 Tr US$ | 5 | 418 N US$ | 0% | -0.00% | 0.01% | 0.02% | ||
8 | 3.299,07 US$ | 1.650 ngày 15 giờ 2 phút | 96 Tr US$ | 9,63 T US$ | 575 | 1,9 Tr US$ | 0.32% | -0.93% | -1.72% | -5.00% | ||
9 | 3.319,25 US$ | 1.663 ngày 19 giờ 47 phút | 90,6 Tr US$ | 9,64 T US$ | 374 | 1,6 Tr US$ | 0.89% | 0.14% | -1.31% | -4.16% | ||
10 | 3.318,47 US$ | 1.299 ngày 16 giờ 59 phút | 74,9 Tr US$ | 9,66 T US$ | 119 | 12,1 Tr US$ | 0.24% | 0.13% | -0.74% | -4.72% | ||
11 | 1 US$ | 1.107 ngày 13 giờ 24 phút | 69,7 Tr US$ | 28,6 T US$ | 25 | 748,5 N US$ | 0% | -0.00% | 0.00% | 0.02% | ||
12 | 95.536,53 US$ | 1.298 ngày 20 giờ 48 phút | 67,3 Tr US$ | 13,5 T US$ | 77 | 6 Tr US$ | -0.05% | -0.74% | -1.44% | -2.35% | ||
13 | 0,00001955 US$ | 589 ngày 22 giờ 48 phút | 66,3 Tr US$ | 8,2 T US$ | 203 | 1,8 Tr US$ | 1.22% | -0.49% | -2.08% | -9.43% | ||
14 | 95.977,26 US$ | 1.298 ngày 19 giờ 46 phút | 64,6 Tr US$ | 13,5 T US$ | 375 | 21,4 Tr US$ | 0.21% | -0.79% | -1.10% | -2.43% | ||
15 | 1 US$ | 120 ngày 18 giờ 44 phút | 63 Tr US$ | 161,6 Tr US$ | 5 | 116,7 N US$ | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.02% | ||
16 | 5.835,6 US$ | 359 ngày 23 giờ 55 phút | 58,8 Tr US$ | 51,9 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17 | 0,9993 US$ | 141 ngày 21 giờ 54 phút | 54,7 Tr US$ | 433,3 Tr US$ | 17 | 2,8 Tr US$ | 0% | 0% | -0.05% | -0.02% | ||
18 | 95.831,45 US$ | 159 ngày 5 giờ 29 phút | 46,2 Tr US$ | 1,03 T US$ | 13 | 22,7 N US$ | 0% | 0% | -1.72% | -1.74% | ||
19 | 1 US$ | 1.106 ngày 22 giờ 23 phút | 44 Tr US$ | 69,9 T US$ | 253 | 56,4 Tr US$ | 0.00% | -0.02% | -0.04% | -0.11% | ||
20 | 95.875,05 US$ | 73 ngày 20 giờ 28 phút | 41,4 Tr US$ | 1,28 T US$ | 4 | 613,1 N US$ | 0% | 0% | -1.46% | -2.38% | ||
21 | 3.596,16 US$ | 324 ngày 11 giờ 32 phút | 38,5 Tr US$ | 6,35 T US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 1.44% | ||
22 | 3.308,19 US$ | 1.298 ngày 18 giờ 23 phút | 35,3 Tr US$ | 9,63 T US$ | 814 | 24,3 Tr US$ | 0.16% | -0.27% | -1.44% | -4.51% | ||
23 | 96.666,12 US$ | 466 ngày 18 giờ 17 phút | 35,1 Tr US$ | 13,6 T US$ | 7 | 4,4 Tr US$ | 0% | 0% | -0.80% | -1.82% | ||
24 | 3.454,43 US$ | 285 ngày 2 giờ 36 phút | 35 Tr US$ | 1,58 T US$ | 3 | 176,6 N US$ | 0% | 0% | -1.81% | -4.94% | ||
25 | 1.631,83 US$ | 1.011 ngày 13 giờ 36 phút | 34,8 Tr US$ | 1,63 T US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
26 | 10,28 US$ | 1.299 ngày 20 giờ 17 phút | 33,8 Tr US$ | 10,3 T US$ | 130 | 3,4 Tr US$ | 1.30% | -0.54% | -4.10% | -7.59% | ||
27 | 3.485,33 US$ | 321 ngày 7 giờ 20 phút | 32,3 Tr US$ | 6,17 T US$ | 37 | 298,6 N US$ | 0.31% | -0.47% | -1.32% | -4.75% | ||
28 | 95.854,67 US$ | 1.535 ngày 2 giờ 40 phút | 31,6 Tr US$ | 13,5 T US$ | 22 | 124,9 N US$ | 0% | -1.36% | -1.52% | -2.41% | ||
29 | 16,56 US$ | 1.298 ngày 22 giờ 19 phút | 30,6 Tr US$ | 16,6 T US$ | 160 | 5,4 Tr US$ | 0.63% | -0.53% | -1.70% | -8.26% | ||
30 | 1.707,76 US$ | 1.299 ngày 15 giờ 17 phút | 27,8 Tr US$ | 1,56 T US$ | 120 | 2,3 Tr US$ | 0.68% | -0.40% | -0.76% | 0.44% | ||
31 | 96.082,25 US$ | 73 ngày 20 giờ 30 phút | 26,5 Tr US$ | 1,28 T US$ | 143 | 38 Tr US$ | 0.22% | -0.79% | -1.65% | -2.44% | ||
32 | 0,8079 US$ | 496 ngày 4 giờ 47 phút | 26,4 Tr US$ | 5,03 T US$ | 56 | 509,3 N US$ | 0.16% | -0.67% | -3.21% | -6.93% | ||
33 | 5,88 US$ | 1.409 ngày 13 giờ 53 phút | 25,6 Tr US$ | 117,4 T US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
34 | 0,0002309 US$ | 1.036 ngày 15 giờ 29 phút | 24,7 Tr US$ | 2,31 T US$ | 64 | 274,3 N US$ | 0% | -1.43% | -2.42% | -10.80% | ||
35 | 3.302,29 US$ | 578 ngày 4 giờ 15 phút | 24,7 Tr US$ | <1 US$ | 2 | 1,1 N US$ | 0% | 0% | -0.68% | -0.68% | ||
36 | 0,9958 US$ | 1.298 ngày 8 giờ 17 phút | 23,2 Tr US$ | 646,7 Tr US$ | 5 | 415,5 N US$ | 0% | 0% | 0.08% | -0.02% | ||
37 | 0,052436 US$ | 493 ngày 13 giờ 3 phút | 22,5 Tr US$ | 948,7 Tr US$ | 187 | 628,8 N US$ | 1.10% | -0.74% | -1.09% | -10.67% | ||
38 | 97.976,3 US$ | 134 ngày 3 giờ 3 phút | 21,9 Tr US$ | 37,2 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.97% | ||
39 | 1 US$ | 603 ngày 1 giờ 27 phút | 21,9 Tr US$ | 69,9 T US$ | 33 | 2,9 Tr US$ | -0.01% | -0.05% | -0.06% | -0.13% | ||
40 | 2.723,37 US$ | 1.648 ngày 16 giờ 42 phút | 21,5 Tr US$ | 539,6 Tr US$ | 23 | 157,3 N US$ | 0% | 0% | 0.20% | -0.56% | ||
41 | 49,84 US$ | 1.332 ngày 44 phút | 20,9 Tr US$ | 431 Tr US$ | 136 | 1,1 Tr US$ | 0.15% | -0.74% | -2.55% | 1.63% | ||
42 | 1 US$ | 383 ngày 4 giờ 16 phút | 20 Tr US$ | 6,5 T US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.10% | ||
43 | 1 US$ | 1.229 ngày 18 giờ 51 phút | 19,7 Tr US$ | 69,9 T US$ | 35 | 331,7 N US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | 98.634,76 US$ | 61 ngày 5 giờ 35 phút | 19,4 Tr US$ | 1,31 T US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.15% | ||
45 | 3.924,01 US$ | 826 ngày 2 giờ 36 phút | 19,3 Tr US$ | 14,3 T US$ | 58 | 2 Tr US$ | 0.00% | -0.44% | -1.29% | -4.74% | ||
46 | 0,4086 US$ | 1.293 ngày 22 giờ 51 phút | 18 Tr US$ | 52,8 T US$ | 16 | 559,2 N US$ | 0% | 0% | -3.82% | -12.07% | ||
47 | 0,9955 US$ | 333 ngày 15 giờ 25 phút | 17,5 Tr US$ | 646,6 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.07% | ||
48 | 95.701,87 US$ | 1.298 ngày 20 giờ 56 phút | 16,9 Tr US$ | 13,5 T US$ | 39 | 898,3 N US$ | 0% | -0.69% | -1.40% | -2.47% | ||
49 | 3.312,24 US$ | 603 ngày 1 giờ 39 phút | 16,9 Tr US$ | 9,64 T US$ | 247 | 4,4 Tr US$ | 0.68% | -0.03% | -1.30% | -4.37% | ||
50 | 97.573,42 US$ | 372 ngày 17 giờ 53 phút | 16,7 Tr US$ | 9,2 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ethereum (ETH) là gì?
Tiệm là một nền tảngblockchain phân tán không có bản quyền được tạo bởi Vitalik Buterin và được mở rộng công khai vào năm 2015..Nó cho phép phát triển và triển khai các ứng dụng phi tập trung (short: dApps) và hợp đồng thông minh.."Tính chất quan trọng của Ethereum là việc sử dụng thuật toán chứng thực bằng proof of stake (Proof of Stake - PoS), hay còn gọi là Ethereums 2.0". Note: The term "Ethereum 2.0" is not a straightforward translation, as it's a separate concept in the Ethereum development, but I used it to preserve the original meaning. If you'd like me to translate it to a more common or specific variant in Vietnamese, please let me know!.Không giống như Bitcoin với Proof of Work (Phát triển công việc, PoW), PoS không cần tài nguyên tính toán để khai thác (Trung).Thay vì điều đó, các thành viên mạng đặt phần thưởng của họ (ETH) làm tài sản đảm bảo để trở thành người xác thực khối, khiến mạng lưới Ethereum tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường hơn..Tên Ethereum hỗ trợ một loạt các ứng dụng và dịch vụ sáng tạo như tài chính phi tập trung (DeFi), game dựa trên khối (blockchain) , Sàn NFT và nhiều hơn nữa..
Dữ liệu thời gian thực của Ethereum (ETH)
Tính đến 24 tháng 11, 2024, TVL (Total Value Locked) của các DEX trên blockchain Ethereum là 5.939.450.887,48 US$, với khối lượng giao dịch là 2.113.270.503,83 US$ trong 268322 giao dịch trong 24 giờ qua. Có 420856 cặp giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung của blockchain Ethereum. Khối mới nhất trên blockchain Ethereum là 21258707.