- Khối mới nhất21.246.995
- 24 giờ Giao dịch254.146
- 24 giờ Khối lượng2,4 T US$
Token | Giá $ | Tuổi | TVL | Vốn hóa thị trường | Giao dịch | Khối lượng | 5 phút | 1 giờ | 4 giờ | 24 giờ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,209 US$ | 1.431 ngày 7 giờ 43 phút | 202,7 Tr US$ | 105,2 Tr US$ | 3 | 862,41 US$ | 0% | 0% | 1.38% | -0.89% | ||
2 | 0,9969 US$ | 336 ngày 14 giờ 3 phút | 201,7 Tr US$ | 647,4 Tr US$ | 4 | 1 Tr US$ | 0% | 0% | 0.05% | 0.03% | ||
3 | 3.325,92 US$ | 1.417 ngày 19 giờ 38 phút | 183,3 Tr US$ | <1 US$ | 9 | 421 N US$ | 0% | 0.66% | 1.22% | -0.80% | ||
4 | 98.118,69 US$ | 1.298 ngày 4 giờ 47 phút | 173,9 Tr US$ | 14,3 T US$ | 52 | 2 Tr US$ | 0% | 0.08% | -0.59% | 0.19% | ||
5 | 0,9988 US$ | 1.538 ngày 7 giờ | 156,6 Tr US$ | 3,4 T US$ | 57 | 6,6 Tr US$ | 0% | -0.00% | -0.11% | -0.01% | ||
6 | 3.349,51 US$ | 1.297 ngày 3 giờ 15 phút | 137,5 Tr US$ | 9,72 T US$ | 1.048 | 61,5 Tr US$ | -0.11% | 0.58% | 1.73% | 0.97% | ||
7 | 3.361,43 US$ | 1.297 ngày 8 giờ 20 phút | 124,4 Tr US$ | 9,76 T US$ | 109 | 11,4 Tr US$ | 0.05% | 0.95% | 1.97% | 0.86% | ||
8 | 0,997 US$ | 325 ngày 10 giờ 32 phút | 105,3 Tr US$ | 647,5 Tr US$ | 2 | 689,5 N US$ | 0% | 0% | -0.04% | 0.05% | ||
9 | 3.339,48 US$ | 1.648 ngày 23 giờ 50 phút | 96,5 Tr US$ | 9,72 T US$ | 405 | 972,4 N US$ | 0.05% | 0.32% | 1.94% | 0.22% | ||
10 | 3.364,92 US$ | 1.662 ngày 4 giờ 34 phút | 91,2 Tr US$ | 9,74 T US$ | 413 | 1 Tr US$ | 0.10% | 0.92% | 1.99% | 1.56% | ||
11 | 3.344,6 US$ | 1.298 ngày 1 giờ 47 phút | 85,6 Tr US$ | 9,71 T US$ | 59 | 5,4 Tr US$ | -0.57% | 0.33% | 1.44% | 1.00% | ||
12 | 0,9999 US$ | 1.105 ngày 22 giờ 12 phút | 69,7 Tr US$ | 28,5 T US$ | 39 | 4,2 Tr US$ | 0% | -0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
13 | 0,00002083 US$ | 588 ngày 7 giờ 36 phút | 68,8 Tr US$ | 8,74 T US$ | 194 | 1,2 Tr US$ | 0.76% | 1.13% | 2.70% | 2.68% | ||
14 | 98.251,56 US$ | 1.297 ngày 5 giờ 35 phút | 67,4 Tr US$ | 14,4 T US$ | 9 | 645,5 N US$ | 0% | -0.06% | -0.35% | 0.70% | ||
15 | 98.675,11 US$ | 1.297 ngày 4 giờ 33 phút | 63,5 Tr US$ | 14,4 T US$ | 465 | 28,7 Tr US$ | 0.38% | 0.02% | -0.11% | 0.87% | ||
16 | 1 US$ | 119 ngày 3 giờ 32 phút | 63 Tr US$ | 155,8 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.02% | ||
17 | 0,9998 US$ | 140 ngày 6 giờ 41 phút | 54,4 Tr US$ | 433,1 Tr US$ | 3 | 33,8 N US$ | 0% | 0% | 0% | -0.05% | ||
18 | 5.347,76 US$ | 358 ngày 8 giờ 42 phút | 53,6 Tr US$ | 47,5 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19 | 98.374,84 US$ | 157 ngày 14 giờ 16 phút | 47,4 Tr US$ | 1,1 T US$ | 21 | 2,9 Tr US$ | -0.08% | -0.04% | -0.27% | 0.30% | ||
20 | 98.351,85 US$ | 72 ngày 5 giờ 15 phút | 42,3 Tr US$ | 1,29 T US$ | 2 | 1,9 N US$ | 0% | 0% | -0.36% | 0.02% | ||
21 | 16,84 US$ | 1.297 ngày 7 giờ 6 phút | 39,1 Tr US$ | 16,8 T US$ | 241 | 9 Tr US$ | -0.15% | 2.25% | 9.67% | 13.60% | ||
22 | 0,9971 US$ | 1.296 ngày 17 giờ 4 phút | 38,5 Tr US$ | 647,6 Tr US$ | 4 | 3,2 N US$ | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | ||
23 | 1 US$ | 1.105 ngày 7 giờ 11 phút | 38,4 Tr US$ | 67,9 T US$ | 194 | 6,4 Tr US$ | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | ||
24 | 9,97 US$ | 1.298 ngày 5 giờ 4 phút | 38 Tr US$ | 9,97 T US$ | 141 | 4,7 Tr US$ | 0% | 1.54% | 7.22% | 8.18% | ||
25 | 3.344,97 US$ | 1.297 ngày 3 giờ 10 phút | 37,4 Tr US$ | 9,71 T US$ | 536 | 14,9 Tr US$ | -0.11% | 0.69% | 1.66% | 0.95% | ||
26 | 3.478,16 US$ | 283 ngày 11 giờ 24 phút | 35,3 Tr US$ | 1,59 T US$ | 2 | 6 N US$ | 0% | 0% | 0.26% | -0.13% | ||
27 | 3.532,96 US$ | 319 ngày 16 giờ 7 phút | 32,8 Tr US$ | 6,18 T US$ | 30 | 3,2 Tr US$ | 0% | 0.92% | 2.00% | 0.95% | ||
28 | 98.221,57 US$ | 1.533 ngày 11 giờ 27 phút | 32,2 Tr US$ | 14,3 T US$ | 54 | 452,3 N US$ | 0% | 0.02% | -0.46% | 0.22% | ||
29 | 1.631,83 US$ | 1.009 ngày 22 giờ 24 phút | 31,5 Tr US$ | 1,63 T US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | 3.351,71 US$ | 465 ngày 3 giờ 25 phút | 29,7 Tr US$ | 9,73 T US$ | 5 | 109,4 N US$ | 0% | 0% | 1.44% | 0.63% | ||
31 | 98.391,86 US$ | 72 ngày 5 giờ 17 phút | 28 Tr US$ | 1,29 T US$ | 51 | 6,4 Tr US$ | -0.08% | -0.06% | -0.67% | 0.17% | ||
32 | 0,8613 US$ | 494 ngày 13 giờ 34 phút | 27,5 Tr US$ | 5,36 T US$ | 15 | 107,6 N US$ | 0% | 0.65% | 1.06% | 10.07% | ||
33 | 1.656,58 US$ | 1.298 ngày 4 phút | 27,1 Tr US$ | 1,51 T US$ | 20 | 306,1 N US$ | 0% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | ||
34 | 0,0002488 US$ | 1.035 ngày 17 phút | 25,8 Tr US$ | 2,49 T US$ | 59 | 134,7 N US$ | 0% | 0.02% | 0.80% | -2.53% | ||
35 | 5,78 US$ | 1.407 ngày 22 giờ 40 phút | 25,1 Tr US$ | 115,43 T US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
36 | 3.976,76 US$ | 824 ngày 11 giờ 24 phút | 24,6 Tr US$ | 14,4 T US$ | 47 | 1,2 Tr US$ | 0.08% | 0.90% | 2.01% | 0.97% | ||
37 | 0,052603 US$ | 491 ngày 21 giờ 50 phút | 23,5 Tr US$ | 1,02 T US$ | 165 | 1,1 Tr US$ | -0.03% | -1.06% | 1.12% | 3.74% | ||
38 | 99.247,84 US$ | 132 ngày 11 giờ 50 phút | 22,3 Tr US$ | 67 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
39 | 1 US$ | 601 ngày 10 giờ 14 phút | 21,9 Tr US$ | 68 T US$ | 18 | 1,3 Tr US$ | 0% | -0.00% | 0.00% | 0.01% | ||
40 | 2.744,51 US$ | 1.647 ngày 1 giờ 29 phút | 21,6 Tr US$ | 542,2 Tr US$ | 19 | 201,3 N US$ | 0% | -0.03% | 1.60% | 2.88% | ||
41 | 98.395,49 US$ | 1.297 ngày 5 giờ 43 phút | 21 Tr US$ | 14,4 T US$ | 13 | 267,9 N US$ | 0% | -0.02% | -0.65% | 0.13% | ||
42 | 45,46 US$ | 1.330 ngày 9 giờ 31 phút | 20,5 Tr US$ | 390,1 Tr US$ | 55 | 262,8 N US$ | 0.40% | 2.20% | 5.83% | 7.26% | ||
43 | 1 US$ | 1.228 ngày 3 giờ 39 phút | 20,1 Tr US$ | 67,9 T US$ | 33 | 394,5 N US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | 0,9995 US$ | 381 ngày 13 giờ 3 phút | 20 Tr US$ | 6,5 T US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
45 | 98.765,15 US$ | 59 ngày 14 giờ 23 phút | 19,7 Tr US$ | 1,3 T US$ | 1 | 72,7 N US$ | 0% | 0% | 0% | -0.39% | ||
46 | 3.489,46 US$ | 322 ngày 20 giờ 20 phút | 19,7 Tr US$ | 6,1 T US$ | 4 | 752,4 N US$ | 0% | 0% | 0.59% | -0.52% | ||
47 | 0,4161 US$ | 1.292 ngày 7 giờ 39 phút | 18,2 Tr US$ | 53,7 T US$ | 13 | 487,1 N US$ | 0% | 0% | 1.26% | 4.35% | ||
48 | 0,9967 US$ | 332 ngày 13 phút | 17,6 Tr US$ | 647,3 Tr US$ | 2 | 105,8 N US$ | 0% | 0% | 0.04% | -0.00% | ||
49 | 3.348,02 US$ | 601 ngày 10 giờ 27 phút | 17 Tr US$ | 9,72 T US$ | 129 | 2,4 Tr US$ | -0.34% | 0.62% | 1.69% | 0.98% | ||
50 | 97.573,42 US$ | 371 ngày 2 giờ 40 phút | 16,7 Tr US$ | 9,2 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ethereum (ETH) là gì?
Tiệm là một nền tảngblockchain phân tán không có bản quyền được tạo bởi Vitalik Buterin và được mở rộng công khai vào năm 2015..Nó cho phép phát triển và triển khai các ứng dụng phi tập trung (short: dApps) và hợp đồng thông minh.."Tính chất quan trọng của Ethereum là việc sử dụng thuật toán chứng thực bằng proof of stake (Proof of Stake - PoS), hay còn gọi là Ethereums 2.0". Note: The term "Ethereum 2.0" is not a straightforward translation, as it's a separate concept in the Ethereum development, but I used it to preserve the original meaning. If you'd like me to translate it to a more common or specific variant in Vietnamese, please let me know!.Không giống như Bitcoin với Proof of Work (Phát triển công việc, PoW), PoS không cần tài nguyên tính toán để khai thác (Trung).Thay vì điều đó, các thành viên mạng đặt phần thưởng của họ (ETH) làm tài sản đảm bảo để trở thành người xác thực khối, khiến mạng lưới Ethereum tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường hơn..Tên Ethereum hỗ trợ một loạt các ứng dụng và dịch vụ sáng tạo như tài chính phi tập trung (DeFi), game dựa trên khối (blockchain) , Sàn NFT và nhiều hơn nữa..
Dữ liệu thời gian thực của Ethereum (ETH)
Tính đến 23 tháng 11, 2024, TVL (Total Value Locked) của các DEX trên blockchain Ethereum là 5.939.450.887,48 US$, với khối lượng giao dịch là 2.397.781.583,22 US$ trong 254146 giao dịch trong 24 giờ qua. Có 420856 cặp giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung của blockchain Ethereum. Khối mới nhất trên blockchain Ethereum là 21246995.