- Khối mới nhất44.013.983
- 24 giờ Giao dịch1.625.928
- 24 giờ Khối lượng2,01 T US$
Token | Giá $ | Tuổi | TVL | Vốn hóa thị trường | Giao dịch | Khối lượng | 5 phút | 1 giờ | 4 giờ | 24 giờ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,82 US$ | 1.301 ngày 13 giờ 34 phút | 53,7 Tr US$ | 3,48 T US$ | 165 | 199,6 N US$ | 0.01% | 0.37% | -0.40% | -0.92% | ||
2 | 635,1 US$ | 593 ngày 9 giờ 46 phút | 51 Tr US$ | 824,1 Tr US$ | 1.848 | 5,4 Tr US$ | 0.14% | -0.08% | -0.20% | 3.83% | ||
3 | 1 US$ | 561 ngày 11 giờ 3 phút | 33,9 Tr US$ | 549 Tr US$ | 94 | 618,2 N US$ | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.11% | ||
4 | 0,082618 US$ | 1.273 ngày 4 giờ 56 phút | 30,7 Tr US$ | 1,1 T US$ | 844 | 709,2 N US$ | 0.43% | -0.36% | -3.20% | 2.49% | ||
5 | 0,07427 US$ | 1.289 ngày 23 giờ 4 phút | 25 Tr US$ | 42,8 Tr US$ | 15 | 738,1 US$ | 0% | -0.01% | -0.60% | 3.59% | ||
6 | 0,0002311 US$ | 1.026 ngày 10 giờ 1 phút | 24 Tr US$ | 2,32 T US$ | 1.184 | 1,3 Tr US$ | -0.06% | -0.73% | -2.71% | 2.43% | ||
7 | 0,00005522 US$ | 84 ngày 8 giờ 5 phút | 23,7 Tr US$ | 495,8 Tr US$ | 3.008 | 6,2 Tr US$ | 1.23% | 1.04% | -9.49% | 54.00% | ||
8 | 635,74 US$ | 1.301 ngày 13 giờ 30 phút | 20,7 Tr US$ | 822,9 Tr US$ | 2.037 | 299 N US$ | 0.48% | 0.41% | 0.13% | 4.13% | ||
9 | 3.678,61 US$ | 91 ngày 9 giờ 12 phút | 20,2 Tr US$ | 19,3 Tr US$ | 72 | 84,9 N US$ | -0.19% | 0.49% | -0.90% | -1.92% | ||
10 | 0,9997 US$ | 593 ngày 8 giờ 41 phút | 16,8 Tr US$ | 549 Tr US$ | 491 | 4,9 Tr US$ | -0.02% | -0.02% | 0.02% | 0.10% | ||
11 | 646,93 US$ | 479 ngày 6 giờ 35 phút | 15,5 Tr US$ | 393,9 Tr US$ | 16 | 53,2 N US$ | 0.14% | 0.06% | -0.13% | 3.81% | ||
12 | 0,1456 US$ | 1.287 ngày 3 giờ 33 phút | 14,9 Tr US$ | 7,6 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.34% | ||
13 | 0,061235 US$ | 1.225 ngày 6 giờ 30 phút | 14,5 Tr US$ | 123,8 Tr US$ | 4 | 134,1 N US$ | 0% | 0% | -1.94% | -0.01% | ||
14 | 0,001859 US$ | 1.228 ngày 6 giờ 12 phút | 12,9 Tr US$ | 18,2 Tr US$ | 28 | 1 N US$ | -0.57% | -0.08% | -0.29% | 3.11% | ||
15 | 0,081019 US$ | 1.306 ngày 1 giờ 17 phút | 12,3 Tr US$ | 10,2 Tr US$ | 14 | 836,49 US$ | 0% | 0.01% | -0.15% | 3.83% | ||
16 | 0,074197 US$ | 1.277 ngày 18 giờ 55 phút | 11,7 Tr US$ | 41,9 Tr US$ | 1 | 4,97 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
17 | 0,061305 US$ | 223 ngày 12 giờ 17 phút | 11,5 Tr US$ | 54,8 Tr US$ | 377 | 293 N US$ | -2.24% | -0.68% | -5.97% | 40.66% | ||
18 | 15,53 US$ | 527 ngày 19 giờ 33 phút | 9,7 Tr US$ | 14,7 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.40% | ||
19 | 0,001608 US$ | 104 ngày 15 giờ 58 phút | 9,5 Tr US$ | 54,9 Tr US$ | 211 | 112,6 N US$ | 0.42% | 0.21% | 1.05% | 2.44% | ||
20 | 87.893,4 US$ | 190 ngày 12 giờ 20 phút | 9,2 Tr US$ | 456,2 Tr US$ | 60 | 1 Tr US$ | 0.14% | 0.47% | -1.21% | -1.17% | ||
21 | 631,79 US$ | 1.301 ngày 13 giờ 34 phút | 9,2 Tr US$ | 821,9 Tr US$ | 481 | 42,9 N US$ | -0.03% | -0.07% | -0.77% | 3.57% | ||
22 | 0,07233 US$ | 1.357 ngày 15 giờ 1 phút | 8,9 Tr US$ | 23,4 Tr US$ | 21 | 143,26 US$ | 0% | 0.15% | 0.06% | 3.44% | ||
23 | 1,83 US$ | 593 ngày 9 giờ 11 phút | 8,3 Tr US$ | 3,49 T US$ | 280 | 531,1 N US$ | 0% | 0.37% | -0.47% | -0.96% | ||
24 | 0,00005258 US$ | 115 ngày 4 giờ 33 phút | 8,2 Tr US$ | 52,5 Tr US$ | 29 | 274 US$ | 0% | 0.00% | 0.01% | 2.30% | ||
25 | 3.104,98 US$ | 593 ngày 8 giờ 55 phút | 8,1 Tr US$ | 1,88 T US$ | 81 | 198,2 N US$ | 0% | 0.00% | -0.53% | -1.60% | ||
26 | 0,089978 US$ | 1.306 ngày 17 giờ 1 phút | 7,8 Tr US$ | 10 Tr US$ | 29 | 526,08 US$ | 0% | 0.13% | -0.03% | 3.66% | ||
27 | 1,82 US$ | 593 ngày 9 giờ 35 phút | 7,7 Tr US$ | 3,47 T US$ | 87 | 54 N US$ | -0.16% | 0.21% | -0.55% | -1.17% | ||
28 | 0,093756 US$ | 1.338 ngày 8 giờ 47 phút | 7,5 Tr US$ | 37,7 Tr US$ | 76 | 1,4 N US$ | 0.01% | 0.10% | -0.05% | 3.90% | ||
29 | 0,1639 US$ | 1.300 ngày 19 giờ 54 phút | 7,3 Tr US$ | 77,6 Tr US$ | 175 | 73,2 N US$ | 0.58% | 1.16% | 0.65% | 0.92% | ||
30 | 3.102,64 US$ | 591 ngày 3 giờ 33 phút | 7,3 Tr US$ | 1,88 T US$ | 355 | 866,7 N US$ | -0.02% | 0.46% | -0.95% | -2.14% | ||
31 | 1,19 US$ | 44 ngày 15 giờ 18 phút | 7 Tr US$ | 119,3 Tr US$ | 565 | 121,1 N US$ | -0.87% | -1.12% | -6.06% | -21.02% | ||
32 | 95,35 US$ | 3 ngày 17 giờ 20 phút | 6,8 Tr US$ | 18,1 Tr US$ | 213 | 169 N US$ | 0.01% | 0.16% | 0.76% | 1.82% | ||
33 | 1,47 US$ | 1.300 ngày 21 giờ 7 phút | 6,7 Tr US$ | 147,6 Tr US$ | 117 | 88,6 N US$ | 0% | -0.87% | -0.37% | -0.85% | ||
34 | 87.788,34 US$ | 576 ngày 11 phút | 6,5 Tr US$ | 5,73 T US$ | 1.095 | 3,1 Tr US$ | 0.25% | 0.25% | -1.90% | -1.70% | ||
35 | 15,61 US$ | 1.000 ngày 6 giờ 12 phút | 6,5 Tr US$ | 14,8 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.12% | ||
36 | 87.160,5 US$ | 25 ngày 14 giờ 56 phút | 6,3 Tr US$ | 301 Tr US$ | 32 | 10,3 N US$ | 0% | 0.17% | -2.36% | -1.38% | ||
37 | 3.102,79 US$ | 591 ngày 6 giờ 39 phút | 6,3 Tr US$ | 1,88 T US$ | 811 | 2,3 Tr US$ | 0.15% | 0.25% | -1.07% | -2.06% | ||
38 | 0,05694 US$ | 385 ngày 11 giờ 6 phút | 6,2 Tr US$ | 284 Tr US$ | 712 | 456 N US$ | 0.65% | -0.26% | -5.52% | 9.90% | ||
39 | 635,47 US$ | 589 ngày 8 giờ 5 phút | 6,1 Tr US$ | 824,6 Tr US$ | 8.568 | 29,4 Tr US$ | 0.23% | 0.03% | -0.08% | 3.91% | ||
40 | 0,443 US$ | 280 ngày 9 giờ 50 phút | 5,7 Tr US$ | 44,2 T US$ | 22 | 3,1 N US$ | -0.05% | 0.48% | -0.16% | 4.26% | ||
41 | 3.675,57 US$ | 93 ngày 7 giờ 49 phút | 5,7 Tr US$ | 19,3 Tr US$ | 138 | 142,8 N US$ | -0.26% | 0.51% | -0.87% | -1.93% | ||
42 | 0,1501 US$ | 1.125 ngày 1 giờ | 5,5 Tr US$ | 18,7 Tr US$ | 16 | 1,2 N US$ | 0% | 0% | 0.07% | 2.57% | ||
43 | 0,06879 US$ | 1.258 ngày 15 giờ 53 phút | 5,5 Tr US$ | <1 US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | 0,3045 US$ | 111 ngày 15 giờ 4 phút | 5,4 Tr US$ | 1,1 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | 267,7 US$ | 666 ngày 4 giờ 24 phút | 5,4 Tr US$ | 26,1 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | 1 US$ | 1.301 ngày 13 giờ 31 phút | 5,3 Tr US$ | 365,6 Tr US$ | 226 | 35,6 N US$ | 0.00% | 0.56% | 0.26% | 0.63% | ||
47 | 0,6291 US$ | 63 ngày 5 giờ 42 phút | 5,3 Tr US$ | 320,1 Tr US$ | 6 | 1,1 N US$ | 0% | 0.00% | 0.43% | -0.59% | ||
48 | 0,3839 US$ | 1.300 ngày 6 giờ 7 phút | 5,3 Tr US$ | 3 Tr US$ | 64 | 87 N US$ | -0.23% | -0.61% | -3.18% | -0.18% | ||
49 | 7,34 US$ | 347 ngày 4 giờ 42 phút | 5,2 Tr US$ | 8,1 Tr US$ | 54 | 1,8 N US$ | 0% | -0.01% | -0.13% | -5.02% | ||
50 | 242,68 US$ | 317 ngày 12 giờ 41 phút | 5,2 Tr US$ | 9,2 Tr US$ | 1 | 10,34 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.13% |
BNB Chain (BNB) là gì?
Here's the translation into Vietnamese using the `vi` ISO 639-1 code: ``` Chuyến BNB Chain, còn được gọi là Blockchain thông minh của Binance (BSC), là một nền tảng Blockchain tạo ra bởi sàn giao dịch tiền thuật toán Binance ``` (Note: I used the more common variant of Vietnamese language for this translation).Phổ biến này được phát triển để cung cấp tương thích với hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung (dApp), cũng như để cải thiện khả năng mở rộng và hiệu suất so với mạng lưới blockchain hiện có như Ethereum..Một trong những tính chất quan trọng của BNB Chain là thuật toán đồng thuận song trục gọi PoSA (Proof of Staked Authority), đảm bảo độ tin cậy, tốc độ và an ninh của mạng lưới..Cảm ơn những lợi ích này, BNB Chain đã thu hút được nhiều dự án, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền tệ phi tập trung (DeFi) và các nền tảng giao dịch dựa trên blockchain (DEX)..
Dữ liệu thời gian thực của BNB Chain (BNB)
Tính đến 14 tháng 11, 2024, TVL (Total Value Locked) của các DEX trên blockchain BNB Chain là 2.116.688.531,25 US$, với khối lượng giao dịch là 2.008.696.336,39 US$ trong 1625928 giao dịch trong 24 giờ qua. Có 1926909 cặp giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung của blockchain BNB Chain. Khối mới nhất trên blockchain BNB Chain là 44013983.