- Último bloco43.380.345
- 24h TXNS908.207
- 24h Volume347,3 Mn $
| Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.106,49 | 847 gün 22 sa. 48 dk. | 85,3 Mn $ | 523,9 Mn $ | 354 | 3,8 Mn $ | 0% | 0.59% | 0.94% | 0.01% | ||
| 2 | $2.101,83 | 414 gün 23 dk. | 31,6 Mn $ | 522,7 Mn $ | 7 | $258,38 | 0% | 0% | 0.50% | 0.05% | ||
| 3 | $0,3367 | 281 gün 17 sa. 15 dk. | 22,8 Mn $ | 625,5 Mn $ | 582 | 335,6 B $ | 0.12% | -0.10% | 1.32% | 2.55% | ||
| 4 | $71.495,7 | 548 gün 14 sa. 53 dk. | 22,8 Mn $ | 2,35 Mr $ | 2.046 | 3,7 Mn $ | 0.05% | 0.31% | 0.62% | 0.33% | ||
| 5 | $2.088,41 | 233 gün 7 sa. 19 dk. | 20,4 Mn $ | 23 Mn $ | 23 | 13,4 B $ | 0% | 0% | 0.09% | -0.35% | ||
| 6 | $0,006215 | 241 gün 13 sa. 18 dk. | 18,2 Mn $ | 62,2 Mn $ | 6 | $21,21 | 0% | 0% | -0.12% | 1.04% | ||
| 7 | $2.094,51 | - | 16,5 Mn $ | 520,7 Mn $ | 207 | 523 B $ | 0% | 0% | 0.37% | -0.30% | ||
| 8 | $0,9976 | 465 gün 10 sa. 48 dk. | 16,1 Mn $ | 4,6 Mn $ | 30 | 21,2 B $ | 0% | 0% | 0.00% | 0.02% | ||
| 9 | $2.099,76 | 682 gün 10 sa. 1 dk. | 14,5 Mn $ | 522,2 Mn $ | 1.885 | 5,8 Mn $ | 0.06% | 0.28% | 0.52% | -0.18% | ||
| 10 | $71.499,37 | 548 gün 14 sa. 51 dk. | 13,4 Mn $ | 2,35 Mr $ | 1.269 | 5,8 Mn $ | -0.01% | 0.29% | 0.65% | 0.35% | ||
| 11 | $2.099,7 | 721 gün 15 sa. 52 dk. | 13,2 Mn $ | 522,2 Mn $ | 4.403 | 2,4 Mn $ | 0.05% | 0.27% | 0.51% | -0.18% | ||
| 12 | $2.106,39 | 281 gün 17 sa. 15 dk. | 11 Mn $ | 523,8 Mn $ | 411 | 25,2 B $ | -0.00% | -0.01% | 0.91% | 0.68% | ||
| 13 | $71.640,12 | 549 gün 8 sa. 57 dk. | 9,1 Mn $ | 2,35 Mr $ | 34 | 57,3 B $ | 0% | 0.26% | 0.76% | 0.57% | ||
| 14 | $71.520,9 | 547 gün 22 sa. 1 dk. | 8,2 Mn $ | 2,35 Mr $ | 1.290 | 4,3 Mn $ | 0.01% | 0.31% | 0.62% | 0.34% | ||
| 15 | $71.516,06 | 546 gün 16 sa. 43 dk. | 7,6 Mn $ | 2,35 Mr $ | 718 | 1,5 Mn $ | -0.10% | 0.33% | 0.67% | 0.37% | ||
| 16 | $1.627,53 | 281 gün 17 sa. 1 dk. | 6,6 Mn $ | 17,9 Mn $ | 12 | 1,7 B $ | 0% | 0.29% | 0.47% | 0.14% | ||
| 17 | $0,211 | 281 gün 17 sa. 13 dk. | 6,5 Mn $ | 211,1 Mn $ | 65 | 15,7 B $ | 0% | 0.12% | 0.71% | -1.34% | ||
| 18 | $0,7352 | 281 gün 17 sa. 13 dk. | 6,1 Mn $ | 365,8 Mn $ | 186 | 70,9 B $ | -0.17% | -0.08% | 1.69% | 2.43% | ||
| 19 | $0,506 | 451 gün 59 dk. | 6 Mn $ | 85,6 Mn $ | 40 | 78 B $ | 0% | -0.01% | 0.05% | -0.15% | ||
| 20 | $0,2973 | 38 gün 18 sa. 13 dk. | 5,5 Mn $ | 2,2 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.88% | ||
| 21 | $0,0006115 | 715 gün 16 sa. 2 dk. | 5,4 Mn $ | 12,2 Mn $ | 286 | 11,3 B $ | 0.01% | -0.32% | -0.64% | -2.00% | ||
| 22 | $6,35 | 281 gün 17 sa. 12 dk. | 5,4 Mn $ | 716,1 Mn $ | 606 | 159,5 B $ | -0.02% | -0.18% | -4.06% | 0.42% | ||
| 23 | $1,15 | 116 gün 10 sa. 36 dk. | 5,4 Mn $ | 171,1 Mn $ | 20 | 3,6 B $ | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | ||
| 24 | $2.363,13 | 682 gün 9 sa. 46 dk. | 5 Mn $ | 51,4 Mn $ | 681 | 460,8 B $ | -0.05% | 0.30% | 0.48% | 0.04% | ||
| 25 | $71.498,03 | 367 gün 22 sa. 5 dk. | 4,9 Mn $ | 2,35 Mr $ | 822 | 1 Mn $ | -0.13% | 0.29% | 0.65% | 0.33% | ||
| 26 | $2.099,69 | 878 gün 22 sa. 52 dk. | 4,8 Mn $ | 522,2 Mn $ | 6.665 | 8,2 Mn $ | 0.03% | 0.25% | 0.51% | -0.20% | ||
| 27 | $3,28 | 379 gün 12 sa. 35 dk. | 4,7 Mn $ | 68,9 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.48% | ||
| 28 | $71.539,85 | 547 gün 13 sa. 23 dk. | 4 Mn $ | 2,35 Mr $ | 167 | 336,9 B $ | 0% | 0.27% | 0.67% | 0.35% | ||
| 29 | $0,7989 | 281 gün 16 sa. 16 dk. | 4 Mn $ | 3,7 Mn $ | 7 | 1,2 B $ | 0% | 0.00% | 0.14% | 0.67% | ||
| 30 | $71.496,39 | 473 gün 13 sa. 6 dk. | 3,9 Mn $ | 20,3 Mn $ | 13 | 3,5 B $ | 0% | -0.17% | 0.39% | 1.05% | ||
| 31 | $0,0067 | 281 gün 17 sa. 15 dk. | 3,8 Mn $ | 54,9 Mn $ | 47 | 33,7 B $ | 0% | 0.40% | -0.26% | 0.02% | ||
| 32 | $1 | 304 gün 23 sa. 57 dk. | 3,7 Mn $ | 4,7 Mn $ | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.01% | ||
| 33 | $0,4929 | 172 gün 1 sa. 37 dk. | 3,7 Mn $ | 45,8 Mn $ | 360 | 5,3 B $ | 0.02% | -0.35% | -0.90% | -1.62% | ||
| 34 | $2.094 | 760 gün 12 sa. 8 dk. | 3,6 Mn $ | 520,7 Mn $ | 635 | 10 B $ | 0% | 0.05% | 0.38% | 0.05% | ||
| 35 | $6,34 | 409 gün 5 sa. 14 dk. | 3,5 Mn $ | 715,8 Mn $ | 962 | 568,8 B $ | -0.08% | 0.32% | -3.98% | 0.45% | ||
| 36 | $0,01167 | 950 gün 12 sa. 39 dk. | 3,4 Mn $ | 11,7 Mn $ | 2 | <$1 | 0% | 0% | -1.93% | -1.93% | ||
| 37 | $0,7531 | 16 gün 11 sa. 43 dk. | 3,3 Mn $ | 15,1 Mr $ | 1 | $11,77 | 0% | 0% | 0% | -0.59% | ||
| 38 | $71.672,96 | 281 gün 17 sa. 16 dk. | 3,2 Mn $ | 2,36 Mr $ | 26 | $670,14 | 0% | 0.32% | 0.63% | 0.57% | ||
| 39 | $2.582,62 | 682 gün 9 sa. 43 dk. | 3,1 Mn $ | 92,6 Mn $ | 78 | 3,7 B $ | 0% | 0.27% | 0.67% | -0.14% | ||
| 40 | $71.502,96 | 547 gün 21 sa. 59 dk. | 3 Mn $ | 2,35 Mr $ | 3.673 | 6,1 Mn $ | 0.06% | 0.27% | 0.65% | 0.35% | ||
| 41 | $813,18 | 206 gün 8 sa. 14 dk. | 3 Mn $ | 30,5 Mn $ | 126 | 26,3 B $ | 0% | 0.81% | -0.49% | 3.33% | ||
| 42 | $0,1305 | 281 gün 16 sa. 58 dk. | 2,9 Mn $ | 130,5 Mn $ | 48 | 14,2 B $ | 0.01% | -0.17% | 0.13% | 0.21% | ||
| 43 | $71.673,13 | 549 gün 8 sa. 56 dk. | 2,9 Mn $ | 2,36 Mr $ | 51 | 66,2 B $ | 0% | 0.07% | 0.56% | 0.54% | ||
| 44 | $28,2 | 491 gün 8 sa. 3 dk. | 2,7 Mn $ | 28,2 Mn $ | 78 | 36,4 B $ | 0% | -1.15% | 1.90% | 2.62% | ||
| 45 | $0,00005847 | 674 gün 9 sa. 34 dk. | 2,7 Mn $ | 1,4 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 2.60% | ||
| 46 | $0,0004455 | 705 gün 8 sa. 6 dk. | 2,7 Mn $ | 1,4 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -2.63% | ||
| 47 | $0,3338 | 281 gün 17 sa. 16 dk. | 2,7 Mn $ | 620,1 Mn $ | 138 | 10,3 B $ | -0.01% | 0.20% | -0.05% | 2.71% | ||
| 48 | $0,0004709 | 467 gün 2 dk. | 2,6 Mn $ | 47,1 Mn $ | 302 | 31,6 B $ | 0% | 1.06% | 0.81% | -0.63% | ||
| 49 | $0,8123 | 281 gün 15 sa. 54 dk. | 2,4 Mn $ | 10,5 Mn $ | 3 | $7,39 | 0% | 0% | 0.00% | 0.02% | ||
| 50 | $5,71 | 234 gün 15 sa. 38 dk. | 2,3 Mn $ | 120,1 Mn $ | 691 | 389,3 B $ | -0.12% | -0.35% | 1.67% | -1.83% | ||
Base (ETH) nedir?
Base, Ethereum blok zincirinin üst kısmında inşa edilen bir katman-2 blok zinciridir. Güvenli, düşük maliyetli ve geliştirici dostu bir platform olmak için merkezi olmayan uygulamaları inşa etmek için tasarlanmıştır (dApps). Base, Optimism'in OP Stack ile inşa edilmiştir, bu da güç dApps için güvenlik ve ölçeklenebilirlik sağlar. Base, DApps için ölçeklenebilirlik ve maliyet etkinliği sunmayı amaçlayan umut verici bir L2 bloktur.
Base (ETH) anlık veri
15 Mart 2026 itibarıyla, Base blockchain DEX'lerinin TVL'si (toplam kilitli değer) $1.749.207.298,48 olup, son 24 saat içinde 908207 işlem ile $347.283.716,07 işlem hacmi gerçekleşmiştir. Base blockchain üzerinde merkeziyetsiz borsalarda 3592038 işlem çifti bulunmaktadır. Base blockchain üzerindeki en son blok 43380345'dir.
Perguntas Frequentes
Base blok zincirini kim yarattı?
Base blok zinciri Coinbase tarafından oluşturulmuştur. Beta sürümü 23 Şubat 2023'te piyasaya sürüldü ve birkaç hafta “yalnızca inşaatçılar için açık” bir aşamada geçirdikten sonra 9 Ağustos 2023'te resmi olarak piyasaya sürüldü.
Base blok zincirinin başlıca avantajları nelerdir?
Base, Coinbase'in ürünlerine, kullanıcılarına ve araçlarına erişim ile dApp'ler oluşturmayı kolaylaştırır. Platformun Coca-Cola, oyun devi Atari ve değiştirilebilir olmayan token platformu OpenSea gibi şirketlerle ortaklıkları bulunuyor.
Base blok zincirinin özellikleri nelerdir?
Base, dApp'lere güç sağlamak için güvenlik ve ölçeklenebilirlik sağlayan Optimism'in OP Stack'i ile inşa edilmiştir. EVM uyumludur, bu da geliştiricilerin herhangi bir EVM kod tabanını dağıtabileceği ve Ethereum L1, Coinbase ve diğer birlikte çalışabilir zincirlerden kullanıcıları ve varlıkları dahil edebileceği anlamına gelir. Base, maliyetin çok altında tam EVM uyumluluğu sunar ve geliştirici platformunu ileriye taşımaya kararlıdır.



