- Último bloco40.131.112
- 24h TXNS1.856.922
- 24h Volume>999 Tn $
| Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.932,36 | 338 gün 19 sa. 16 dk. | 62,8 Mn $ | 598,8 Mn $ | 38 | 5 B $ | -0.07% | -0.13% | 0.00% | -0.43% | ||
| 2 | $0,4571 | 206 gün 12 sa. 7 dk. | 32,5 Mn $ | 827,5 Mn $ | 1.241 | 167,7 B $ | -0.22% | -0.89% | -1.74% | -1.51% | ||
| 3 | $2.931,21 | 646 gün 10 sa. 44 dk. | 23,7 Mn $ | 598,4 Mn $ | 3.806 | 2,4 Mn $ | -0.14% | -0.16% | 0.17% | -0.55% | ||
| 4 | $2.931,21 | 607 gün 4 sa. 54 dk. | 22,1 Mn $ | 598,4 Mn $ | 5.689 | 14,9 Mn $ | -0.06% | -0.22% | 0.19% | -0.48% | ||
| 5 | $2.924,24 | 772 gün 17 sa. 40 dk. | 21,4 Mn $ | 597,1 Mn $ | 132 | 86,8 B $ | -0.00% | -0.59% | -0.52% | -0.41% | ||
| 6 | $87.156,45 | 473 gün 9 sa. 46 dk. | 21,2 Mn $ | 2,48 Mr $ | 1.641 | 6,9 Mn $ | -0.07% | -0.09% | -0.20% | -0.64% | ||
| 7 | $0,006109 | 166 gün 8 sa. 11 dk. | 17,8 Mn $ | 61,1 Mn $ | 25 | $119,21 | 0% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | ||
| 8 | $0,995 | 390 gün 5 sa. 40 dk. | 14,6 Mn $ | 12,2 Mn $ | 9 | 3,6 B $ | 0% | 0% | 0.00% | 0.14% | ||
| 9 | $2.928,64 | 206 gün 12 sa. 7 dk. | 13,9 Mn $ | 598 Mn $ | 410 | 9,7 B $ | 0% | -0.59% | -0.37% | -0.27% | ||
| 10 | $2.162,41 | 206 gün 11 sa. 54 dk. | 13,5 Mn $ | 11,3 Mn $ | 21 | $74,14 | 0% | -0.13% | 0.00% | -0.99% | ||
| 11 | $87.117,36 | 473 gün 9 sa. 43 dk. | 11,9 Mn $ | 2,48 Mr $ | 1.426 | 3,5 Mn $ | -0.01% | -0.06% | -0.23% | -0.64% | ||
| 12 | $0,03982 | 250 gün 2 sa. 56 dk. | 11,1 Mn $ | 398,2 Mn $ | 3.596 | 707 B $ | -0.03% | -0.99% | -1.72% | -7.96% | ||
| 13 | $1,14 | 41 gün 5 sa. 28 dk. | 10 Mn $ | 10,7 Mn $ | 4 | 3,3 B $ | 0% | 0% | 0.00% | 0.01% | ||
| 14 | $2.931,2 | 803 gün 17 sa. 45 dk. | 9,6 Mn $ | 598,4 Mn $ | 9.843 | 8,8 Mn $ | -0.09% | -0.20% | 0.17% | -0.51% | ||
| 15 | $123,17 | 26 gün 5 sa. 58 dk. | 9,4 Mn $ | 8,1 Mn $ | 767 | 382,2 B $ | 0.01% | -0.09% | 0.21% | -0.99% | ||
| 16 | $86.995,67 | 474 gün 3 sa. 50 dk. | 9,3 Mn $ | 2,48 Mr $ | 188 | 420,3 B $ | 0% | 0.12% | -0.62% | -0.80% | ||
| 17 | $87.153,05 | 472 gün 16 sa. 53 dk. | 9,1 Mn $ | 2,48 Mr $ | 2.850 | 6,1 Mn $ | -0.05% | -0.02% | -0.24% | -0.69% | ||
| 18 | $0,9998 | 605 gün 2 sa. 26 dk. | 8,6 Mn $ | 9,1 Mn $ | 60 | 20,9 B $ | 0% | -0.02% | 0.00% | -0.02% | ||
| 19 | $0,2165 | 206 gün 12 sa. 5 dk. | 7,8 Mn $ | 216,5 Mn $ | 238 | 60,4 B $ | 0% | -0.20% | -0.72% | -1.83% | ||
| 20 | $0,0007916 | 640 gün 10 sa. 55 dk. | 7,3 Mn $ | 15,8 Mn $ | 222 | 11,3 B $ | -0.33% | -1.05% | -0.79% | -2.31% | ||
| 21 | $2.906,82 | 158 gün 2 sa. 11 dk. | 6,7 Mn $ | 15,2 Mn $ | 6 | 2,3 B $ | 0% | 0% | -0.24% | -0.45% | ||
| 22 | $87.113,28 | 471 gün 11 sa. 35 dk. | 6,7 Mn $ | 2,48 Mr $ | 568 | 746,2 B $ | -0.10% | -0.17% | -0.33% | -0.73% | ||
| 23 | $87.178,89 | 292 gün 16 sa. 57 dk. | 6,6 Mn $ | 2,48 Mr $ | 607 | 421,1 B $ | 0.07% | -0.06% | -0.30% | -0.60% | ||
| 24 | $3.586,05 | 607 gün 4 sa. 36 dk. | 6 Mn $ | 162,5 Mn $ | 139 | 14,1 B $ | -0.06% | -0.13% | 0.11% | -0.51% | ||
| 25 | $0,6653 | 375 gün 19 sa. 51 dk. | 6 Mn $ | 112,4 Mn $ | 36 | 21 B $ | 0% | 0.00% | -0.18% | -0.77% | ||
| 26 | $4,08 | 304 gün 7 sa. 27 dk. | 5,9 Mn $ | 85,8 Mn $ | 4 | $4,59 | 0% | 0% | -2.12% | -1.92% | ||
| 27 | $1,61 | 206 gün 12 sa. 4 dk. | 5,6 Mn $ | 179,2 Mn $ | 290 | 107,9 B $ | 0% | 0.11% | -1.31% | 6.01% | ||
| 28 | $0,7546 | 206 gün 11 sa. 8 dk. | 5,5 Mn $ | 9,3 Mn $ | 11 | $15,24 | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | ||
| 29 | $0,1271 | 206 gün 11 sa. 8 dk. | 5,5 Mn $ | 12,3 Mn $ | 2 | $34,16 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | $2.923 | 685 gün 7 sa. | 5,5 Mn $ | 596,9 Mn $ | 920 | 15,7 B $ | -0.62% | -0.03% | 0.02% | -0.44% | ||
| 31 | $0,6758 | 206 gün 12 sa. 6 dk. | 5 Mn $ | 336,2 Mn $ | 43 | 15 B $ | 0% | -0.25% | -2.60% | -4.18% | ||
| 32 | $0,995 | 438 gün 54 dk. | 5 Mn $ | 6,1 Mn $ | 4 | $709,43 | 0% | 0% | -0.00% | -1.00% | ||
| 33 | $110.194,74 | 398 gün 7 sa. 58 dk. | 4,9 Mn $ | 25,2 Mn $ | 13 | 7,2 B $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | $0,2685 | 206 gün 11 sa. 50 dk. | 4,9 Mn $ | 268,5 Mn $ | 190 | 274,1 B $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | $0,9994 | 229 gün 18 sa. 49 dk. | 4,1 Mn $ | 4,9 Mn $ | 2 | $118,86 | 0% | 0% | -0.20% | 0.00% | ||
| 36 | $0,02318 | 439 gün 10 sa. 39 dk. | 4,1 Mn $ | 23,1 Mn $ | 209 | 73,7 B $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | $0,0006404 | 630 gün 2 sa. 58 dk. | 3,8 Mn $ | 2 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.24% | ||
| 38 | $0,00008093 | 599 gün 4 sa. 27 dk. | 3,8 Mn $ | 1,9 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.91% | ||
| 39 | $87.300,05 | 206 gün 12 sa. 8 dk. | 3,8 Mn $ | 2,49 Mr $ | 124 | 4,1 B $ | -0.24% | -0.15% | 0.08% | -0.99% | ||
| 40 | $87.122,35 | 472 gün 16 sa. 51 dk. | 3,7 Mn $ | 2,48 Mr $ | 2.525 | 1,4 Mn $ | -0.04% | -0.06% | -0.28% | -0.70% | ||
| 41 | $0,4567 | 206 gün 12 sa. 8 dk. | 3,6 Mn $ | 826,7 Mn $ | 211 | 15,9 B $ | -0.08% | -1.24% | -1.62% | -1.47% | ||
| 42 | $3.280,92 | 607 gün 4 sa. 38 dk. | 3,5 Mn $ | 55,2 Mn $ | 126 | 772,6 B $ | 0.04% | -0.29% | -0.03% | -0.47% | ||
| 43 | $0,007186 | 206 gün 12 sa. 7 dk. | 3,5 Mn $ | 29,3 Mn $ | 256 | $305,83 | -0.07% | -0.21% | 0.05% | 0.26% | ||
| 44 | $2.931,31 | 833 gün 18 sa. 1 dk. | 3,3 Mn $ | 598,5 Mn $ | 884 | 495,5 B $ | -0.02% | -0.15% | 0.18% | -0.57% | ||
| 45 | $0,163 | 12 gün 8 sa. 55 dk. | 3 Mn $ | 163 Mn $ | 392 | 167,7 B $ | 0.00% | -0.10% | -0.12% | -1.20% | ||
| 46 | $9,28 | 159 gün 10 sa. 30 dk. | 3 Mn $ | 194,9 Mn $ | 816 | 314,7 B $ | 0.01% | -1.02% | 0.16% | 1.48% | ||
| 47 | $29,65 | 416 gün 2 sa. 56 dk. | 3 Mn $ | 29,7 Mn $ | 94 | 15,1 B $ | 0% | -0.43% | -2.32% | 1.21% | ||
| 48 | $87.165,84 | 472 gün 8 sa. 15 dk. | 2,9 Mn $ | 2,48 Mr $ | 357 | 288,1 B $ | -0.07% | -0.05% | -0.23% | -0.63% | ||
| 49 | $1 | 524 gün 5 sa. 59 dk. | 2,8 Mn $ | 24,7 Mn $ | 59 | 52 B $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | $0,002477 | 206 gün 12 sa. 7 dk. | 2,7 Mn $ | 20,3 Mn $ | 44 | 13,1 B $ | 0% | 0% | 1.57% | 1.05% | ||
Base (ETH) nedir?
Base, Ethereum blok zincirinin üst kısmında inşa edilen bir katman-2 blok zinciridir. Güvenli, düşük maliyetli ve geliştirici dostu bir platform olmak için merkezi olmayan uygulamaları inşa etmek için tasarlanmıştır (dApps). Base, Optimism'in OP Stack ile inşa edilmiştir, bu da güç dApps için güvenlik ve ölçeklenebilirlik sağlar. Base, DApps için ölçeklenebilirlik ve maliyet etkinliği sunmayı amaçlayan umut verici bir L2 bloktur.
Base (ETH) anlık veri
29 Aralık 2025 itibarıyla, Base blockchain DEX'lerinin TVL'si (toplam kilitli değer) $1.338.083.057,02 olup, son 24 saat içinde 1856922 işlem ile $2.926.078.425.147.944,50 işlem hacmi gerçekleşmiştir. Base blockchain üzerinde merkeziyetsiz borsalarda 3418930 işlem çifti bulunmaktadır. Base blockchain üzerindeki en son blok 40131112'dir.
Perguntas Frequentes
Base blok zincirini kim yarattı?
Base blok zinciri Coinbase tarafından oluşturulmuştur. Beta sürümü 23 Şubat 2023'te piyasaya sürüldü ve birkaç hafta “yalnızca inşaatçılar için açık” bir aşamada geçirdikten sonra 9 Ağustos 2023'te resmi olarak piyasaya sürüldü.
Base blok zincirinin başlıca avantajları nelerdir?
Base, Coinbase'in ürünlerine, kullanıcılarına ve araçlarına erişim ile dApp'ler oluşturmayı kolaylaştırır. Platformun Coca-Cola, oyun devi Atari ve değiştirilebilir olmayan token platformu OpenSea gibi şirketlerle ortaklıkları bulunuyor.
Base blok zincirinin özellikleri nelerdir?
Base, dApp'lere güç sağlamak için güvenlik ve ölçeklenebilirlik sağlayan Optimism'in OP Stack'i ile inşa edilmiştir. EVM uyumludur, bu da geliştiricilerin herhangi bir EVM kod tabanını dağıtabileceği ve Ethereum L1, Coinbase ve diğer birlikte çalışabilir zincirlerden kullanıcıları ve varlıkları dahil edebileceği anlamına gelir. Base, maliyetin çok altında tam EVM uyumluluğu sunar ve geliştirici platformunu ileriye taşımaya kararlıdır.



