- 24u TXNS12.618.512
- 24u VolumeUS$ 28,01 bln.
| Token | Prijs $ | Leeftijd | TVL | MARKTKAP | TXNS | Vol | 5m | 1u | 4u | 24u | |
|---|
| |
|---|
| 1 | | US$ 0,0003193 | 5 min | US$ 95K | US$ 319,4K | 249 | US$ 39,7K | 70.43% | 70.43% | 70.43% | 70.43% | |
|---|
| 2 | | US$ 0,055684 | 6 min | US$ 108,5K | US$ 55,7K | 11 | US$ 1,4K | 4.90% | 4.90% | 4.90% | 4.90% | |
|---|
| 3 | | US$ 0,054514 | 7 min | US$ 68,7K | US$ 38,4K | 15 | US$ 3,8K | 19.14% | 25.13% | 25.13% | 25.13% | |
|---|
| 4 | | US$ 0,056813 | 11 min | US$ 63,8K | US$ 33,4K | 8 | US$ 1,3K | 0% | 8.91% | 8.91% | 8.91% | |
|---|
| 5 | | US$ 0,0002992 | 12 min | US$ 93,9K | US$ 299,3K | 473 | US$ 196,2K | 16.98% | 27.12% | 27.12% | 27.12% | |
|---|
| 6 | | US$ 0,00005118 | 12 min | US$ 55,3K | US$ 51,2K | 132 | US$ 19,5K | 48.95% | 208% | 208% | 208% | |
|---|
| 7 | | US$ 0,051404 | 16 min | US$ 64,6K | US$ 59K | 30 | US$ 25K | 28.51% | 235% | 235% | 235% | |
|---|
| 8 | | US$ 0,00001578 | 20 min | US$ 152,1K | US$ 89,9K | 65 | US$ 11,6K | 8.86% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | |
|---|
| 9 | | US$ 0,0006489 | 22 min | US$ 68K | US$ 648,9K | 98 | US$ 424,8K | 1.97% | 44.52% | 44.52% | 44.52% | |
|---|
| 10 | | US$ 0,054468 | 23 min | US$ 73,5K | US$ 43,3K | 33 | US$ 5,5K | 11.70% | 38.76% | 38.76% | 38.76% | |
|---|
| 11 | | US$ 0,00006196 | 24 min | US$ 123,9K | US$ 62K | 339 | US$ 119,6K | 0.17% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | |
|---|
| 12 | | US$ 0,00001442 | 26 min | US$ 198,7K | US$ 138,4K | 108 | US$ 27,9K | 14.10% | 90.56% | 90.56% | 90.56% | |
|---|
| 13 | | US$ 0,059105 | 31 min | US$ 77,8K | US$ 50,1K | 33 | US$ 8,6K | 0% | 64.32% | 64.32% | 64.32% | |
|---|
| 14 | | US$ 0,05741 | 49 min | US$ 78,4K | US$ 50,4K | 33 | US$ 8,9K | 0% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | |
|---|
| 15 | | US$ 0,000021 | 52 min | US$ 196,4K | US$ 136,5K | 102 | US$ 27,7K | 0% | 86.44% | 86.44% | 86.44% | |
|---|
| 16 | | US$ 0,051628 | 58 min | US$ 77,8K | US$ 71,7K | 59 | US$ 53,7K | 0% | 247% | 247% | 247% | |
|---|
| 17 | | US$ 0,00002178 | 1 uur 3 min | US$ 173,6K | US$ 117,6K | 138 | US$ 22,7K | 0% | 80.35% | 80.35% | 80.35% | |
|---|
| 18 | | US$ 0,055315 | 1 uur 7 min | US$ 79,9K | US$ 52,6K | 35 | US$ 9,6K | 0% | 70.97% | 70.97% | 70.97% | |
|---|
| 19 | | US$ 0,00326 | 1 uur 10 min | US$ 169,8K | US$ 326K | 2.009 | US$ 804,5K | -4.95% | 115% | 780% | 780% | |
|---|
| 20 | | US$ 0,00002509 | 1 uur 20 min | US$ 198,9K | US$ 138K | 108 | US$ 27,8K | 0% | 86.68% | 86.68% | 86.68% | |
|---|
| 21 | | US$ 0,0001622 | 1 uur 20 min | US$ 63,4K | US$ 64,9K | 1.040 | US$ 248,5K | 0% | -18.24% | 163% | 163% | |
|---|
| 22 | | US$ 0,055805 | 1 uur 29 min | US$ 79,8K | US$ 51,7K | 41 | US$ 9,2K | 0% | 0% | 66.37% | 66.37% | |
|---|
| 23 | | US$ 0,00002279 | 1 uur 40 min | US$ 270,6K | US$ 173,3K | 331 | US$ 29,5K | 2.75% | 32.29% | 61.99% | 61.99% | |
|---|
| 24 | | US$ 0,00007956 | 1 uur 40 min | US$ 75,7K | US$ 79,6K | 59 | US$ 51,6K | 0% | 0% | 344% | 344% | |
|---|
| 25 | | US$ 0,00001537 | 1 uur 43 min | US$ 173,7K | US$ 116,8K | 125 | US$ 22,3K | 0% | 0% | 79.48% | 79.48% | |
|---|
| 26 | | US$ 0,065311 | 2 uur 6 min | US$ 57,7K | US$ 53,1K | 58 | US$ 16,3K | 0% | 0% | 237% | 237% | |
|---|
| 27 | | US$ 0,0001239 | 2 uur 15 min | US$ 104K | US$ 123,9K | 1.335 | US$ 579,2K | 13.36% | 2.75% | 504% | 504% | |
|---|
| 28 | | US$ 0,078269 | 2 uur 51 min | US$ 93,8K | US$ 82,7K | 355 | US$ 873K | 11.08% | 23.64% | 241% | 241% | |
|---|
| 29 | | US$ 0,0001058 | 3 uur 21 min | US$ 63,6K | US$ 105,8K | 1.828 | US$ 135,3K | 0% | 0% | 795% | 795% | |
|---|
| 30 | | US$ 0,006 | 3 uur 31 min | US$ 103,7K | US$ 6 mln. | 566 | US$ 6,1 mln. | 0% | 1,791% | 12,335% | 12,335% | |
|---|
| 31 | | US$ 0,061169 | 3 uur 35 min | US$ 104,1K | US$ 117K | 381 | US$ 785,9K | 4.23% | 37.47% | 450% | 450% | |
|---|
| 32 | | US$ 0,061218 | 3 uur 58 min | US$ 111,4K | US$ 121,9K | 393 | US$ 904,4K | -2.85% | 41.98% | 406% | 406% | |
|---|
| 33 | | US$ 0,056057 | 4 uur 23 min | US$ 241,8K | US$ 605,7K | 197 | US$ 350,2K | 1.16% | 41.50% | 1,443% | 2,906% | |
|---|
| 34 | | US$ 0,0005167 | 4 uur 30 min | US$ 100,9K | US$ 155K | 3.135 | US$ 1,1 mln. | 3.02% | -8.91% | 51.74% | 775% | |
|---|
| 35 | | US$ 0,0003961 | 4 uur 39 min | US$ 194,5K | US$ 396,1K | 4.014 | US$ 1,7 mln. | 0% | 0% | 863% | 863% | |
|---|
| 36 | | US$ 0,001703 | 4 uur 43 min | US$ 445,5K | US$ 1,7 mln. | 234 | US$ 526K | -3.37% | 69.69% | 2,265% | 7,766% | |
|---|
| 37 | | US$ 0,0003516 | 5 uur 9 min | US$ 185,6K | US$ 351,7K | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 1,391% | |
|---|
| 38 | | US$ 0,0003164 | 6 uur 22 min | US$ 56,6K | US$ 316,4K | 2.492 | US$ 1,3 mln. | 0% | 0% | 1,250% | 1,250% | |
|---|
| 39 | | US$ 0,001135 | 6 uur 38 min | US$ 94,9K | US$ 113,6K | 2.236 | US$ 1 mln. | 0% | 0% | 535% | 535% | |
|---|
| 40 | | US$ 0,0018 | 6 uur 45 min | US$ 80,5K | US$ 180K | 341 | US$ 305,7K | 0% | 0% | 1,911% | 1,911% | |
|---|
| 41 | | US$ 1,01 | 7 uur 9 min | US$ 203,2K | US$ 80,8 mln. | 2 | US$ 15,01 | 0% | 0% | -0.49% | -0.23% | |
|---|
| 42 | | US$ 0,078218 | 7 uur 9 min | US$ 75,7K | US$ 82,2K | 44 | US$ 56,6K | -0.29% | -13.30% | 34.71% | 453% | |
|---|
| 43 | | US$ 230,44 | 8 uur 2 min | US$ 574,6K | US$ 230,44 mld. | 194 | US$ 87,3K | 0% | 3.13% | 104% | 4,472% | |
|---|
| 44 | | US$ 0,1286 | 8 uur 23 min | US$ 78,9K | US$ 12,9 mln. | 232 | US$ 39,7K | 0% | 16.46% | 123% | 4,172% | |
|---|
| 45 | | US$ 4.378,81 | 9 uur 15 min | US$ 80,5K | >US$ 999 bln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0.67% | |
|---|
| 46 | | US$ 0,0003834 | 9 uur 19 min | US$ 85,2K | US$ 45,1K | 120 | US$ 5K | 0.43% | 0.93% | 4.11% | 12.42% | |
|---|
| 47 | | US$ 0,0001424 | 9 uur 26 min | US$ 128,4K | US$ 70,3K | 86 | US$ 3K | -0.06% | -0.17% | 6.04% | 18.41% | |
|---|
| 48 | | US$ 0,0001647 | 9 uur 29 min | US$ 105K | US$ 54,9K | 118 | US$ 6,3K | -0.01% | 0.07% | 2.88% | 9.48% | |
|---|
| 49 | | US$ 0,04838 | 9 uur 31 min | US$ 126,4K | US$ 266,1K | 386 | US$ 370,5K | 0% | 0% | 47.14% | 1,691% | |
|---|
| 50 | | US$ 0,1492 | 10 uur 6 min | US$ 69,7K | US$ 1,5 mln. | 130 | US$ 12,4K | 12.50% | 32.62% | 58.04% | 1,058% | |
|---|
Backers
Core Devs Meeting
2017-19