- 24u TXNS10.397.495
- 24u Volume>US$ 999 bln.
| Token | Prijs $ | Leeftijd | TVL | MARKTKAP | TXNS | Vol | 5m | 1u | 4u | 24u | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 3,78 | 59 dagen 22 uur 43 min | >US$ 999 bln. | >US$ 999 bln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | US$ 0,05412 | 49 dagen 8 uur 15 min | >US$ 999 bln. | >US$ 999 bln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | US$ 0,000733 | 138 dagen 3 uur 25 min | >US$ 999 bln. | >US$ 999 bln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | US$ 0,0001562 | 134 dagen 18 uur 45 min | US$ 156,23 bln. | >US$ 999 bln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | US$ 0,9992 | 82 dagen 20 uur 10 min | US$ 44,97 bln. | US$ 999,25 bln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | US$ 0,02093 | 105 dagen 7 uur 6 min | US$ 526,8 mln. | US$ 825,06 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | US$ 2.013,99 | 182 dagen 7 uur 7 min | US$ 476,3 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | US$ 1.881,13 | 170 dagen 17 uur 29 min | US$ 349,4 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | US$ 0,07 | 2 dagen 7 uur 2 min | US$ 280 mln. | US$ 179,5 mln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | US$ 1.909,61 | 166 dagen 19 uur 12 min | US$ 273,2 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | US$ 1,15 | 284 dagen 8 uur 59 min | US$ 236,4 mln. | US$ 353,9 mln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | US$ 1,45 | 91 dagen 13 uur 58 min | US$ 229,1 mln. | US$ 1,45 mld. | 3 | US$ 11,3 | 0% | 0% | -0.18% | -6.62% | ||
| 13 | US$ 2.286,54 | 113 dagen 9 uur 12 min | US$ 224,2 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | US$ 0,07292 | 3 dagen 31 min | US$ 218,8 mln. | US$ 187 mln. | 5 | US$ 385,37 | 0% | 0% | 3.31% | 4.02% | ||
| 15 | US$ 7,3 | 164 dagen 12 uur 57 min | US$ 191,9 mln. | US$ 1,54 mld. | 20 | US$ 1,3K | 0% | 0.26% | -5.79% | -5.79% | ||
| 16 | US$ 1 | 2.172 dagen 23 uur 31 min | US$ 160,2 mln. | US$ 4,58 mld. | 99 | US$ 11,5 mln. | 0% | -0.01% | 0.03% | -0.03% | ||
| 17 | US$ 2.079,19 | 200 dagen 18 uur 45 min | US$ 148,5 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | US$ 1,29 | 896 dagen 53 min | US$ 143,8 mln. | US$ 6,17 mld. | 70.075 | US$ 1,4 mln. | -0.61% | 0.09% | -0.44% | -0.48% | ||
| 19 | US$ 1.925,07 | 181 dagen 23 uur | US$ 120,3 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$ 1.933,23 | 29 dagen 5 uur 55 min | US$ 119,2 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | US$ 2.353,78 | 130 dagen 53 min | US$ 118,8 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | US$ 0,1131 | 2.066 dagen 14 min | US$ 118,5 mln. | US$ 61,4 mln. | 4 | US$ 630,86 | 0% | 0% | 0.74% | 8.12% | ||
| 23 | US$ 2.079,79 | 1.005 dagen 11 uur 28 min | US$ 112,4 mln. | US$ 494,1 mln. | 8.650 | US$ 43,3 mln. | -0.00% | -0.44% | 7.86% | 8.25% | ||
| 24 | US$ 62,44 | 675 dagen 20 uur 54 min | US$ 111,5 mln. | US$ 6,24 mld. | 71 | US$ 7,5K | 0% | 0% | 4.15% | 4.40% | ||
| 25 | US$ 1,67 | 135 dagen 16 uur 12 min | US$ 108,9 mln. | US$ 1,67 mld. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | US$ 2.131,2 | 192 dagen 5 uur 35 min | US$ 105,8 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | US$ 2.308,28 | 116 dagen 23 uur 19 min | US$ 105,6 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | US$ 1.984,94 | 230 dagen 3 uur | US$ 104,5 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$ 1.880,11 | 37 dagen 5 uur 52 min | US$ 104,1 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | US$ 2.072,62 | 1.931 dagen 19 uur 45 min | US$ 102,7 mln. | US$ 4,51 mld. | 2.505 | US$ 140,9 mln. | 0.06% | -1.27% | 6.97% | 8.18% | ||
| 31 | US$ 2.039,69 | 235 dagen 5 uur 20 min | US$ 102,2 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$ 1 | 181 dagen 2 uur 2 min | US$ 100,2 mln. | US$ 1,85 mld. | 55 | US$ 14,7 mln. | 0% | -0.00% | 0.04% | -0.02% | ||
| 33 | US$ 1.798,43 | 259 dagen 6 uur 37 min | US$ 90,3 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | US$ 59,99 | 220 dagen 9 min | US$ 89,5 mln. | US$ 661,1 mln. | 5.436 | US$ 897,6K | 0.21% | -0.34% | -0.39% | -0.39% | ||
| 35 | US$ 2.092,88 | 2.052 dagen 12 uur 9 min | US$ 85,7 mln. | US$ 4,55 mld. | 29 | US$ 2,1 mln. | 0% | 0.08% | 4.04% | 9.31% | ||
| 36 | US$ 84,56 | 216 dagen 3 uur 56 min | US$ 85,2 mln. | US$ 507,38 mld. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | US$ 615,57 | 1.944 dagen 8 uur 40 min | US$ 83,8 mln. | US$ 1,11 mld. | 42.478 | US$ 4,1 mln. | 0.01% | -0.74% | 1.82% | 1.82% | ||
| 38 | US$ 2.117,67 | 86 dagen 4 uur 50 min | US$ 83,1 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | US$ 2.081,18 | 1.932 dagen 50 min | US$ 77,4 mln. | US$ 4,53 mld. | 289 | US$ 21,4 mln. | 0.01% | -0.95% | 7.14% | 8.90% | ||
| 40 | US$ 1.979,22 | 237 dagen 23 uur 42 min | US$ 69,8 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | US$ 1 | 580 dagen 2 uur 55 min | US$ 58,7 mln. | US$ 49,7 mld. | 13 | US$ 347,1K | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$ 1.746,47 | 76 dagen 3 uur 45 min | US$ 57,8 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$ 2.257,93 | 97 dagen 12 uur 30 min | US$ 56,3 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | US$ 8,3 | 81 dagen 9 uur 3 min | US$ 55,4 mln. | US$ 1,7 mld. | 382 | US$ 251,7K | -0.01% | -0.10% | -0.32% | -0.32% | ||
| 45 | US$ 1,02 | 300 dagen 17 uur 8 min | US$ 55,2 mln. | US$ 103 mln. | 34 | US$ 1,8K | 0% | 0% | 4.73% | 4.73% | ||
| 46 | US$ 20,26 | 88 dagen 4 uur 15 min | US$ 55,1 mln. | US$ 127,1 mln. | 4.514 | US$ 177,2K | -0.00% | 0.02% | 0.54% | 0.54% | ||
| 47 | US$ 2,74 | 285 dagen 8 uur 9 min | US$ 53,6 mln. | US$ 274,47 mld. | 13 | US$ 1K | 0% | 0% | 3.26% | 3.26% | ||
| 48 | US$ 2.020,69 | 182 dagen 7 uur 44 min | US$ 53,4 mln. | <US$ 1 | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | US$ 2.074,93 | 475 dagen 1 uur 26 min | US$ 51,8 mln. | US$ 75,7 mln. | 7 | US$ 10,3K | 0% | -1.06% | 3.11% | 8.50% | ||
| 50 | US$ 5,17 | 358 dagen 6 uur 11 min | US$ 51,8 mln. | US$ 175,7 mln. | 7.528 | US$ 536,2K | -0.51% | -0.53% | -0.18% | -0.18% | ||
Wat is WhatToFarm?
De WhatToFarm DeFi-analysetool is een krachtige tool waarmee gebruikers gegevens van gedecentraliseerde exchanges en smart contracts in realtime kunnen volgen en analyseren. De service biedt realtime informatie met behulp van node-infrastructuur om blockchain-gegevens te verzamelen, zodat gebruikers op de hoogte blijven van liquiditeit, marktkapitalisatie, tokenwaarden en andere essentiële parameters. Door gegevens te vergelijken met exchanges, zorgt de WhatToFarm-service voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie, waardoor gebruikers een uitgebreide en betrouwbare bron van blockchain-, DEX- en tokengegevens krijgen. Met zijn gebruiksvriendelijke interface en continue updates is de DeFi-analysetool van WhatToFarm een waardevolle tool voor DeFi-productgebruikers en iedereen die geïnteresseerd is in het op de hoogte blijven van de dynamische wereld van gedecentraliseerde financiën.
Veelgestelde Vragen
Wat zijn de belangrijkste voordelen van de WhatToFarm-service?
WhatToFarm stelt gebruikers in staat om de werkelijke winstgevendheid van verschillende farming- en stakingpools in realtime te vergelijken en te vertrouwen op correcte berekeningen. Een ander voordeel is de snelheid waarmee de gegevens aan de eindgebruiker op de website worden geleverd. Dit alles wordt bereikt doordat de gegevens rechtstreeks uit de smart contracts worden gedolven via de eigen blockchain-nodes.
Welke gegevens zijn beschikbaar op WhatToFarm?
WhatToFarm stelt je in staat om gegevens over gedecentraliseerde exchanges, blockchains, tokens, handelsparen en hun grafieken te volgen en analyseren.
Welke informatie kan ik op WhatToFarm krijgen?
De WhatToFarm-service biedt waardevolle informatie over liquiditeit, marktkapitalisatie, tokenwaarde, grafieken van handelsparen, opbrengsten, handelsvolume en andere belangrijke parameters.
Over hoeveel tokens, blockchains en exchanges kan ik gegevens krijgen op WhatToFarm?
De WhatToFarm-service biedt gegevens over 8030832 tokens, 24 blockchains en 826 exchanges.



