- 24時間 取引5,140
- 24時間 ボリューム$733.4万
トークン | 価格 $ | 年齢 | TVL | 時価総額 | 取引 | ボリューム | 5分 | 1時間 | 4時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3,253.84 | 200 日 19 時間 3 分 | $388.4万 | $7797.9万 | 21 | $4万 | 0.31% | -0.80% | -3.01% | -5.47% | ||
2 | $3,179.43 | 203 日 23 時間 36 分 | $348.7万 | $1.2億 | 4 | $9293.9 | 0% | 0% | -2.76% | -5.58% | ||
3 | $3,154.88 | 236 日 6 時間 16 分 | $190.5万 | $1.3億 | 3 | $3.5万 | 0% | 0% | -3.55% | -5.85% | ||
4 | $3,113.49 | 296 日 10 時間 8 分 | $147.6万 | $7792.3万 | 673 | $124.6万 | 0.13% | 0.85% | -2.19% | -6.10% | ||
5 | $1 | 296 日 10 時間 44 分 | $88.4万 | $963.4万 | 97 | $4万 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | -0.08% | ||
6 | $3,242.01 | 44 日 23 時間 52 分 | $44.9万 | $160.4万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.41% | ||
7 | $88,035.35 | 253 日 8 時間 44 分 | $25.2万 | $2050.2万 | 70 | $5.9万 | 0.28% | -0.31% | -3.18% | -4.69% | ||
8 | $0.4022 | 219 日 23 時間 39 分 | $20.4万 | $516万 | 26 | $756.84 | 0.68% | 1.03% | -2.41% | -6.13% | ||
9 | $0.3508 | 219 日 4 時間 31 分 | $10万 | $448.4万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10 | $0.01252 | 164 日 18 時間 45 分 | $8.3万 | $1.3億 | 60 | $1.1万 | 0% | -0.09% | -6.67% | -7.73% | ||
11 | $3,166.05 | 19 日 5 時間 43 分 | $7.2万 | $1.2億 | 11 | $419.46 | 0% | -1.08% | -3.35% | -6.93% | ||
12 | $0.3437 | 166 日 23 時間 15 分 | $6.6万 | $439.3万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13 | $3,687.13 | 233 日 5 時間 52 分 | $5.7万 | $939.6万 | 8 | $216.08 | 0% | -2.41% | -1.81% | -1.68% | ||
14 | $3,184.27 | 217 日 20 時間 48 分 | $5.6万 | $18.1万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.22% | ||
15 | $3,106.87 | 253 日 8 時間 42 分 | $3.3万 | $7778.9万 | 84 | $2万 | 0.31% | 0.01% | -2.52% | -6.06% | ||
16 | $0.3995 | 166 日 23 時間 14 分 | $1.9万 | $520.3万 | 5 | $48.59 | 0% | -1.11% | -1.11% | -8.69% | ||
17 | $0.0002772 | 192 日 8 時間 21 分 | $1.7万 | $2771.5万 | 2 | $1000.4 | 0% | 0% | -0.14% | 5.54% | ||
18 | $3,684.77 | 84 日 2 時間 23 分 | $1.6万 | $60.2万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -3.96% | ||
19 | $1 | 140 日 21 時間 52 分 | $1.2万 | $5079.2 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20 | $0.001225 | 170 日 23 時間 9 分 | $9331.1 | $247万 | 36 | $2772.2 | 0% | -0.87% | 22.69% | 16.71% | ||
21 | $0.0127 | 164 日 18 時間 45 分 | $6543 | $1.3億 | 14 | $771.61 | 0% | 1.52% | -5.64% | -6.50% | ||
22 | $0.9998 | 222 日 20 時間 46 分 | $6526.4 | $17.5万 | 5 | $441.33 | 0% | -0.00% | -0.02% | -0.02% | ||
23 | $87,915.78 | 188 日 5 時間 26 分 | $4039 | $2047.4万 | 28 | $1609.8 | 0% | -0.76% | -3.24% | -3.81% | ||
24 | $1 | 176 日 6 時間 21 分 | $3625.8 | $78.3万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
25 | $0.06694 | 223 日 19 時間 47 分 | $3340.8 | $669.5万 | 10 | $58.77 | 0% | 0% | -2.47% | -9.87% | ||
26 | $0.003156 | 162 日 6 時間 17 分 | $3085.2 | $109.1万 | 6 | $812.03 | 0% | 0% | -2.51% | -12.95% | ||
27 | $87,791.39 | 176 日 13 時間 | $3034.7 | $2044.5万 | 5 | $2168.1 | 0% | -0.93% | -3.62% | -5.16% | ||
28 | $3,873.95 | 171 日 6 時間 3 分 | $1530.1 | $9362.5万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
29 | $0.081263 | 241 日 7 時間 32 分 | $1303.2 | $6.7万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | $1 | 180 日 4 時間 58 分 | $1097.7 | $78.3万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
31 | $3,842.37 | 173 日 17 時間 22 分 | $787.25 | $1718.5万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
32 | $3,896.29 | 111 日 23 時間 56 分 | $675.43 | $990.8万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
33 | $0.9778 | 179 日 5 時間 39 分 | $630.18 | $69.5万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
34 | $0.017 | 207 日 16 時間 55 分 | $616.37 | $15.6万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
35 | $3,767.79 | 168 日 9 時間 12 分 | $573.69 | $2.7億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
36 | $0.2566 | 220 日 4 時間 2 分 | $475.29 | $3676.5万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
37 | $3,102.13 | 168 日 1 時間 35 分 | $442.44 | $7760.2万 | 3 | $52.76 | 0% | -1.62% | -1.62% | -2.49% | ||
38 | $0.01989 | 208 日 17 時間 55 分 | $427.79 | $2億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
39 | $3,633.85 | 160 日 3 時間 12 分 | $427.03 | $8079.2万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 8.64% | ||
40 | $0.01279 | 216 日 9 時間 28 分 | $393.26 | $1.3億 | 2 | $29.65 | 0% | -2.47% | -2.47% | -3.85% | ||
41 | $0.01359 | 203 日 17 時間 34 分 | $326.36 | $1.4億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 4.53% | ||
42 | $1.18 | 180 日 17 時間 23 分 | $324.92 | $84.5万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
43 | $0.2528 | - | $314.03 | $36.6万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
44 | $3,111.41 | 179 日 5 時間 24 分 | $310.81 | $9.8万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | $3,289.79 | 180 日 17 時間 28 分 | $309.55 | $24.3万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | $0.7255 | 213 日 12 時間 10 分 | $304.99 | $827.7万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
47 | $0.0002623 | 294 日 15 時間 5 分 | $223.2 | $1810万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | $0.9962 | 181 日 5 時間 57 分 | $216.27 | $6.4万 | 9 | $7219.8 | 0% | 0% | -0.74% | -0.57% | ||
49 | $0.4244 | 294 日 16 時間 21 分 | $185.47 | $542.5万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
50 | $2,967.88 | 92 日 12 時間 47 分 | $157.84 | $7144.4万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Nileとは何ですか?
Nileは、Lineaブロックチェーンネットワーク上に構築された分散型の暗号通貨交換(DEX)です。.ユーザーがLineaエコシステムにネイティブなさまざまな暗号通貨やトークンを交換できる分散型の取引プラットフォームです。.Nileは、主に、スケーラビリティと低い取引コストを提供することを目指し、レイヤー1ブロックチェーンネットワークであるLineaブロックチェーンエコシステムを提供することに焦点を当てました。.
Nileのリアルタイムデータ
2024年11月14日現在、Nile DEXには101の取引ペアがあります。TVL(ロック総額)は$13,509,889.49で、過去24時間の取引量は$7,334,204.85、取引数は5140です。