- 24 小時 交易數1,214,709
- 24 小時 交易量US$6.7億
代幣 | 價格 $ | 年齡 | TVL | 市值 | 交易數 | 交易量 | 5 分鐘 | 1 小時 | 4 小時 | 24 小時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$0.1946 | 1,428 天 8 小時 14 分鐘 | US$1.9億 | US$9859.5萬 | 4 | US$2788 | 0% | 0% | 0.25% | -0.38% | ||
2 | US$0.06188 | 77 天 17 小時 34 分鐘 | US$1.4億 | US$1.1億 | 20 | US$68.6萬 | -0.06% | -0.11% | -0.44% | -4.15% | ||
3 | US$3,095.91 | 1,646 天 20 分鐘 | US$9285.1萬 | US$91.63億 | 516 | US$124.6萬 | -0.95% | -0.63% | 0.32% | -2.18% | ||
4 | US$3,118.43 | 1,659 天 5 小時 5 分鐘 | US$8773.3萬 | US$91.76億 | 410 | US$103.5萬 | -0.20% | 0.64% | 0.90% | -1.55% | ||
5 | US$0.0000195 | 585 天 8 小時 6 分鐘 | US$6424萬 | US$82.29億 | 290 | US$281.9萬 | -0.73% | -0.13% | 1.40% | -4.37% | ||
6 | US$0.0002453 | 1,032 天 47 分鐘 | US$2464.5萬 | US$24.57億 | 61 | US$16.5萬 | -0.49% | -0.14% | -0.13% | -2.45% | ||
7 | US$5.33 | 1,404 天 23 小時 10 分鐘 | US$2318.1萬 | US$1064.29億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
8 | US$0.052346 | 488 天 22 小時 21 分鐘 | US$2131.8萬 | US$9.2億 | 177 | US$102.7萬 | -0.39% | -1.31% | 0.17% | -3.80% | ||
9 | US$2,644.26 | 1,644 天 2 小時 | US$2036.3萬 | US$5.2億 | 16 | US$13.4萬 | 0% | 0.48% | 0.21% | 0.78% | ||
10 | US$3,117.9 | 862 天 1 小時 2 分鐘 | US$1632.3萬 | US$1052.6萬 | 285 | US$18.3萬 | -0.10% | 0.16% | 0.88% | -1.46% | ||
11 | US$0.002043 | 115 天 4 小時 12 分鐘 | US$1541.4萬 | US$8.6億 | 128 | US$89.8萬 | -0.17% | 0.71% | 4.00% | -2.71% | ||
12 | US$0.061979 | 1,307 天 17 分鐘 | US$1433.2萬 | US$2億 | 87 | US$18.1萬 | 0.60% | 0.26% | -1.44% | -6.71% | ||
13 | US$92,048.29 | 1,646 天 8 小時 51 分鐘 | US$1427.3萬 | US$134.9億 | 20 | US$4.3萬 | 0% | -0.61% | -0.42% | 0.90% | ||
14 | US$0.02353 | 390 天 14 小時 30 分鐘 | US$1404.9萬 | US$14.42億 | 82 | US$37.5萬 | -0.63% | -1.86% | -2.41% | -1.00% | ||
15 | US$3,106.83 | 1,653 天 22 小時 57 分鐘 | US$1389.9萬 | US$91.91億 | 15 | US$7萬 | 0% | -0.50% | 0.27% | -1.53% | ||
16 | US$62.6 | 432 天 8 小時 26 分鐘 | US$1201.9萬 | US$6.2億 | 54 | US$39.1萬 | 0.59% | 3.63% | 6.04% | 3.75% | ||
17 | US$1.66 | 496 天 7 小時 4 分鐘 | US$1177.3萬 | US$9億 | 6 | US$1.3萬 | 0% | 0.32% | 0.75% | -0.32% | ||
18 | US$0.5345 | 461 天 22 小時 35 分鐘 | US$1011.5萬 | US$5.4億 | 174 | US$91.3萬 | -1.07% | -0.31% | -2.81% | -2.96% | ||
19 | US$1.23 | 1,366 天 12 小時 2 分鐘 | US$971.1萬 | US$12.4億 | 33 | US$27.6萬 | -0.88% | -0.88% | -0.68% | -7.14% | ||
20 | US$3.74 | 571 天 3 小時 11 分鐘 | US$915.6萬 | US$5億 | 62 | US$33萬 | 0% | 0.96% | 0.45% | 0.91% | ||
21 | US$0.02871 | 1,305 天 23 小時 26 分鐘 | US$894萬 | US$4195.1萬 | 1 | US$235.83 | 0% | 0% | 0% | 0.01% | ||
22 | US$0.1165 | 664 天 23 小時 12 分鐘 | US$777萬 | US$1.2億 | 57 | US$7.3萬 | -0.12% | -0.17% | -1.40% | -0.30% | ||
23 | US$0.007239 | 348 天 3 小時 44 分鐘 | US$770.7萬 | US$1.2億 | 28 | US$15.4萬 | 0% | 0.19% | -1.69% | 13.11% | ||
24 | US$3.87 | 1,433 天 9 小時 15 分鐘 | US$758.1萬 | US$34.56億 | 71 | US$27萬 | -0.76% | 1.02% | 0.06% | -0.00% | ||
25 | US$0.001358 | 582 天 1 小時 39 分鐘 | US$737.9萬 | US$9404.8萬 | 66 | US$13.8萬 | 0.58% | 0.37% | -2.09% | -9.57% | ||
26 | US$0.07815 | 950 天 19 小時 37 分鐘 | US$719.2萬 | US$5417.3萬 | 15 | US$7827.4 | 0% | -0.05% | -0.21% | -6.03% | ||
27 | US$0.3855 | 1,401 天 4 小時 13 分鐘 | US$669.9萬 | US$1566.3萬 | 20 | US$11.7萬 | -0.78% | -0.46% | -0.75% | 4.04% | ||
28 | US$0.2299 | 1,482 天 2 小時 21 分鐘 | US$668.1萬 | US$6.9億 | 17 | US$4.6萬 | 0% | -0.49% | 0.21% | -6.08% | ||
29 | US$0.3843 | 1,321 天 9 小時 21 分鐘 | US$629.3萬 | US$496.4億 | 25 | US$17.6萬 | 0% | 0% | -7.63% | 2.88% | ||
30 | US$0.001102 | 253 天 17 小時 42 分鐘 | US$614.8萬 | US$4.6億 | 139 | US$46.3萬 | 0% | -2.36% | -1.08% | -12.74% | ||
31 | US$0.04765 | 479 天 8 小時 59 分鐘 | US$612.5萬 | US$3.8億 | 326 | US$126.3萬 | -0.12% | 1.43% | 8.87% | -13.84% | ||
32 | US$3,085.47 | 1,431 天 23 小時 30 分鐘 | US$610.6萬 | US$302.8億 | 17 | US$8.5萬 | 0% | -0.63% | 0.77% | -2.54% | ||
33 | US$0.6796 | 1,139 天 14 小時 41 分鐘 | US$610.4萬 | US$6796.9萬 | 9 | US$2.5萬 | 0% | 0% | 0.54% | 0.64% | ||
34 | US$0.2102 | 91 天 23 小時 29 分鐘 | US$587.3萬 | US$2.1億 | 863 | US$450.2萬 | 0.80% | -0.76% | 1.33% | -23.49% | ||
35 | US$0.3834 | 1,309 天 2 小時 8 分鐘 | US$566.2萬 | US$1556.9萬 | 19 | US$11.8萬 | -0.41% | -0.73% | -1.75% | 3.50% | ||
36 | US$0.0002188 | 255 天 23 小時 40 分鐘 | US$563.6萬 | US$2.2億 | 162 | US$60.6萬 | -0.32% | -3.20% | -6.34% | -13.57% | ||
37 | US$0.052232 | 564 天 16 小時 40 分鐘 | US$557.6萬 | US$4.5億 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
38 | US$0.1581 | 490 天 7 小時 6 分鐘 | US$545.3萬 | US$1.6億 | 100 | US$40.6萬 | -0.45% | 1.13% | -7.09% | -12.53% | ||
39 | US$0.05525 | 390 天 14 小時 20 分鐘 | US$542.3萬 | US$2.8億 | 49 | US$17萬 | 0% | -0.33% | 0.32% | -6.64% | ||
40 | US$0.2515 | 253 天 22 小時 7 分鐘 | US$532.4萬 | US$2.5億 | 67 | US$10.8萬 | -0.18% | -0.63% | -2.06% | -2.72% | ||
41 | US$0.0002757 | 1,300 天 19 分鐘 | US$527.1萬 | US$1375.6萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.42% | ||
42 | US$9.23 | 1,525 天 1 小時 7 分鐘 | US$518.1萬 | US$92.5億 | 17 | US$4.7萬 | -0.38% | -0.85% | -0.24% | 0.05% | ||
43 | US$0.05361 | 1,644 天 6 小時 48 分鐘 | US$488.7萬 | US$5364.3萬 | 15 | US$7.3萬 | -0.42% | -1.19% | -2.92% | -4.25% | ||
44 | US$1.23 | 1,646 天 7 小時 24 分鐘 | US$480.4萬 | US$1.6億 | 12 | US$12.2萬 | -0.45% | -0.45% | 1.25% | 5.92% | ||
45 | US$0.01585 | 502 天 4 小時 32 分鐘 | US$476.4萬 | US$7949.6萬 | 9 | US$1.2萬 | 0% | -0.12% | -0.32% | -4.63% | ||
46 | US$1 | 1,646 天 4 小時 3 分鐘 | US$470.1萬 | US$659.3億 | 38 | US$1.1萬 | 0% | 0.54% | -0.01% | 0.41% | ||
47 | US$0.051602 | 558 天 59 分鐘 | US$451萬 | US$1.1億 | 61 | US$13.4萬 | -0.18% | -1.29% | -4.12% | -13.28% | ||
48 | US$0.067285 | 1,238 天 12 小時 38 分鐘 | US$441萬 | US$3764.6萬 | 10 | US$6995.2 | 0% | -0.15% | 0.72% | -1.53% | ||
49 | US$1.03 | 1,429 天 21 小時 26 分鐘 | US$440.2萬 | US$1.4億 | 3 | US$7111.2 | 0% | 0% | 0.68% | 0.32% | ||
50 | US$0.055 | 34 天 12 小時 28 分鐘 | US$438萬 | US$5473.4萬 | 470 | US$27.3萬 | -0.16% | 3.71% | -1.08% | -5.71% |
什麼是 Uniswap?
烏波特是以太坊鏈上的去zentralizedcryptocurrencies交換 Plattform。.在這個系統中,使用者可以不須任何中間商或叫做委比的交易書,直接把ETH基礎上的資產交換。.換而言之,它使用一種自動市場合成系統,根據流動性池中的供應與需求來決定代幣的價格。.Uniswap 也允許用戶成為擔任流動性提供者,透過將代幣加入流動性_POOL 和取得交易費用的分成.
Uniswap 實時數據
截至 2024年11月20日,Uniswap DEX 上有 1077824 個交易對。TVL(總鎖倉價值)為 US$2,503,746,548.33,過去 24 小時內的交易量為 US$666,169,987.09,交易次數為 1214709。