- 24 小時 交易數15,456,920
- 24 小時 交易量US$56.48億
代幣 | 價格 $ | 年齡 | TVL | 市值 | 交易數 | 交易量 | 5 分鐘 | 1 小時 | 4 小時 | 24 小時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$0.2686 | 232 天 16 小時 27 分鐘 | US$9403.1萬 | US$1.3億 | 2,229 | US$194.8萬 | -0.10% | -1.36% | -7.44% | -11.22% | ||
2 | US$0.009931 | 232 天 16 小時 27 分鐘 | US$6896.9萬 | US$6.8億 | 636 | US$94.6萬 | -0.02% | 0.19% | -1.22% | -3.61% | ||
3 | US$0.01063 | 232 天 16 小時 27 分鐘 | US$6110.9萬 | US$9.5億 | 796 | US$81.7萬 | -0.04% | 0.22% | -0.74% | -5.19% | ||
4 | US$0.00005788 | 232 天 16 小時 27 分鐘 | US$4230.9萬 | US$2430.8萬 | 35 | US$4123.4 | 0% | -0.15% | -1.98% | -3.00% | ||
5 | US$3.24 | 232 天 16 小時 27 分鐘 | US$2809.3萬 | US$32.44億 | 462 | US$132.5萬 | -0.19% | -0.98% | -1.20% | -3.28% | ||
6 | US$0.054751 | 5 天 5 小時 14 分鐘 | US$2451.6萬 | US$4750.4 | 1 | US$36.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | US$1.7 | 232 天 16 小時 27 分鐘 | US$2352.8萬 | US$16.71億 | 463 | US$172.5萬 | -0.46% | 0.10% | -2.38% | -3.85% | ||
8 | US$1.61 | 11 天 19 小時 12 分鐘 | US$2264.7萬 | US$16.16億 | 2,738 | US$549.3萬 | 0.49% | -0.02% | -1.94% | 5.93% | ||
9 | US$0.01073 | 210 天 17 小時 39 分鐘 | US$2184.7萬 | US$9513.1萬 | 1,064 | US$140.9萬 | 0.54% | -0.75% | -8.76% | -17.49% | ||
10 | US$0.056638 | 232 天 16 小時 26 分鐘 | US$1668.1萬 | US$1090.1萬 | 28 | US$3276 | 0% | 0.27% | -1.23% | -2.32% | ||
11 | US$5.36 | 232 天 16 小時 27 分鐘 | US$1561.7萬 | US$29.78億 | 289 | US$38.4萬 | -0.57% | 1.04% | -2.69% | -8.73% | ||
12 | US$1.13 | 11 天 19 小時 12 分鐘 | US$1472.8萬 | US$11.4億 | 2,070 | US$269.2萬 | -0.05% | -2.90% | 0.34% | 6.98% | ||
13 | US$0.0006212 | 232 天 16 小時 26 分鐘 | US$1212.1萬 | US$621.3萬 | 1 | US$3.22 | 0% | 0% | 0% | -2.52% | ||
14 | US$0.539 | 11 天 19 小時 12 分鐘 | US$1119.9萬 | US$5.1億 | 2,008 | US$335萬 | 0.27% | -0.11% | -5.58% | -9.83% | ||
15 | US$0.5122 | 113 天 2 小時 53 分鐘 | US$1087.8萬 | US$5億 | 2,175 | US$367.3萬 | 0.44% | 3.68% | 0.05% | -4.24% | ||
16 | US$0.006588 | 179 天 20 小時 54 分鐘 | US$1076萬 | US$656.2萬 | 21 | US$1818.6 | 0% | -0.01% | -1.66% | -3.21% | ||
17 | US$0.4771 | 11 天 19 小時 13 分鐘 | US$1041.5萬 | US$4.7億 | 1,818 | US$252.7萬 | -1.03% | 1.40% | -2.65% | -13.28% | ||
18 | US$0.7035 | 232 天 16 小時 27 分鐘 | US$990.7萬 | US$3.9億 | 1,025 | US$84萬 | -0.57% | -0.06% | -4.32% | -13.61% | ||
19 | US$5.36 | 232 天 16 小時 27 分鐘 | US$928.4萬 | US$29.78億 | 503 | US$35.4萬 | -0.52% | 1.01% | -2.77% | -9.09% | ||
20 | US$0.3391 | 225 天 8 小時 57 分鐘 | US$906.4萬 | US$1.9億 | 2,687 | US$469.4萬 | 0.11% | -0.88% | -10.84% | -18.24% | ||
21 | US$0.2452 | 11 天 19 小時 12 分鐘 | US$703.6萬 | US$2.5億 | 4,449 | US$531.2萬 | 0.63% | -0.71% | -9.41% | -15.25% | ||
22 | US$233.28 | 232 天 16 小時 27 分鐘 | US$686.3萬 | US$1107.32億 | 6,271 | US$126萬 | -0.28% | 0.04% | -1.43% | -2.39% | ||
23 | US$0.1952 | 11 天 19 小時 12 分鐘 | US$664.5萬 | US$2億 | 5,469 | US$835.7萬 | 0.22% | -1.06% | -7.92% | 2.83% | ||
24 | US$0.00002813 | 179 天 20 小時 54 分鐘 | US$603.6萬 | US$2455萬 | 339 | US$21.8萬 | 0.45% | 2.97% | 2.18% | 9.65% | ||
25 | US$0.2451 | 11 天 19 小時 13 分鐘 | US$559.1萬 | US$2.5億 | 5,043 | US$594萬 | -0.10% | 3.64% | -9.06% | -17.50% | ||
26 | US$0.03606 | 232 天 16 小時 26 分鐘 | US$551.5萬 | US$3.5億 | 3,495 | US$330萬 | -1.23% | -6.44% | -16.27% | -15.25% | ||
27 | US$0.005908 | 232 天 16 小時 27 分鐘 | US$519.4萬 | US$4065.7萬 | 584 | US$41.9萬 | 0.59% | -0.05% | -2.12% | -5.48% | ||
28 | US$0.3721 | 11 天 19 小時 13 分鐘 | US$516.2萬 | US$3.7億 | 4,740 | US$750.9萬 | 0.68% | 6.45% | -1.79% | 18.85% | ||
29 | US$0.0000587 | 232 天 16 小時 27 分鐘 | US$462.4萬 | US$1.4億 | 2,084 | US$183.9萬 | -1.62% | 1.17% | -5.13% | -19.07% | ||
30 | US$0.006136 | 179 天 20 小時 51 分鐘 | US$446.1萬 | US$613.7萬 | 2 | US$10.04 | 0% | 0% | -0.93% | -3.43% | ||
31 | US$0.002294 | 232 天 16 小時 25 分鐘 | US$430.3萬 | US$229.5萬 | 7 | US$312.15 | 0% | 0% | -1.82% | -3.34% | ||
32 | US$0.09645 | 11 天 19 小時 12 分鐘 | US$422.1萬 | US$9643.4萬 | 3,942 | US$397萬 | -1.35% | 0.39% | -15.33% | -1.79% | ||
33 | US$0.04446 | 156 天 2 小時 46 分鐘 | US$419.1萬 | US$4370.8萬 | 2,115 | US$166.1萬 | -0.43% | 9.90% | 4.31% | -16.08% | ||
34 | US$0.05833 | 175 天 6 小時 35 分鐘 | US$401.2萬 | US$5752.9萬 | 1,045 | US$55.5萬 | 0.02% | 0.28% | -1.58% | -19.77% | ||
35 | US$0.0002226 | 179 天 20 小時 53 分鐘 | US$390.1萬 | US$222.5萬 | 5 | US$149.53 | 0% | -0.63% | -0.47% | -3.07% | ||
36 | US$0.1395 | 232 天 16 小時 27 分鐘 | US$386.9萬 | US$1.4億 | 1,647 | US$104.1萬 | -0.49% | -2.41% | -6.30% | -15.57% | ||
37 | US$0.00001205 | 232 天 16 小時 26 分鐘 | US$373.3萬 | US$243.9萬 | 13 | US$396.3 | 0% | 0.09% | -1.58% | -2.52% | ||
38 | US$0.1471 | 232 天 16 小時 26 分鐘 | US$356.3萬 | US$1471.8萬 | 30 | US$3608.1 | 0.24% | -0.18% | -1.41% | -2.40% | ||
39 | US$0.1261 | 11 天 13 小時 10 分鐘 | US$355.9萬 | US$1.3億 | 9,988 | US$1492.8萬 | -0.70% | -2.23% | -12.03% | -26.91% | ||
40 | US$0.0119851 | 10 天 20 小時 12 分鐘 | US$344.2萬 | US$4142.4 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | US$0.00843 | 179 天 20 小時 54 分鐘 | US$336.7萬 | US$1563.7萬 | 153 | US$3.6萬 | 0.72% | 0.85% | -3.43% | -0.68% | ||
42 | US$0.1253 | 232 天 16 小時 27 分鐘 | US$325.6萬 | US$1.3億 | 685 | US$51.4萬 | 0.50% | -0.20% | -3.06% | -6.63% | ||
43 | US$0.09622 | 131 天 8 小時 4 分鐘 | US$317.5萬 | US$8658.6萬 | 1,586 | US$123.7萬 | 0.56% | 8.32% | 16.96% | 14.95% | ||
44 | US$0.09547 | 163 天 8 小時 10 分鐘 | US$311.5萬 | US$5725.5萬 | 854 | US$37.9萬 | 0.12% | -1.90% | -5.33% | 5.79% | ||
45 | US$0.00002351 | 179 天 17 小時 16 分鐘 | US$308.1萬 | US$162.2萬 | 2 | US$2237 | 0% | 0% | -0.65% | -4.32% | ||
46 | US$0.2027 | 179 天 17 小時 47 分鐘 | US$306.1萬 | US$2億 | 415 | US$38.8萬 | -1.10% | -4.77% | -3.79% | -3.86% | ||
47 | US$0.08581 | 11 天 19 小時 11 分鐘 | US$295.3萬 | US$8409.7萬 | 6,812 | US$527.4萬 | 4.02% | 0.46% | -20.95% | -45.39% | ||
48 | US$0.2044 | 4 天 8 小時 53 分鐘 | US$294.7萬 | US$2億 | 74,643 | US$1.2億 | -5.03% | 19.52% | 88.07% | 472% | ||
49 | US$0.00001514 | 179 天 20 小時 53 分鐘 | US$287.8萬 | US$151.2萬 | 3 | US$85.36 | 0% | 0% | 0.25% | -1.02% | ||
50 | US$0.03466 | 179 天 20 小時 54 分鐘 | US$277.3萬 | US$3035.7萬 | 1,079 | US$71.8萬 | -0.74% | -3.84% | -11.19% | -16.95% |
什麼是 Raydium?
雷迪烏姆(Raydium)是一個基於 Solana blockchain 的去中心化交易平台(Decentralized Exchange, DEX)、自動化市場製造者(Automated Market Maker, AMM)和 Serum去中心化交易平台 的流動性供應商。.這是Solana第一個建立在完全去中心化的中央限制單一書目上的AMM.
Raydium 實時數據
截至 2024年11月20日,Raydium DEX 上有 340946 個交易對。TVL(總鎖倉價值)為 US$1,891,807,052.18,過去 24 小時內的交易量為 US$5,647,970,751.65,交易次數為 15456920。