Thông tin về cặp CRV-MIM
- Đã gộp CRV:
- 127,57
- Đã gộp MIM:
- 2,29 US$
Thống kê giá CRV/MIM trên Fantom
Tính đến 31 tháng 10, 2025, giá hiện tại của token CRV trên DEX SpiritSwap V2 là 0,02865 US$. Giá CRV là tăng 52,84% trong 24 giờ qua. Lịch sử giao dịch trong 24 giờ qua có 3 giao dịch với khối lượng giao dịch là 0,09 US$. Hợp đồng token CRV là 0x1E4F97b9f9F913c46F1632781732927B9019C68b với vốn hóa thị trường 152.272.536,98 US$. Hợp đồng pool thanh khoản là 0x6CFAC80AcB221c8845cC56701041AE790b7e94C1 với tổng giá trị bị khóa (TVL) là 1,13 US$. Cặp giao dịch CRV/MIM hoạt động trên Fantom.
Câu hỏi thường gặp
- Thanh khoản của CRV/MIM hiện tại là bao nhiêu?
- Thanh khoản hiện tại của CRV/MIM với địa chỉ hợp đồng 0x6CFAC80AcB221c8845cC56701041AE790b7e94C1 là 1,13 US$. 
- Có bao nhiêu giao dịch trong pool CRV/MIM trong 24 giờ qua?
- Tổng số giao dịch của CRV/MIM là 3 trong 24 giờ qua, trong đó 0 là giao dịch mua và 3 là giao dịch bán. 
- Khối lượng giao dịch trong pool CRV/MIM trong 24 giờ qua là bao nhiêu?
- Pool CRV/MIM có khối lượng giao dịch là 0,09 US$ trong 24 giờ qua. 
- Tỷ giá của 1 CRV so với MIM là bao nhiêu?
- Tỷ giá của 1 CRV so với MIM là 0,01813, ghi nhận vào lúc 04:26 UTC. 
- 1 CRV đổi được bao nhiêu đô la?
- Giá chuyển đổi 1 CRV sang USD là 0,02865 US$ hôm nay. 
Biểu đồ giá CRV-MIM
| Ngày | Thời gian | Giá $ | Giá MIM | Người tạo | Giao dịch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 08:20:30 | sell | 0,02851 US$ | 0,02865 US$ | 0,01804 | 0,01813 | 0,9949 | 0xc6...aa83 | |
| 30/10/2025 | 02:00:54 | sell | 0,03917 US$ | 0,0255 US$ | 0,02841 | 0,01849 | 1,53 | 0x79...0c27 | |
| 29/10/2025 | 23:39:23 | sell | 0,02135 US$ | 0,01875 US$ | 0,02152 | 0,01889 | 1,13 | 0x16...41f5 | |
| 29/10/2025 | 03:47:36 | sell | 0,02055 US$ | 0,01927 US$ | 0,02051 | 0,01923 | 1,06 | 0x38...f915 | |
| 28/10/2025 | 19:50:40 | sell | 0,02059 US$ | 0,01972 US$ | 0,02043 | 0,01956 | 1,04 | 0xd5...a200 | |
| 27/10/2025 | 17:34:01 | sell | 0,02041 US$ | 0,01977 US$ | 0,02055 | 0,0199 | 1,03 | 0x4f...d3a4 | |
| 24/10/2025 | 19:44:55 | buy | 0,02018 US$ | 0,02018 US$ | 0,01998 | 0,01998 | 1 | 0x1b...410e | |
| 22/10/2025 | 02:58:07 | sell | 0,02029 US$ | 0,01967 US$ | 0,02053 | 0,01991 | 1,03 | 0x99...4e28 | |
| 17/10/2025 | 16:33:54 | sell | 0,02027 US$ | 0,02008 US$ | 0,02043 | 0,02025 | 1 | 0x89...12fe | |
| 17/10/2025 | 08:02:45 | sell | 0,02045 US$ | 0,02048 US$ | 0,02057 | 0,02059 | 0,9988 | 0xee...784a | |
| 14/10/2025 | 00:33:10 | buy | 0,02006 US$ | 0,0209 US$ | 0,01984 | 0,02067 | 0,9595 | 0x7c...c79b | |
| 12/10/2025 | 15:49:57 | buy | 0,01908 US$ | 0,02046 US$ | 0,01897 | 0,02035 | 0,9325 | 0xab...a5cd | |
| 11/10/2025 | 10:50:02 | buy | 0,01858 US$ | 0,02023 US$ | 0,01841 | 0,02004 | 0,9186 | 0x58...f34f | |
| 11/10/2025 | 09:37:03 | buy | 0,02004 US$ | 0,02007 US$ | 0,01969 | 0,01972 | 0,9982 | 0x30...d734 | |
| 11/10/2025 | 00:21:32 | sell | 0,01793 US$ | 0,01958 US$ | 0,01799 | 0,01964 | 0,9157 | 0x30...8be6 | |
| 10/10/2025 | 21:24:13 | sell | 0,02022 US$ | 0,01989 US$ | 0,02029 | 0,01995 | 1,01 | 0x00...4180 | |
| 02/10/2025 | 04:01:11 | buy | 0,01997 US$ | 0,02009 US$ | 0,01991 | 0,02003 | 0,9939 | 0x01...bd71 | |
| 01/10/2025 | 05:08:10 | sell | 0,02036 US$ | 0,02003 US$ | 0,02029 | 0,01996 | 1,01 | 0xe1...c125 | |
| 29/09/2025 | 18:14:30 | buy | 0,0201 US$ | 0,02012 US$ | 0,02002 | 0,02004 | 0,9991 | 0x21...566a | |
| 29/09/2025 | 17:44:28 | buy | 0,0233 US$ | 0,01967 US$ | 0,02331 | 0,01968 | 1,18 | 0xad...54bb | 


