- Khối mới nhất128.312.082
- 24 giờ Giao dịch309.953
- 24 giờ Khối lượng213 Tr US$
Token | Giá $ | Tuổi | TVL | Vốn hóa thị trường | Giao dịch | Khối lượng | 5 phút | 1 giờ | 4 giờ | 24 giờ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,003647 US$ | 44 ngày 13 giờ 55 phút | 5,9 Tr US$ | 9,8 Tr US$ | 37 | 7,1 N US$ | -0.15% | -0.14% | 1.38% | 27.09% | ||
2 | 1 US$ | 156 ngày 20 giờ 34 phút | 4,8 Tr US$ | 206,4 Tr US$ | 2.879 | 10,6 Tr US$ | 0.12% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | ||
3 | 3.350,73 US$ | 398 ngày 21 giờ 21 phút | 4,4 Tr US$ | 3,5 Tr US$ | 35 | 15,2 N US$ | -0.19% | -0.23% | 0.27% | 9.01% | ||
4 | 2,07 US$ | 940 ngày 1 giờ 24 phút | 4,3 Tr US$ | 8,93 T US$ | 538 | 1 Tr US$ | -0.40% | 0.46% | -2.15% | 24.94% | ||
5 | 3.965,65 US$ | 156 ngày 19 giờ 27 phút | 3,9 Tr US$ | 127,7 Tr US$ | 208 | 595,2 N US$ | 0.07% | -0.08% | 0.72% | 8.96% | ||
6 | 1,02 US$ | 260 ngày 19 giờ 49 phút | 2,9 Tr US$ | 26,5 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | 0,9998 US$ | 419 ngày 7 giờ 44 phút | 2,8 Tr US$ | 206,2 Tr US$ | 2.421 | 3,8 Tr US$ | 0.11% | 0.10% | -0.01% | -0.02% | ||
8 | 0,7588 US$ | 1.051 ngày 12 giờ 11 phút | 2,2 Tr US$ | 19,6 Tr US$ | 61 | 15,2 N US$ | 0.20% | 0.75% | 1.68% | 9.31% | ||
9 | 97.762,96 US$ | 1.105 ngày 23 giờ 45 phút | 1,7 Tr US$ | 113,5 Tr US$ | 1.225 | 2 Tr US$ | -0.18% | 0.06% | 0.77% | 3.94% | ||
10 | 1,84 US$ | 1.105 ngày 23 giờ 45 phút | 1,7 Tr US$ | 188,4 Tr US$ | 164 | 155,7 N US$ | 0% | 0.41% | 0.69% | 10.69% | ||
11 | 1 US$ | 424 ngày 4 giờ 3 phút | 1,6 Tr US$ | 206,2 Tr US$ | 513 | 689,4 N US$ | 0.10% | 0.05% | 0.12% | 0.08% | ||
12 | 97.976,52 US$ | 1.105 ngày 23 giờ 45 phút | 1,6 Tr US$ | 113,8 Tr US$ | 88 | 59,5 N US$ | 0% | 0% | 1.39% | 4.29% | ||
13 | 97.794,78 US$ | 290 ngày 21 giờ 29 phút | 1,6 Tr US$ | 3,6 Tr US$ | 61 | 166,2 N US$ | 0% | 0% | 1.28% | 4.03% | ||
14 | 2,07 US$ | 940 ngày 1 giờ 14 phút | 1,5 Tr US$ | 8,93 T US$ | 3.942 | 1,7 Tr US$ | -0.62% | 0.36% | -2.28% | 25.07% | ||
15 | 2,07 US$ | 156 ngày 20 giờ 43 phút | 1,5 Tr US$ | 8,93 T US$ | 2.482 | 2,7 Tr US$ | -0.73% | 0.50% | -2.11% | 25.04% | ||
16 | 0,9989 US$ | 156 ngày 16 giờ 59 phút | 1,4 Tr US$ | 206 Tr US$ | 385 | 909 N US$ | 0% | -0.02% | -0.06% | -0.00% | ||
17 | 0,007258 US$ | 371 ngày 13 giờ 26 phút | 1,4 Tr US$ | 4,2 Tr US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 3.12% | ||
18 | 0,9988 US$ | 341 ngày 12 phút | 1,4 Tr US$ | 206 Tr US$ | 51 | 583,8 N US$ | 0% | -0.07% | -0.05% | -0.11% | ||
19 | 2,23 US$ | 486 ngày 12 giờ 18 phút | 1,1 Tr US$ | 738,2 Tr US$ | 78 | 47,6 N US$ | 0% | -1.99% | -1.89% | 4.30% | ||
20 | 3.360,29 US$ | 1.105 ngày 23 giờ 45 phút | 1,1 Tr US$ | 132,9 Tr US$ | 106 | 57,3 N US$ | 0.09% | -0.08% | 1.21% | 8.87% | ||
21 | 3.351,38 US$ | 1.105 ngày 23 giờ 45 phút | 1,1 Tr US$ | 132,6 Tr US$ | 1.848 | 818 N US$ | 0.06% | 0.04% | 0.65% | 8.86% | ||
22 | 97.756,71 US$ | 156 ngày 19 giờ 22 phút | 844,5 N US$ | 113,5 Tr US$ | 937 | 269,2 N US$ | -0.21% | -0.02% | 0.54% | 3.92% | ||
23 | 0,9918 US$ | 754 ngày 21 giờ 8 phút | 798,4 N US$ | 4,6 Tr US$ | 50 | 5,6 N US$ | 0% | -0.20% | -0.07% | -0.16% | ||
24 | 0,9994 US$ | 156 ngày 19 giờ 15 phút | 728,1 N US$ | 206,1 Tr US$ | 466 | 463,4 N US$ | 0.00% | -0.05% | 0.02% | -0.02% | ||
25 | 0,3193 US$ | 1.023 ngày 4 giờ 48 phút | 711,6 N US$ | 10 Tr US$ | 34 | 3,7 N US$ | 0% | -1.00% | -0.52% | 6.92% | ||
26 | 1 US$ | 386 ngày 11 giờ 14 phút | 687,2 N US$ | 206 Tr US$ | 97 | 49,6 N US$ | 0% | 0.02% | 0.04% | -0.04% | ||
27 | 18,95 US$ | 334 ngày 17 giờ 44 phút | 656,4 N US$ | 192,7 Tr US$ | 4 | 150,34 US$ | 0% | -0.41% | -0.41% | 3.25% | ||
28 | 98.230,53 US$ | 156 ngày 15 giờ 47 phút | 653,1 N US$ | 3,6 Tr US$ | 28 | 194,5 N US$ | 0% | 0.07% | 0.98% | 4.00% | ||
29 | 0,9999 US$ | 384 ngày 1 giờ 36 phút | 598,2 N US$ | 206,2 Tr US$ | 76 | 31,4 N US$ | 0% | 0.02% | -0.04% | -0.04% | ||
30 | 0,007327 US$ | 775 ngày 13 giờ 17 phút | 569,6 N US$ | 4,2 Tr US$ | 44 | 677,11 US$ | 0% | -0.62% | -0.29% | 3.22% | ||
31 | 0,09565 US$ | 156 ngày 16 giờ 1 phút | 550,2 N US$ | 182,4 Tr US$ | 314 | 165,2 N US$ | 0.26% | 0.01% | 0.44% | 14.92% | ||
32 | 3.347,44 US$ | 1.105 ngày 23 giờ 45 phút | 542,8 N US$ | 132,4 Tr US$ | 1.972 | 332,3 N US$ | 0.05% | -0.02% | 0.58% | 8.87% | ||
33 | 0,062803 US$ | 81 ngày 12 phút | 512,9 N US$ | 257,5 N US$ | 7 | 10,8 N US$ | 0% | 0% | -5.06% | 2.03% | ||
34 | 330,79 US$ | 156 ngày 18 giờ 56 phút | 509,4 N US$ | 4,8 Tr US$ | 34 | 5,6 N US$ | 0% | 0% | 2.14% | 3.49% | ||
35 | 1 US$ | 246 ngày 21 giờ 8 phút | 500,5 N US$ | 400,2 N US$ | 11 | 530,37 US$ | 0% | 0.02% | 0.02% | -0.00% | ||
36 | 1 US$ | 156 ngày 16 giờ 55 phút | 488,8 N US$ | 206,3 Tr US$ | 168 | 192,7 N US$ | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.00% | ||
37 | 1 US$ | 443 ngày 2 giờ 40 phút | 485,9 N US$ | 206,3 Tr US$ | 244 | 189 N US$ | 0.02% | 0.02% | -0.01% | 0.01% | ||
38 | 3.724,07 US$ | 397 ngày 3 giờ 25 phút | 472,4 N US$ | 405,3 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 1.84% | ||
39 | 97.852,41 US$ | 556 ngày 17 giờ 32 phút | 462,4 N US$ | 113,6 Tr US$ | 123 | 57,5 N US$ | 0% | -0.55% | 1.54% | 4.18% | ||
40 | 0,00006172 US$ | 314 ngày 1 giờ 34 phút | 452,6 N US$ | 13 Tr US$ | 9 | 187,12 US$ | 0% | -0.01% | -0.48% | 0.48% | ||
41 | 3.977,18 US$ | 762 ngày 18 giờ 52 phút | 433,4 N US$ | 128,1 Tr US$ | 266 | 48,7 N US$ | 0.35% | 0.39% | 0.79% | 9.34% | ||
42 | 1,11 US$ | 156 ngày 17 giờ 17 phút | 408,9 N US$ | 98,7 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | -0.11% | ||
43 | 1,83 US$ | 156 ngày 18 giờ 38 phút | 372,5 N US$ | 189,1 Tr US$ | 134 | 53 N US$ | 0% | -0.50% | 0.29% | 9.94% | ||
44 | 2,07 US$ | 910 ngày 6 giờ 59 phút | 360,3 N US$ | 8,92 T US$ | 372 | 54,2 N US$ | -0.40% | 0.52% | -2.27% | 25.53% | ||
45 | 1 US$ | 364 ngày 12 giờ 39 phút | 335 N US$ | 230,1 N US$ | 69 | 17,8 N US$ | 0.02% | 0.02% | 0.02% | -0.01% | ||
46 | 1 US$ | 156 ngày 18 giờ 41 phút | 324,8 N US$ | 19,8 Tr US$ | 341 | 2 Tr US$ | -0.06% | -0.05% | 0.06% | -0.10% | ||
47 | 14,87 US$ | 1.105 ngày 23 giờ 45 phút | 321,8 N US$ | 6,1 Tr US$ | 78 | 19 N US$ | 0% | -0.80% | -0.35% | 3.22% | ||
48 | 3.961,99 US$ | 156 ngày 19 giờ 6 phút | 321,6 N US$ | 127,7 Tr US$ | 769 | 520,9 N US$ | -0.08% | -0.14% | 0.61% | 8.78% | ||
49 | 0,03321 US$ | 28 ngày 20 giờ 20 phút | 291,1 N US$ | 112,2 N US$ | 0 | <1 US$ | 0% | 0% | 0% | 0.75% | ||
50 | 2,24 US$ | 486 ngày 4 giờ 4 phút | 279,1 N US$ | 741,3 Tr US$ | 220 | 28,9 N US$ | 0% | -0.55% | -2.02% | 4.73% |
Optimism (ETH) là gì?
Nền tảng Optimism là một giải pháp blockchain trình độ 2 dành cho Ethereum, tập trung vào việc cải thiện khả năng mở rộng, tốc độ và giảm chi phí giao dịch..Nghép một yếu tố gọi là Optimistic Rollups, mục đích của nó là nhận và xác nhận các giao dịch một cách tối đa hóa, sau đó giải quyết tiềm năng mâu thuẫn và sửa đổi điều chỉnh vào tương lai..Phương cách này giúp tăng tốc quá trình xử lý giao dịch và giảm tải lượng công việc lên blockchain chính Ethereum..Tâm lý lạc quan đã trở thành một biện pháp phổ biến trong các dự án dựa trên Ethereum, như tài chính phi tập trung (DeFi), thị trường nghệ thuật kỹ thuật số (NFT) và ứng dụng khác những lo ngại về phí too cao và khả năng mở của mạng lưới Ethereum chính..Giải pháp lớp 2 như Optimism giúp giảm nhẹ những vấn đề trên và tiếp tục bổ sung và phát triển hệ sinh thái Ethereum.
Dữ liệu thời gian thực của Optimism (ETH)
Tính đến 21 tháng 11, 2024, TVL (Total Value Locked) của các DEX trên blockchain Optimism là 77.438.438,13 US$, với khối lượng giao dịch là 212.987.981,26 US$ trong 309953 giao dịch trong 24 giờ qua. Có 3259 cặp giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung của blockchain Optimism. Khối mới nhất trên blockchain Optimism là 128312082.