TELEBTC-WBTC çifti hakkında bilgi
- Agrupado TELEBTC:
- 0,5042
- Agrupado WBTC:
- $2,43
TELEBTC/WBTC fiyat istatistikleri Polygon üzerinde
31 Ekim 2025 itibariyle, TELEBTC token'ın Uniswap V3 DEX'inde mevcut fiyatı $110.677,99'dir. TELEBTC fiyatı son 24 saatte para baixo -%2,27 değişmiştir. Son 24 saatteki ticaret geçmişinde 579 işlem bulunmaktadır ve işlem hacmi $619.311,21'dir. TELEBTC token kontratı 0x3BF668Fe1ec79a84cA8481CEAD5dbb30d61cC685 olup piyasa değeri $72.237,90'dir. Likidite havuzu kontratı 0x461751642208Dbc4878091E1D94071F0fdE7b35e olup toplam değer kilitlenmiş (TVL) $324.837,55'dir. TELEBTC/WBTC ticaret çifti Polygon üzerinde işlem görmektedir.
Perguntas Frequentes
- TELEBTC/WBTC'nin likiditesi şu an nedir?
- 0x461751642208Dbc4878091E1D94071F0fdE7b35e kontrat adresindeki TELEBTC/WBTC'nin mevcut likiditesi $324.837,55'dir. 
- TELEBTC/WBTC havuzunda son 24 saatte kaç işlem yapılmıştır?
- TELEBTC/WBTC havuzunda son 24 saatte toplam 579 işlem yapılmıştır, bunlardan 335'ü alım işlemi ve 244'ü satış işlemidir. 
- TELEBTC/WBTC havuzunda son 24 saatteki işlem hacmi nedir?
- TELEBTC/WBTC havuzunun son 24 saatteki işlem hacmi $619.311,21'dir. 
- 1 TELEBTC'in WBTC'ye karşı dönüşüm oranı nedir?
- 1 TELEBTC'in WBTC'ye karşı dönüşüm oranı 1 olup 04:41 UTC tarihinde kaydedilmiştir. 
- 1 TELEBTC'in dolar karşılığı nedir?
- Bugün 1 TELEBTC'in USD karşılığı $110.677,99'dir. 
Gráfico de preços de TELEBTC-WBTC
| data | hora | preço $ | preço WBTC | Criador | TXN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 04:41:36 | buy | $113,68 | $110.677,99 | 0,001027 | 1 | 0,001027 | 0x59...b0a7 | |
| 31.10.2025 | 04:33:17 | buy | $16,95 | $110.685,74 | 0,0001532 | 1 | 0,0001531 | 0x34...d5da | |
| 31.10.2025 | 04:21:07 | sell | $120,84 | $110.654,65 | 0,001092 | 1 | 0,001092 | 0x03...afe2 | |
| 31.10.2025 | 04:10:11 | sell | $13.172,28 | $110.657,28 | 0,1191 | 1 | 0,119 | 0xf0...6a1a | |
| 31.10.2025 | 04:03:27 | sell | $137,03 | $110.659,73 | 0,001239 | 1 | 0,001238 | 0xd4...ecaf | |
| 31.10.2025 | 03:49:55 | buy | $275,99 | $110.682,78 | 0,002495 | 1 | 0,002493 | 0xd0...dfd4 | |
| 31.10.2025 | 03:24:43 | sell | $233,38 | $110.659,5 | 0,00211 | 1 | 0,002109 | 0xd6...c8a0 | |
| 31.10.2025 | 03:21:51 | sell | $166,21 | $110.659,6 | 0,001502 | 1 | 0,001502 | 0x7f...e27a | |
| 31.10.2025 | 03:18:37 | sell | $184,88 | $110.660,04 | 0,001671 | 1 | 0,00167 | 0xe0...fdf7 | |
| 31.10.2025 | 03:13:05 | buy | $987,3 | $110.682,74 | 0,008927 | 1 | 0,00892 | 0x1c...9534 | |
| 31.10.2025 | 03:11:41 | sell | $2.384,82 | $110.660,93 | 0,02156 | 1 | 0,02155 | 0x09...11c3 | |
| 31.10.2025 | 03:11:29 | sell | $1.009,83 | $110.662,03 | 0,009131 | 1 | 0,009125 | 0xee...6eb4 | |
| 31.10.2025 | 03:11:21 | sell | $408,25 | $110.662,61 | 0,003691 | 1 | 0,003689 | 0xa8...290e | |
| 31.10.2025 | 03:10:51 | buy | $114,2 | $110.686,18 | 0,001032 | 1 | 0,001031 | 0x74...5ba3 | |
| 31.10.2025 | 03:00:33 | buy | $68,53 | $110.686,53 | 0,0006196 | 1 | 0,0006191 | 0x69...8aa1 | |
| 31.10.2025 | 02:55:05 | sell | $537,79 | $110.662,63 | 0,004862 | 1 | 0,004859 | 0x2d...4000 | |
| 31.10.2025 | 02:54:59 | sell | $349,82 | $110.662,88 | 0,003163 | 1 | 0,003161 | 0x8e...4150 | |
| 31.10.2025 | 02:54:57 | sell | $1.104,2 | $110.663,68 | 0,009984 | 1 | 0,009978 | 0x4a...0973 | |
| 31.10.2025 | 02:48:55 | sell | $429,78 | $110.664,19 | 0,003886 | 1 | 0,003883 | 0x1a...5256 | |
| 31.10.2025 | 02:36:17 | buy | $69,82 | $110.688,28 | 0,0006314 | 1 | 0,0006308 | 0x2f...8937 | 


