- Último bloco82.370.632
- 24h TXNS917.780
- 24h Volume85,9 Mn $
| Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6,97 | 695 gün 19 sa. 33 dk. | 417,8 Mn $ | 7,1 Mr $ | 144.975 | 11,7 Mn $ | 0.03% | 0.25% | 0.98% | 2.13% | ||
| 2 | $0,9996 | 26 gün 16 sa. 54 dk. | 98,2 Mn $ | 550,6 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | $0,01999 | 24 gün 17 sa. 4 dk. | 20 Mn $ | 40 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | $1,39 | 233 gün 13 sa. 35 dk. | 18,1 Mn $ | 80 Mn $ | 3.254 | 172,5 B $ | -0.03% | -0.11% | 1.66% | 3.24% | ||
| 5 | $0,9999 | 834 gün 9 sa. 42 dk. | 5,8 Mn $ | 601,8 Mn $ | 756 | 94,5 B $ | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | ||
| 6 | $2.634,79 | 1.501 gün 17 sa. 32 dk. | 2,5 Mn $ | 236 Mn $ | 124 | 110,3 B $ | 0% | -0.17% | -1.28% | -4.23% | ||
| 7 | $0,05478 | 88 gün 9 sa. 18 dk. | 2,3 Mn $ | 2 Mn $ | 62 | 3,5 B $ | -0.02% | -0.52% | 0.03% | -0.44% | ||
| 8 | $2.632,88 | 1.940 gün 15 sa. 27 dk. | 2,3 Mn $ | 235,9 Mn $ | 105 | 28,8 B $ | 0% | -0.37% | -1.18% | -4.16% | ||
| 9 | $1,04 | 168 gün 11 sa. 16 dk. | 2,2 Mn $ | 13,7 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.01% | ||
| 10 | $0,7148 | 200 gün 20 sa. 32 dk. | 2,1 Mn $ | 23,6 Mn $ | 82 | 4,5 B $ | 0.00% | -0.50% | -2.95% | -3.63% | ||
| 11 | $0,1774 | 830 gün 21 sa. 34 dk. | 2,1 Mn $ | 35,5 Mn $ | 2 | 4,2 B $ | 0% | 0% | -0.39% | -0.32% | ||
| 12 | $1 | 1.940 gün 8 sa. 32 dk. | 1,8 Mn $ | 882,4 Mn $ | 261 | 46,8 B $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | $0,01417 | 766 gün 20 sa. 47 dk. | 1,6 Mn $ | 23 Mn $ | 62 | 7,6 B $ | -2.05% | -0.11% | -3.84% | -5.05% | ||
| 14 | $0,071025 | 1.310 gün 19 sa. 51 dk. | 1,2 Mn $ | 934,5 B $ | 2 | $2,52 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | $0,4126 | 84 gün 10 sa. 7 dk. | 1,2 Mn $ | 760 B $ | 5 | 2 B $ | 0% | 0% | 1.98% | -0.32% | ||
| 16 | $18,17 | 824 gün 18 sa. 58 dk. | 1,1 Mn $ | 26,1 Mn $ | 67 | 26,9 B $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | $0,1079 | 1.501 gün 17 sa. 16 dk. | 1 Mn $ | 26,8 Mn $ | 1.948 | 303,9 B $ | 0.01% | -0.42% | -2.11% | -3.43% | ||
| 18 | $2.635,71 | 1.502 gün 13 sa. 32 dk. | 933,2 B $ | 236,1 Mn $ | 840 | 382,4 B $ | -0.07% | -0.31% | -1.43% | -4.18% | ||
| 19 | $18,17 | 1.500 gün 2 sa. 1 dk. | 893,4 B $ | 26,1 Mn $ | 32 | 22,3 B $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | $1,12 | 113 gün 23 sa. 22 dk. | 790 B $ | 64,5 Mn $ | 26 | $552,41 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | $1 | 781 gün 16 sa. 1 dk. | 760,4 B $ | 305,9 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.58% | ||
| 22 | $0,1075 | 765 gün 1 sa. 57 dk. | 728,5 B $ | 26,7 Mn $ | 24 | 3,4 B $ | 0% | -0.00% | -3.78% | -1.85% | ||
| 23 | $1,83 | 73 gün 3 sa. 4 dk. | 713,6 B $ | 3,3 Mn $ | 68 | 6 B $ | 0% | 0.06% | 0.58% | 1.32% | ||
| 24 | $160,12 | 1.499 gün 20 sa. 15 dk. | 697,9 B $ | 12,8 Mn $ | 41 | 40,1 B $ | 0% | 0.10% | 0.67% | -1.46% | ||
| 25 | $82.674,75 | 1.496 gün 13 sa. 19 dk. | 691,4 B $ | 192,3 Mn $ | 202 | 66,7 B $ | -0.00% | -0.14% | -0.80% | -0.30% | ||
| 26 | $0,9956 | 1.734 gün 6 sa. 35 dk. | 690 B $ | 303,8 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.57% | ||
| 27 | $1,22 | 367 gün 20 sa. 32 dk. | 679,8 B $ | 2,2 Mr $ | 6 | 2,4 B $ | 0% | 0% | 2.11% | 1.34% | ||
| 28 | $1,8 | 78 gün 20 sa. 57 dk. | 646,7 B $ | 1,8 Mn $ | 157 | 13,4 B $ | 0.95% | 0.16% | 0.78% | 0.93% | ||
| 29 | $1 | 1.940 gün 1 sa. 30 dk. | 627,9 B $ | 882,4 Mn $ | 78 | 10,7 B $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | $0,1076 | 1.940 gün 12 sa. 48 dk. | 608,5 B $ | 26,7 Mn $ | 144 | 16,1 B $ | -0.60% | -0.61% | -2.47% | -3.41% | ||
| 31 | $0,3531 | 427 gün 19 sa. 3 dk. | 582,7 B $ | 176,6 Mn $ | 12 | 1,4 B $ | 0% | -0.34% | 0.14% | -0.13% | ||
| 32 | $2.633,54 | 1.939 gün 15 sa. 38 dk. | 543,2 B $ | 235,9 Mn $ | 171 | 30,1 B $ | 0% | -0.50% | -1.59% | -4.47% | ||
| 33 | $0,0003584 | 391 gün 27 dk. | 535,1 B $ | 278,8 Mn $ | 44 | 3,9 B $ | 0% | -0.26% | -0.75% | -2.08% | ||
| 34 | $1,03 | 281 gün 10 sa. 1 dk. | 500,1 B $ | 10,3 Mn $ | 15 | $198,98 | 0% | 0.05% | 0.10% | -7.72% | ||
| 35 | $0,009995 | 37 gün 9 sa. 39 dk. | 499,8 B $ | 999,5 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | $1 | 1.387 gün 4 sa. 17 dk. | 495,2 B $ | 882,4 Mn $ | 689 | 709,3 B $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | $1 | 812 gün 10 sa. 1 dk. | 471,6 B $ | 602,8 Mn $ | 235 | 260,1 B $ | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
| 38 | $2.632,46 | 905 gün 17 sa. 59 dk. | 439,2 B $ | 235,8 Mn $ | 56 | 4,3 B $ | 0% | -0.10% | -1.24% | -4.17% | ||
| 39 | $1 | 1.389 gün 12 sa. 47 dk. | 424,8 B $ | 882,4 Mn $ | 174 | 189,3 B $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | $0,005173 | 264 gün 17 sa. 1 dk. | 417,1 B $ | 460,8 B $ | 5 | <$1 | 0% | -0.00% | -0.01% | -0.50% | ||
| 41 | $1 | 833 gün 33 dk. | 412,1 B $ | 602,7 Mn $ | 1.282 | 1,4 Mn $ | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ||
| 42 | $0,9844 | 389 gün 12 sa. 39 dk. | 400,5 B $ | 97,5 Mn $ | 8 | $144,88 | 0% | 0% | -0.13% | -0.61% | ||
| 43 | $0,009611 | 1.656 gün 41 dk. | 385,3 B $ | 1,9 Mn $ | 28 | 1 B $ | 0% | 0.64% | -0.17% | 1.04% | ||
| 44 | $134,2 | 808 gün 16 sa. 51 dk. | 373,6 B $ | 10,7 Mn $ | 95 | 11,8 B $ | 0% | -0.79% | -1.04% | -5.53% | ||
| 45 | $18,17 | 1.499 gün 19 sa. 19 dk. | 371,5 B $ | 26,1 Mn $ | 273 | 113,8 B $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | $10,96 | 163 gün 20 sa. 2 dk. | 353,7 B $ | 691,9 B $ | 43 | 2,8 B $ | -0.01% | -0.62% | -0.58% | -0.82% | ||
| 47 | $1 | 1.792 gün 21 sa. 3 dk. | 350,8 B $ | 882,4 Mn $ | 3 | $199,78 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | $0,002743 | 854 gün 10 sa. 30 dk. | 343 B $ | 5,3 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.35% | ||
| 49 | $0,6698 | 408 gün 3 sa. 47 dk. | 340,4 B $ | 159,7 Mn $ | 53 | 17,5 B $ | 0% | -1.23% | -0.07% | -3.40% | ||
| 50 | $4,96 | 107 gün 17 sa. 1 dk. | 336,1 B $ | 26,6 Mn $ | 35 | 2,9 B $ | 0% | 0% | -0.15% | -0.23% | ||
Polygon (POL) nedir?
Polygon (eski olarak Matic Network olarak bilinir) Ethereum uyumlu merkezi olmayan uygulamaları (dApps) oluşturmak ve dağıtmak için tasarlanmış çok katmanlı, ölçeklenebilir bir blok zincir platformudur. Polygon, Ethereum'un ağ ölçeklenebilirliği ve işlem hız sorunlarını yan zincirler ve kanal teknolojileri kullanarak yönlendiren geliştiriciler için altyapı sağlar. Polygon ile geliştiriciler oyunlar, merkezi olmayan finans hizmetleri (DeFi), NFT pazarları ve diğer birçok uygulama gibi merkezi olmayan uygulamaları inşa edebilir.
Polygon (POL) anlık veri
31 Ocak 2026 itibarıyla, Polygon blockchain DEX'lerinin TVL'si (toplam kilitli değer) $692.427.525,10 olup, son 24 saat içinde 917780 işlem ile $85.870.320,06 işlem hacmi gerçekleşmiştir. Polygon blockchain üzerinde merkeziyetsiz borsalarda 218768 işlem çifti bulunmaktadır. Polygon blockchain üzerindeki en son blok 82370632'dir.
Perguntas Frequentes
Polygon blok zincirini kim yarattı?
Polygon (eski adıyla Matic Network), iş danışmanı Anurag Arjun ile birlikte blok zinciri geliştiricileri Jaynti Kanani ve Sandeep Nailwal tarafından Ekim 2017'de kuruldu.
Polygon blok zincirinin ana görevi nedir?
Polygon'un ana görevi, ikinci en büyük kripto para birimi blok zinciri olan Ethereum (ETH) üzerindeki yükü azaltmaktır.
Polygon ağının kaç MATIC tokeni dolaşımda?
MATIC tokenleri her ay çıkarılmaktadır. Şu anda, maksimum 10.000.000.000 MATIC tokeninden 4.877.830.774 MATIC token dolaşımda bulunmaktadır.
Polygon saniyede kaç işlem gerçekleştiriyor?
Polygon blok zincirinin verimi saniyede 7.000 işlemdir ve Polygon'daki tüm işlemler doğrulayıcılar tarafından onaylanır.



