- Último bloco95.447.289
- 24h TXNS495.576
- 24h Volume34,4 Mn $
| Token | preço $ | idade | TVL | CAP MKT | TXNS | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,1019 | 1.001 gün 16 sa. 28 dk. | 885 Mn $ | 2,06 Mr $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | $0,2705 | 950 gün 14 sa. 49 dk. | 21,1 Mn $ | 1,74 Mr $ | 52.434 | 1,3 Mn $ | 0.18% | 3.38% | 1.70% | -9.06% | ||
| 3 | $0,209 | 488 gün 8 sa. 51 dk. | 7,1 Mn $ | 60,6 Mn $ | 1.814 | 34,1 B $ | 0.58% | -0.01% | 0.05% | -1.82% | ||
| 4 | $0,3635 | 327 gün 22 sa. 20 dk. | 6,6 Mn $ | 30,4 Mn $ | 850 | 35,9 B $ | -0.61% | -0.64% | -0.49% | -2.80% | ||
| 5 | $0,005943 | 343 gün 4 sa. 34 dk. | 5,1 Mn $ | 2,9 Mn $ | 1.932 | 24,4 B $ | -0.58% | -0.68% | -0.99% | -3.08% | ||
| 6 | $0,3367 | 1.085 gün 16 sa. 50 dk. | 4,7 Mn $ | 67,3 Mn $ | 10 | $609,94 | 0% | 0.01% | 0.05% | 2.59% | ||
| 7 | $5,53 | 127 gün 18 sa. 28 dk. | 4,6 Mn $ | 232,3 Mn $ | 19 | 8,4 B $ | 0% | 0% | 0.05% | -0.96% | ||
| 8 | $2.536,15 | 2.195 gün 10 sa. 43 dk. | 2,3 Mn $ | 225,2 Mn $ | 37 | 9,1 B $ | 0% | 0.60% | 1.66% | -0.87% | ||
| 9 | $1,05 | 423 gün 6 sa. 32 dk. | 2,2 Mn $ | 13,8 Mn $ | 3 | $33,99 | 0% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | ||
| 10 | $0,2999 | 109 gün 11 sa. 32 dk. | 1,7 Mn $ | 3 Mn $ | 53 | 3 B $ | -0.60% | -0.04% | -0.65% | -0.76% | ||
| 11 | $5,07 | 193 gün 14 sa. 30 dk. | 1,4 Mn $ | 4 Mn $ | 38 | 1,1 B $ | 0% | -0.05% | -0.68% | -4.16% | ||
| 12 | $0,252 | 333 gün 16 sa. 13 dk. | 1,4 Mn $ | 4,9 Mn $ | 129 | 3,1 B $ | -0.59% | -0.03% | -0.90% | -1.45% | ||
| 13 | $0,5667 | 243 gün 3 sa. 38 dk. | 1,3 Mn $ | 23,8 Mn $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | $0,4032 | 682 gün 14 sa. 19 dk. | 1,2 Mn $ | 201,6 Mn $ | 23 | 10,2 B $ | 0.59% | 1.06% | -0.10% | -2.12% | ||
| 15 | $0,000559 | 186 gün 20 sa. 3 dk. | 1,2 Mn $ | 2,1 Mn $ | 123 | 2,3 B $ | 0.17% | 0.80% | 2.52% | 1.50% | ||
| 16 | $0,008269 | 1.021 gün 16 sa. 3 dk. | 1,2 Mn $ | 16,2 Mn $ | 64 | 9,6 B $ | 0% | 0.35% | 3.04% | -2.64% | ||
| 17 | $7,38 | 197 gün 10 sa. 20 dk. | 1,2 Mn $ | 1,9 Mn $ | 2 | $1,79 | 0% | 0% | 3.24% | -0.86% | ||
| 18 | $1 | 1.644 gün 8 sa. 3 dk. | 1,1 Mn $ | 730,5 Mn $ | 227 | 49,8 B $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | $1,01 | 61 gün 12 sa. 56 dk. | 1,1 Mn $ | 7,5 Mn $ | 36 | 1,4 B $ | 0% | -0.09% | -0.40% | -0.11% | ||
| 20 | $0,1054 | 1.756 gün 12 sa. 32 dk. | 1,1 Mn $ | 19,4 Mn $ | 2.340 | 640,1 B $ | -0.07% | 0.65% | 3.13% | 1.71% | ||
| 21 | $0,088791 | 1.565 gün 15 sa. 7 dk. | 1 Mn $ | 801,2 B $ | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -3.66% | ||
| 22 | $1 | 258 gün 4 sa. 37 dk. | 1 Mn $ | 599,9 Mn $ | 71 | 275,1 B $ | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 23 | $0,105 | 201 gün 16 sa. 18 dk. | 927,7 B $ | 1,1 Mn $ | 3 | 5 B $ | 0% | 0% | 2.06% | -0.98% | ||
| 24 | $0,2445 | 339 gün 5 sa. 23 dk. | 923,4 B $ | 1,3 Mn $ | 1 | $64,72 | 0% | 0% | 0% | -0.46% | ||
| 25 | $2,29 | 1.756 gün 12 sa. 35 dk. | 872,4 B $ | 1,2 Mn $ | 12 | 3,5 B $ | 0% | 0.46% | 4.68% | 3.93% | ||
| 26 | $1 | 1.067 gün 5 sa. 17 dk. | 842,5 B $ | 600,6 Mn $ | 79 | 8,5 B $ | 0% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | ||
| 27 | $2,43 | 536 gün 5 sa. 17 dk. | 812,5 B $ | 24,3 Mn $ | 23 | 6,1 B $ | 0% | 2.24% | 2.10% | -0.36% | ||
| 28 | $0,1056 | 1.019 gün 21 sa. 13 dk. | 722,4 B $ | 19,5 Mn $ | 70 | 6,5 B $ | 0% | 1.05% | 3.64% | 2.67% | ||
| 29 | $83.563,87 | 1.751 gün 8 sa. 35 dk. | 688,4 B $ | 160,2 Mn $ | 267 | 149,4 B $ | -0.04% | 0.18% | 1.18% | -0.42% | ||
| 30 | $2.527,59 | 1.757 gün 8 sa. 48 dk. | 682,9 B $ | 224,5 Mn $ | 451 | 26,4 B $ | -0.14% | -0.00% | 1.62% | -1.61% | ||
| 31 | $0,9968 | 1.989 gün 1 sa. 51 dk. | 631,9 B $ | 304,2 Mn $ | 3 | $2,69 | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 32 | $0,1053 | 2.195 gün 8 sa. 4 dk. | 623,4 B $ | 19,4 Mn $ | 124 | 7,3 B $ | 0% | 0.73% | 3.29% | 1.52% | ||
| 33 | $1 | 2.194 gün 20 sa. 46 dk. | 622,5 B $ | 730,3 Mn $ | 9 | $259,31 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | $2.538,69 | 1.756 gün 12 sa. 48 dk. | 584,1 B $ | 225,5 Mn $ | 113 | 19,1 B $ | 0% | 0% | 3.96% | -0.69% | ||
| 35 | $2.540,01 | 2.194 gün 10 sa. 54 dk. | 534,1 B $ | 225,6 Mn $ | 54 | 4 B $ | 0% | -0.07% | 2.17% | -0.85% | ||
| 36 | $160,8 | 1.754 gün 15 sa. 31 dk. | 533,7 B $ | 9,5 Mn $ | 40 | 8,1 B $ | 0% | -0.43% | 1.27% | -4.27% | ||
| 37 | $0,2658 | 1.220 gün 4 sa. 9 dk. | 513,8 B $ | 265,9 Mn $ | 129 | 43,3 B $ | -0.02% | 0.48% | 3.19% | -4.60% | ||
| 38 | $0,02172 | 107 gün 17 sa. 2 dk. | 505,2 B $ | 10,9 Mn $ | 10 | $191,68 | 0% | 0% | -1.96% | -0.43% | ||
| 39 | $2,8 | 129 gün 20 sa. 41 dk. | 503,6 B $ | 4,1 Mn $ | 358 | 8,1 B $ | -0.00% | -0.03% | -0.26% | 0.77% | ||
| 40 | $0,7216 | 139 gün 20 sa. 42 dk. | 487,5 B $ | 14,2 Mn $ | 28 | 1,4 B $ | 0% | 0.10% | -0.48% | -0.16% | ||
| 41 | $83.829,35 | 2.178 gün 5 sa. 28 dk. | 477,2 B $ | 160,7 Mn $ | 14 | $871,26 | 0% | 0.32% | 1.34% | 0.34% | ||
| 42 | $0,002847 | 118 gün 11 sa. 47 dk. | 463,9 B $ | 28,5 Mn $ | 30 | 1,5 B $ | 0% | -1.99% | 0.66% | -1.03% | ||
| 43 | $5,35 | 418 gün 15 sa. 18 dk. | 431,3 B $ | 5,4 Mn $ | 73 | 8,3 B $ | 0% | -2.64% | -2.00% | -3.98% | ||
| 44 | $13,06 | 1.754 gün 21 sa. 17 dk. | 409,8 B $ | 14,7 Mn $ | 77 | 10,8 B $ | 0.12% | 0.18% | 1.86% | -3.06% | ||
| 45 | $13,05 | 1.754 gün 14 sa. 35 dk. | 407,7 B $ | 14,7 Mn $ | 581 | 120,3 B $ | -0.18% | -0.00% | 1.81% | -3.28% | ||
| 46 | $2.532,7 | 1.286 gün 10 sa. 39 dk. | 382,9 B $ | 224,9 Mn $ | 37 | 6,3 B $ | 0% | 0.02% | 1.64% | -1.63% | ||
| 47 | $0,1022 | 285 gün 19 sa. 43 dk. | 377,1 B $ | 102,2 Mn $ | 13 | 1,2 B $ | 0% | 0% | -1.12% | -1.53% | ||
| 48 | $2.530,24 | 1.756 gün 12 sa. 51 dk. | 363,8 B $ | 224,7 Mn $ | 658 | 106,2 B $ | -0.16% | 0.02% | 1.59% | -1.59% | ||
| 49 | $0,007153 | 1.910 gün 19 sa. 57 dk. | 336,4 B $ | 1,6 Mn $ | 4 | $10,67 | 0% | 0% | 0.01% | -1.50% | ||
| 50 | $0,3658 | 1.588 gün 16 sa. 47 dk. | 325,2 B $ | 1,6 Mn $ | 3 | $61,68 | 0% | 0% | 4.02% | -0.60% | ||
Polygon (POL) nedir?
Polygon (eski olarak Matic Network olarak bilinir) Ethereum uyumlu merkezi olmayan uygulamaları (dApps) oluşturmak ve dağıtmak için tasarlanmış çok katmanlı, ölçeklenebilir bir blok zincir platformudur. Polygon, Ethereum'un ağ ölçeklenebilirliği ve işlem hız sorunlarını yan zincirler ve kanal teknolojileri kullanarak yönlendiren geliştiriciler için altyapı sağlar. Polygon ile geliştiriciler oyunlar, merkezi olmayan finans hizmetleri (DeFi), NFT pazarları ve diğer birçok uygulama gibi merkezi olmayan uygulamaları inşa edebilir.
Polygon (POL) anlık veri
13 Ekim 2026 itibarıyla, Polygon blockchain DEX'lerinin TVL'si (toplam kilitli değer) $1.041.246.930,33 olup, son 24 saat içinde 495576 işlem ile $34.432.798,90 işlem hacmi gerçekleşmiştir. Polygon blockchain üzerinde merkeziyetsiz borsalarda 240341 işlem çifti bulunmaktadır. Polygon blockchain üzerindeki en son blok 95447289'dir.
Perguntas Frequentes
Polygon blok zincirini kim yarattı?
Polygon (eski adıyla Matic Network), iş danışmanı Anurag Arjun ile birlikte blok zinciri geliştiricileri Jaynti Kanani ve Sandeep Nailwal tarafından Ekim 2017'de kuruldu.
Polygon blok zincirinin ana görevi nedir?
Polygon'un ana görevi, ikinci en büyük kripto para birimi blok zinciri olan Ethereum (ETH) üzerindeki yükü azaltmaktır.
Polygon ağının kaç MATIC tokeni dolaşımda?
MATIC tokenleri her ay çıkarılmaktadır. Şu anda, maksimum 10.000.000.000 MATIC tokeninden 4.877.830.774 MATIC token dolaşımda bulunmaktadır.
Polygon saniyede kaç işlem gerçekleştiriyor?
Polygon blok zincirinin verimi saniyede 7.000 işlemdir ve Polygon'daki tüm işlemler doğrulayıcılar tarafından onaylanır.



