- 24ч Тран-ции2 159 519
- 24ч Объем629 млн $
| Токен | Цена $ | Возраст | Ликвидность | Рыночная капитализация | Тран-ции | Объем | 5м | 1ч | 4ч | 24ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 $ | 1 136 дн. 10 ч 25 мин | 54,6 млн $ | 1,29 млрд $ | 1 585 | 314,5 тыс. $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | 0,0008178 $ | 80 дн. 15 ч 11 мин | 49,3 млн $ | 245,4 млн $ | 112 | 219,7 тыс. $ | 0% | 0.10% | -0.32% | 0.45% | ||
| 3 | 1 $ | 1 104 дн. 12 ч 47 мин | 35,2 млн $ | 1,29 млрд $ | 207 | 12,2 тыс. $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 1,09 $ | 191 дн. 13 ч 2 мин | 26,1 млн $ | 65,5 млн $ | 63 | 5 тыс. $ | 0.49% | -0.03% | -0.01% | 0.00% | ||
| 5 | 1 $ | 406 дн. 17 ч 42 мин | 21 млн $ | 10 трлн $ | 3 | 75,7 $ | 0% | 0% | 0.00% | 0.02% | ||
| 6 | 1 $ | 144 дн. 14 ч 22 мин | 18,9 млн $ | 988 млн $ | 111 | 55,2 тыс. $ | 0% | -0.02% | 0.00% | 0.02% | ||
| 7 | 1 $ | 1 136 дн. 9 ч 19 мин | 17,8 млн $ | 97,1 млрд $ | 6 | 14,5 тыс. $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | 670,75 $ | 1 132 дн. 9 ч 49 мин | 17,1 млн $ | 1,18 млрд $ | 27 668 | 15,4 млн $ | 0.11% | -0.03% | 1.08% | 0.98% | ||
| 9 | 81 728,28 $ | 1 136 дн. 10 ч 44 мин | 13,6 млн $ | 5,34 млрд $ | 803 | 1,7 млн $ | -0.11% | -0.11% | -0.35% | -0.66% | ||
| 10 | 0,9991 $ | 402 дн. 17 ч 59 мин | 13,4 млн $ | 89 млн $ | 16 | 13,4 тыс. $ | 0% | -0.02% | 0.00% | -0.00% | ||
| 11 | 1,13 $ | 457 дн. 3 ч 38 мин | 12,1 млн $ | 1,14 млрд $ | 34 | 25,7 тыс. $ | 0% | -2.01% | 0.23% | -2.22% | ||
| 12 | 81 688,89 $ | 1 119 дн. 1 ч 55 мин | 11,6 млн $ | 5,33 млрд $ | 721 | 2,2 млн $ | -0.08% | -0.15% | -0.41% | -0.60% | ||
| 13 | 0,9985 $ | 290 дн. 19 ч 11 мин | 11 млн $ | 113,9 млн $ | 29 | 211,77 $ | -0.02% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | ||
| 14 | 2 337,05 $ | 1 134 дн. 8 ч 23 мин | 10 млн $ | 1,18 млрд $ | 603 | 2 млн $ | -0.08% | -0.20% | -0.26% | -1.45% | ||
| 15 | 0,1082 $ | 841 дн. 11 ч 54 мин | 9,3 млн $ | 39,1 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.48% | ||
| 16 | 0,094686 $ | 731 дн. 11 ч 52 мин | 6,9 млн $ | 196,8 млн $ | 32 | 13,3 тыс. $ | 0.02% | -0.10% | 0.24% | -0.28% | ||
| 17 | 8,45 $ | 175 дн. 12 ч 45 мин | 6,3 млн $ | 6,6 млн $ | 302 | 36,8 тыс. $ | -1.99% | -0.04% | -0.05% | -2.15% | ||
| 18 | 81 699,17 $ | 605 дн. 17 ч 16 мин | 6 млн $ | 3,04 млрд $ | 1 353 | 3,1 млн $ | -0.07% | -0.11% | -0.43% | -0.65% | ||
| 19 | 2 338,13 $ | 936 дн. 18 ч 7 мин | 6 млн $ | 614,6 млн $ | 6 185 | 4,8 млн $ | -0.09% | -0.11% | -0.20% | -1.45% | ||
| 20 | 1,56 $ | 1 136 дн. 11 ч 19 мин | 6 млн $ | 6,68 млрд $ | 78 | 45,7 тыс. $ | 0% | 0.02% | -0.25% | -3.44% | ||
| 21 | 81 810,66 $ | 733 дн. 14 ч 4 мин | 5,9 млн $ | 260,2 млн $ | 1 | 165,29 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | 670,88 $ | 1 136 дн. 11 ч 30 мин | 5,7 млн $ | 1,18 млрд $ | 1 219 | 2,2 млн $ | 0.15% | 0.05% | 1.08% | 1.01% | ||
| 23 | 1,56 $ | 1 136 дн. 10 ч 55 мин | 5,7 млн $ | 6,67 млрд $ | 224 | 188,7 тыс. $ | -0.04% | -0.30% | -0.71% | -3.08% | ||
| 24 | 2 339,15 $ | 1 126 дн. 12 ч 1 мин | 5,5 млн $ | 1,18 млрд $ | 478 | 381 тыс. $ | -0.04% | -0.18% | -0.17% | -1.39% | ||
| 25 | 0,01817 $ | 427 дн. 14 ч 40 мин | 5,5 млн $ | 18,2 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | 0,066407 $ | 590 дн. 20 ч 19 мин | 5,4 млн $ | 140,8 млн $ | 34 | 10,5 тыс. $ | -0.11% | -0.34% | -0.43% | -1.99% | ||
| 27 | 0,9993 $ | 395 дн. 53 мин | 5,2 млн $ | 1,82 млрд $ | 895 | 183,7 тыс. $ | 0.00% | 0.02% | 0.01% | -0.02% | ||
| 28 | 0,01404 $ | 539 дн. 15 ч 1 мин | 5,2 млн $ | 140,5 млн $ | 3 386 | 1,2 млн $ | 0.06% | 0.11% | -0.43% | 15.52% | ||
| 29 | 394,07 $ | 280 дн. 45 мин | 5 млн $ | 82,8 млн $ | 303 | 28,9 тыс. $ | 0.04% | 0.33% | 0.13% | -0.08% | ||
| 30 | 0,9999 $ | 59 дн. 23 ч 27 мин | 4,4 млн $ | 100 млн $ | 856 | 61,7 тыс. $ | 0.02% | -0.00% | 0.00% | 0.02% | ||
| 31 | 0,02068 $ | 859 дн. 5 ч 20 мин | 4,4 млн $ | 2,2 млн $ | 3 | 2,74 $ | 0% | 0% | 0.14% | -0.21% | ||
| 32 | 0,1353 $ | 241 дн. 16 ч 8 мин | 4 млн $ | 270,7 млн $ | 7 445 | 1,8 млн $ | -0.44% | -0.78% | -4.77% | 3.30% | ||
| 33 | 0,464 $ | 296 дн. 14 ч 59 мин | 3,9 млн $ | 417,6 млн $ | 2 077 | 279,5 тыс. $ | 0.69% | -0.04% | 2.39% | 25.72% | ||
| 34 | 0,6268 $ | 361 дн. 25 мин | 3,9 млн $ | 626,8 млн $ | 20 937 | 8,5 млн $ | -0.43% | -0.84% | -2.80% | 54.10% | ||
| 35 | 0,0706 $ | 224 дн. 13 ч 8 мин | 3,8 млн $ | 34,5 млн $ | 2 150 | 2,6 млн $ | -0.61% | 0.23% | -0.48% | 7.79% | ||
| 36 | 693,71 $ | 1 022 дн. 8 ч 19 мин | 3,8 млн $ | 619,4 млн $ | 29 | 1,1 тыс. $ | 0% | 0.47% | 1.37% | 0.95% | ||
| 37 | 1 $ | 144 дн. 13 ч 25 мин | 3,5 млн $ | 988,3 млн $ | 651 | 257,4 тыс. $ | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.11% | ||
| 38 | 0,995 $ | 384 дн. 17 ч 16 мин | 3,4 млн $ | 80,9 млн $ | 40 | 323,89 $ | -0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
| 39 | 1 $ | 18 дн. 16 ч 31 мин | 3 млн $ | 371,5 млн $ | 14 | 467,7 тыс. $ | -0.02% | -0.02% | 0.01% | -0.00% | ||
| 40 | 0,082633 $ | 766 дн. 14 ч 1 мин | 3 млн $ | 1,1 млн $ | 16 | 3,4 тыс. $ | 0% | 2.41% | 1.04% | 1.83% | ||
| 41 | 0,001367 $ | 501 дн. 4 ч 7 мин | 3 млн $ | 554,5 млн $ | 843 | 129,9 тыс. $ | -0.06% | -0.56% | -2.54% | -0.45% | ||
| 42 | 0,9999 $ | 395 дн. 22 мин | 2,9 млн $ | 1,82 млрд $ | 1 056 | 964,8 тыс. $ | 0.06% | 0.15% | 0.11% | 0.12% | ||
| 43 | 81 696,37 $ | 605 дн. 17 ч 14 мин | 2,8 млн $ | 3,04 млрд $ | 2 346 | 2,7 млн $ | -0.07% | -0.15% | -0.38% | -0.70% | ||
| 44 | 0,0001827 $ | 28 дн. 16 ч | 2,7 млн $ | 127,4 млн $ | 1 156 | 4,4 тыс. $ | -0.00% | 0.01% | -0.27% | -0.26% | ||
| 45 | 2 336,65 $ | 966 дн. 18 ч 23 мин | 2,6 млн $ | 614,1 млн $ | 529 | 389,2 тыс. $ | -0.13% | -0.18% | -0.27% | -1.51% | ||
| 46 | 0,04089 $ | 237 дн. 9 ч 47 мин | 2,2 млн $ | 28,6 млн $ | 1 405 | 346,5 тыс. $ | -0.38% | 0.15% | -0.74% | 3.88% | ||
| 47 | 670,68 $ | 1 125 дн. 14 ч 23 мин | 2,2 млн $ | 1,18 млрд $ | 8 343 | 2,2 млн $ | 0.13% | -0.04% | 1.08% | 0.95% | ||
| 48 | 0,1067 $ | 245 дн. 16 ч 53 мин | 2 млн $ | 106,8 млн $ | 80 | 1 тыс. $ | 0% | 0.26% | -0.30% | 4.29% | ||
| 49 | 0,3678 $ | 228 дн. 17 ч 8 мин | 2 млн $ | 367,9 млн $ | 870 | 193 тыс. $ | -0.47% | 0.51% | -0.20% | 0.18% | ||
| 50 | 0,02428 $ | 265 дн. 18 ч | 2 млн $ | 60,7 млн $ | 3 615 | 491,6 тыс. $ | 0.12% | -0.75% | 2.94% | 3.37% | ||
Что такое PancakeSwap V3?
Pancakeswap V3 — это децентрализованная криптовалютная биржа, основанная на блокчейне Binance Smart Chain (BSC)..Pancakeswap V3 использует автоматизированный маркетмейкер (AMM) и пулы ликвидности, где пользователи могут обмениваться, добавлять ликвидность, ферму, стейк и торговать постоянными свопами..Pancakeswap V3 использует блокчейн Binance Smart Chain для снижения затрат на газ и поддержания широкого спектра токенов формата BEP-20..
PancakeSwap V3 данные в реальном времени
12 мая 2026 г. на PancakeSwap V3 DEX было 63010 торговые пары. TVL (total value locked) составляет 932 593 561,75 $, при этом объем торгов составляет 628 957 817,89 $ в 2159519 транзакциях за последние 24 часа.
Часто задаваемые вопросы
Что такое PancakeSwap V3?
PancakeSwap V3 — это обновленная версия популярной децентрализованной биржи PancakeSwap. PancakeSwap V3 предлагает самые низкие комиссии для трейдеров, повышенную комиссию для поставщиков ликвидности и новые инструменты, которые делают работу пользователя еще более удобной.
Когда была запущена биржа PancakeSwap v3?
Биржа PancakeSwap v3 была запущена в апреле 2023 года.
Какие комиссии на PancakeSwap V3?
Торговые комиссии на PancakeSwap V3 до 25 раз ниже чем на PancakeSwap V2. PancakeSwap V3 имеет четыре уровня торговых комиссий: 0,01%, 0,05%, 0,25% и 1% по сравнению с 1одним уровнем 0,25% в PancakeSwap V2.
Какие преимущества у PancakeSwap V3?
Основные преимущества PancakeSwap V3 включают в себя уменьшение комиссий для трейдеров до 25 раз по сравнению с PancakeSwap V2, увеличение заработка на комиссиях для поставщиков ликвидности и возможность автоматического управления позициями для поставщиков ликвидности.



