| Имя | Токен | Сети | DEX Пары | Мин цена | Макс цена | Возраст DeFi | Общий TVL | Всего тран-ций | Общий объем | 1ч | 24ч | 7д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | 2 | 568 265 | 72,75 $ | 76,06 $ | 1 720 дн. 17 ч 41 мин | 9,57 млрд $ | 484 498 | 164,2 млн $ | -0.38% | 5.38% | 13.36% | |
| 2 | USDC | 9 | 53 648 | 0,9869 $ | 13,75 $ | 2 232 дн. 14 ч 16 мин | 3,7 млрд $ | 1 564 249 | 1,37 млрд $ | 0.00% | 0.03% | 0.05% | |
| 3 | WETH | 10 | 549 952 | 1 758,29 $ | 1 865,74 $ | 2 247 дн. 3 ч 8 мин | 2,12 млрд $ | 211 960 | 359,4 млн $ | 0.21% | 2.63% | 4.48% | |
| 4 | WBNB | 5 | 2 413 792 | 608,88 $ | 637,85 $ | 2 102 дн. 14 мин | 1,78 млрд $ | 1 896 437 | 394,5 млн $ | -0.26% | 0.35% | 2.57% | |
| 5 | MGC | 1 | 84 | 2,82 $ | 2,89 $ | 858 дн. 22 ч 11 мин | 1,63 млрд $ | 2 892 | 125,2 тыс. $ | -0.47% | 2.06% | 4.02% | |
| 6 | BSC-USD | 1 | 224 637 | 0,9989 $ | 1 $ | 2 102 дн. 14 мин | 1,41 млрд $ | 2 452 098 | 1,13 млрд $ | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | USDT | 5 | 16 874 | 0,9898 $ | 1 $ | 2 219 дн. 15 ч 24 мин | 932,1 млн $ | 139 761 | 577,3 млн $ | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | WETH | 1 | 3 229 419 | 1 757,97 $ | 1 848,89 $ | 664 дн. 18 ч 50 мин | 842 млн $ | 886 159 | 604,6 млн $ | -0.40% | 4.50% | 7.44% | |
| 9 | TRUMP | 1 | 159 | 1,91 $ | 1,94 $ | 514 дн. 7 ч 54 мин | 454,1 млн $ | 1 722 | 1 тыс. $ | -0.62% | -2.71% | 16.25% | |
| 10 | WBTC | 5 | 1 293 | 65 239,92 $ | 68 070,61 $ | 2 219 дн. 18 ч 2 мин | 362,4 млн $ | 18 477 | 89,7 млн $ | -0.54% | 1.58% | 6.17% | |
| 11 | CRV | 6 | 611 | 0,003202 $ | 0,2502 $ | 2 132 дн. 12 ч 17 мин | 360,3 млн $ | 6 047 | 641,4 тыс. $ | -2.38% | 3.75% | 24.10% | |
| 12 | DAI | 1 | 2 356 | 1 $ | 1 $ | 2 076 дн. 19 ч 20 мин | 317,5 млн $ | 838 956 | 30,7 млн $ | 0% | 0% | 0% | |
| 13 | LGNS | 1 | 71 | 2,54 $ | 2,6 $ | 831 дн. 18 ч 4 мин | 287,8 млн $ | 787 515 | 26,7 млн $ | -0.09% | -1.67% | -23.69% | |
| 14 | EURC | 3 | 152 | 1,15 $ | 1,16 $ | 1 448 дн. 20 ч 23 мин | 271,4 млн $ | 2 120 | 3,6 млн $ | 0.06% | 0.02% | 0.43% | |
| 15 | CBBTC | 4 | 1 094 | 65 293,1 $ | 67 765,51 $ | 643 дн. 3 ч 26 мин | 217,5 млн $ | 345 485 | 429,9 млн $ | -0.48% | 1.32% | 6.07% | |
| 16 | DAI | 16 | 1 823 | 0,9998 $ | 1 $ | 2 247 дн. 3 ч 8 мин | 202,7 млн $ | 5 756 | 8,8 млн $ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | |
| 17 | PYUSD | 2 | 77 | 0,8999 $ | 1 $ | 1 043 дн. 15 ч 14 мин | 171,6 млн $ | 6 158 | 30,6 млн $ | 0.00% | 0.00% | 0.02% | |
| 18 | BTCB | 1 | 4 432 | 65 654,49 $ | 67 312,15 $ | 2 101 дн. 20 ч 33 мин | 171 млн $ | 135 622 | 68,7 млн $ | 0.17% | 1.44% | 5.93% | |
| 19 | PAXG | 1 | 164 | 4 280,61 $ | 4 404,43 $ | 2 217 дн. 11 ч 11 мин | 164,8 млн $ | 1 973 | 2,6 млн $ | 0.38% | 0.20% | 0.37% | |
| 20 | ZGC | 1 | 4 | 0,07962 $ | 0,08085 $ | 112 дн. 15 ч 38 мин | 154,3 млн $ | 66 | 858,3 $ | 0.05% | 0.29% | 2.87% | |
| 21 | WETH | 1 | 47 042 | 1 757,63 $ | 1 848,9 $ | 1 824 дн. 17 ч 19 мин | 150,7 млн $ | 233 969 | 138,2 млн $ | -0.41% | 4.59% | 7.43% | |
| 22 | JUP | 1 | 260 | 0,1876 $ | 0,2046 $ | 866 дн. 18 ч 15 мин | 124,5 млн $ | 39 827 | 873,8 тыс. $ | -1.09% | 6.95% | 29.68% | |
| 23 | USDS | 3 | 186 | 0,9964 $ | 1 $ | 651 дн. 2 ч 45 мин | 123,7 млн $ | 2 345 | 58,7 млн $ | 0.00% | 0.00% | 0.02% | |
| 24 | USDC | 1 | 7 377 | 0,9992 $ | 1 $ | 2 063 дн. 13 ч 24 мин | 120,9 млн $ | 309 762 | 60,1 млн $ | 0% | 0% | 0% | |
| 25 | USDM | 1 | 3 | 1 $ | 1 $ | 1 580 дн. 8 ч 10 мин | 120 млн $ | 1 | 5 тыс. $ | 0% | 0% | -0.00% | |
| 26 | RZ | 1 | 4 | 64,72 $ | 66 $ | 539 дн. 10 ч 27 мин | 117,9 млн $ | 278 | 15,5 тыс. $ | 0.68% | 2.32% | 3.06% | |
| 27 | TRU | 1 | 28 | 0,094689 $ | 0,095448 $ | 1 885 дн. 1 ч 54 мин | 115,3 млн $ | 2 | 1,24 $ | 0% | 0% | 0% | |
| 28 | 7 | 3 721 | 0,0002838 $ | 75 $ | 2 358 дн. 10 ч 38 мин | 113,5 млн $ | 87 762 | 16,9 млн $ | -0.01% | 0.01% | 0.14% | ||
| 29 | STETH | 1 | 61 | 1 763,63 $ | 1 844,75 $ | 2 005 дн. 8 ч 41 мин | 107 млн $ | 413 | 43,1 млн $ | -1.04% | 4.37% | 7.15% | |
| 30 | INSURANCE | 1 | 7 | 102,4 $ | 104,33 $ | 624 дн. 41 мин | 105,8 млн $ | 166 | 10 тыс. $ | -0.47% | 1.22% | 3.17% | |
| 31 | WISE | 1 | 17 | 0,09598 $ | 0,1011 $ | 2 001 дн. 17 ч 25 мин | 100,9 млн $ | 39 | 7,6 тыс. $ | 0.19% | 2.49% | 4.36% | |
| 32 | CRVUSD | 6 | 219 | 0,9905 $ | 1 $ | 1 128 дн. 22 ч 31 мин | 96,6 млн $ | 5 099 | 25,8 млн $ | 0.00% | -0.00% | 0.03% | |
| 33 | JITOSOL | 1 | 157 | 93,44 $ | 97,61 $ | 2 358 дн. 10 ч 38 мин | 96,2 млн $ | 31 293 | 4,7 млн $ | -0.42% | 5.58% | 13.52% | |
| 34 | BONK | 5 | 436 | 0,054663 $ | 0,055137 $ | 1 173 дн. 6 ч 50 мин | 95,8 млн $ | 25 499 | 268,8 тыс. $ | -2.16% | 1.06% | 7.26% | |
| 35 | USDE | 1 | 19 | 0,9942 $ | 1 $ | 809 дн. 23 ч 36 мин | 95,7 млн $ | 3 605 | 7,9 млн $ | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |
| 36 | ETH | 1 | 17 | 1 763,87 $ | 1 845,42 $ | 2 003 дн. 15 ч 59 мин | 94,7 млн $ | 426 | 42,9 млн $ | -1.06% | 4.36% | 7.17% | |
| 37 | USDE | 10 | 235 | 0,9944 $ | 1 $ | 2 358 дн. 10 ч 38 мин | 91 млн $ | 3 819 | 20,6 млн $ | -0.01% | 0.02% | 0.02% | |
| 38 | USD1 | 2 | 2 774 | 1 $ | 1 $ | 446 дн. 18 ч 42 мин | 89,7 млн $ | 35 549 | 5,5 млн $ | 0.01% | -0.01% | 0.12% | |
| 39 | USDT0 | 3 | 17 856 | 0,9959 $ | 1 $ | 1 749 дн. 12 ч 24 мин | 84,6 млн $ | 137 930 | 40,8 млн $ | 0% | 0% | 0% | |
| 40 | WCRO | 1 | 30 242 | 0,06239 $ | 0,06324 $ | 1 681 дн. 2 ч 45 мин | 83,4 млн $ | 14 736 | 605 тыс. $ | -0.67% | 1.69% | 1.72% | |
| 41 | MSOL | 1 | 76 | 100,17 $ | 105,33 $ | 1 354 дн. 10 ч 38 мин | 83 млн $ | 16 065 | 186 тыс. $ | -0.60% | 2.38% | 8.54% | |
| 42 | FRAX | 10 | 919 | 0,984 $ | 36,62 $ | 2 007 дн. 16 ч 29 мин | 79,8 млн $ | 7 271 | 903,8 тыс. $ | -0.01% | 0.02% | 0.00% | |
| 43 | MELANIA | 1 | 53 | 0,08151 $ | 0,08616 $ | 512 дн. 12 ч 24 мин | 79,2 млн $ | 95 | 38,59 $ | 2.71% | 5.79% | 11.31% | |
| 44 | FARTCOIN | 1 | 180 | 0,1273 $ | 0,1497 $ | 606 дн. 1 ч 44 мин | 78,1 млн $ | 686 | 500,54 $ | 1.55% | 9.76% | 17.70% | |
| 45 | WEN | 1 | 193 | 0,054821 $ | 0,055157 $ | 853 дн. 9 ч 25 мин | 76,1 млн $ | 2 531 | 5 тыс. $ | -1.01% | -2.65% | 11.92% | |
| 46 | BUSD | 4 | 54 248 | 1 $ | 1 $ | 2 101 дн. 13 ч 5 мин | 75,4 млн $ | 65 767 | 1,2 млн $ | 0% | 0% | 0% | |
| 47 | XAUT | 1 | 122 | 4 286,39 $ | 4 349,22 $ | 1 667 дн. 3 ч 41 мин | 74,8 млн $ | 2 497 | 10,5 млн $ | 0.52% | 0.68% | 0.54% | |
| 48 | MMSC | 1 | 12 | 0,0295 $ | 0,03076 $ | 1 572 дн. 4 ч 35 мин | 73,6 млн $ | 272 | 650,68 $ | 5.76% | 7.66% | 11.76% | |
| 49 | WETH | 1 | 4 898 | 1 759,23 $ | 1 849,24 $ | 2 101 дн. 20 ч 31 мин | 69,3 млн $ | 165 753 | 38,5 млн $ | -0.21% | 4.77% | 7.79% | |
| 50 | WBTC | 1 | 563 | 65 306,96 $ | 67 289,22 $ | 1 818 дн. 12 ч 36 мин | 67,8 млн $ | 69 456 | 82,5 млн $ | -0.28% | 1.55% | 6.18% | |
Рейтинг криптовалютных токенов по TVL
Получите статистику и информацию о 7067669 крипто токенах. WhatToFarm предоставляет рейтинг крипто монет по TVL (общей заблокированной стоимости), минимальной и максимальной цене токена, количеству торговых пар и сетей, в которых покупают и продают токен. Тремя крупнейшими монетами являются Wrapped Solana, USDC и Wrapped Ethereum. Сравните общий объём торгов, количество транзакций (TXS) и изменение цены монеты за последнии 24 часа.



