
Токен | Цена $ | Возраст | Ликвидность | Рыночная капитализация | Тран-ции | Объем | 5м | 1ч | 4ч | 24ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,7846 $ | 924 дн. 10 ч 58 мин | 20,9 млн $ | 1,81 млрд $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
2 | 0,7839 $ | 867 дн. 9 ч 39 мин | 4,9 млн $ | 1,81 млрд $ | 3 | 4,1 тыс. $ | 0% | 0% | 4.35% | 6.85% | ||
3 | 0,7743 $ | 925 дн. 14 ч 42 мин | 3,5 млн $ | 1,79 млрд $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
4 | 0,782 $ | 1 596 дн. 3 ч 56 мин | 1,6 млн $ | 1,8 млрд $ | 63 | 37 тыс. $ | 0% | -0.21% | 3.03% | 6.60% | ||
5 | 0,7811 $ | 1 477 дн. 23 ч 50 мин | 1,5 млн $ | 13,9 млн $ | 335 | 185,5 тыс. $ | 0% | -0.21% | 3.33% | 6.96% | ||
6 | 0,78 $ | 1 596 дн. 6 мин | 1,2 млн $ | 1,8 млрд $ | 122 | 176,6 тыс. $ | 0% | 0.06% | 3.25% | 7.02% | ||
7 | 3,48 $ | 1 500 дн. 18 ч 50 мин | 638,9 тыс. $ | 351,3 млн $ | 22 | 28,4 тыс. $ | 0% | 0% | 2.28% | 1.34% | ||
8 | 0,7742 $ | 1 490 дн. 7 ч 43 мин | 621,6 тыс. $ | 1,78 млрд $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
9 | 0,7892 $ | 1 545 дн. 5 ч 25 мин | 433,9 тыс. $ | 1,82 млрд $ | 47 | 35,3 тыс. $ | 0% | 1.86% | 5.93% | 6.86% | ||
10 | 0,782 $ | 1 861 дн. 1 ч 33 мин | 397,4 тыс. $ | 1,81 млрд $ | 23 | 5 тыс. $ | 0% | -0.29% | 3.85% | 7.07% | ||
11 | 0,7826 $ | 1 834 дн. 7 ч 50 мин | 372,9 тыс. $ | 1,81 млрд $ | 23 | 4,6 тыс. $ | 0% | -0.19% | 3.21% | 7.12% | ||
12 | 0,7871 $ | 748 дн. 22 ч 35 мин | 315,6 тыс. $ | 1,5 млн $ | 84 | 10,1 тыс. $ | 0% | 1.17% | 4.35% | 8.55% | ||
13 | 0,7847 $ | 1 596 дн. 2 ч 54 мин | 181 тыс. $ | 1,81 млрд $ | 5 | 256,84 $ | 0% | 0% | 3.13% | 7.78% | ||
14 | 0,7511 $ | 1 590 дн. 25 мин | 93,4 тыс. $ | 3,4 млн $ | 226 | 1,9 тыс. $ | 0% | 0.28% | 1.76% | 4.99% | ||
15 | 0,7802 $ | 1 364 дн. 21 ч 10 мин | 87,5 тыс. $ | 3,4 млн $ | 74 | 1,8 тыс. $ | -0.59% | 0.45% | 3.92% | 6.66% | ||
16 | 0,778 $ | 1 806 дн. 1 ч 40 мин | 49,7 тыс. $ | 1,79 млрд $ | 3 | 270,8 $ | 0% | 1.55% | 3.35% | 6.65% | ||
17 | 0,7795 $ | 500 дн. 20 ч 14 мин | 45,1 тыс. $ | 1,5 млн $ | 142 | 8,5 тыс. $ | 0% | 0.38% | 3.56% | 6.59% | ||
18 | 0,7838 $ | 960 дн. 3 ч 20 мин | 43,8 тыс. $ | 3,4 млн $ | 200 | 7,2 тыс. $ | 0.26% | 0.26% | 4.43% | 7.33% | ||
19 | 0,7786 $ | 1 211 дн. 20 ч 57 мин | 35,7 тыс. $ | 4,4 млн $ | 103 | 1,4 тыс. $ | 0% | 0.13% | 3.04% | 6.49% | ||
20 | 0,7508 $ | 1 363 дн. 16 ч 2 мин | 29,9 тыс. $ | 3,4 млн $ | 187 | 7,2 тыс. $ | -0.60% | 0.25% | 1.46% | 5.07% | ||
21 | 0,7805 $ | 828 дн. 17 ч 46 мин | 21,9 тыс. $ | 13,9 млн $ | 149 | 7,4 тыс. $ | 0% | -0.02% | 3.36% | 7.04% | ||
22 | 0,7801 $ | 1 457 дн. 4 ч 39 мин | 20,8 тыс. $ | 13,9 млн $ | 107 | 4,1 тыс. $ | 0% | -0.04% | 3.36% | 7.03% | ||
23 | 0,7612 $ | 1 086 дн. 10 ч 46 мин | 20,7 тыс. $ | 1,75 млрд $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24 | 0,7811 $ | 1 549 дн. 18 ч 51 мин | 17,7 тыс. $ | 3,4 млн $ | 25 | 153,42 $ | -0.51% | 0.30% | 2.79% | 6.89% | ||
25 | 0,02454 $ | 1 606 дн. 16 ч 49 мин | 17,4 тыс. $ | 42,8 тыс. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 1.02% | ||
26 | 0,7797 $ | 1 463 дн. 18 ч 57 мин | 17,1 тыс. $ | 13,9 млн $ | 17 | 213,43 $ | 0% | 1.30% | 6.30% | 6.67% | ||
27 | 0,02454 $ | 1 614 дн. 6 ч 10 мин | 16,4 тыс. $ | 42,8 тыс. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 1.08% | ||
28 | 0,7849 $ | 939 дн. 2 ч 42 мин | 16,1 тыс. $ | 4,5 млн $ | 29 | 165,91 $ | 0% | 1.08% | 4.20% | 8.42% | ||
29 | 0,3229 $ | 1 584 дн. 13 ч 25 мин | 15,4 тыс. $ | 136 млн $ | 1 | 15,14 $ | 0% | 0% | 0% | 2.78% | ||
30 | 0,7871 $ | 748 дн. 23 ч 52 мин | 14,1 тыс. $ | 1,6 млн $ | 28 | 1,2 тыс. $ | 0% | 2.31% | 5.33% | 7.65% | ||
31 | 0,7871 $ | 1 442 дн. 7 ч 59 мин | 9,4 тыс. $ | 14 млн $ | 20 | 373,11 $ | 0% | 1.09% | 5.88% | 8.88% | ||
32 | 1,31 $ | 18 дн. 20 ч 19 мин | 5,9 тыс. $ | 2,2 млн $ | 7 | 145,48 $ | 0% | 4.69% | 4.69% | 10.31% | ||
33 | 0,7816 $ | 294 дн. 13 ч 26 мин | 5,7 тыс. $ | 13,9 млн $ | 184 | 6,7 тыс. $ | -0.26% | 0.55% | 3.76% | 6.91% | ||
34 | 0,04459 $ | 658 дн. 4 ч 27 мин | 5,6 тыс. $ | 26,1 тыс. $ | 15 | 41,59 $ | 0% | 1.44% | 3.00% | 6.16% | ||
35 | 0,3231 $ | 1 567 дн. 1 ч 28 мин | 5,4 тыс. $ | 135,9 млн $ | 2 | 105,41 $ | 0% | 0% | 0.87% | 2.68% | ||
36 | 0,7837 $ | 19 дн. 8 ч 33 мин | 5 тыс. $ | 13,9 млн $ | 4 | 46,46 $ | 0% | 0.21% | 0.21% | 7.10% | ||
37 | 0,7802 $ | 677 дн. 6 ч 26 мин | 5 тыс. $ | 3,4 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
38 | 0,002879 $ | 1 184 дн. 14 ч | 4,5 тыс. $ | 27,5 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
39 | 0,5312 $ | 169 дн. 13 ч 55 мин | 4,4 тыс. $ | 8,6 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
40 | 0,818 $ | 554 дн. 41 мин | 4,3 тыс. $ | 1,71 млрд $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | 1,27 $ | 866 дн. 6 ч 25 мин | 3,7 тыс. $ | 12,5 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
42 | 0,7513 $ | 1 464 дн. 17 ч 57 мин | 3,5 тыс. $ | 3,4 млн $ | 12 | 33,53 $ | 0% | 0.68% | 3.00% | 4.71% | ||
43 | 7 889,57 $ | 705 дн. 5 ч 49 мин | 3,3 тыс. $ | 23,7 тыс. $ | 9 | 16,79 $ | 0% | 0% | 1.77% | 1.17% | ||
44 | 1,16 $ | 655 дн. 6 ч 19 мин | 3,1 тыс. $ | 5,6 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | 0,6243 $ | 590 дн. 15 ч 9 мин | 2,9 тыс. $ | 179,6 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | 0,5971 $ | 1 183 дн. 18 ч 33 мин | 2,6 тыс. $ | 1,3 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
47 | 0,5834 $ | 938 дн. 11 ч 51 мин | 2,6 тыс. $ | 1,34 млрд $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | 0,7845 $ | 610 дн. 21 мин | 2,2 тыс. $ | 3,4 млн $ | 40 | 474,59 $ | 0% | 1.17% | 4.40% | 7.52% | ||
49 | 5,41 $ | 58 дн. 22 ч 56 мин | 2 тыс. $ | 113,6 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
50 | 0,7807 $ | 1 296 дн. 2 ч 43 мин | 1,9 тыс. $ | 3,4 млн $ | 25 | 76,55 $ | 0% | 0.39% | 4.29% | 7.05% |
Что такое Curve DAO (CRV)?
Curve DAO Token (CRV) - это токен управления для платформы Curve Finance, ведущей децентрализованной биржи (DEX) в мире и второго по величине DApp на Ethereum..Curve Finance специализируется на пулах ликвидности для стейблкоинов, привязанных к фиатным валютам, таким как доллар США, а также основным криптовалютам..Токен CRV используется для голосования по добавлению новых пулов, определения вознаграждений для каждого пула и многих других аспектов платформы..Curve DAO Token (CRV) предоставляет уникальные возможности для участия в управлении и развитии Curve Finance, позволяя пользователям иметь прямое влияние на ключевые решения, формирующие платформу..Благодаря активному присутствию на крупных биржах, CRV стал важнейшим элементом в мире децентрализованных финансов, предоставляя пользователям возможность активно способствовать росту экосистемы DeFi..
Статистика цен Curve DAO (CRV)
По состоянию на 17 сентября 2025 г. года текущая цена CRV на DEX markets составляет 0,7846 $ при общей ликвидности (TVL) DEX в 20,92 млн $. Токен CRV торгуется на 6 блокчейнах и 551 DEX (децентрализованных биржах). История торгов за последние 24 часа содержит 6 553 сделок (TXNS) с объемом торгов в 1 980 924,36 $.
Часто задаваемые вопросы
Какой ежедневный объем торгов Curve DAO (CRV) на DEX?
Общий объем торгов токеном CRV за 24 часа на всех биржах DEX составляет 1 980 924,36 $.
Какая общая заблокированая стоимость (TVL) для Curve DAO (CRV)?
Общая заблокированная стоимость (TVL) Curve DAO (CRV) за последние 24 часа составила 37,37 млн $.
На каком блокчейне запущен токен CRV?
Токен Curve DAO (CAKE) запущен в блокчейнах Ethereum, Arbitrum, Optimism, Fantom, Polygon и Base.
Какой обменный курс 1 USDC к CRV?
Обменный курс 1 CRV к доллару США составляет 0,7846 $ по состоянию на 23:54 UTC.
Сколько CRV я могу приобрести за 1 USD?
Исходя из текущего обменного курса DEX, вы можете купить 1,274427932580319 CRV за 1 доллар США.