- 24ч Тран-ции3 255 189
- 24ч Объем2,04 млрд $
| Токен | Цена $ | Возраст | Ликвидность | Рыночная капитализация | Тран-ции | Объем | 5м | 1ч | 4ч | 24ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,78 $ | 137 дн. 19 ч 25 мин | >999 трлн $ | >999 трлн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | 1,24 $ | 13 дн. 23 ч 15 мин | >999 трлн $ | >999 трлн $ | 1 | 1,72 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 0,1613 $ | 52 дн. 20 ч 50 мин | >999 трлн $ | >999 трлн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 0,05412 $ | 127 дн. 4 ч 57 мин | >999 трлн $ | >999 трлн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | 0,04234 $ | 34 дн. 3 ч 33 мин | >999 трлн $ | >999 трлн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | 0,01721 $ | 44 дн. 16 ч 40 мин | >999 трлн $ | >999 трлн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | 0,9992 $ | 160 дн. 16 ч 52 мин | 44,97 трлн $ | 999,25 трлн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | 13,76 $ | 37 дн. 13 ч 1 мин | 875,7 млн $ | 26 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | 0,9999 $ | 11 ч 29 мин | 500,4 млн $ | 999,9 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | 0,9999 $ | 12 дн. 21 ч 54 мин | 500 млн $ | 999,9 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | 0,299 $ | 32 дн. 9 ч 48 мин | 312,1 млн $ | 16,8 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 2 612,5 $ | 54 дн. 22 ч 29 мин | 261,3 млн $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | 0,9998 $ | 11 ч 45 мин | 250 млн $ | 999,9 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | 218,38 $ | 53 дн. 12 ч 17 мин | 237,4 млн $ | 20,9 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | 2 378,86 $ | 115 дн. 2 ч 33 мин | 131,7 млн $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | 1 933,23 $ | 107 дн. 2 ч 37 мин | 119,2 млн $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | 75 836,16 $ | 264 дн. 23 ч 27 мин | 111,1 млн $ | 3,47 млрд $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | 2 323,98 $ | 164 дн. 1 ч 32 мин | 91,3 млн $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | 2 669,2 $ | 155 дн. 33 мин | 69,1 млн $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | 2 257,93 $ | 175 дн. 9 ч 12 мин | 56,3 млн $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | 2 462,31 $ | 154 дн. 27 мин | 45,6 млн $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | 1 $ | 74 дн. 13 ч 45 мин | 40,4 млн $ | 1,72 млрд $ | 75 | 14,6 млн $ | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.10% | ||
| 23 | 2 435,19 $ | 68 дн. 17 ч 20 мин | 38,4 млн $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | 0,6389 $ | 14 дн. 13 ч 31 мин | 34,4 млн $ | 1,36 млрд $ | 689 | 278,3 тыс. $ | -0.14% | -0.62% | -3.64% | 2.88% | ||
| 25 | 0,9999 $ | 11 ч 15 мин | 29,4 млн $ | 999,9 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | 0,9984 $ | 48 дн. 1 ч 56 мин | 27,9 млн $ | 74,2 млн $ | 13 | 82,4 тыс. $ | 0% | 0.00% | -0.01% | -0.00% | ||
| 27 | 2 125,07 $ | 170 дн. 11 ч 30 мин | 26,7 млн $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | 2 396,63 $ | 29 дн. 19 ч 33 мин | 23,8 млн $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | 2 658,74 $ | 37 дн. 11 ч 4 мин | 14,5 млн $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | 0,9999 $ | 11 ч 20 мин | 13,2 млн $ | 999,9 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | 79 515,02 $ | 5 дн. 18 ч 24 мин | 11,1 млн $ | 9,23 млрд $ | 1 | 11,04 $ | 0% | 0% | 0% | -1.42% | ||
| 32 | 80 133,84 $ | 77 дн. 12 ч 37 мин | 11 млн $ | 521,2 млн $ | 6 | 108,4 тыс. $ | 0% | 0% | -0.16% | 0.62% | ||
| 33 | 2 385,11 $ | 55 дн. 18 ч 2 мин | 10,7 млн $ | 82,1 млн $ | 25 151 | 22,6 млн $ | 0.04% | -0.08% | -1.27% | 3.12% | ||
| 34 | 2 419,52 $ | 10 дн. 9 ч 8 мин | 10,6 млн $ | <1 $ | 2 | 1,91 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | 0,000102 $ | 1 дн. 1 ч 8 мин | 10,3 млн $ | 10,2 млн $ | 269 | 10,89 $ | 0% | 0.00% | 0.03% | -0.11% | ||
| 36 | 1 $ | 16 дн. 10 ч 58 мин | 10,1 млн $ | 1,59 млрд $ | 473 | 1,4 млн $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | 0,00003022 $ | 10 дн. 32 мин | 9,1 млн $ | 30,2 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 0,00003013 $ | 9 дн. 23 ч 16 мин | 9 млн $ | 30,1 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | 2 347,69 $ | 11 дн. 8 ч 32 мин | 9 млн $ | <1 $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | 0,0000299 $ | 9 дн. 22 ч 37 мин | 9 млн $ | 29,9 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | 23,65 $ | 14 дн. 13 ч 42 мин | 8,2 млн $ | 2,72 млрд $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 5.96% | ||
| 42 | 1 $ | 55 дн. 21 ч 32 мин | 7,7 млн $ | 84,3 млрд $ | 535 | 26,9 млн $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | 2 385,27 $ | 14 дн. 20 ч 4 мин | 7,5 млн $ | 621,5 млн $ | 1 861 | 7 млн $ | -0.04% | -0.16% | -1.30% | 3.14% | ||
| 44 | 79 467,6 $ | 14 дн. 17 ч 33 мин | 7,1 млн $ | 3,93 млрд $ | 596 | 5,2 млн $ | -0.15% | -0.21% | -1.09% | 1.65% | ||
| 45 | 1,06 $ | 22 дн. 19 ч 37 мин | 6,9 млн $ | 459,9 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | 2 383,59 $ | 14 дн. 13 ч 51 мин | 6 млн $ | 621,1 млн $ | 68 | 16,7 тыс. $ | 0% | -0.04% | -1.40% | 2.97% | ||
| 47 | 0,9996 $ | 55 дн. 17 ч 51 мин | 6 млн $ | 30 млн $ | 275 | 67,2 тыс. $ | 0.02% | -0.00% | -0.00% | 0.01% | ||
| 48 | 1 $ | 274 дн. 3 ч 35 мин | 5,7 млн $ | 8,5 млн $ | 3 | 4,25 $ | 0% | 0% | 0% | 8.52% | ||
| 49 | 79 503,3 $ | 50 дн. 12 ч 38 мин | 5,6 млн $ | 26,7 млн $ | 249 | 274,1 тыс. $ | -0.15% | -0.06% | -1.07% | 1.63% | ||
| 50 | 79 490,73 $ | 50 дн. 12 ч 35 мин | 5,6 млн $ | 26,7 млн $ | 169 | 177 тыс. $ | -0.14% | -0.17% | -1.08% | 1.69% | ||
Unknown DEX данные в реальном времени
5 ноября 2026 г. на Unknown DEX DEX было 14545 торговые пары. TVL (total value locked) составляет 5 344 095,59 $, при этом объем торгов составляет 2 042 024 439,75 $ в 3255189 транзакциях за последние 24 часа.



