- 24ч Тран-ции19 332
- 24ч Объем2 млн $
Токен | Цена $ | Возраст | Ликвидность | Рыночная капитализация | Тран-ции | Объем | 5м | 1ч | 4ч | 24ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,065896 $ | 480 дн. 9 ч 7 мин | 1,7 млн $ | 40,9 млн $ | 145 | 17,5 тыс. $ | 0% | -0.06% | -2.30% | -0.69% | ||
2 | 11,96 $ | 1 166 дн. 9 ч 4 мин | 1,6 млн $ | 10,8 млн $ | 14 | 3,4 тыс. $ | 0% | 0.04% | -1.43% | -0.07% | ||
3 | 0,1978 $ | 1 109 дн. 17 мин | 1,2 млн $ | 2,4 млн $ | 10 | 1,2 тыс. $ | 0% | -0.05% | 0.08% | -1.06% | ||
4 | 81,85 $ | 938 дн. 5 ч 30 мин | 1 млн $ | 1,9 млн $ | 17 | 10,4 тыс. $ | 0% | 0% | 1.63% | 0.89% | ||
5 | 0,003925 $ | 27 дн. 4 ч 49 мин | 928,1 тыс. $ | 3,9 млн $ | 69 | 13,8 тыс. $ | 0% | -0.38% | -3.75% | -8.92% | ||
6 | 0,169 $ | 1 370 дн. 18 ч 29 мин | 887,6 тыс. $ | 84,5 млн $ | 66 | 17,9 тыс. $ | 0% | 0.05% | -3.32% | -1.32% | ||
7 | 4,08 $ | 703 дн. 6 ч 5 мин | 853,1 тыс. $ | 80,6 млн $ | 58 | 92,3 тыс. $ | 0% | -0.41% | 43.84% | 46.99% | ||
8 | 0,9939 $ | 1 312 дн. 11 ч 19 мин | 766,7 тыс. $ | 5,9 млн $ | 35 | 3,6 тыс. $ | 0.06% | -0.47% | -0.52% | -0.47% | ||
9 | 0,9954 $ | 1 330 дн. 2 ч 51 мин | 747,7 тыс. $ | 18,8 млн $ | 39 | 5,8 тыс. $ | 0.03% | -0.00% | -0.57% | -0.59% | ||
10 | 0,007432 $ | 1 320 дн. 11 ч 49 мин | 727 тыс. $ | 53,5 млн $ | 16 | 3,1 тыс. $ | 0% | 0.09% | -1.22% | -1.41% | ||
11 | 0,108 $ | 1 210 дн. 9 ч 34 мин | 681,4 тыс. $ | 16,2 млн $ | 17 | 1,8 тыс. $ | 0% | 0% | -1.28% | 8.09% | ||
12 | 0,1695 $ | 1 314 дн. 10 мин | 591,9 тыс. $ | 84,7 млн $ | 30 | 6,3 тыс. $ | 0% | 0.64% | -2.26% | -0.75% | ||
13 | 18,78 $ | 1 314 дн. 16 ч 50 мин | 589,2 тыс. $ | 203,5 млн $ | 42 | 4,9 тыс. $ | 0.33% | 0.88% | -0.13% | -0.50% | ||
14 | 158 $ | 1 309 дн. 13 ч 13 мин | 536,2 тыс. $ | 1,8 млн $ | 6 | 1,1 тыс. $ | 0% | 0.79% | -0.08% | -2.13% | ||
15 | 18,8 $ | 1 201 дн. 5 ч 10 мин | 521,6 тыс. $ | 203,8 млн $ | 75 | 5,9 тыс. $ | 0.35% | 0.93% | -0.11% | -0.44% | ||
16 | 22,3 $ | 1 156 дн. 19 ч 28 мин | 506,7 тыс. $ | 172,7 млн $ | 24 | 10,2 тыс. $ | 0% | -0.03% | -1.17% | -1.35% | ||
17 | 1 $ | 1 203 дн. 3 ч 55 мин | 483,5 тыс. $ | 588,7 млн $ | 2 | 89,03 $ | 0% | 0% | 0.04% | 0.16% | ||
18 | 0,005753 $ | 153 дн. 49 мин | 468,8 тыс. $ | 57,5 млн $ | 67 | 9,8 тыс. $ | 0.79% | 1.11% | -1.81% | -2.30% | ||
19 | 0,008069 $ | 47 дн. 20 мин | 393,7 тыс. $ | 8 млн $ | 196 | 23,5 тыс. $ | 0.89% | 2.20% | 0.84% | -9.45% | ||
20 | 0,2186 $ | 1 190 дн. 2 ч 14 мин | 331,7 тыс. $ | 219,3 тыс. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | 0,094981 $ | 93 дн. 6 ч 31 мин | 320,6 тыс. $ | 210,2 тыс. $ | 1 | 1,62 $ | 0% | 0% | 0% | -1.20% | ||
22 | 0,00007724 $ | 315 дн. 15 ч 33 мин | 310,9 тыс. $ | 7 млн $ | 10 | 196,42 $ | 0% | 0% | 0.18% | 0.83% | ||
23 | 0,0007336 $ | 159 дн. 7 ч 6 мин | 309,7 тыс. $ | 13,6 млн $ | 12 | 2,6 тыс. $ | 0% | 0% | -1.18% | -1.73% | ||
24 | 0,004728 $ | 121 дн. 16 ч 59 мин | 303,1 тыс. $ | 4,7 млн $ | 7 | 157,71 $ | 0% | 0% | -0.68% | -1.29% | ||
25 | 82 399,55 $ | 1 329 дн. 10 ч 27 мин | 292 тыс. $ | 39,8 млн $ | 9 | 590,39 $ | 0% | 0% | -0.62% | 0.21% | ||
26 | 7 342,88 $ | 1 218 дн. 23 ч 25 мин | 267,9 тыс. $ | 5,5 млн $ | 6 | 1,1 тыс. $ | 0% | 0.05% | -1.35% | -0.43% | ||
27 | 0,001898 $ | 469 дн. 17 ч 12 мин | 241,3 тыс. $ | 2,9 млн $ | 30 | 1,7 тыс. $ | 0% | -0.11% | -2.76% | -3.10% | ||
28 | 0,00002376 $ | 470 дн. 5 ч 19 мин | 225,6 тыс. $ | 1,6 млн $ | 2 | 25,65 $ | 0% | 0% | -0.04% | 0.95% | ||
29 | 0,0002844 $ | 455 дн. 49 мин | 211,4 тыс. $ | 205,4 тыс. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
30 | 0,0006267 $ | 668 дн. 10 ч 48 мин | 204,5 тыс. $ | 2,1 млн $ | 8 | 197,52 $ | 0% | -0.20% | -1.06% | 1.59% | ||
31 | 1,01 $ | 1 279 дн. 4 ч 53 мин | 193,1 тыс. $ | 200,1 тыс. $ | 3 | 2,1 тыс. $ | 0% | 1.55% | 2.83% | 6.22% | ||
32 | 0,007346 $ | 1 148 дн. 10 ч 11 мин | 186,1 тыс. $ | 1,5 млн $ | 8 | 149,98 $ | 0% | 0% | -0.93% | -1.04% | ||
33 | 82 166,04 $ | 1 013 дн. 10 ч 9 мин | 184,9 тыс. $ | 418,1 млн $ | 13 | 233,67 $ | 0.06% | -0.48% | -0.88% | 0.10% | ||
34 | 0,01031 $ | 1 210 дн. 23 ч 49 мин | 170,7 тыс. $ | 210,8 тыс. $ | 5 | 564,92 $ | 0% | 0% | -1.49% | -2.29% | ||
35 | 0,052659 $ | 476 дн. 22 ч 45 мин | 162,9 тыс. $ | 1,8 млн $ | 1 | 18,76 $ | 0% | 0% | 0% | -0.77% | ||
36 | 0,0008781 $ | 26 дн. 6 ч 19 мин | 152,4 тыс. $ | 880,7 тыс. $ | 99 | 1,9 тыс. $ | 0% | -0.39% | 4.09% | 3.87% | ||
37 | 0,001297 $ | 667 дн. 2 ч 37 мин | 148,1 тыс. $ | 3,4 млн $ | 18 | 684,9 $ | 0.00% | -0.04% | -0.29% | -4.29% | ||
38 | 0,4356 $ | 1 062 дн. 10 ч 2 мин | 146,6 тыс. $ | 2,2 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0.72% | ||
39 | 0,051823 $ | 382 дн. 3 ч 50 мин | 133,2 тыс. $ | 1,8 млн $ | 1 | 129,44 $ | 0% | 0% | 0% | 2.88% | ||
40 | 0,00003532 $ | 1 095 дн. 5 ч 57 мин | 130,4 тыс. $ | 2,5 млн $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 1.29% | ||
41 | 0,007051 $ | 473 дн. 13 ч 24 мин | 129,3 тыс. $ | 742,7 тыс. $ | 14 | 582,54 $ | 0% | -0.35% | -0.70% | -3.79% | ||
42 | 0,01033 $ | 155 дн. 19 ч 17 мин | 120,8 тыс. $ | 10,3 млн $ | 10 | 1,3 тыс. $ | 0% | 0.19% | -0.90% | -12.80% | ||
43 | 0,994 $ | 1 324 дн. 3 ч 22 мин | 120,6 тыс. $ | 18,7 млн $ | 19 | 1,3 тыс. $ | 0% | -0.73% | -0.42% | -0.54% | ||
44 | 0,00006845 $ | 1 203 дн. 23 ч 52 мин | 115,1 тыс. $ | 68,6 тыс. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
45 | 0,0001847 $ | 1 203 дн. 10 ч 15 мин | 114,4 тыс. $ | 173 тыс. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | 0,01637 $ | 1 125 дн. 5 ч 49 мин | 110 тыс. $ | 963,3 тыс. $ | 2 | 33,88 $ | 0% | 0% | -0.30% | -9.23% | ||
47 | 0,0009438 $ | 211 дн. 21 ч 34 мин | 109,1 тыс. $ | 936,7 тыс. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | 0,1192 $ | 1 122 дн. 4 ч 10 мин | 105,2 тыс. $ | 239,2 тыс. $ | 0 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
49 | 0,001284 $ | 1 197 дн. 23 ч 59 мин | 100,9 тыс. $ | 110,7 тыс. $ | 16 | 14,37 $ | 0% | 0% | -0.99% | 0.52% | ||
50 | 0,085977 $ | 467 дн. 6 ч 55 мин | 99,8 тыс. $ | 416,2 тыс. $ | 1 | <1 $ | 0% | 0% | 0% | -0.86% |
LFJ данные в реальном времени
31 марта 2025 г. на LFJ DEX было 39254 торговые пары. TVL (total value locked) составляет 40 472 077,39 $, при этом объем торгов составляет 1 966 730,13 $ в 19332 транзакциях за последние 24 часа.