| Token | Preț $ | Vârstă | TVL | CAP DE PIAȚĂ | TRANZACȚII | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,002626 USD | 1.378 zile 16 ore 19 min. | 526 mii USD | 553,2 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | 2,88 USD | 1.537 zile 20 ore 37 min. | 69,6 mii USD | 60,8 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 1,44 USD | 1.562 zile 2 ore 33 min. | 74,9 mii USD | 144,6 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 0,004559 USD | 1.691 zile 22 ore 58 min. | 128,9 mii USD | 456 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | 0,005801 USD | 1.736 zile 18 ore 10 min. | 94,3 mii USD | 353 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | 0,0004802 USD | 1.736 zile 18 ore 21 min. | 107,2 mii USD | 478,8 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | 0,088612 USD | 1.772 zile 16 ore 36 min. | 1 mil. USD | 8,6 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | 0,776 USD | 1.787 zile 19 ore 15 min. | 242,7 mii USD | 773,7 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | 0,001021 USD | 1.788 zile 21 ore 42 min. | 50,4 mii USD | 218,5 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | 0,03102 USD | 1.790 zile 22 ore 52 min. | 148 mii USD | 3,2 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | 0,01826 USD | 1.792 zile 23 ore 42 min. | 134,3 mii USD | 73,2 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 0,02931 USD | 1.807 zile 21 ore 56 min. | 112,1 mii USD | 1,4 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | 6,86 USD | 1.812 zile 21 ore 32 min. | 214,4 mii USD | 5,4 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | 0,02933 USD | 1.819 zile 3 ore 13 min. | 112 mii USD | 1,4 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | 0,0363 USD | 1.843 zile 18 ore 40 min. | 303,1 mii USD | 169,1 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | 0,0001244 USD | 1.855 zile 37 min. | 93,4 mii USD | 121,1 mii USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | 0,008606 USD | 1.875 zile 17 ore 42 min. | 193,7 mii USD | 6,2 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | 1,19 USD | 1.875 zile 20 ore 48 min. | 82,1 mii USD | 1,3 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | 1.996,98 USD | 1.876 zile 2 ore 54 min. | 137,7 mii USD | 20,3 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | 57.328,04 USD | 1.876 zile 2 ore 57 min. | 86,7 mii USD | 28,1 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | 6,8 USD | 1.876 zile 17 ore 25 min. | 281,2 mii USD | 5,3 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | 0,03731 USD | 1.876 zile 18 ore 58 min. | 62,6 mii USD | 1,1 mil. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Ce este Heco (HT)?
HECO (Huobi Eco Chain) este o platformă blockchain dezvoltată și lansată de Huobi Global, una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume. HECO este o rețea deschisă, scalabilă și descentralizată, concepută pentru construirea de aplicații descentralizate (dApps) și contracte inteligente cu taxe reduse și performanțe ridicate. HECO este construită pe Ethereum Virtual Machine (EVM), ceea ce o face compatibilă cu dApps și contracte inteligente existente dezvoltate pe platforma Ethereum. HECO utilizează algoritmul de consens Proof of Staked Authority (PoSA), care combină elemente ale Proof of Stake (PoS) și Delegated Proof of Authority (DPoA). PoSA facilitează obținerea mai rapidă a consensului și reduce taxele.
Date în timp real despre Heco (HT)
Începând cu 10 martie 2026, TVL (Total Value Locked) a DEX-urilor blockchain-ului Heco este 7.957.508,43 USD, cu un volum de tranzacționare de 0,00 USD în 0 tranzacții în ultimele 24 de ore. Există 58388 perechi de tranzacționare pe bursele descentralizate ale blockchain-ului Heco. Cel mai recent bloc de pe blockchain-ul Heco este 0.



