R2R-USDT 配对信息
价格 USD
US$0.5466
价格
0.5466 USDT
TVL
US$161,728.91
市值
US$546.7万
5分钟
0%
1小时
-11.67%
4小时
-11.97%
24小时
-8.94%
分享
交易
107
买入
88
卖出
19
交易量
5万
- 池化 R2R:
- 169,157.51
- 池化 USDT:
- US$69,251.72
R2R/USDT 在 BNB Chain 的价格统计
截至 2025年10月31日,在 DEX PancakeSwap V3 上,R2R 代币的当前价格为 US$0.5466。R2R 价格在过去 24 小时内变化了 下跌 -8.94%。过去 24 小时的交易历史包含 107 笔交易,总交易量为 US$50,560.11。R2R 代币合约地址为 0x707eCF873B6E7218Bad7887AaA7Df27C59D00851,市场总值为 US$5,466,928.03。流动性池合约地址为 0x57E507DaEB09D425A9B98402B638f456E08411Ba,锁仓总价值 (TVL) 为 US$161,728.92。R2R/USDT 交易对在 BNB Chain 上进行交易。
常见问题
- R2R/USDT 当前的流动性是多少?
- 当前 R2R/USDT 的流动性为 US$161,728.92,合约地址为 0x57E507DaEB09D425A9B98402B638f456E08411Ba。 
- R2R/USDT 池在过去 24 小时内有多少笔交易?
- R2R/USDT 池在过去 24 小时内总交易笔数为 107,其中 88 笔为买入交易,19 笔为卖出交易。 
- R2R/USDT 池在过去 24 小时的交易量是多少?
- R2R/USDT 池在过去 24 小时内的交易量为 US$50,560.11。 
- 1 R2R 兑换 USDT 的汇率是多少?
- 1 R2R 兑换 USDT 的汇率为 0.5466, 记录时间为 UTC 11:07。 
- 1 R2R 兑换成美元多少钱?
- 今天 1 R2R 兑换成美元的价格为 US$0.5466。 
R2R-USDT 价格图表
| 日期 | 时间 | 价格 $ | 价格 USDT | 做市商 | 交易 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 10:30:39 | buy | US$540 | US$0.5466 | 540 | 0.5466 | 987.75 | 0x27...737b | |
| 2025/10/31 | 10:25:27 | buy | US$70 | US$0.5452 | 70 | 0.5452 | 128.38 | 0xa1...0760 | |
| 2025/10/31 | 10:17:10 | buy | US$500 | US$0.5439 | 500 | 0.5439 | 919.28 | 0x40...9f5b | |
| 2025/10/31 | 10:07:47 | buy | US$12.44 | US$0.5426 | 12.44 | 0.5426 | 22.92 | 0xe6...3202 | |
| 2025/10/31 | 09:51:02 | sell | US$14,414.41 | US$0.5765 | 14,414.41 | 0.5765 | 24,999.62 | 0x6c...198d | |
| 2025/10/31 | 09:45:52 | buy | US$21.85 | US$0.6189 | 21.85 | 0.6189 | 35.31 | 0x0d...3c1b | |
| 2025/10/31 | 08:13:40 | sell | US$487.94 | US$0.62 | 487.94 | 0.62 | 787 | 0x2f...ed42 | |
| 2025/10/31 | 07:52:25 | buy | US$100 | US$0.622 | 100 | 0.622 | 160.75 | 0xaa...ba53 | |
| 2025/10/31 | 06:50:04 | buy | US$57.67 | US$0.6214 | 57.67 | 0.6214 | 92.79 | 0x54...00f9 | |
| 2025/10/31 | 06:40:28 | sell | US$0.3095 | US$0.6206 | 0.3095 | 0.6206 | 0.4987 | 0xce...c67d | |
| 2025/10/31 | 06:36:07 | buy | US$57.63 | US$0.621 | 57.63 | 0.621 | 92.79 | 0x96...e61a | |
| 2025/10/31 | 05:45:29 | buy | US$20.85 | US$0.6207 | 20.85 | 0.6207 | 33.59 | 0x7d...5714 | |
| 2025/10/31 | 01:45:49 | buy | US$6.5 | US$0.6206 | 6.5 | 0.6206 | 10.48 | 0x61...fdab | |
| 2025/10/31 | 00:38:14 | buy | US$16.32 | US$0.6205 | 16.32 | 0.6205 | 26.3 | 0x01...ae66 | |
| 2025/10/31 | 00:03:32 | buy | US$63.58 | US$0.6202 | 63.58 | 0.6202 | 102.5 | 0xc0...bc08 | |
| 2025/10/30 | 23:39:56 | sell | US$488.91 | US$0.6212 | 488.91 | 0.6212 | 787 | 0xf5...11df | |
| 2025/10/30 | 23:28:48 | buy | US$45 | US$0.6235 | 45 | 0.6235 | 72.17 | 0x82...67e9 | |
| 2025/10/30 | 22:49:25 | buy | US$62.32 | US$0.6231 | 62.32 | 0.6231 | 100.01 | 0x0d...abe2 | |
| 2025/10/30 | 22:15:19 | buy | US$38.88 | US$0.6227 | 38.88 | 0.6227 | 62.43 | 0xf5...2c10 | |
| 2025/10/30 | 22:12:43 | sell | US$2,427.36 | US$0.6309 | 2,427.36 | 0.6309 | 3,847.12 | 0xa7...4a18 | 


