TST-USDC 配对信息
价格 USD
US$0.00025
价格
0.00025 USDC
TVL
US$2,828.36
市值
US$4.6万
5分钟
0%
1小时
0%
4小时
0%
24小时
0%
分享
交易
0
买入
0
卖出
0
交易量
0
- 池化 TST:
- 670.92万
- 池化 USDC:
- US$1,150.63
TST/USDC 在 Arbitrum 的价格统计
截至 2025年10月31日,在 DEX Uniswap V3 上,TST 代币的当前价格为 US$0.00025。TST 价格在过去 24 小时内变化了 上涨 0%。过去 24 小时的交易历史包含 0 笔交易,总交易量为 US$0.00。TST 代币合约地址为 0xf5A27E55C748bCDdBfeA5477CB9Ae924f0f7fd2e,市场总值为 US$45,965.22。流动性池合约地址为 0x630Dd0E91043374eaA18A9B7722cC716D6a26147,锁仓总价值 (TVL) 为 US$2,828.37。TST/USDC 交易对在 Arbitrum 上进行交易。
常见问题
- TST/USDC 当前的流动性是多少?
- 当前 TST/USDC 的流动性为 US$2,828.37,合约地址为 0x630Dd0E91043374eaA18A9B7722cC716D6a26147。 
- TST/USDC 池在过去 24 小时内有多少笔交易?
- TST/USDC 池在过去 24 小时内总交易笔数为 0,其中 0 笔为买入交易,0 笔为卖出交易。 
- TST/USDC 池在过去 24 小时的交易量是多少?
- TST/USDC 池在过去 24 小时内的交易量为 US$0.00。 
- 1 TST 兑换 USDC 的汇率是多少?
- 1 TST 兑换 USDC 的汇率为 0.00025, 记录时间为 UTC 19:42。 
- 1 TST 兑换成美元多少钱?
- 今天 1 TST 兑换成美元的价格为 US$0.00025。 
TST-USDC 价格图表
| 日期 | 时间 | 价格 $ | 价格 USDC | 做市商 | 交易 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 13:28:38 | sell | US$2.18 | US$0.00025 | 2.18 | 0.00025 | 8,724.37 | 0xa7...5471 | |
| 2025/10/26 | 22:36:31 | buy | US$1.77 | US$0.0002551 | 1.77 | 0.0002551 | 6,955.48 | 0xa0...9ca8 | |
| 2025/10/16 | 20:58:37 | sell | US$1.75 | US$0.00025 | 1.75 | 0.00025 | 7,009.9 | 0x14...eed7 | |
| 2025/10/15 | 16:40:30 | buy | US$0.8604 | US$0.0002551 | 0.8604 | 0.0002551 | 3,371.78 | 0xe5...d3df | |
| 2025/10/14 | 19:15:04 | buy | US$1.64 | US$0.000255 | 1.64 | 0.000255 | 6,456.03 | 0x14...cfbc | |
| 2025/10/14 | 17:46:44 | sell | US$7.18 | US$0.0002516 | 7.18 | 0.0002516 | 28,543.55 | 0xf8...ee37 | |
| 2025/10/14 | 07:49:53 | sell | US$23.71 | US$0.000258 | 23.71 | 0.000258 | 91,911 | 0x35...3f8c | |
| 2025/10/12 | 17:31:50 | buy | US$3.06 | US$0.0002654 | 3.06 | 0.0002654 | 11,562.06 | 0x62...e760 | |
| 2025/10/11 | 03:29:57 | sell | US$6.83 | US$0.0002617 | 6.83 | 0.0002617 | 26,120.43 | 0x1f...e434 | |
| 2025/10/11 | 03:29:53 | sell | US$3.7 | US$0.0002642 | 3.7 | 0.0002642 | 14,016.26 | 0xaf...6b86 | |
| 2025/10/10 | 18:33:17 | buy | US$0.1143 | US$0.00027 | 0.1143 | 0.00027 | 423.2 | 0x9e...9f24 | |
| 2025/10/10 | 16:52:58 | sell | US$0.7826 | US$0.0002649 | 0.7826 | 0.0002649 | 2,954.37 | 0x8d...f25d | |
| 2025/10/10 | 15:15:45 | buy | US$2.93 | US$0.0002666 | 2.93 | 0.0002666 | 11,006.21 | 0x26...54d5 | |
| 2025/10/10 | 15:15:45 | sell | US$147.86 | US$0.0002957 | 147.86 | 0.0002957 | 500,000 | 0xc0...c5de | |
| 2025/10/10 | 15:15:45 | buy | US$6.3 | US$0.0002689 | 6.3 | 0.0002689 | 23,451.58 | 0xba...6bfe | |
| 2025/10/08 | 21:01:09 | sell | US$1.94 | US$0.0003255 | 1.94 | 0.0003255 | 5,960.33 | 0x61...b0d0 | |
| 2025/10/06 | 15:06:33 | buy | US$2.44 | US$0.0003321 | 2.44 | 0.0003321 | 7,373.12 | 0x02...f108 | |
| 2025/10/02 | 15:51:46 | buy | US$1.9 | US$0.0003319 | 1.9 | 0.0003319 | 5,736.22 | 0x0b...ed3e | |
| 2025/10/01 | 09:35:04 | buy | US$1.9 | US$0.0003317 | 1.9 | 0.0003317 | 5,739.11 | 0x12...eb22 | |
| 2025/09/26 | 04:40:49 | sell | US$0.1124 | US$0.000325 | 0.1124 | 0.000325 | 346 | 0xd8...d789 | 


