- 最新區塊22,385,062
- 24 小時 交易數2,114,388
- 24 小時 交易量US$19.9億
代幣 | 價格 $ | 年齡 | TVL | 市值 | 交易數 | 交易量 | 5 分鐘 | 1 小時 | 4 小時 | 24 小時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$3,228.83 | 100 天 4 小時 42 分鐘 | US$4.8億 | US$5.3億 | 48 | US$4623.7 | 0% | 0.95% | 1.15% | 2.04% | ||
2 | US$0.9999 | 97 天 12 小時 2 分鐘 | US$9958.6萬 | US$9200.1萬 | 8 | US$24萬 | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.02% | ||
3 | US$3,819.57 | 196 天 9 小時 41 分鐘 | US$3048.3萬 | US$1.8億 | 117 | US$180.3萬 | 0.31% | 0.77% | 1.09% | 1.27% | ||
4 | US$3,506.31 | 463 天 12 小時 8 分鐘 | US$2664.3萬 | US$1.2億 | 8 | US$1203.7 | 0% | 1.35% | 1.05% | -0.19% | ||
5 | US$3,486.03 | 196 天 9 小時 44 分鐘 | US$2596.4萬 | US$1.2億 | 20 | US$2.1萬 | 0% | 0.73% | 1.00% | 0.82% | ||
6 | US$3,230.71 | 196 天 9 小時 59 分鐘 | US$2532.6萬 | US$7.1億 | 4,921 | US$7795萬 | 0.48% | 0.96% | 1.29% | 1.38% | ||
7 | US$89,835.25 | 62 天 14 小時 51 分鐘 | US$2184.1萬 | US$2.1億 | 2,136 | US$3110.6萬 | 0.39% | -0.08% | 0.06% | 3.63% | ||
8 | US$3,227.53 | 235 天 15 小時 49 分鐘 | US$1562.6萬 | US$7.1億 | 4,818 | US$1528萬 | 0.36% | 0.87% | 1.18% | 1.28% | ||
9 | US$0.142 | 260 天 15 小時 5 分鐘 | US$1362.8萬 | US$14.21億 | 602 | US$100.3萬 | 0.00% | 1.76% | 3.06% | 29.53% | ||
10 | US$89,923.5 | 62 天 14 小時 48 分鐘 | US$1253.9萬 | US$2.1億 | 2,309 | US$2163萬 | 0.43% | 0.09% | 0.04% | 3.62% | ||
11 | US$0.9962 | 174 天 11 小時 44 分鐘 | US$950.6萬 | US$7047.6萬 | 156 | US$22.4萬 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | -0.00% | ||
12 | US$0.9998 | 194 天 7 小時 31 分鐘 | US$937.8萬 | US$1927.4萬 | 369 | US$41.1萬 | -0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | ||
13 | US$1.05 | 49 天 20 小時 5 分鐘 | US$826.6萬 | US$4996.6萬 | 611 | US$87.5萬 | -0.05% | -0.08% | -0.11% | -0.76% | ||
14 | US$0.01881 | 311 天 9 小時 13 分鐘 | US$795.7萬 | US$7億 | 2,404 | US$283.3萬 | 2.66% | 7.02% | 2.76% | 8.43% | ||
15 | US$1 | 49 天 19 小時 46 分鐘 | US$669.1萬 | US$2903.8萬 | 98 | US$3.4萬 | 0% | -0.00% | -0.00% | 0.02% | ||
16 | US$3,311.67 | 63 天 10 小時 5 分鐘 | US$651.6萬 | US$398.2萬 | 12 | US$20.7萬 | 0.00% | 0.18% | 1.45% | 1.95% | ||
17 | US$0.0231 | 464 天 12 小時 37 分鐘 | US$650.4萬 | US$2310.1萬 | 9 | US$16.24 | 0% | 0.83% | 1.19% | -0.58% | ||
18 | US$3,268.87 | 184 天 12 小時 27 分鐘 | US$633.1萬 | US$1845.9萬 | 13 | US$9.7萬 | 0% | 0.84% | 1.09% | 0.05% | ||
19 | US$0.0005797 | 238 天 8 小時 12 分鐘 | US$629.8萬 | US$5797.1萬 | 1,053 | US$407萬 | 2.08% | 6.14% | 32.56% | 190% | ||
20 | US$0.02968 | 229 天 11 小時 50 分鐘 | US$628.8萬 | US$2968.1萬 | 60 | US$12.6萬 | -0.06% | 0.63% | -5.56% | 4.60% | ||
21 | US$0.144 | 224 天 22 小時 19 分鐘 | US$549萬 | US$14.37億 | 918 | US$53.1萬 | 0.78% | 1.36% | 6.96% | 31.73% | ||
22 | US$1.05 | 105 天 12 小時 5 分鐘 | US$528萬 | US$4995.8萬 | 106 | US$41.5萬 | -0.05% | -0.07% | -0.08% | -0.74% | ||
23 | US$0.001024 | 219 天 8 小時 3 分鐘 | US$507.3萬 | US$321.7萬 | 4 | US$73.73 | 0% | 0% | 0.27% | 1.56% | ||
24 | US$1 | 27 天 5 小時 59 分鐘 | US$504.2萬 | US$1005萬 | 12 | US$10.7萬 | 0% | 0% | -0.00% | 1.01% | ||
25 | US$0.9999 | 196 天 10 小時 6 分鐘 | US$492.4萬 | US$2903.8萬 | 134 | US$9.3萬 | -0.00% | -0.02% | -0.00% | 0.00% | ||
26 | US$11.34 | 192 天 14 小時 39 分鐘 | US$478.3萬 | US$2089.5萬 | 16 | US$1.6萬 | 0% | 0.18% | -1.65% | 2.97% | ||
27 | US$1 | 113 天 11 小時 4 分鐘 | US$458萬 | US$1270.8萬 | 391 | US$49.7萬 | -0.02% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | ||
28 | US$0.00009273 | 188 天 9 小時 32 分鐘 | US$426.7萬 | US$221.4萬 | 3 | US$3.43 | 0% | 0% | -0.12% | -0.49% | ||
29 | US$0.1441 | 92 天 23 小時 27 分鐘 | US$394.5萬 | US$14.41億 | 1,244 | US$100.3萬 | 0.92% | 1.85% | 7.06% | 31.67% | ||
30 | US$0.2706 | 218 天 1 小時 47 分鐘 | US$377.4萬 | US$2706.5萬 | 124 | US$9.6萬 | 2.26% | -0.83% | 10.46% | 11.09% | ||
31 | US$3,206.13 | 391 天 5 小時 1 分鐘 | US$364.5萬 | US$232.1萬 | 11 | US$3592.1 | 0% | 0% | 0.55% | -0.82% | ||
32 | US$0.05786 | 28 天 15 小時 44 分鐘 | US$358.2萬 | US$5751.9萬 | 318 | US$20.3萬 | -0.92% | 7.23% | 5.57% | -12.65% | ||
33 | US$0.09335 | 195 天 11 小時 53 分鐘 | US$354萬 | US$898.2萬 | 12 | US$1284.4 | -0.40% | -2.70% | 0.74% | -6.48% | ||
34 | US$1.32 | 189 天 11 小時 39 分鐘 | US$348.2萬 | US$18.02億 | 269 | US$115.3萬 | 0.13% | 1.83% | 0.59% | 0.48% | ||
35 | US$3,288.57 | 196 天 9 小時 30 分鐘 | US$333.6萬 | US$1296.5萬 | 9 | US$2.1萬 | 0% | -0.45% | 0.04% | 2.36% | ||
36 | US$0.3218 | 323 天 23 小時 19 分鐘 | US$318.7萬 | US$1.1億 | 41 | US$2.1萬 | 0% | 0.07% | -0.04% | -6.81% | ||
37 | US$0.0006281 | 283 天 5 小時 9 分鐘 | US$316萬 | US$4334.6萬 | 347 | US$35.2萬 | 0.49% | 4.84% | -4.52% | 33.91% | ||
38 | US$0.061101 | 97 天 9 小時 38 分鐘 | US$310.8萬 | US$4634.6萬 | 1,083 | US$35萬 | -0.54% | 2.38% | 0.02% | 17.71% | ||
39 | US$0.05913 | 143 天 11 小時 5 分鐘 | US$303.3萬 | US$570.2萬 | 191 | US$11.6萬 | 0.05% | 0.81% | 0.54% | 3.70% | ||
40 | US$3,230.51 | 361 天 22 小時 45 分鐘 | US$283.9萬 | US$7.1億 | 482 | US$51.9萬 | 0.65% | 0.78% | 1.28% | 1.66% | ||
41 | US$89,703.93 | 63 天 8 小時 55 分鐘 | US$276萬 | US$2.1億 | 139 | US$24萬 | 0% | -0.36% | -0.69% | 3.50% | ||
42 | US$3,254.06 | 49 天 6 小時 | US$264萬 | US$1837.5萬 | 7 | US$625.54 | 0% | 0% | 0.84% | -1.88% | ||
43 | US$3.34 | 42 天 7 小時 27 分鐘 | US$235.5萬 | US$177.6萬 | 611 | US$104.3萬 | 0.54% | 0.71% | 0.60% | 14.23% | ||
44 | US$0.144 | 250 天 16 小時 45 分鐘 | US$220.9萬 | US$14.41億 | 1,764 | US$310.5萬 | 0.97% | 1.74% | 7.05% | 31.73% | ||
45 | US$3.07 | 265 天 12 小時 34 分鐘 | US$218.4萬 | US$2265.9萬 | 94 | US$1萬 | -0.36% | 0.34% | -0.98% | -8.15% | ||
46 | US$3,230.94 | 326 天 15 小時 34 分鐘 | US$208.9萬 | US$7.1億 | 1,567 | US$149.1萬 | 0.48% | 0.96% | 1.30% | 1.35% | ||
47 | US$3,233.25 | 463 天 12 小時 8 分鐘 | US$201.4萬 | US$7億 | 286 | US$4.3萬 | 0.39% | 0.75% | 1.36% | 1.69% | ||
48 | US$0.001214 | 241 天 4 小時 48 分鐘 | US$192.9萬 | US$121.5萬 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -3.28% | ||
49 | US$3,232.66 | 274 天 12 小時 5 分鐘 | US$192.5萬 | US$7億 | 905 | US$28.3萬 | 0.71% | 0.65% | 1.06% | 1.09% | ||
50 | US$3,818.88 | 286 天 18 小時 33 分鐘 | US$192.5萬 | US$1.8億 | 101 | US$3.3萬 | 0.26% | 0.96% | 1.13% | 1.62% |
什麼是 Base (ETH)?
底層(Base)是一個基於以太坊區塊鏈的第二層區塊鏈。.它設計為一種安全、低成本和開發者友善的平台,用於建立去中心化應用程式(DAPP).建立在Optimism的OP堆棧之上,這提供安全性與彈性為dApp應用提供能量。.「Base是一個有前途的L2鏈,期望為dApp提供擴展性和成本效益」.
Base (ETH) 即時數據
截至 2024年11月14日,Base 區塊鏈 DEX 的 TVL(總鎖倉價值)為 US$1,374,964,861.88, 過去 24 小時內的交易量為 US$1,990,086,869.53,交易數量為 2114388。在 Base 區塊鏈的去中心化交易所上有 729886 交易對。Base 區塊鏈上的最新區塊是 22385062。
常見問題
誰創建了 Base 區塊鏈?
Base 區塊鏈由 Coinbase 創建。它於 2023 年 2 月 23 日推出測試版,並於 2023 年 8 月 9 日在 「僅開放給建置者 」階段花了幾個星期後正式推出。
Base 區塊鏈的主要優勢是什麼?
Base 可讓您輕鬆建立 dApp,並可使用 Coinbase 的產品、使用者和工具。該平臺與可口可樂、遊戲大廠 Atari 和非流通代幣平臺 OpenSea 等公司建立了合作關係。
Base 區塊鏈有哪些特點?
Base 使用 Optimism 的 OP Stack 建立,提供安全性和可擴展性,為 dApps 提供動力。它與 EVM 相容,這表示開發人員可以部署任何 EVM 程式碼庫,並從 Ethereum L1、Coinbase 和其他互通鏈加入使用者和資產。Base 以極低的成本提供完整的 EVM 兼容性,並致力於推動開發人員平台的發展。