- 最新區塊22,386,414
- 24 小時 交易數2,095,401
- 24 小時 交易量US$19.66億
代幣 | 價格 $ | 年齡 | TVL | 市值 | 交易數 | 交易量 | 5 分鐘 | 1 小時 | 4 小時 | 24 小時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$3,235.27 | 100 天 5 小時 27 分鐘 | US$4.8億 | US$5.3億 | 53 | US$6.8萬 | 0.05% | 0.65% | 1.36% | 2.31% | ||
2 | US$0.9999 | 97 天 12 小時 47 分鐘 | US$9958.5萬 | US$9200.1萬 | 7 | US$2746 | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | ||
3 | US$3,816.53 | 196 天 10 小時 26 分鐘 | US$3045.9萬 | US$1.8億 | 84 | US$91.8萬 | -0.06% | 0.19% | 1.65% | 1.68% | ||
4 | US$3,222.34 | 196 天 10 小時 44 分鐘 | US$2903.8萬 | US$7.1億 | 4,637 | US$7133.1萬 | -0.04% | 0.05% | 1.40% | 1.14% | ||
5 | US$3,501.01 | 463 天 12 小時 53 分鐘 | US$2660.3萬 | US$1.2億 | 11 | US$1240 | 0.19% | -0.07% | 1.33% | 1.86% | ||
6 | US$3,493.14 | 196 天 10 小時 29 分鐘 | US$2603.4萬 | US$1.2億 | 31 | US$24.9萬 | -0.06% | 0.20% | 1.35% | 1.23% | ||
7 | US$89,953.75 | 62 天 15 小時 36 分鐘 | US$2144.9萬 | US$2.1億 | 2,033 | US$3050.1萬 | -0.11% | 0.25% | -0.08% | 2.85% | ||
8 | US$3,224.82 | 235 天 16 小時 34 分鐘 | US$1550.7萬 | US$7.1億 | 4,669 | US$1428.3萬 | 0.05% | 0.21% | 1.38% | 1.22% | ||
9 | US$0.1459 | 260 天 15 小時 51 分鐘 | US$1386.5萬 | US$14.59億 | 587 | US$97.8萬 | 0.09% | 1.09% | 10.38% | 32.68% | ||
10 | US$89,971.71 | 62 天 15 小時 33 分鐘 | US$1301.5萬 | US$2.1億 | 2,144 | US$1932.5萬 | -0.05% | 0.34% | -0.08% | 2.85% | ||
11 | US$0.9952 | 174 天 12 小時 30 分鐘 | US$949.9萬 | US$7040.5萬 | 157 | US$10.1萬 | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | ||
12 | US$1 | 194 天 8 小時 17 分鐘 | US$938萬 | US$1927.6萬 | 332 | US$38.5萬 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | ||
13 | US$1.05 | 49 天 20 小時 50 分鐘 | US$826.1萬 | US$4992.8萬 | 562 | US$83.5萬 | -0.00% | -0.12% | -0.19% | -0.76% | ||
14 | US$0.01978 | 311 天 9 小時 59 分鐘 | US$820.7萬 | US$7.3億 | 2,937 | US$410.5萬 | -1.03% | 6.94% | 6.31% | 10.85% | ||
15 | US$0.9999 | 49 天 20 小時 31 分鐘 | US$669.1萬 | US$2903.8萬 | 90 | US$3.2萬 | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.02% | ||
16 | US$3,316.44 | 63 天 10 小時 50 分鐘 | US$652萬 | US$398.1萬 | 18 | US$22.6萬 | 0.00% | 0.14% | 0.93% | 1.90% | ||
17 | US$0.0231 | 464 天 13 小時 22 分鐘 | US$650.4萬 | US$2310.1萬 | 9 | US$16.24 | 0% | 0.83% | 1.19% | -0.58% | ||
18 | US$3,267.88 | 184 天 13 小時 13 分鐘 | US$632.9萬 | US$1845.3萬 | 14 | US$1.1萬 | -0.24% | -0.03% | 1.02% | 1.94% | ||
19 | US$1.32 | 189 天 12 小時 24 分鐘 | US$614.9萬 | US$18.1億 | 306 | US$96.7萬 | -0.03% | 0.52% | 0.89% | -1.98% | ||
20 | US$0.02815 | 229 天 12 小時 35 分鐘 | US$600.5萬 | US$2815.9萬 | 62 | US$15.8萬 | 0% | -5.19% | -8.42% | -2.54% | ||
21 | US$0.000522 | 238 天 8 小時 57 分鐘 | US$590.2萬 | US$5220.8萬 | 1,123 | US$428.5萬 | -1.52% | -5.72% | 24.63% | 142% | ||
22 | US$0.1446 | 224 天 23 小時 4 分鐘 | US$551.1萬 | US$14.5億 | 901 | US$50.6萬 | -0.88% | 1.09% | 9.77% | 32.07% | ||
23 | US$1.05 | 105 天 12 小時 50 分鐘 | US$527.5萬 | US$4991.3萬 | 144 | US$65.2萬 | -0.04% | -0.15% | -0.18% | -0.78% | ||
24 | US$0.001003 | 219 天 8 小時 48 分鐘 | US$502萬 | US$315.2萬 | 7 | US$177.45 | 0% | -0.34% | -1.77% | 2.97% | ||
25 | US$0.995 | 27 天 6 小時 44 分鐘 | US$499.9萬 | US$995萬 | 5 | US$1347.7 | 0% | 0% | -1.00% | -0.00% | ||
26 | US$0.9999 | 196 天 10 小時 52 分鐘 | US$492.4萬 | US$2903.8萬 | 122 | US$6.8萬 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | ||
27 | US$11.58 | 192 天 15 小時 25 分鐘 | US$485萬 | US$2135萬 | 45 | US$2.6萬 | 0% | 2.18% | 0.49% | 3.80% | ||
28 | US$1 | 113 天 11 小時 49 分鐘 | US$458萬 | US$1271萬 | 328 | US$43.5萬 | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.02% | ||
29 | US$0.00009363 | 188 天 10 小時 17 分鐘 | US$430.9萬 | US$223.6萬 | 4 | US$4.59 | 0% | 0% | 0.85% | 2.60% | ||
30 | US$0.1447 | 93 天 12 分鐘 | US$395.6萬 | US$14.47億 | 1,164 | US$96.4萬 | -0.68% | 0.57% | 9.90% | 32.57% | ||
31 | US$0.2655 | 218 天 2 小時 33 分鐘 | US$372.6萬 | US$2655.4萬 | 128 | US$9.3萬 | -2.11% | 0.26% | 6.04% | 10.67% | ||
32 | US$3,206.13 | 391 天 5 小時 46 分鐘 | US$364.5萬 | US$232.1萬 | 11 | US$3592.1 | 0% | 0% | 0.55% | -0.82% | ||
33 | US$0.0604 | 28 天 16 小時 30 分鐘 | US$360.2萬 | US$6046.1萬 | 408 | US$29.9萬 | 0.34% | 4.39% | 10.29% | -5.58% | ||
34 | US$0.09356 | 195 天 12 小時 38 分鐘 | US$354.8萬 | US$900.2萬 | 9 | US$1227.6 | 0% | -0.17% | 1.21% | -6.26% | ||
35 | US$3,288.57 | 196 天 10 小時 15 分鐘 | US$333.6萬 | US$1296.5萬 | 9 | US$2.1萬 | 0% | -0.45% | 0.04% | 2.36% | ||
36 | US$0.3243 | 324 天 5 分鐘 | US$320.1萬 | US$1.1億 | 40 | US$3.3萬 | 0% | 0.77% | 1.01% | -5.53% | ||
37 | US$0.0006295 | 283 天 5 小時 54 分鐘 | US$316.3萬 | US$4343.6萬 | 305 | US$28.9萬 | 0.63% | -1.69% | 4.94% | 38.31% | ||
38 | US$0.061119 | 97 天 10 小時 23 分鐘 | US$313.8萬 | US$4708.6萬 | 1,068 | US$38.3萬 | -0.09% | 1.02% | 0.60% | 20.42% | ||
39 | US$0.06026 | 143 天 11 小時 51 分鐘 | US$308.6萬 | US$581.2萬 | 148 | US$9.7萬 | 0.62% | 1.82% | 4.48% | 4.88% | ||
40 | US$3,236.48 | 361 天 23 小時 30 分鐘 | US$284.1萬 | US$7.1億 | 450 | US$49.5萬 | 0.58% | 0.69% | 2.12% | 1.56% | ||
41 | US$89,979.02 | 63 天 9 小時 40 分鐘 | US$275.5萬 | US$2.1億 | 130 | US$22.9萬 | 0% | 0.15% | 0.40% | 2.55% | ||
42 | US$0.052458 | 189 天 10 小時 19 分鐘 | US$248.6萬 | US$1907.5萬 | 884 | US$98萬 | 0.82% | 4.05% | -0.97% | 45.11% | ||
43 | US$3.45 | 42 天 8 小時 13 分鐘 | US$236.2萬 | US$179萬 | 645 | US$117.1萬 | 1.36% | 3.42% | 3.92% | 17.01% | ||
44 | US$0.1444 | 196 天 10 小時 10 分鐘 | US$222.7萬 | US$14.45億 | 1,821 | US$422.4萬 | -0.86% | 0.50% | 9.13% | 31.11% | ||
45 | US$0.1444 | 250 天 17 小時 31 分鐘 | US$220.9萬 | US$14.44億 | 1,697 | US$315.6萬 | -0.33% | 0.84% | 8.96% | 31.31% | ||
46 | US$3.06 | 265 天 13 小時 20 分鐘 | US$218萬 | US$2257.5萬 | 104 | US$1.2萬 | -0.57% | -0.16% | -1.30% | -8.05% | ||
47 | US$3,225.11 | 326 天 16 小時 20 分鐘 | US$207.7萬 | US$7.1億 | 1,425 | US$136.9萬 | -0.05% | 0.23% | 1.49% | 1.24% | ||
48 | US$3,267.65 | 49 天 6 小時 45 分鐘 | US$206.3萬 | US$1845.2萬 | 5 | US$658.56 | 0% | -0.30% | 1.36% | 1.98% | ||
49 | US$3,218.45 | 463 天 12 小時 54 分鐘 | US$201.4萬 | US$7.1億 | 274 | US$4.1萬 | -0.07% | -0.45% | 1.05% | 1.17% | ||
50 | US$0.009292 | 233 天 2 小時 49 分鐘 | US$193.6萬 | US$9319.8萬 | 1,610 | US$63.6萬 | 1.06% | 1.96% | -8.60% | 16.79% |
什麼是 Base (ETH)?
底層(Base)是一個基於以太坊區塊鏈的第二層區塊鏈。.它設計為一種安全、低成本和開發者友善的平台,用於建立去中心化應用程式(DAPP).建立在Optimism的OP堆棧之上,這提供安全性與彈性為dApp應用提供能量。.「Base是一個有前途的L2鏈,期望為dApp提供擴展性和成本效益」.
Base (ETH) 即時數據
截至 2024年11月14日,Base 區塊鏈 DEX 的 TVL(總鎖倉價值)為 US$1,374,964,861.88, 過去 24 小時內的交易量為 US$1,965,729,816.88,交易數量為 2095401。在 Base 區塊鏈的去中心化交易所上有 729886 交易對。Base 區塊鏈上的最新區塊是 22386414。
常見問題
誰創建了 Base 區塊鏈?
Base 區塊鏈由 Coinbase 創建。它於 2023 年 2 月 23 日推出測試版,並於 2023 年 8 月 9 日在 「僅開放給建置者 」階段花了幾個星期後正式推出。
Base 區塊鏈的主要優勢是什麼?
Base 可讓您輕鬆建立 dApp,並可使用 Coinbase 的產品、使用者和工具。該平臺與可口可樂、遊戲大廠 Atari 和非流通代幣平臺 OpenSea 等公司建立了合作關係。
Base 區塊鏈有哪些特點?
Base 使用 Optimism 的 OP Stack 建立,提供安全性和可擴展性,為 dApps 提供動力。它與 EVM 相容,這表示開發人員可以部署任何 EVM 程式碼庫,並從 Ethereum L1、Coinbase 和其他互通鏈加入使用者和資產。Base 以極低的成本提供完整的 EVM 兼容性,並致力於推動開發人員平台的發展。