LEND-WETH çifti hakkında bilgi
- Agrupado LEND:
- 14.166,07
- Agrupado WETH:
- $8,49
LEND/WETH fiyat istatistikleri Ethereum üzerinde
31 Ekim 2025 itibariyle, LEND token'ın SushiSwap DEX'inde mevcut fiyatı $2,31'dir. LEND fiyatı son 24 saatte para cima %6,95 değişmiştir. Son 24 saatteki ticaret geçmişinde 21 işlem bulunmaktadır ve işlem hacmi $12.611,42'dir. LEND token kontratı 0x80fB784B7eD66730e8b1DBd9820aFD29931aab03 olup piyasa değeri $3.011.898.053,88'dir. Likidite havuzu kontratı 0x5E63360E891BD60C69445970256C260b0A6A54c6 olup toplam değer kilitlenmiş (TVL) $65.830,74'dir. LEND/WETH ticaret çifti Ethereum üzerinde işlem görmektedir.
Perguntas Frequentes
- LEND/WETH'nin likiditesi şu an nedir?
- 0x5E63360E891BD60C69445970256C260b0A6A54c6 kontrat adresindeki LEND/WETH'nin mevcut likiditesi $65.830,74'dir. 
- LEND/WETH havuzunda son 24 saatte kaç işlem yapılmıştır?
- LEND/WETH havuzunda son 24 saatte toplam 21 işlem yapılmıştır, bunlardan 11'ü alım işlemi ve 10'ü satış işlemidir. 
- LEND/WETH havuzunda son 24 saatteki işlem hacmi nedir?
- LEND/WETH havuzunun son 24 saatteki işlem hacmi $12.611,42'dir. 
- 1 LEND'in WETH'ye karşı dönüşüm oranı nedir?
- 1 LEND'in WETH'ye karşı dönüşüm oranı 0,0005979 olup 21:33 UTC tarihinde kaydedilmiştir. 
- 1 LEND'in dolar karşılığı nedir?
- Bugün 1 LEND'in USD karşılığı $2,31'dir. 
Gráfico de preços de LEND-WETH
| data | hora | preço $ | preço WETH | Criador | TXN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 20:29:23 | sell | $3,96 | $2,31 | 0,001023 | 0,0005979 | 1,71 | 0x84...afc1 | |
| 31.10.2025 | 20:28:35 | sell | $2,92 | $2,33 | 0,00075 | 0,000598 | 1,25 | 0xce...7f2f | |
| 31.10.2025 | 20:26:59 | buy | $73,22 | $2,34 | 0,01878 | 0,0006004 | 31,28 | 0xd9...a80a | |
| 31.10.2025 | 20:23:35 | sell | $14,18 | $2,32 | 0,003637 | 0,0005957 | 6,1 | 0x0a...bf68 | |
| 31.10.2025 | 20:23:11 | buy | $93,6 | $2,33 | 0,02401 | 0,0005979 | 40,16 | 0xe3...393b | |
| 31.10.2025 | 20:05:47 | sell | $4,17 | $2,29 | 0,001077 | 0,0005927 | 1,81 | 0xfb...18f3 | |
| 31.10.2025 | 19:58:59 | sell | $39,37 | $2,31 | 0,01009 | 0,0005935 | 17 | 0x3e...f601 | |
| 31.10.2025 | 19:58:47 | buy | $135,4 | $2,32 | 0,0347 | 0,0005953 | 58,29 | 0xc1...9f0b | |
| 31.10.2025 | 19:57:59 | sell | $10,52 | $2,28 | 0,002713 | 0,0005895 | 4,6 | 0xef...608e | |
| 31.10.2025 | 19:57:35 | sell | $22,44 | $2,28 | 0,005788 | 0,000588 | 9,84 | 0xca...746b | |
| 31.10.2025 | 19:57:35 | sell | $10,02 | $2,27 | 0,002586 | 0,0005874 | 4,4 | 0xca...746b | |
| 31.10.2025 | 19:57:23 | buy | $261,01 | $2,28 | 0,0673 | 0,0005897 | 114,12 | 0x80...077d | |
| 31.10.2025 | 19:46:59 | buy | $124,31 | $2,27 | 0,03185 | 0,0005828 | 54,65 | 0x32...e349 | |
| 31.10.2025 | 19:45:59 | buy | $169,77 | $2,24 | 0,04376 | 0,0005775 | 75,77 | 0x64...6a94 | |
| 31.10.2025 | 19:44:59 | buy | $94,93 | $2,22 | 0,02447 | 0,0005728 | 42,72 | 0x74...b67a | |
| 31.10.2025 | 19:44:35 | buy | $143,84 | $2,2 | 0,03708 | 0,0005686 | 65,21 | 0xa7...3316 | |
| 31.10.2025 | 19:42:35 | buy | $173,28 | $2,18 | 0,04467 | 0,000563 | 79,33 | 0xbd...933a | |
| 31.10.2025 | 18:10:59 | sell | $5.805,3 | $2,13 | 1,51 | 0,0005582 | 3.242,92 | 0xaa...13c5 | |
| 31.10.2025 | 18:10:59 | buy | $5.406,01 | $2,13 | 1,41 | 0,0005582 | 3.043,18 | 0xf6...f149 | |
| 31.10.2025 | 18:00:47 | sell | $19,28 | $2,17 | 0,005061 | 0,0005718 | 8,85 | 0xf3...2869 | 


