Informações sobre o par TBL-WBNB
- Agrupado TBL:
- 94,66 mi
- Agrupado WBNB:
- US$ 32,32
Estatísticas de preço TBL/WBNB na BNB Chain
A partir de 29 de outubro de 2025, o preço atual do token TBL no DEX PancakeSwap é US$ 0,0003943. O preço de TBL é para cima 0% nas últimas 24 horas. O histórico de negociações das últimas 24 horas contém 0 transações com um volume de negociação de US$ 0,00. O contrato do token TBL é 0x59F6B2435Cd1421f409907aD2D9F811849ca555f com uma capitalização de mercado de US$ 389.780,08. O contrato do pool de liquidez é 0xa75dAC147da5a8f16aeeDa53CE76a897C69Dd7D0 com um valor total bloqueado (TVL) de US$ 74.749,49. O par TBL/WBNB opera na BNB Chain.
Perguntas Frequentes
- Qual é a liquidez atual de TBL/WBNB?
- A liquidez atual de TBL/WBNB com o endereço do contrato 0xa75dAC147da5a8f16aeeDa53CE76a897C69Dd7D0 é US$ 74.749,49. 
- Quantas transações há no pool TBL/WBNB nas últimas 24 horas?
- O total de transações de TBL/WBNB é 0 nas últimas 24 horas, das quais 0 são transações de compra e 0 são transações de venda. 
- Qual é o volume de negociação no pool TBL/WBNB nas últimas 24 horas?
- O pool TBL/WBNB tem um volume de negociação de US$ 0,00 nas últimas 24 horas. 
- Qual é a taxa de câmbio de 1 TBL para WBNB?
- A taxa de câmbio de 1 TBL para WBNB é 0,0000003406, registrada em 16:57 UTC. 
- Quanto custa 1 TBL em dólares?
- O preço de conversão de 1 TBL para USD é US$ 0,0003943 hoje. 
Gráfico de Preços TBL-WBNB
| Data | Hora | Preço $ | Preço WBNB | Criador | Transação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 09:25:50 | sell | US$ 0,5449 | US$ 0,0003943 | 0,0004706 | 0,063406 | 1.381,79 | 0x2a...daf8 | |
| 23/10/2025 | 12:04:59 | sell | US$ 0,6511 | US$ 0,0003708 | 0,0005981 | 0,063406 | 1.755,89 | 0x2b...4254 | |
| 22/10/2025 | 02:40:57 | sell | US$ 51,01 | US$ 0,0003651 | 0,04766 | 0,063411 | 139.705,94 | 0x61...4af2 | |
| 21/10/2025 | 21:43:26 | sell | US$ 0,3211 | US$ 0,0003687 | 0,0002975 | 0,063416 | 870,86 | 0x9a...8396 | |
| 20/10/2025 | 02:58:41 | sell | US$ 0,2956 | US$ 0,0003778 | 0,0002673 | 0,063416 | 782,42 | 0x96...8658 | |
| 20/10/2025 | 02:51:24 | sell | US$ 0,09903 | US$ 0,0003797 | 0,00008911 | 0,063416 | 260,8 | 0x43...3399 | |
| 19/10/2025 | 19:21:38 | sell | US$ 0,5612 | US$ 0,0003833 | 0,0005002 | 0,063416 | 1.464,02 | 0x7f...d152 | |
| 18/10/2025 | 02:51:16 | sell | US$ 2,48 | US$ 0,0003704 | 0,002288 | 0,063417 | 6.697,5 | 0xcd...32a2 | |
| 17/10/2025 | 06:29:24 | sell | US$ 3,12 | US$ 0,0003848 | 0,002775 | 0,063417 | 8.122,5 | 0x7f...28e8 | |
| 17/10/2025 | 03:26:50 | sell | US$ 0,3334 | US$ 0,0003933 | 0,0002898 | 0,063417 | 847,89 | 0x45...20ac | |
| 10/10/2025 | 12:29:46 | sell | US$ 8,17 | US$ 0,0004275 | 0,006533 | 0,063418 | 19.111,76 | 0xac...b2a6 | |
| 10/10/2025 | 02:03:43 | sell | US$ 0,00001165 | US$ 0,0004207 | 0,089469 | 0,063419 | 0,02769 | 0x50...941f | |
| 09/10/2025 | 15:44:15 | sell | US$ 1,39 | US$ 0,0004168 | 0,001146 | 0,063419 | 3.352,27 | 0xcf...1518 | |
| 08/10/2025 | 06:35:58 | sell | US$ 0,249 | US$ 0,0004283 | 0,0001987 | 0,063419 | 581,31 | 0x14...4020 | |
| 06/10/2025 | 00:17:12 | sell | US$ 27,72 | US$ 0,0003978 | 0,02384 | 0,063422 | 69.678,36 | 0x05...5b0f | |
| 05/10/2025 | 07:50:30 | sell | US$ 0,02261 | US$ 0,0003967 | 0,00001952 | 0,063424 | 57 | 0x80...9cc2 | |
| 05/10/2025 | 07:33:24 | sell | US$ 1,6 | US$ 0,0003967 | 0,001382 | 0,063424 | 4.037,5 | 0xc3...a933 | |
| 04/10/2025 | 04:36:37 | sell | US$ 17,63 | US$ 0,0003888 | 0,01553 | 0,063426 | 45.343,09 | 0x6d...be46 | |
| 04/10/2025 | 01:49:04 | buy | US$ 18,63 | US$ 0,0003904 | 0,01643 | 0,063443 | 47.729,56 | 0xe4...cc5b | |
| 03/10/2025 | 21:50:40 | sell | US$ 0,4367 | US$ 0,0003869 | 0,0003865 | 0,063424 | 1.128,71 | 0x4c...e37f | 


