- Último bloco87.384.035
- 24h Transações4.717.457
- 24h VolumeUS$ 918,03 bi
| Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 4.837,31 | 45 dias 9 h 9 min | US$ 781,5 mi | US$ 27,3 mi | 17 | US$ 279,6 | 0% | -0.00% | -1.21% | -3.11% | ||
| 2 | US$ 0,2574 | 23 dias 3 h 2 min | US$ 493,3 mi | US$ 257,4 mi | 15 | US$ 7,4 mil | 0% | -0.08% | -0.34% | -0.09% | ||
| 3 | US$ 210,12 | 522 dias 1 h 29 min | US$ 373,9 mi | US$ 21 bi | 6 | US$ 1,7 mil | 0% | 0% | -0.23% | -1.09% | ||
| 4 | US$ 9,12 | 439 dias 5 h 18 min | US$ 204,1 mi | US$ 912,02 bi | 10 | US$ 1,7 mil | 0% | 0% | 0.06% | -0.40% | ||
| 5 | US$ 9,12 | 131 dias 12 h 44 min | US$ 175,6 mi | US$ 912,02 bi | 15 | US$ 2,7 mil | 0% | 0% | -0.21% | -1.04% | ||
| 6 | US$ 0,8938 | 100 dias 8 h 56 min | US$ 174,7 mi | US$ 89,4 mi | 19 | US$ 616,86 | 0% | 0.01% | 0.39% | -0.01% | ||
| 7 | US$ 71,72 | 437 dias 1 h 27 min | US$ 148,6 mi | US$ 7,17 bi | 1 | US$ 916,04 | 0% | 0% | 0% | -1.00% | ||
| 8 | US$ 5,23 | 238 dias 5 h 23 min | US$ 144,4 mi | US$ 523,9 mi | 9 | US$ 233,01 | 0% | 0% | -0.34% | -0.59% | ||
| 9 | US$ 9,12 | 437 dias 14 h 24 min | US$ 115,8 mi | US$ 912,57 bi | 1 | US$ 684,43 | 0% | 0% | 0% | -0.34% | ||
| 10 | US$ 1 | 418 dias 16 h 34 min | US$ 100,1 mi | US$ 10 tri | 394 | US$ 79,3 mil | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.02% | ||
| 11 | US$ 9,12 | 629 dias 15 h 55 min | US$ 83,8 mi | US$ 912,02 bi | 8 | US$ 3,2 mil | 0% | 0% | -0.44% | -0.40% | ||
| 12 | US$ 15,53 | 204 dias 10 h 46 min | US$ 78,9 mi | US$ 392,2 mi | 2.007 | US$ 194,4 mil | -0.00% | -0.09% | 0.24% | -4.81% | ||
| 13 | US$ 0,1124 | 170 dias 12 h 49 min | US$ 74,3 mi | US$ 168,6 mi | 4 | US$ 2,96 | 0% | 5.56% | 5.56% | -5.46% | ||
| 14 | US$ 5,03 | 68 dias 11 h 13 min | US$ 58 mi | US$ 723,5 mi | 14.988 | US$ 595,5 mil | -0.00% | -0.03% | -0.22% | -0.49% | ||
| 15 | US$ 30,01 | 68 dias 11 h 49 min | US$ 50,8 mi | US$ 39,3 mi | 74 | US$ 11,4 mil | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.16% | ||
| 16 | US$ 0,0007174 | 26 dias 13 h 12 min | US$ 43,3 mi | US$ 215,2 mi | 67 | US$ 205,1 mil | 0% | 0.04% | -0.40% | -3.63% | ||
| 17 | US$ 0,0007127 | 27 dias 5 h 50 min | US$ 42,8 mi | US$ 221 mi | 44 | US$ 119 mil | -0.08% | 0.03% | -0.94% | -4.57% | ||
| 18 | US$ 0,9953 | 223 dias 7 h 2 min | US$ 41,6 mi | US$ 88,6 mi | 130 | US$ 12,1 mil | -0.50% | -0.50% | -0.50% | -0.00% | ||
| 19 | US$ 1 | 1.082 dias 8 h 26 min | US$ 40,2 mi | US$ 1,29 bi | 1.681 | US$ 756 mil | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$ 0,9997 | 90 dias 12 h 22 min | US$ 37,7 mi | US$ 1 bi | 126 | US$ 143,3 mil | 0% | 0.00% | 0.01% | -0.01% | ||
| 21 | US$ 649,51 | 1.790 dias 13 h 15 min | US$ 35,1 mi | US$ 1,1 bi | 3.671 | US$ 353,8 mil | -0.01% | -0.20% | -0.51% | -3.67% | ||
| 22 | US$ 1 | 1.050 dias 10 h 47 min | US$ 34,2 mi | US$ 1,29 bi | 158 | US$ 7,1 mil | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | US$ 0,9993 | 348 dias 15 h 59 min | US$ 28 mi | US$ 84,5 mi | 25 | US$ 24,8 mil | 0% | -0.02% | -0.00% | -0.02% | ||
| 24 | US$ 9,1 | 685 dias 10 h 29 min | US$ 27 mi | US$ 910,4 bi | 142 | US$ 49,9 mil | 0% | -0.43% | -0.56% | -1.28% | ||
| 25 | US$ 1,08 | 137 dias 11 h 2 min | US$ 26 mi | US$ 65,4 mi | 59 | US$ 11,8 mil | -0.52% | -0.43% | -0.04% | -1.09% | ||
| 26 | US$ 0,074313 | 1.778 dias 22 h 48 min | US$ 25,6 mi | US$ 43,1 mi | 8 | US$ 107,75 | 0% | 0.06% | 0.18% | -1.84% | ||
| 27 | US$ 2,43 | 804 dias 5 h 45 min | US$ 24,4 mi | US$ 155,6 mi | 59 | US$ 118,5 | -0.05% | 0.03% | 0.08% | -4.18% | ||
| 28 | US$ 0,1297 | 76 dias 6 h 54 min | US$ 23,7 mi | US$ 27,2 mi | 42 | US$ 15,8 mil | 0% | 0.00% | -0.02% | -0.51% | ||
| 29 | US$ 1 | 352 dias 15 h 43 min | US$ 21 mi | US$ 10 tri | 14 | US$ 444 | 0% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | ||
| 30 | US$ 20,98 | 148 dias 11 h 33 min | US$ 19,4 mi | US$ 27,5 mi | 42 | US$ 17,2 mil | 0% | -0.01% | 0.01% | 3.39% | ||
| 31 | US$ 22,27 | 49 dias 18 h 44 min | US$ 19,2 mi | US$ 29,2 mi | 437 | US$ 63,8 mil | -0.00% | -1.18% | 2.45% | 4.23% | ||
| 32 | US$ 0,0007173 | 17 dias 2 h 24 min | US$ 18 mi | US$ 215,2 mi | 75 | US$ 418,3 mil | 0% | 0.10% | -0.25% | -3.64% | ||
| 33 | US$ 651,79 | 1.078 dias 7 h 50 min | US$ 17,7 mi | US$ 1,11 bi | 27.191 | US$ 28 mi | -0.15% | 0.18% | 0.14% | -3.21% | ||
| 34 | US$ 71.178,5 | 1.082 dias 8 h 44 min | US$ 16,8 mi | US$ 4,65 bi | 1.918 | US$ 5,6 mi | -0.26% | -0.15% | -0.81% | -4.73% | ||
| 35 | US$ 52,06 | 66 dias 4 h 44 min | US$ 16 mi | US$ 10,4 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 3.22% | ||
| 36 | US$ 1,43 | 1.790 dias 13 h 18 min | US$ 14,9 mi | US$ 5,45 bi | 119 | US$ 1,6 mil | -0.21% | 0.09% | -0.58% | -4.12% | ||
| 37 | US$ 0,9989 | 1.085 dias 21 h 2 min | US$ 13,8 mi | US$ 76,2 mi | 5 | US$ 748,25 | 0% | 0% | -0.00% | -0.00% | ||
| 38 | US$ 5,6 | 506 dias 7 h 32 min | US$ 13,7 mi | US$ 7 mi | 145 | US$ 595,54 | -0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.01% | ||
| 39 | US$ 4,42 | 230 dias 5 h 5 min | US$ 13,7 mi | US$ 106,6 mi | 1.980 | US$ 49,3 mil | 0.50% | -0.05% | 0.52% | -17.07% | ||
| 40 | US$ 71.192,05 | 1.099 dias 4 h 51 min | US$ 13,5 mi | US$ 4,65 bi | 830 | US$ 2,2 mi | -0.18% | -0.19% | -0.90% | -4.67% | ||
| 41 | US$ 24,99 | 53 dias 18 h 1 min | US$ 13,1 mi | US$ 23,5 mi | 16 | US$ 28,1 mil | 0% | 0% | -1.48% | -5.88% | ||
| 42 | US$ 5,3 | 107 dias 7 h 21 min | US$ 12,2 mi | US$ 53,1 mi | 15 | US$ 904,71 | 0% | -0.00% | 0.50% | 0.88% | ||
| 43 | US$ 0,074305 | 1.766 dias 18 h 39 min | US$ 11,9 mi | US$ 43,1 mi | 16 | US$ 32,9 mil | 0% | 0% | -0.64% | -2.22% | ||
| 44 | US$ 0,06752 | 60 dias 21 h 10 min | US$ 11,8 mi | US$ 22,3 mi | 5 | US$ 276,39 | 0% | 0.00% | 0.01% | 3.33% | ||
| 45 | US$ 0,098581 | 1.795 dias 1 h 1 min | US$ 11,5 mi | US$ 8,6 mi | 1 | US$ 11,21 | 0% | 0% | 0% | -3.27% | ||
| 46 | US$ 71.165,55 | 1.064 dias 23 h 56 min | US$ 11,2 mi | US$ 4,65 bi | 748 | US$ 1,7 mi | -0.22% | -0.23% | -0.92% | -4.74% | ||
| 47 | US$ 656,38 | 85 dias 14 h 2 min | US$ 11,1 mi | US$ 27,6 bi | 202 | US$ 26,7 mil | -0.22% | 0.45% | 4.68% | 36.25% | ||
| 48 | US$ 0,9985 | 236 dias 17 h 11 min | US$ 11 mi | US$ 114,1 mi | 8 | US$ 40,86 | 0% | 0% | -0.02% | -0.00% | ||
| 49 | US$ 0,02009 | 67 dias 8 h 45 min | US$ 10,1 mi | US$ 20,6 mi | 26 | US$ 2 mil | 0% | 0% | 0.02% | 2.27% | ||
| 50 | US$ 368,23 | 806 dias 12 h 26 min | US$ 9,8 mi | US$ 14 mi | 1 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -1.85% | ||
O que é BNB Chain (BNB)?
BNB Chain, anteriormente conhecido como Binance Smart Chain (BSC), é uma plataforma de blockchain criada pela troca de criptografia Binance. A plataforma foi desenvolvida para fornecer compatibilidade com contratos inteligentes e aplicações descentralizadas (dApps), bem como para melhorar a escalabilidade e desempenho em comparação com as redes existentes de blockchain como Ethereum.Uma das principais características da BNB Chain é seu algoritmo de consenso de dupla camada chamado Proof of Staked Authority (PoSA), garantindo a confiabilidade, velocidade e segurança da rede.Graças a estes benefícios, a BNB Chain atrai uma variedade de projetos, especialmente nos setores de plataforma de negociação baseada em blockchain (DEX) e finanças descentralizadas.
Dados em tempo real de BNB Chain (BNB)
Em 18 de março de 2026, o TVL (valor total bloqueado) das DEXes da blockchain BNB Chain é US$ 5.268.395.610,49, com um volume de negociação de US$ 918.026.092.590,20 em 4717457 transações nas últimas 24 horas. Existem 2691695 pares de negociação em exchanges descentralizadas da blockchain BNB Chain. O último bloco na blockchain BNB Chain é 87384035.
Perguntas Frequentes
Quem criou a blockchain da BNB Chain?
O blockchain da BNB Chain foi criado pela empresa Binance. Seu desenvolvimento começou em 2020, e o blockchain foi lançado em abril de 2021.
Qual é o principal objetivo do blockchain da Cadeia BNB?
A BNB Chain foi criada para apoiar o ecossistema da criptomoeda Binance Coin (BNB) e fornecer aos usuários transações rápidas e econômicas dentro desse ecossistema.
Quantos tokens BNB estão em circulação na rede Ethereum?
O volume atual de tokens BNB em circulação na rede BNB Chain é de 153,86 milhões.



