- Último bloco95.670.223
- 24h Transações418.039
- 24h VolumeUS$ 22,2 mi
| Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,1019 | 1.005 dias 13 h 22 min | US$ 885 mi | US$ 2,06 bi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | US$ 0,3427 | 954 dias 11 h 43 min | US$ 23,8 mi | US$ 2,24 bi | 42.437 | US$ 569,6 mil | -0.12% | -1.54% | -0.29% | -6.38% | ||
| 3 | US$ 0,194 | 492 dias 5 h 45 min | US$ 6,8 mi | US$ 56,9 mi | 2.117 | US$ 10,4 mil | -0.01% | 0.54% | -0.31% | -2.01% | ||
| 4 | US$ 0,3366 | 331 dias 19 h 14 min | US$ 6,4 mi | US$ 28,2 mi | 638 | US$ 18,4 mil | 0.54% | -0.11% | -0.23% | -0.83% | ||
| 5 | US$ 0,005455 | 347 dias 1 h 28 min | US$ 5 mi | US$ 2,8 mi | 2.202 | US$ 24,9 mil | -0.01% | 0.52% | -0.44% | -2.37% | ||
| 6 | US$ 0,339 | 1.089 dias 13 h 44 min | US$ 4,7 mi | US$ 67,7 mi | 9 | US$ 686,23 | 0% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | ||
| 7 | US$ 5,22 | 131 dias 15 h 23 min | US$ 4,4 mi | US$ 219,5 mi | 47 | US$ 21,5 mil | 0.02% | 0.04% | -1.10% | -2.94% | ||
| 8 | US$ 2.427,37 | 2.199 dias 7 h 37 min | US$ 2,2 mi | US$ 215,4 mi | 8 | US$ 1,1 mil | 0% | 0.72% | 0.12% | -0.11% | ||
| 9 | US$ 0,2741 | 113 dias 8 h 26 min | US$ 1,6 mi | US$ 2,8 mi | 63 | US$ 1,7 mil | 0% | -0.07% | -0.85% | 0.88% | ||
| 10 | US$ 1 | 203 dias 4 h 50 min | US$ 1,5 mi | US$ 100,1 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.99% | ||
| 11 | US$ 81.337,95 | 1.758 dias 16 h 2 min | US$ 1,4 mi | US$ 156,6 mi | 115 | US$ 29,2 mil | 0.05% | 0.13% | -0.26% | -0.50% | ||
| 12 | US$ 0,2377 | 337 dias 13 h 7 min | US$ 1,3 mi | US$ 4,6 mi | 132 | US$ 2,1 mil | -0.01% | -0.70% | -0.24% | -2.33% | ||
| 13 | US$ 4,28 | 197 dias 11 h 24 min | US$ 1,3 mi | US$ 3,4 mi | 36 | US$ 1,2 mil | -0.60% | 0.01% | -0.66% | -4.02% | ||
| 14 | US$ 0,4248 | 686 dias 11 h 13 min | US$ 1,3 mi | US$ 212,4 mi | 6 | US$ 215,21 | -0.01% | -0.01% | -0.06% | 3.20% | ||
| 15 | US$ 0,5176 | 247 dias 32 min | US$ 1,3 mi | US$ 21,7 mi | 4 | US$ 6,3 mil | 0% | 0% | -1.97% | -2.00% | ||
| 16 | US$ 0,007888 | 1.025 dias 12 h 57 min | US$ 1,2 mi | US$ 15,4 mi | 12 | US$ 3,1 mil | 0.05% | 2.09% | 2.99% | 1.52% | ||
| 17 | US$ 1 | 1.648 dias 4 h 57 min | US$ 1,2 mi | US$ 717,4 mi | 118 | US$ 91,4 mil | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | US$ 1,01 | 65 dias 9 h 50 min | US$ 1,1 mi | US$ 7,8 mi | 27 | US$ 1,3 mil | -0.00% | -0.11% | -0.43% | 0.67% | ||
| 19 | US$ 0,09374 | 1.760 dias 9 h 26 min | US$ 1,1 mi | US$ 15,1 mi | 1.378 | US$ 310,4 mil | -0.21% | 0.01% | -0.63% | -1.81% | ||
| 20 | US$ 0,088952 | 1.569 dias 12 h 1 min | US$ 1 mi | US$ 815,9 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | US$ 0,0004847 | 190 dias 16 h 57 min | US$ 1 mi | US$ 1,8 mi | 379 | US$ 2,7 mil | -0.01% | -0.18% | -1.38% | -1.65% | ||
| 22 | US$ 0,2514 | 343 dias 2 h 17 min | US$ 935,9 mil | US$ 1,4 mi | 1 | US$ 198,93 | 0% | 0% | 0% | 1.52% | ||
| 23 | US$ 0,09547 | 205 dias 13 h 12 min | US$ 842,8 mil | US$ 982,1 mil | 1 | US$ 23,86 | 0% | 0% | 0% | -2.28% | ||
| 24 | US$ 2,51 | 540 dias 2 h 11 min | US$ 827,9 mil | US$ 25,1 mi | 6 | US$ 556,1 | 0% | -0.02% | -1.87% | -0.17% | ||
| 25 | US$ 1 | 262 dias 1 h 32 min | US$ 789 mil | US$ 628,3 mi | 50 | US$ 139,4 mil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 26 | US$ 1 | 1.071 dias 2 h 11 min | US$ 698,6 mil | US$ 629,2 mi | 74 | US$ 83,4 mil | -0.00% | -0.02% | -0.01% | 0.02% | ||
| 27 | US$ 0,09448 | 1.023 dias 18 h 8 min | US$ 683,7 mil | US$ 15,2 mi | 42 | US$ 4,9 mil | 0% | 0.50% | -0.26% | 0.07% | ||
| 28 | US$ 2.425,37 | 1.761 dias 5 h 42 min | US$ 664 mil | US$ 215,2 mi | 168 | US$ 8,3 mil | 0.02% | 0.24% | 0.28% | -0.50% | ||
| 29 | US$ 81.272,91 | 1.755 dias 5 h 29 min | US$ 639,8 mil | US$ 156,5 mi | 152 | US$ 70,4 mil | 0% | 0.15% | -0.21% | -0.58% | ||
| 30 | US$ 0,9968 | 1.992 dias 22 h 45 min | US$ 631,8 mil | US$ 304,2 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$ 1 | 2.198 dias 17 h 41 min | US$ 622,5 mil | US$ 717,4 mi | 6 | US$ 80,77 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$ 0,09361 | 2.199 dias 4 h 58 min | US$ 589,6 mil | US$ 15 mi | 82 | US$ 3,4 mil | -0.03% | -0.10% | -0.37% | -2.02% | ||
| 33 | US$ 2.431,78 | 1.760 dias 9 h 42 min | US$ 564,8 mil | US$ 215,8 mi | 7 | US$ 1,1 mil | 0% | 0% | 0.12% | 0.01% | ||
| 34 | US$ 156,29 | 1.758 dias 12 h 25 min | US$ 515 mil | US$ 9,3 mi | 49 | US$ 5,5 mil | 0% | 0.46% | 1.83% | -1.72% | ||
| 35 | US$ 0,2576 | 1.224 dias 1 h 3 min | US$ 501,6 mil | US$ 257,6 mi | 14 | US$ 3,4 mil | 0% | -0.05% | -0.63% | -2.31% | ||
| 36 | US$ 2.427,02 | 2.198 dias 7 h 48 min | US$ 492,6 mil | US$ 215,4 mi | 37 | US$ 1,4 mil | 0% | 0.11% | 0.27% | -0.39% | ||
| 37 | US$ 0,02049 | 111 dias 13 h 56 min | US$ 483,9 mil | US$ 10,2 mi | 6 | US$ 58,35 | 0% | -1.99% | -0.03% | 0.16% | ||
| 38 | US$ 2,49 | 133 dias 17 h 35 min | US$ 475,7 mil | US$ 3,7 mi | 517 | US$ 12,8 mil | -0.03% | -0.18% | -1.46% | -3.69% | ||
| 39 | US$ 0,00264 | 122 dias 8 h 41 min | US$ 446,9 mil | US$ 26,4 mi | 15 | US$ 382,49 | 0% | -0.04% | -0.35% | -2.45% | ||
| 40 | US$ 0,5787 | 143 dias 17 h 36 min | US$ 437,9 mil | US$ 11,5 mi | 14 | US$ 680,56 | -0.06% | -0.12% | -0.59% | -6.33% | ||
| 41 | US$ 4,73 | 422 dias 12 h 13 min | US$ 418,8 mil | US$ 4,7 mi | 100 | US$ 2 mil | 0% | -0.22% | -1.89% | 0.62% | ||
| 42 | US$ 1 | 2.199 dias 43 min | US$ 397,3 mil | US$ 717,4 mi | 42 | US$ 45,7 mil | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$ 12,31 | 1.758 dias 18 h 11 min | US$ 388,7 mil | US$ 13,9 mi | 8 | US$ 965,26 | 0% | -0.11% | -0.07% | -1.70% | ||
| 44 | US$ 12,31 | 1.758 dias 11 h 29 min | US$ 378,5 mil | US$ 13,9 mi | 236 | US$ 31,5 mil | -0.17% | -0.08% | 0.44% | -0.73% | ||
| 45 | US$ 2.427,84 | 1.290 dias 7 h 34 min | US$ 376,2 mil | US$ 215,5 mi | 7 | US$ 483,15 | 0% | 0.12% | 0.12% | -0.02% | ||
| 46 | US$ 2.426,22 | 1.760 dias 9 h 45 min | US$ 371,3 mil | US$ 215,3 mi | 297 | US$ 32,7 mil | -0.04% | 0.15% | 0.08% | -0.48% | ||
| 47 | US$ 0,09845 | 289 dias 16 h 37 min | US$ 369,1 mil | US$ 98,5 mi | 11 | US$ 985,99 | 0% | 0% | 0.00% | -0.28% | ||
| 48 | US$ 0,006928 | 1.914 dias 16 h 51 min | US$ 332,1 mil | US$ 1,5 mi | 89 | US$ 2,7 mil | 0% | 0% | -0.55% | 0.27% | ||
| 49 | US$ 0,3445 | 1.592 dias 13 h 41 min | US$ 312,7 mil | US$ 1,5 mi | 4 | US$ 60,66 | 0% | -0.04% | -1.50% | -2.03% | ||
| 50 | US$ 156,37 | 1.662 dias 4 h 43 min | US$ 312,2 mil | US$ 9,3 mi | 91 | US$ 11,1 mil | 0% | 0.60% | 1.38% | -1.51% | ||
O que é Polygon (POL)?
Polygon (anteriormente conhecido como Matic Network) é uma plataforma de blockchain multi-chain escalável projetada para criar e implementar aplicações descentralizadas compatíveis com Ethereum (dApps). Polygon fornece infraestrutura para desenvolvedores que aborda questões de escalabilidade de rede e velocidade de transação da Ethereum utilizando sidechains e tecnologias de canal. Com a Polygon, os desenvolvedores podem construir aplicações descentralizadas como jogos, serviços de finanças descentralizados (DeFi), mercados NFT e muitas outras aplicações.
Dados em tempo real de Polygon (POL)
Em 17 de outubro de 2026, o TVL (valor total bloqueado) das DEXes da blockchain Polygon é US$ 1.042.945.948,03, com um volume de negociação de US$ 22.233.423,58 em 418039 transações nas últimas 24 horas. Existem 240465 pares de negociação em exchanges descentralizadas da blockchain Polygon. O último bloco na blockchain Polygon é 95670223.
Perguntas Frequentes
Quem criou a blockchain Polygon?
A Polygon (anteriormente Matic Network) foi fundada em outubro de 2017 pelos programadores de blockchain Jaynti Kanani e Sandeep Nailwal, juntamente com o consultor de negócios Anurag Arjun.
Qual é a principal tarefa da blockchain Polygon?
A principal tarefa do Polygon é reduzir a carga no segundo maior blockchain de criptomoeda, Ethereum (ETH).
Quantos tokens MATIC da rede Polygon estão em circulação?
Os tokens MATIC são emitidos todos os meses. Atualmente, existem 4.877.830.774 tokens MATIC em circulação de um máximo de 10.000.000.000 tokens MATIC.
Quantas transacções por segundo tem o Polygon?
A taxa de transferência da cadeia de blocos Polygon é de 7.000 transacções por segundo e todas as transacções no Polygon são confirmadas por validadores.



