- Último bloco23.511.954
- 24h Transações240.074
- 24h VolumeUS$ 2,67 bi

Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$ 4.557,4 | 1.734 dias 8 h 27 min | US$ 214,5 mi | US$ 10,7 bi | 10 | US$ 51 mil | 0% | 0.02% | 0.16% | 0.96% | ||
2 | US$ 0,9996 | 1.854 dias 19 h 49 min | US$ 178,3 mi | US$ 4,53 bi | 47 | US$ 1,2 mi | 0% | 0% | -0.02% | 0.04% | ||
3 | US$ 4.556,5 | 1.613 dias 21 h 8 min | US$ 170,1 mi | US$ 10,7 bi | 184 | US$ 3,6 mi | 0.60% | -0.00% | 0.16% | 1.07% | ||
4 | US$ 122.800,79 | 1.613 dias 18 h 32 min | US$ 117,4 mi | US$ 15,6 bi | 36 | US$ 4,1 mi | 0% | 0.01% | -0.31% | 0.65% | ||
5 | US$ 4.554,08 | 156 dias 21 h 45 min | US$ 116,5 mi | US$ 244,8 mi | 11 | US$ 13,9 mil | 0.58% | 0.60% | 0.12% | 1.57% | ||
6 | US$ 122.605,55 | 1.614 dias 17 h 36 min | US$ 108,3 mi | US$ 15,6 bi | 55 | US$ 523,2 mil | 0% | -0.34% | -0.31% | 0.06% | ||
7 | US$ 4.530,13 | 1.965 dias 12 h 38 min | US$ 93,8 mi | US$ 10,7 bi | 250 | US$ 298,1 mil | -0.00% | -0.02% | -1.03% | 1.03% | ||
8 | US$ 1 | 14 dias 2 h 26 min | US$ 80,2 mi | US$ 1,93 bi | 6 | US$ 15,6 mi | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | ||
9 | US$ 0,9975 | 641 dias 23 h 21 min | US$ 75,1 mi | US$ 295,5 mi | 5 | US$ 72,5 mil | 0% | -0.01% | -0.03% | -0.05% | ||
10 | US$ 4.538,01 | 1.613 dias 16 h 3 min | US$ 73,7 mi | US$ 10,7 bi | 820 | US$ 4,8 mi | -0.06% | -0.05% | -0.40% | 0.67% | ||
11 | US$ 0,02257 | 1.126 dias 10 h 37 min | US$ 63,8 mi | US$ 922,4 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12 | US$ 7.764,97 | 674 dias 21 h 31 min | US$ 62,1 mi | US$ 69 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13 | US$ 4.557,99 | 1.614 dias 14 h 36 min | US$ 61,8 mi | US$ 10,7 bi | 60 | US$ 1,2 mi | 0.00% | 0.60% | -0.44% | 1.02% | ||
14 | US$ 0,00001001 | 904 dias 20 h 24 min | US$ 59,9 mi | US$ 4,22 bi | 149 | US$ 417,7 mil | 0% | -0.33% | 0.15% | 1.12% | ||
15 | US$ 3.900,9 | 185 dias 22 h 22 min | US$ 59,1 mi | US$ 1,48 bi | 5 | US$ 1,9 mil | 0% | 0% | 0.04% | -0.14% | ||
16 | US$ 1 | 1.422 dias 11 h | US$ 57,4 mi | US$ 48,4 bi | 23 | US$ 247,4 mil | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | ||
17 | US$ 4.530,23 | 873 dias 25 min | US$ 56,9 mi | US$ 10,7 bi | 20 | US$ 77,3 mil | 0% | 0.01% | -0.34% | 0.35% | ||
18 | US$ 123.868,89 | 388 dias 18 h 6 min | US$ 52,1 mi | US$ 4,65 bi | 290 | US$ 19 mi | 0.00% | 1.29% | 0.71% | 1.24% | ||
19 | US$ 1 | 204 dias 22 h 5 min | US$ 51,5 mi | US$ 48,4 bi | 8 | US$ 44,2 mil | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20 | US$ 1,06 | 169 dias 14 h 53 min | US$ 51,2 mi | US$ 2,22 bi | 62 | US$ 2 mi | 0% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | ||
21 | US$ 0,9982 | 456 dias 19 h 30 min | US$ 46,3 mi | US$ 557,3 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | US$ 1 | 261 dias 23 h 13 min | US$ 46,1 mi | US$ 48,4 bi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23 | US$ 0,3413 | 293 dias 9 h 18 min | US$ 43,6 mi | US$ 101,9 mi | 165 | US$ 6,2 mi | -0.00% | 0.02% | -0.98% | 0.63% | ||
24 | US$ 123.127,05 | 1.850 dias 16 min | US$ 41,3 mi | US$ 15,6 bi | 13 | US$ 23 mil | 0% | 0.09% | 0.11% | 1.04% | ||
25 | US$ 22,45 | 1.613 dias 19 h 55 min | US$ 39,5 mi | US$ 22,5 bi | 95 | US$ 1,1 mi | -0.60% | -0.23% | -1.31% | 2.04% | ||
26 | US$ 0,9986 | 241 dias 20 h 25 min | US$ 38,6 mi | US$ 177,1 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
27 | US$ 0,02286 | 1.167 dias 8 h 8 min | US$ 38,6 mi | US$ 934,3 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
28 | US$ 4.529,13 | 6 dias 2 h 16 min | US$ 35,4 mi | US$ 10,6 bi | 1 | US$ 3,3 mil | 0% | 0% | 0% | 0.98% | ||
29 | US$ 4.913,19 | 636 dias 4 h 56 min | US$ 34,8 mi | US$ 12,1 bi | 17 | US$ 3,5 mil | 0% | 0.02% | -0.19% | 1.09% | ||
30 | US$ 0,9973 | 226 dias 3 h 2 min | US$ 33,6 mi | US$ 1,62 bi | 40 | US$ 538,9 mil | 0% | -0.02% | 0.01% | -0.03% | ||
31 | US$ 1 | 6 dias 2 h 53 min | US$ 33,3 mi | US$ 48,4 bi | 4 | US$ 21,7 mil | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
32 | US$ 4.612,13 | 956 dias 3 h 53 min | US$ 32,1 mi | US$ 10,8 bi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
33 | US$ 5.536,28 | 1.141 dias 12 min | US$ 31,7 mi | US$ 17,9 bi | 50 | US$ 383,8 mil | 0% | -0.01% | 0.10% | 1.61% | ||
34 | US$ 1 | 647 dias 20 h 31 min | US$ 30,3 mi | US$ 1,93 bi | 5 | US$ 17,9 mil | 0% | 0.02% | -0.00% | 0.01% | ||
35 | US$ 4.557,55 | 1.978 dias 17 h 23 min | US$ 29,9 mi | US$ 10,7 bi | 224 | US$ 104,7 mil | 0.00% | 0.02% | 0.26% | 0.99% | ||
36 | US$ 123.823,95 | 1.613 dias 17 h 22 min | US$ 29,3 mi | US$ 15,7 bi | 397 | US$ 1,2 mi | 0.00% | 0.74% | 0.83% | 1.58% | ||
37 | US$ 0,9952 | 324 dias 19 h 6 min | US$ 28,8 mi | US$ 193,5 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
38 | US$ 1,57 | 781 dias 10 h 53 min | US$ 27,8 mi | US$ 1,58 bi | 355 | US$ 1,4 mi | 0.20% | 0.82% | 0.89% | 11.10% | ||
39 | US$ 4.557,4 | 530 dias 12 h 59 min | US$ 26,7 mi | US$ 10,7 bi | 8 | US$ 113,7 mil | 0% | 0% | -0.19% | 1.61% | ||
40 | US$ 4.529,26 | 781 dias 16 h 14 min | US$ 26,5 mi | US$ 10,6 bi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
41 | US$ 8,26 | 1.614 dias 17 h 53 min | US$ 23,3 mi | US$ 8,26 bi | 65 | US$ 301,1 mil | 0% | 0.35% | -0.90% | 3.38% | ||
42 | US$ 123.040,64 | 404 dias 11 h | US$ 23,3 mi | US$ 154 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -2.32% | ||
43 | US$ 4.803,74 | 494 dias 19 h 20 min | US$ 22,1 mi | US$ 1,92 bi | 2 | US$ 60,74 | 0% | 0% | -0.71% | 2.38% | ||
44 | US$ 123.494,17 | 1.613 dias 18 h 24 min | US$ 22,1 mi | US$ 15,7 bi | 35 | US$ 468,7 mil | 0% | 0% | -0.81% | 1.26% | ||
45 | US$ 1 | 1.421 dias 20 h | US$ 21 mi | US$ 96,8 bi | 244 | US$ 2,1 mi | 0.00% | 0.02% | -0.00% | -0.03% | ||
46 | US$ 0,7771 | 942 dias 49 min | US$ 21 mi | US$ 1,8 bi | 18 | US$ 26 mil | 0% | 0.48% | -0.85% | -0.84% | ||
47 | US$ 0,9981 | 323 dias 18 h 52 min | US$ 20,2 mi | US$ 177,1 mi | 2 | US$ 50,8 mil | 0% | 0% | -0.01% | 0.00% | ||
48 | US$ 0,0001039 | 1.351 dias 13 h 5 min | US$ 20,1 mi | US$ 1,04 bi | 219 | US$ 96,3 mil | 0% | 0.60% | -2.25% | 0.07% | ||
49 | US$ 1,02 | 263 dias 7 h 1 min | US$ 20,1 mi | US$ 238,9 mi | 13 | US$ 105,4 mil | 0% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | ||
50 | US$ 1 | 698 dias 1 h 52 min | US$ 20 mi | US$ 6,5 bi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0.00% |
O que é Ethereum (ETH)?
Ethereum é uma plataforma de blockchain aberta e descentralizada criada pela Vitalik Buterin e lançada em 2015. Permite aos desenvolvedores construir e implantar aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes. Uma característica chave do Ethereum é o uso do algoritmo de consenso Proof of Stake (PoS), conhecido como Ethereum 2. Ao contrário da prova de trabalho de Bitcoin (PoW), PoS não requer recursos computacionais para mineração. Em vez disso, os participantes da rede apostam suas moedas (ETH) como garantia para se tornarem validadores de blocos, tornando a rede de Ethereum mais eficiente em energia e ecológica. A plataforma da Ethereum suporta uma ampla gama de aplicações e serviços inovadores, como finanças descentralizadas (DeFi), jogos baseados em blockchain, mercados NFT e muito mais.
Dados em tempo real de Ethereum (ETH)
Em 5 de outubro de 2025, o TVL (valor total bloqueado) das DEXes da blockchain Ethereum é US$ 5.113.475.966,67, com um volume de negociação de US$ 2.669.316.446,05 em 240074 transações nas últimas 24 horas. Existem 514841 pares de negociação em exchanges descentralizadas da blockchain Ethereum. O último bloco na blockchain Ethereum é 23511954.
Perguntas Frequentes
Quem criou a cadeia de blocos Ethereum?
A cadeia de blocos Ethereum foi criada por Vitalik Buterin, com o desenvolvimento a começar no final de 2013, e a cadeia de blocos foi lançada a 30 de julho de 2015.
Qual é o principal objetivo da cadeia de blocos Ethereum?
O principal objetivo do Ethereum é proporcionar a oportunidade de utilizar dinheiro digital sem o envolvimento de bancos ou prestadores de serviços de pagamento, bem como de criar aplicações utilizando a tecnologia blockchain do Ethereum.
Quantos tokens ETH estão em circulação na rede Ethereum?
Existem 121 milhões de ETH em circulação, sendo que 60 milhões pertencem aos primeiros utilizadores do ecossistema Ethereum e 12 milhões pertencem a fundos de desenvolvimento.