- Último bloco100.351.512
- 24h Transações39.398
- 24h VolumeUS$ 2,3 mi
| Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,069278 | 1.802 dias 16 h 45 min | US$ 30 mi | US$ 94,3 mi | 82 | US$ 4,8 mil | 0% | -1.08% | 0.04% | -0.89% | ||
| 2 | US$ 1 | 1.794 dias 12 h 43 min | US$ 10,4 mi | US$ 128,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | US$ 2.641,26 | 1.037 dias 12 h 48 min | US$ 8,3 mi | US$ 24,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 4.66% | ||
| 4 | US$ 0,008091 | 926 dias 8 h 4 min | US$ 7,3 mi | US$ 8,1 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 3.76% | ||
| 5 | US$ 0,05769 | 1.802 dias 16 h 47 min | US$ 5,8 mi | US$ 41,3 mi | 115 | US$ 45,2 mil | 0% | -0.51% | 0.08% | -0.04% | ||
| 6 | US$ 0,004147 | 869 dias 12 h 17 min | US$ 2,7 mi | US$ 2,1 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | US$ 0,0002927 | 903 dias 14 h 23 min | US$ 2,5 mi | US$ 2,9 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0.20% | ||
| 8 | US$ 0,0218 | 883 dias 12 h 17 min | US$ 2,5 mi | US$ 2,2 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | US$ 81.104,47 | 1.802 dias 16 h 45 min | US$ 2 mi | US$ 27,9 mi | 32 | US$ 5,3 mil | 0% | 0.92% | 0.48% | -0.80% | ||
| 10 | US$ 0,001249 | 592 dias 13 h 48 min | US$ 1,9 mi | US$ 125 mi | 20 | US$ 440,18 | 0% | -0.36% | 0.06% | -0.53% | ||
| 11 | US$ 2.402,62 | 1.802 dias 16 h 45 min | US$ 1,2 mi | US$ 19,9 mi | 32 | US$ 3,6 mil | 0% | 0.07% | -0.29% | -1.29% | ||
| 12 | US$ 1 | 108 dias 17 h 54 min | US$ 988,5 mil | US$ 7,5 mi | 131 | US$ 7,8 mil | 0% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | ||
| 13 | US$ 0,086425 | 946 dias 10 h 1 min | US$ 949,1 mil | US$ 5 mi | 25 | US$ 4,1 mil | 0% | -0.06% | -0.23% | -1.46% | ||
| 14 | US$ 0,07458 | 1.257 dias 18 h 27 min | US$ 868,8 mil | US$ 19,6 mi | 1 | US$ 1,62 | 0% | 0% | 0% | -2.79% | ||
| 15 | US$ 0,00198 | 437 dias 14 h 2 min | US$ 832,6 mil | US$ 39,6 mi | 2 | US$ 94,77 | 0% | 0% | 1.09% | -0.03% | ||
| 16 | US$ 0,483 | 686 dias 15 h 17 min | US$ 800,1 mil | US$ 2,4 mi | 4 | US$ 23,41 | 0% | 0% | 0.81% | 0.76% | ||
| 17 | US$ 1 | 973 dias 11 h 39 min | US$ 594,4 mil | US$ 56,2 mil | 12 | US$ 51,06 | 0% | 0% | 0.02% | 0.02% | ||
| 18 | US$ 0,069279 | 1.802 dias 10 h 47 min | US$ 562 mil | US$ 94,3 mi | 37 | US$ 2,7 mil | 0% | -0.24% | -0.45% | -1.00% | ||
| 19 | US$ 4.140,9 | 1.612 dias 18 h 18 min | US$ 557,6 mil | US$ 852,1 mil | 36 | US$ 3,5 mil | 0% | 0.01% | 0.37% | 0.17% | ||
| 20 | US$ 0,00043 | 679 dias 19 h 44 min | US$ 531,5 mil | US$ 430,1 mil | 1 | US$ 157,86 | 0% | 0% | 0% | -0.53% | ||
| 21 | US$ 0,9901 | 527 dias 16 h 5 min | US$ 498,9 mil | US$ 269,3 mil | 1 | US$ 21,44 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | US$ 0,05781 | 1.793 dias 9 h 40 min | US$ 490,5 mil | US$ 41,4 mi | 54 | US$ 3,7 mil | 0% | -0.44% | 0.47% | -0.20% | ||
| 23 | US$ 0,0008789 | 1.309 dias 15 h 6 min | US$ 401,7 mil | US$ 17,6 mi | 12 | US$ 438 | 0% | -0.33% | 0.54% | -0.12% | ||
| 24 | US$ 80.994,36 | 1.766 dias 18 h 48 min | US$ 353,2 mil | US$ 27,9 mi | 20 | US$ 1 mil | 0% | 0% | -0.57% | -0.44% | ||
| 25 | US$ 0,07867 | 696 dias 13 h 38 min | US$ 320,9 mil | US$ 8,7 mi | 4 | US$ 52,37 | 0% | 0% | 0.44% | -0.49% | ||
| 26 | US$ 1,29 | 1.281 dias 11 h 48 min | US$ 320 mil | US$ 3,2 mi | 32 | US$ 2,1 mil | 0% | 0.32% | -1.32% | -2.75% | ||
| 27 | US$ 0,06935 | 1.794 dias 9 h 47 min | US$ 316,7 mil | US$ 95 mi | 27 | US$ 1,8 mil | 0% | 0.47% | -0.19% | -0.50% | ||
| 28 | US$ 0,05774 | 1.774 dias 17 h 36 min | US$ 299,4 mil | US$ 41,3 mi | 106 | US$ 3,6 mil | 0% | 0.14% | 0.27% | -0.34% | ||
| 29 | US$ 0,051981 | 932 dias 11 h 2 min | US$ 273 mil | US$ 833,8 mil | 11 | US$ 655 | 0% | -0.55% | 0.92% | -0.96% | ||
| 30 | US$ 0,000111 | 364 dias 7 h 11 min | US$ 272,7 mil | US$ 1,1 mi | 261 | US$ 32,7 mil | 0% | -0.66% | 0.51% | -1.13% | ||
| 31 | US$ 0,00709 | 30 dias 13 h 54 min | US$ 269,7 mil | US$ 7,1 mi | 27 | US$ 6 mil | 0% | 0.54% | -2.42% | 6.08% | ||
| 32 | US$ 0,0009916 | 888 dias 19 h 54 min | US$ 239,2 mil | US$ 991,6 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | US$ 81.064,36 | 1.800 dias 23 h 43 min | US$ 197,6 mil | US$ 27,9 mi | 20 | US$ 692,74 | 0% | 0.02% | 0.79% | -0.33% | ||
| 34 | US$ 0,086463 | 949 dias 13 min | US$ 197,1 mil | US$ 5 mi | 12 | US$ 370,81 | 0% | -0.07% | -0.03% | -0.96% | ||
| 35 | US$ 0,007049 | 500 dias 1 h 51 min | US$ 192,4 mil | US$ 7 mi | 50 | US$ 3,8 mil | 0.07% | 0.82% | 4.37% | 1.54% | ||
| 36 | US$ 0,003089 | 23 dias 15 h | US$ 173,4 mil | US$ 3,1 mi | 85 | US$ 9,3 mil | -3.14% | -1.69% | 6.04% | -8.35% | ||
| 37 | US$ 0,9977 | 108 dias 9 h 2 min | US$ 163,4 mil | US$ 7,4 mi | 467 | US$ 50,3 mil | -0.25% | -0.21% | 0.05% | -0.01% | ||
| 38 | US$ 2.393,99 | 1.802 dias 16 h 44 min | US$ 158,7 mil | US$ 19,8 mi | 42 | US$ 1,8 mil | 0% | 0% | -1.07% | -1.93% | ||
| 39 | US$ 0,0002058 | 450 dias 10 h 30 min | US$ 143,3 mil | US$ 1,1 mi | 6 | US$ 2 mil | 0% | -2.00% | -0.59% | 1.52% | ||
| 40 | US$ 0,05771 | 1.122 dias 13 h 57 min | US$ 143,1 mil | US$ 41,3 mi | 40 | US$ 2,7 mil | 0% | -0.55% | 0.67% | -0.69% | ||
| 41 | US$ 0,087388 | 1.759 dias 13 h 31 min | US$ 139,3 mil | US$ 3,7 mi | 17 | US$ 408,64 | 0% | 0% | -0.87% | -1.07% | ||
| 42 | US$ 2.462,32 | 527 dias 16 h 3 min | US$ 134,1 mil | US$ 68,3 mil | 1 | US$ 2,2 | 0% | 0% | 0% | 0.47% | ||
| 43 | US$ 0,087394 | 1.758 dias 14 h 43 min | US$ 133,8 mil | US$ 3,7 mi | 26 | US$ 631,72 | 0% | 0% | -0.78% | -1.87% | ||
| 44 | US$ 2.564,39 | 1.031 dias 10 h 2 min | US$ 131,8 mil | US$ 24,2 mi | 43 | US$ 1,1 mil | 0% | 0% | -2.03% | -1.78% | ||
| 45 | US$ 81.387,65 | 701 dias 17 h 59 min | US$ 130,1 mil | US$ 14,1 mi | 13 | US$ 375,08 | 0% | 0.12% | -0.30% | -1.01% | ||
| 46 | US$ 0,069301 | 1.122 dias 13 h 47 min | US$ 123,1 mil | US$ 94,5 mi | 11 | US$ 226,13 | 0% | -0.01% | 0.86% | -0.55% | ||
| 47 | US$ 0,055066 | 1.789 dias 13 h 1 min | US$ 117,7 mil | US$ 2,1 mi | 10 | US$ 315,75 | 0% | 0.11% | -0.61% | -1.28% | ||
| 48 | US$ 0,1784 | 1.684 dias 17 h 59 min | US$ 116,5 mil | US$ 616,7 mil | 11 | US$ 442,65 | 0% | 0% | -0.33% | -2.99% | ||
| 49 | US$ 0,001012 | 29 dias 22 h 45 min | US$ 109,6 mil | US$ 1 mi | 34 | US$ 1,9 mil | 0% | -0.92% | -0.64% | -10.82% | ||
| 50 | US$ 0,00008287 | 249 dias 14 h 8 min | US$ 103,9 mil | US$ 948,9 mil | 43 | US$ 2 mil | 0% | -0.67% | 0.86% | 8.00% | ||
O que é Cronos (CRO)?
Cronos é uma plataforma de blockchain desenvolvida por um operador bem conhecido de serviços e produtos de criptomoeda. Cronos é uma rede aberta, escalável e descentralizada projetada para a construção de aplicações descentralizadas (dApps) e contratos inteligentes. Uma das principais características de Cronos é sua compatibilidade com Ethereum e suporte para a Máquina Virtual Ethereum (EVM). A Cronos emprega o algoritmo de consenso Proof of Authority (PoA), que fornece tempos de processamento de transações rápidas e escalabilidade de rede. A Cronos atrai desenvolvedores de aplicativos descentralizados em vários campos, como finanças descentralizadas (DeFi), jogos baseados em blockchain e mercados NFT.
Dados em tempo real de Cronos (CRO)
Em 16 de outubro de 2026, o TVL (valor total bloqueado) das DEXes da blockchain Cronos é US$ 73.953.502,81, com um volume de negociação de US$ 2.296.894,25 em 39398 transações nas últimas 24 horas. Existem 42876 pares de negociação em exchanges descentralizadas da blockchain Cronos. O último bloco na blockchain Cronos é 100351512.
Perguntas Frequentes
Quem criou a blockchain Cronos?
O blockchain Cronos foi criado pela Crypto.com e foi lançado em setembro de 2021.
Quantos tokens CRO estão em circulação na rede Cronos?
O fornecimento total de moedas CRO é limitado a 100 mil milhões, e todas elas foram criadas no lançamento da blockchain. CRO é uma criptomoeda que não está sujeita a mineração.
Qual é o principal objetivo da blockchain Cronos?
O principal objetivo da rede Cronos é criar formas mais simples de aceder à DeFi e à GameFi para todos os participantes no espaço da criptomoeda.



