- Último bloco71.321.378
- 24h Transações25.812
- 24h VolumeUS$ 1,6 mi
| Token | Preço $ | Idade | TVL | MKT CAP | Transações | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,051316 | 1.648 dias 12 h 55 min | US$ 40,4 mi | US$ 133,8 mi | 168 | US$ 14 mil | -0.00% | 0.60% | -1.36% | -4.03% | ||
| 2 | US$ 1 | 1.640 dias 8 h 53 min | US$ 20,1 mi | US$ 179,4 mi | 4 | US$ 49,47 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | US$ 0,01066 | 772 dias 4 h 14 min | US$ 9,5 mi | US$ 10,7 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 2.05% | ||
| 4 | US$ 2.379,56 | 883 dias 8 h 59 min | US$ 7,4 mi | US$ 22,4 mi | 4 | US$ 244,76 | 0% | 0% | -0.60% | -1.03% | ||
| 5 | US$ 0,07321 | 1.648 dias 12 h 58 min | US$ 6,5 mi | US$ 52,7 mi | 366 | US$ 139,2 mil | -0.00% | 0.09% | -1.42% | -3.72% | ||
| 6 | US$ 0,005367 | 715 dias 8 h 28 min | US$ 3,4 mi | US$ 2,7 mi | 3 | US$ 97,32 | 0% | 0% | -2.23% | -3.61% | ||
| 7 | US$ 0,0003666 | 749 dias 10 h 34 min | US$ 3,3 mi | US$ 3,7 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 3.09% | ||
| 8 | US$ 0,03088 | 729 dias 8 h 27 min | US$ 3,2 mi | US$ 3,1 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | US$ 79.193,93 | 1.648 dias 12 h 55 min | US$ 2,7 mi | US$ 39,9 mi | 58 | US$ 17,5 mil | 0% | 0.49% | -1.53% | -3.18% | ||
| 10 | US$ 0,001924 | 438 dias 9 h 58 min | US$ 2,7 mi | US$ 192,5 mi | 315 | US$ 12,1 mil | 0.02% | 0.01% | -0.43% | -4.57% | ||
| 11 | US$ 2.225,1 | 1.648 dias 12 h 55 min | US$ 1,3 mi | US$ 28,9 mi | 47 | US$ 8,7 mil | 0% | -0.28% | -0.81% | -3.39% | ||
| 12 | US$ 0,003444 | 283 dias 10 h 13 min | US$ 1,3 mi | US$ 68,9 mi | 20 | US$ 319,65 | 0% | -0.10% | -1.51% | -4.68% | ||
| 13 | US$ 0,09296 | 1.103 dias 14 h 38 min | US$ 1,1 mi | US$ 25,8 mi | 8 | US$ 2,1 mil | 0% | 0% | -1.95% | -3.40% | ||
| 14 | US$ 0,087263 | 792 dias 6 h 11 min | US$ 1,1 mi | US$ 5,6 mi | 48 | US$ 2,8 mil | 0% | 0.65% | -1.42% | -3.06% | ||
| 15 | US$ 0,6349 | 532 dias 11 h 28 min | US$ 1 mi | US$ 3,2 mi | 1 | US$ 7,67 | 0% | 0% | 0% | -1.17% | ||
| 16 | US$ 0,0005978 | 525 dias 15 h 55 min | US$ 715,9 mil | US$ 597,9 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.11% | ||
| 17 | US$ 0,051322 | 1.648 dias 6 h 57 min | US$ 671,2 mil | US$ 134,4 mi | 52 | US$ 6,9 mil | 0% | 0.41% | -1.47% | -3.24% | ||
| 18 | US$ 4.540,28 | 1.458 dias 14 h 28 min | US$ 649,3 mil | US$ 1,4 mi | 35 | US$ 5,6 mil | 0% | 0.10% | 0.07% | -2.45% | ||
| 19 | US$ 1 | 819 dias 7 h 50 min | US$ 593,5 mil | US$ 394,6 mil | 25 | US$ 3,8 mil | 0% | -0.01% | -0.01% | -0.09% | ||
| 20 | US$ 0,06158 | 542 dias 9 h 48 min | US$ 549 mil | US$ 15,8 mi | 28 | US$ 440,65 | 0% | 0.48% | -2.01% | -4.12% | ||
| 21 | US$ 0,0736 | 1.639 dias 5 h 50 min | US$ 546,5 mil | US$ 53 mi | 125 | US$ 7,4 mil | 0% | 0.55% | -1.00% | -3.08% | ||
| 22 | US$ 0,055882 | 778 dias 7 h 13 min | US$ 523,7 mil | US$ 2,5 mi | 89 | US$ 19,6 mil | 0.12% | 1.73% | -5.67% | -8.34% | ||
| 23 | US$ 0,001099 | 1.155 dias 11 h 16 min | US$ 506,1 mil | US$ 22 mi | 29 | US$ 617,63 | 0% | 1.18% | -1.85% | -2.65% | ||
| 24 | US$ 1 | 373 dias 12 h 16 min | US$ 503 mil | US$ 255,9 mil | 2 | US$ 57,6 | 0% | 0% | -0.62% | -0.62% | ||
| 25 | US$ 0,051321 | 1.640 dias 5 h 58 min | US$ 384 mil | US$ 134,3 mi | 27 | US$ 3,9 mil | 0% | 0.44% | -2.08% | -3.13% | ||
| 26 | US$ 1,44 | 1.127 dias 7 h 58 min | US$ 369,9 mil | US$ 5,5 mi | 71 | US$ 2,7 mil | 0% | -0.05% | -0.10% | -2.45% | ||
| 27 | US$ 78.692,06 | 1.612 dias 14 h 58 min | US$ 334,2 mil | US$ 39,7 mi | 8 | US$ 761,02 | 0% | 0% | -2.03% | -2.91% | ||
| 28 | US$ 0,07305 | 1.620 dias 13 h 46 min | US$ 332,1 mil | US$ 52,6 mi | 317 | US$ 10,9 mil | 0% | 0.10% | -2.03% | -3.93% | ||
| 29 | US$ 0,071873 | 1.604 dias 10 h 54 min | US$ 237,6 mil | US$ 9,4 mi | 46 | US$ 937,99 | 0.59% | 0.01% | -1.06% | -3.14% | ||
| 30 | US$ 0,087235 | 794 dias 20 h 23 min | US$ 233,9 mil | US$ 5,6 mi | 10 | US$ 34,67 | 0% | 0% | -2.32% | -4.14% | ||
| 31 | US$ 0,071878 | 1.605 dias 9 h 42 min | US$ 232 mil | US$ 9,4 mi | 209 | US$ 7,5 mil | 0.60% | 0.44% | -1.59% | -2.82% | ||
| 32 | US$ 0,0006662 | 734 dias 16 h 5 min | US$ 221,7 mil | US$ 666,3 mil | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.78% | ||
| 33 | US$ 0,0001372 | 116 dias 8 h 28 min | US$ 215,6 mil | US$ 1,5 mi | 154 | US$ 4,4 mil | 0.74% | 0.33% | -1.94% | -2.01% | ||
| 34 | US$ 0,051321 | 968 dias 9 h 57 min | US$ 213,7 mil | US$ 134,3 mi | 40 | US$ 490,62 | 0% | 1.24% | -2.41% | -4.15% | ||
| 35 | US$ 79.100,17 | 547 dias 14 h 9 min | US$ 210,8 mil | US$ 13,7 mi | 23 | US$ 4,5 mil | 0% | 0.64% | -1.54% | -1.87% | ||
| 36 | US$ 78.965,96 | 1.646 dias 19 h 54 min | US$ 196,2 mil | US$ 39,8 mi | 37 | US$ 2,5 mil | 0% | 0.70% | -0.88% | -2.08% | ||
| 37 | US$ 0,0002601 | 296 dias 6 h 41 min | US$ 192,1 mil | US$ 1,4 mi | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0.77% | ||
| 38 | US$ 0,07355 | 968 dias 10 h 8 min | US$ 187,2 mil | US$ 53 mi | 97 | US$ 13,2 mil | 0% | 1.41% | -1.85% | -3.18% | ||
| 39 | US$ 0,00003511 | 210 dias 3 h 21 min | US$ 175,8 mil | US$ 350,4 mil | 72 | US$ 1,9 mil | 0% | 0% | -3.91% | -3.69% | ||
| 40 | US$ 2.214,92 | 1.648 dias 12 h 55 min | US$ 151,2 mil | US$ 28,7 mi | 26 | US$ 1,3 mil | 0% | -0.47% | -1.18% | -3.92% | ||
| 41 | US$ 0,056081 | 1.635 dias 9 h 12 min | US$ 144,1 mil | US$ 3,9 mi | 5 | US$ 459,64 | 0% | 0% | -2.68% | -3.74% | ||
| 42 | US$ 1,95 | 1.610 dias 10 h 23 min | US$ 132,2 mil | US$ 775,9 mil | 34 | US$ 1,1 mil | -0.00% | 0.52% | -1.07% | -4.48% | ||
| 43 | US$ 0,005882 | 1.213 dias 8 h 20 min | US$ 128,9 mil | US$ 11,2 mi | 13 | US$ 297,51 | 0% | 0% | -4.39% | -3.89% | ||
| 44 | US$ 0,0002354 | 522 dias 14 h 14 min | US$ 128,5 mil | US$ 117,7 mil | 9 | US$ 190,1 | 0% | 0% | -2.81% | -2.52% | ||
| 45 | US$ 2.382,07 | 877 dias 6 h 12 min | US$ 125,2 mil | US$ 22,4 mi | 19 | US$ 932,35 | 0% | 0% | -0.70% | -3.39% | ||
| 46 | US$ 2.243,62 | 373 dias 12 h 13 min | US$ 122,1 mil | US$ 62,2 mil | 1 | US$ 2,01 | 0% | 0% | 0% | -3.05% | ||
| 47 | US$ 0,1559 | 1.530 dias 14 h 9 min | US$ 118,9 mil | US$ 1,1 mi | 28 | US$ 1,1 mil | 0% | 0.24% | -1.57% | -4.14% | ||
| 48 | US$ 0,001122 | 345 dias 22 h 2 min | US$ 105,8 mil | US$ 1,1 mi | 4 | US$ 120,34 | 0% | 0% | -2.70% | -4.69% | ||
| 49 | US$ 0,073605 | 745 dias 22 h 21 min | US$ 99,7 mil | US$ 288,4 mil | 10 | US$ 173,79 | 0% | 0% | -2.78% | -5.66% | ||
| 50 | US$ 89,15 | 1.488 dias 6 h 51 min | US$ 95,4 mil | US$ 4,3 mi | 38 | US$ 1,6 mil | 0% | 0% | -2.03% | -3.90% | ||
O que é Cronos (CRO)?
Cronos é uma plataforma de blockchain desenvolvida por um operador bem conhecido de serviços e produtos de criptomoeda. Cronos é uma rede aberta, escalável e descentralizada projetada para a construção de aplicações descentralizadas (dApps) e contratos inteligentes. Uma das principais características de Cronos é sua compatibilidade com Ethereum e suporte para a Máquina Virtual Ethereum (EVM). A Cronos emprega o algoritmo de consenso Proof of Authority (PoA), que fornece tempos de processamento de transações rápidas e escalabilidade de rede. A Cronos atrai desenvolvedores de aplicativos descentralizados em vários campos, como finanças descentralizadas (DeFi), jogos baseados em blockchain e mercados NFT.
Dados em tempo real de Cronos (CRO)
Em 15 de maio de 2026, o TVL (valor total bloqueado) das DEXes da blockchain Cronos é US$ 90.914.659,32, com um volume de negociação de US$ 1.646.494,52 em 25812 transações nas últimas 24 horas. Existem 41308 pares de negociação em exchanges descentralizadas da blockchain Cronos. O último bloco na blockchain Cronos é 71321378.
Perguntas Frequentes
Quem criou a blockchain Cronos?
O blockchain Cronos foi criado pela Crypto.com e foi lançado em setembro de 2021.
Quantos tokens CRO estão em circulação na rede Cronos?
O fornecimento total de moedas CRO é limitado a 100 mil milhões, e todas elas foram criadas no lançamento da blockchain. CRO é uma criptomoeda que não está sujeita a mineração.
Qual é o principal objetivo da blockchain Cronos?
O principal objetivo da rede Cronos é criar formas mais simples de aceder à DeFi e à GameFi para todos os participantes no espaço da criptomoeda.



