- 24h TXNY1912
- 24h Wolumen103 tys. USD
| Token | Cena $ | Wiek | TVL | MKT CAP | TXNY | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 342,98 USD | 394 dni 23 godz. 6 min | 333,6 tys. USD | 15,6 mln USD | 4 | 1,1 tys. USD | 0% | 0% | 0.40% | 0.15% | ||
| 2 | 0,052035 USD | 815 dni 18 godz. 54 min | 292,8 tys. USD | 206,9 mln USD | 11 | 1,5 tys. USD | 0% | 0.59% | 1.12% | 0.05% | ||
| 3 | 0,09965 USD | 815 dni 19 godz. 4 min | 268,8 tys. USD | 77,5 mln USD | 18 | 3 tys. USD | 0% | 0% | 0.06% | 0.04% | ||
| 4 | 1,04 USD | 666 dni 16 godz. 46 min | 249,2 tys. USD | 2,2 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.01% | ||
| 5 | 3116,99 USD | 815 dni 18 godz. 47 min | 104,9 tys. USD | 40,4 mln USD | 3 | 335,71 USD | 0% | 0.05% | 0.05% | 1.22% | ||
| 6 | 0,1249 USD | 815 dni 17 godz. 31 min | 59,7 tys. USD | 32,5 mln USD | 5 | 2,4 tys. USD | 0% | 0% | 0.36% | -0.60% | ||
| 7 | 0,0002724 USD | 228 dni 11 godz. 1 min | 53 tys. USD | 2,7 mln USD | 119 | 1,4 tys. USD | 0% | 0.57% | 0.66% | -4.16% | ||
| 8 | 0,052023 USD | 815 dni 18 godz. 44 min | 52,9 tys. USD | 205,6 mln USD | 3 | 30,99 USD | 0% | 0% | 0.08% | -0.21% | ||
| 9 | 0,007139 USD | 283 dni 17 godz. 53 min | 43,6 tys. USD | 713,9 mln USD | 4 | 88,62 USD | 0% | 0% | 0.51% | 0.17% | ||
| 10 | 1 USD | 815 dni 17 godz. 48 min | 25,3 tys. USD | 179,4 mln USD | 4 | 447,7 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | 2,01 USD | 815 dni 17 godz. 50 min | 20,9 tys. USD | 7,6 mln USD | 3 | 59,08 USD | 0% | 0% | -0.56% | 0.13% | ||
| 12 | 3707,41 USD | 723 dni 20 godz. 1 min | 20,6 tys. USD | 127,6 mln USD | 3 | 176,77 USD | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.02% | ||
| 13 | 0,09987 USD | 815 dni 18 godz. | 18,9 tys. USD | 77,7 mln USD | 2 | 61,29 USD | 0% | 0% | 0.22% | -0.33% | ||
| 14 | 89 555,77 USD | 815 dni 18 godz. 3 min | 18 tys. USD | 45,2 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.23% | ||
| 15 | 0,058365 USD | 815 dni 17 godz. 46 min | 14,3 tys. USD | 5,4 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 1.61% | ||
| 16 | 0,00001516 USD | 143 dni 15 godz. 37 min | 13,5 tys. USD | 79,6 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | 0,052033 USD | 815 dni 17 godz. 44 min | 10 tys. USD | 206,7 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.12% | ||
| 18 | 0,0002174 USD | 147 dni 6 godz. 41 min | 9,2 tys. USD | 217 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | 0,054691 USD | 107 dni 1 godz. 54 min | 8,3 tys. USD | 77,4 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | 0,00004898 USD | 226 dni 22 godz. 57 min | 7,1 tys. USD | 49 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | 0,121 USD | 814 dni 16 godz. 55 min | 6,6 tys. USD | 384,7 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | 89 658,56 USD | 814 dni 19 godz. 6 min | 6,1 tys. USD | 45,2 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.12% | ||
| 23 | 0,00001733 USD | 273 dni 18 godz. 26 min | 5,8 tys. USD | 17,3 tys. USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -2.13% | ||
| 24 | 0,1243 USD | 814 dni 16 godz. 17 min | 5,6 tys. USD | 32,3 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.92% | ||
| 25 | 0,00005981 USD | 756 dni 4 godz. 4 min | 4,8 tys. USD | 22,3 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | 0,1395 USD | 815 dni 17 godz. 41 min | 4,6 tys. USD | 2,8 mln USD | 2 | 15,06 USD | 0% | 0% | 0.94% | 1.23% | ||
| 27 | 0,07151 USD | 588 dni 9 godz. 42 min | 3,8 tys. USD | 715,1 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | 0,0004734 USD | 628 dni 23 godz. 29 min | 3,8 tys. USD | 12,6 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | 0,00002441 USD | 632 dni 12 godz. 40 min | 3,7 tys. USD | 2,4 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | 101 698,96 USD | 814 dni 18 godz. 45 min | 3,7 tys. USD | 51,3 mln USD | 1 | 9,95 USD | 0% | 0% | 0% | -0.36% | ||
| 31 | 0,0111966 USD | 627 dni 4 godz. 14 min | 3,2 tys. USD | 1,7 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | 0,073704 USD | 560 dni 10 godz. 49 min | 3,1 tys. USD | 296,4 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | 0,9997 USD | 52 dni 1 godz. 6 min | 3,1 tys. USD | 179,4 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | 0,07074 USD | 588 dni 9 godz. 41 min | 3 tys. USD | 707,5 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | 0,0101462 USD | 614 dni 14 godz. 10 min | 3 tys. USD | 14,6 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | 0,074444 USD | 569 dni 22 godz. 58 min | 2,8 tys. USD | 31 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | 0,4102 USD | 815 dni 17 godz. | 2,7 tys. USD | 4,2 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.87% | ||
| 38 | 0,092298 USD | 428 dni 21 godz. 18 min | 2,6 tys. USD | 148,1 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | 0,052029 USD | 813 dni 21 godz. 42 min | 2,5 tys. USD | 206,3 mln USD | 4 | 1,55 USD | 0% | 0% | 0.49% | 0.30% | ||
| 40 | 3,79 USD | 740 dni 6 godz. 23 min | 2,5 tys. USD | 1,1 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | 0,03035 USD | 667 dni 11 godz. 15 min | 2,3 tys. USD | 790 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | 0,064401 USD | 554 dni 15 godz. 9 min | 2,3 tys. USD | 1,5 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | 0,00003145 USD | 98 dni 20 godz. 1 min | 2,3 tys. USD | 165,1 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | 0,00001967 USD | 221 dni 19 godz. 22 min | 2,2 tys. USD | 18,5 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | 0,08887 USD | 585 dni 11 godz. 22 min | 2,1 tys. USD | 8,9 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | 2,09 USD | 804 dni 2 godz. 32 min | 2 tys. USD | 7,9 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | 0,0003576 USD | 543 dni 2 godz. 39 min | 2 tys. USD | 36 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | 0,00001678 USD | 100 dni 17 godz. 33 min | 2 tys. USD | 88,1 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | 2,18 USD | 815 dni 18 godz. 8 min | 2 tys. USD | 881,9 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 3.87% | ||
| 50 | 3430,13 USD | 646 dni 23 godz. 37 min | 1,9 tys. USD | 118,1 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Czym jest VVS V3?
VVS Finance V3, również oznaczony jako Flawless Liquidity, jest głównym ulepszeniem zdecentralizowanej giełdy VVS na Cronos, zaprojektowanej w celu znacznego zwiększenia efektywności kapitałowej dla dostawców płynności i handlowców. Aktualizacja wprowadza skoncentrowane pule płynności, które pozwalają użytkownikom precyzyjnie alokować kapitał w aktywnych zakresach handlowych, odblokowując lepsze zarobki z opłat przy mniejszym wdrażaniu zabezpieczeń. Użytkownicy mogą również wybierać spośród wielu poziomów opłat, aby dopasować się do zmienności rynku, umożliwiając niestandardowe doświadczenia handlowe. V3 zawiera dynamiczne funkcje, takie jak" aktywna płynność", w której pozycje stają się nieaktywne i przestają pobierać opłaty, gdy ceny rynkowe wykraczają poza wybrany zakres użytkownika, oraz" zlecenia z limitem zakresu", które płynnie konwertują jeden zasób na inny po osiągnięciu określonej strefy cenowej, jednocześnie zdobywając nagrody za opłaty. Pozycje płynności są reprezentowane jako tokeny niewymienne (NFT), umożliwiające posiadanie unikalnych krzywych cen i ułatwiające komponowalne Strategie płynności.
Dane na żywo VVS V3
Na dzień 14 grudnia 2025, istnieje 1285 par handlowych na DEX-ie VVS V3. TVL (total value locked) wynosi 1 838 494,96 USD, z wolumenem handlowym 103 004,66 USD w 1912 transakcjach w ciągu ostatnich 24 godzin.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest VVS V3?
VVS V3, znany również jako Flawless Liquidity, to zmodernizowana wersja zdecentralizowanej giełdy VVS na Cronos. Wprowadza skoncentrowaną płynność, wiele poziomów opłat oraz ulepszony interfejs użytkownika dla bardziej efektywnego handlu i dostarczania płynności.
Jakie są opłaty handlowe na VVS V3?
VVS V3 obsługuje cztery poziomy opłat: 0,01%, 0,05%, 0,30% i 1%. Pozwalają one traderom wybierać najbardziej opłacalne wymiany, podczas gdy dostawcy płynności otrzymują konkurencyjne nagrody.
Jaka jest główna cecha VVS V3?
Główną cechą jest skoncentrowana płynność, umożliwiająca LP alokowanie kapitału w określonych zakresach cenowych. Poprawia to efektywność kapitału i zwiększa przychody z opłat. Każda pozycja jest reprezentowana jako NFT i zawiera logikę zleceń z limitem.



