- 24h TXNY7 513 422
- 24h Wolumen2,2 mld USD
Token | Cena $ | Wiek | TVL | MKT CAP | TXNY | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0131885 USD | 1427 dni 22 godz. 57 min | 2,4 mld USD | 18,86 USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
2 | 8,36 USD | 8 dni 22 godz. 16 min | 334,2 mln USD | 8,36 mld USD | 26 | 1,4 tys. USD | 0% | -0.20% | 1.00% | 8.85% | ||
3 | 1 USD | 1686 dni 1 godz. 41 min | 176,1 mln USD | 3,16 mld USD | 60 | 1,7 mln USD | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
4 | 84 913,35 USD | 1445 dni 24 min | 137,2 mln USD | 10,9 mld USD | 22 | 1,7 mln USD | 0% | -0.37% | -0.68% | -0.13% | ||
5 | 1615,7 USD | 1444 dni 21 godz. 56 min | 110,1 mln USD | 4,46 mld USD | 491 | 5,2 mln USD | 0.08% | -0.09% | 0.39% | 1.48% | ||
6 | 1,02 USD | 3 dni 18 godz. 31 min | 104,5 mln USD | 1,03 mld USD | 101 | 3,1 tys. USD | 0% | 0.01% | 0.59% | -1.39% | ||
7 | 0,09571 USD | 1579 dni 2 godz. 25 min | 96,2 mln USD | 49,8 mln USD | 1 | 8,29 USD | 0% | 0% | 0% | 1.83% | ||
8 | 15,46 USD | 409 dni 3 godz. 3 min | 93 mln USD | 815,6 mln USD | 16 198 | 917,1 tys. USD | 0.14% | -0.25% | -0.37% | -1.97% | ||
9 | 1617,98 USD | 1565 dni 14 godz. 19 min | 80,8 mln USD | 4,47 mld USD | 10 | 276 tys. USD | 0% | -0.18% | 0.53% | 1.40% | ||
10 | 0,9982 USD | 288 dni 1 godz. 22 min | 80 mln USD | 682,2 mln USD | 25 | 2,2 mln USD | 0% | 0% | 0.05% | -0.00% | ||
11 | 0,9997 USD | 473 dni 5 godz. 13 min | 68 mln USD | 319,8 mln USD | 5 | 120,5 tys. USD | 0% | 0% | -0.00% | -0.01% | ||
12 | 0,052121 USD | 1257 dni 15 godz. 12 min | 66,2 mln USD | 198,9 mln USD | 88 | 5,4 tys. USD | 0% | 0.78% | 0.33% | -0.29% | ||
13 | 85 306,07 USD | 1445 dni 23 godz. 28 min | 60,3 mln USD | 11 mld USD | 43 | 1,8 mln USD | 0% | 0.59% | 0.12% | 0.70% | ||
14 | 0,9993 USD | 57 dni 9 godz. 38 min | 58,9 mln USD | 5,18 mld USD | 39 | 46,6 tys. USD | 0% | 0% | -0.00% | -0.00% | ||
15 | 1 USD | 1253 dni 16 godz. 53 min | 58,2 mln USD | 39,9 mld USD | 24 | 470 tys. USD | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | ||
16 | 591,39 USD | 749 dni 7 godz. 7 min | 53,8 mln USD | 747,6 mln USD | 2802 | 1,6 mln USD | 0.00% | 0.16% | 0.19% | -0.14% | ||
17 | 1 USD | 93 dni 5 godz. 6 min | 53 mln USD | 39,9 mld USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | 1623,18 USD | 1445 dni 3 godz. 1 min | 47,9 mln USD | 4,48 mld USD | 39 | 411,9 tys. USD | 0% | -0.05% | 0.71% | 2.37% | ||
19 | 0,07813 USD | 380 dni 21 godz. 51 min | 47,6 mln USD | 41,8 mln USD | 5 | 5,76 USD | 0% | 0% | 0.50% | 0.48% | ||
20 | 85 370,65 USD | 219 dni 23 godz. 58 min | 46,4 mln USD | 2,32 mld USD | 39 | 4,4 mln USD | 0% | -0.10% | 0.18% | 0.84% | ||
21 | 1599,17 USD | 117 dni 6 godz. 9 min | 45,9 mln USD | 257,8 mln USD | 18 | 8 tys. USD | 0% | -0.07% | 0.61% | 1.55% | ||
22 | 61,89 USD | 163 dni 8 godz. 2 min | 44,5 mln USD | 319 mln USD | 5334 | 1,4 mln USD | -0.02% | -0.01% | -0.57% | -0.57% | ||
23 | 1 USD | 706 dni 7 godz. 29 min | 42,8 mln USD | 74,1 mld USD | 43 | 1,2 mln USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
24 | 1 USD | 706 dni 7 godz. 30 min | 40,9 mln USD | 39,9 mld USD | 51 | 200,5 tys. USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
25 | 0,9959 USD | 1249 dni 11 godz. 10 min | 39,1 mln USD | 128,9 mln USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.02% | ||
26 | 1616,58 USD | 680 dni 22 godz. 9 min | 38,3 mln USD | 349,5 mln USD | 3471 | 13,6 mln USD | 0.05% | -0.18% | 0.72% | 1.61% | ||
27 | 1,01 USD | 94 dni 12 godz. 53 min | 37,6 mln USD | 95,1 mln USD | 16 | 134,7 tys. USD | 0% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | ||
28 | 0,9998 USD | 1253 dni 1 godz. 52 min | 36,3 mln USD | 74,1 mld USD | 130 | 521,1 tys. USD | 0% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | ||
29 | 0,06422 USD | 383 dni 7 godz. 3 min | 35,9 mln USD | 32,1 mln USD | 191 | 26,1 tys. USD | 0% | -0.65% | -0.80% | 0.54% | ||
30 | 0,9982 USD | 296 dni 22 godz. 43 min | 34,9 mln USD | 682,4 mln USD | 2 | 731,62 USD | 0% | 0% | 0% | 0.05% | ||
31 | 0,9986 USD | 68 dni 1 godz. 9 min | 34,5 mln USD | 82,4 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
32 | 1613,32 USD | 1445 dni 20 godz. 28 min | 34 mln USD | 4,45 mld USD | 28 | 281,5 tys. USD | 0% | -0.65% | 0.11% | 1.16% | ||
33 | 0,9999 USD | 717 dni 8 godz. 23 min | 34 mln USD | 848,9 mln USD | 172 | 16,8 tys. USD | 0% | -0.10% | -0.10% | 0.00% | ||
34 | 85 292,39 USD | 1445 dni 16 min | 31,7 mln USD | 11 mld USD | 10 | 95,8 tys. USD | 0% | 0% | -0.37% | 0.61% | ||
35 | 84 624,68 USD | 305 dni 8 godz. 57 min | 31,1 mln USD | 1,61 mld USD | 5 | 233 tys. USD | 0% | 0% | -0.40% | 0.52% | ||
36 | 85 242,7 USD | 1315 dni 7 godz. 47 min | 30,8 mln USD | 691,6 mln USD | 1575 | 6,6 mln USD | 0.05% | -0.03% | -0.13% | 1.00% | ||
37 | 1,15 USD | 425 dni 3 godz. 5 min | 30,7 mln USD | 506,9 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
38 | 0,2449 USD | 124 dni 15 godz. 10 min | 30,7 mln USD | 73,2 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -3.27% | ||
39 | 1382,26 USD | 1445 dni 18 godz. 45 min | 30,2 mln USD | 1,2 mld USD | 80 | 622,6 tys. USD | 0% | -0.18% | 1.18% | 1.42% | ||
40 | 0,057389 USD | 736 dni 2 godz. 17 min | 29,9 mln USD | 3,1 mld USD | 59 | 99,3 tys. USD | -0.01% | -0.15% | 0.72% | 1.41% | ||
41 | 138,57 USD | 428 dni 5 godz. 38 min | 28,7 mln USD | 71,6 mld USD | 7089 | 25,6 mln USD | 0.00% | -0.05% | -0.56% | 3.47% | ||
42 | 165,71 USD | 428 dni 5 godz. 38 min | 28,3 mln USD | 2,4 mld USD | 1217 | 162,6 tys. USD | 0.12% | -0.05% | -0.48% | 3.52% | ||
43 | 85 239,04 USD | 1444 dni 23 godz. 14 min | 27,1 mln USD | 11 mld USD | 248 | 6,7 mln USD | -0.02% | -0.11% | -0.28% | 0.52% | ||
44 | 2725,95 USD | 506 dni 3 godz. 23 min | 27 mln USD | 24,2 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 1.20% | ||
45 | 0,9996 USD | 94 dni 2 godz. 5 min | 24,7 mln USD | 218,9 mln USD | 5 | 123,6 tys. USD | 0% | 0% | -0.04% | -0.05% | ||
46 | 0,02232 USD | 47 dni 12 godz. 15 min | 24,1 mln USD | 2,24 mld USD | 106 | 81,6 tys. USD | -0.02% | -0.68% | -0.04% | -1.48% | ||
47 | 1,16 USD | 137 dni 3 godz. 39 min | 24,1 mln USD | 23,2 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.07% | ||
48 | 0,00003083 USD | 383 dni 7 godz. 3 min | 23,8 mln USD | 12,9 mln USD | 9 | 248,87 USD | 0% | -0.12% | -0.88% | 3.53% | ||
49 | 0,073939 USD | 1445 dni 20 godz. 24 min | 23,2 mln USD | 39,5 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.51% | ||
50 | 0,9999 USD | 749 dni 6 godz. 1 min | 23,2 mln USD | 849 mln USD | 362 | 462,7 tys. USD | -0.00% | -0.00% | -0.02% | 0.00% |
Czym jest WhatToFarm?
Usługa analityczna WhatToFarm DeFi to potężne narzędzie, które pozwala użytkownikom śledzić i analizować dane z zdecentralizowanych giełd i inteligentnych kontraktów w czasie rzeczywistym. Usługa dostarcza informacje w czasie rzeczywistym, wykorzystując infrastrukturę węzłów do zbierania danych blockchain, co umożliwia użytkownikom bieżące śledzenie płynności, kapitalizacji rynkowej, wartości tokenów i innych istotnych parametrów. Porównując dane z giełdami, usługa WhatToFarm zapewnia dokładność i niezawodność informacji, oferując użytkownikom kompleksowe i wiarygodne źródło danych o blockchainach, DEX-ach i tokenach. Dzięki przyjaznemu interfejsowi i ciągłym aktualizacjom, usługa analityczna WhatToFarm jest cennym narzędziem dla użytkowników produktów DeFi oraz dla każdego, kto chce być na bieżąco z dynamicznym światem finansów zdecentralizowanych.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są główne zalety usługi WhatToFarm?
WhatToFarm umożliwia użytkownikom porównanie rzeczywistej rentowności różnych pul farmingowych i stakingowych w czasie rzeczywistym oraz zapewnia poprawność obliczeń. Inną zaletą jest szybkość, z jaką dane są dostarczane do końcowego użytkownika na stronie. Wszystko to osiągnięto dzięki temu, że dane są wydobywane bezpośrednio z inteligentnych kontraktów za pośrednictwem własnych węzłów blockchain.
Jakie dane są dostępne na WhatToFarm?
WhatToFarm pozwala śledzić i analizować dane dotyczące zdecentralizowanych giełd, blockchainów, tokenów, par handlowych oraz ich wykresów.
Jakie informacje mogę uzyskać na WhatToFarm?
Usługa WhatToFarm dostarcza cennych informacji o płynności, kapitalizacji rynkowej, wartości tokenów, wykresach par handlowych, zysku, wolumenie handlowym oraz innych ważnych parametrach.
Ile tokenów, blockchainów i giełd mogę uzyskać na WhatToFarm?
Usługa WhatToFarm dostarcza dane o 3678035 tokenach, 23 blockchainach i 804 giełdach.