- Najnowszy blok18 075 321
- 24h TXNY20 584
- 24h Wolumen7,3 mln USD

Token | Cena $ | Wiek | TVL | MKT CAP | TXNY | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1678,99 USD | 321 dni 5 godz. 6 min | 944,1 tys. USD | 30,9 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 10.15% | ||
2 | 1592,36 USD | 448 dni 17 godz. 3 min | 917,8 tys. USD | 17,6 mln USD | 364 | 204 tys. USD | -0.12% | -0.19% | -1.10% | -2.18% | ||
3 | 0,9993 USD | 27 dni 20 godz. 15 min | 793,2 tys. USD | 145,1 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.02% | ||
4 | 2865,46 USD | 393 dni 20 godz. 36 min | 778,9 tys. USD | 54,7 mln USD | 3 | 27,06 USD | 0% | 0% | -0.52% | -1.41% | ||
5 | 83 485,66 USD | 610 dni 7 godz. 55 min | 670,8 tys. USD | 7,8 mln USD | 94 | 100,2 tys. USD | -0.04% | -0.51% | -0.60% | -0.90% | ||
6 | 0,9997 USD | 610 dni 8 godz. 1 min | 609,4 tys. USD | 5,7 mln USD | 173 | 102,3 tys. USD | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.01% | ||
7 | 1701,66 USD | 354 dni 23 godz. 46 min | 502,3 tys. USD | 19,3 mln USD | 13 | 7,1 tys. USD | 0% | 0% | -0.70% | -1.24% | ||
8 | 1660,84 USD | 356 dni 6 godz. 30 min | 491,9 tys. USD | 3,6 mln USD | 9 | 1,3 tys. USD | 0% | 0% | -0.76% | -1.66% | ||
9 | 1599,24 USD | 322 dni 4 godz. 18 min | 454,3 tys. USD | 18,2 mln USD | 6 | 117,79 USD | 0% | 0% | -0.68% | -0.26% | ||
10 | 0,00008181 USD | 335 dni 9 godz. 46 min | 405,7 tys. USD | 8,2 mln USD | 9 | 1,4 tys. USD | 0% | 1.35% | 1.56% | -4.79% | ||
11 | 1671,87 USD | 382 dni 1 godz. 13 min | 354,3 tys. USD | 31,9 mln USD | 11 | 2,8 tys. USD | 0% | 0% | -0.19% | -1.43% | ||
12 | 1594,92 USD | 612 dni 13 godz. 10 min | 352,8 tys. USD | 17,7 mln USD | 437 | 315,4 tys. USD | 0.24% | 0.00% | -0.99% | -1.97% | ||
13 | 0,9997 USD | 448 dni 17 godz. 39 min | 331,2 tys. USD | 5,7 mln USD | 87 | 34,2 tys. USD | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | ||
14 | 1695,61 USD | 353 dni 1 godz. 58 min | 281,3 tys. USD | 19,3 mln USD | 6 | 2,6 tys. USD | 0% | -0.17% | -1.19% | -2.29% | ||
15 | 83 233,41 USD | 334 dni 15 godz. 16 min | 261,1 tys. USD | 7,8 mln USD | 3 | 207,05 USD | 0% | -0.25% | -1.02% | -1.71% | ||
16 | 0,001161 USD | 370 dni 6 godz. 15 min | 247,5 tys. USD | 11,6 mln USD | 222 | 33,5 tys. USD | -0.33% | -5.18% | 2.04% | 0.48% | ||
17 | 0,0219 USD | 395 dni 9 godz. 29 min | 226,7 tys. USD | 2,2 mln USD | 12 | 284,38 USD | 0% | -0.00% | -0.10% | -1.33% | ||
18 | 0,9999 USD | 597 dni 16 godz. 43 min | 209,7 tys. USD | 5,7 mln USD | 33 | 4,6 tys. USD | 0% | 0.02% | 0.00% | -0.00% | ||
19 | 0,338 USD | 430 dni 16 godz. 8 min | 202,7 tys. USD | 4,9 mln USD | 5 | 105,59 USD | 0% | -0.23% | 0.84% | -2.41% | ||
20 | 0,01384 USD | 421 dni 6 godz. 43 min | 198,5 tys. USD | 4,5 mln USD | 17 | 954,52 USD | 0% | 1.03% | -2.05% | 0.40% | ||
21 | 77 193,83 USD | 151 dni 7 godz. 53 min | 193,3 tys. USD | 103,8 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22 | 1904,6 USD | 322 dni 4 godz. 15 min | 188,9 tys. USD | 4,2 mln USD | 2 | 66,64 USD | 0% | 0% | 0.01% | 6.22% | ||
23 | 2173,76 USD | 322 dni 4 godz. 12 min | 176,1 tys. USD | 2,4 mln USD | 2 | 37,42 USD | 0% | 0% | 0.05% | -1.36% | ||
24 | 0,01351 USD | 399 dni 10 godz. 14 min | 152,3 tys. USD | 4,4 mln USD | 15 | 1,1 tys. USD | 0% | -1.39% | -1.80% | -2.59% | ||
25 | 1665,78 USD | 388 dni 13 godz. 10 min | 148,8 tys. USD | 31,8 mln USD | 4 | 209,57 USD | 0% | 0% | -0.63% | -1.76% | ||
26 | 1641,25 USD | 197 dni 6 godz. 47 min | 147,5 tys. USD | 488,8 tys. USD | 2 | 301,41 USD | 0% | 0% | -0.01% | -2.39% | ||
27 | 1595,01 USD | 610 dni 8 godz. 1 min | 143,8 tys. USD | 17,7 mln USD | 252 | 135,1 tys. USD | 0.45% | -0.14% | -0.99% | -1.92% | ||
28 | 1589,2 USD | 322 dni 3 godz. 7 min | 141,8 tys. USD | 17,6 mln USD | 34 | 5,4 tys. USD | 0% | -0.86% | -1.07% | -2.17% | ||
29 | 83 436,65 USD | 322 dni 4 godz. 7 min | 141,6 tys. USD | 7,8 mln USD | 4 | 71 USD | 0% | 0.21% | -0.79% | -1.97% | ||
30 | 1 USD | 545 dni 17 godz. 32 min | 131,9 tys. USD | 166 tys. USD | 32 | 41,8 tys. USD | 0% | -0.02% | -0.01% | 0.01% | ||
31 | 1597,64 USD | 14 dni 14 godz. 38 min | 109,4 tys. USD | 127,6 tys. USD | 6 | 8,5 tys. USD | 0% | 0% | -1.02% | -1.05% | ||
32 | 0,01353 USD | 429 dni 1 godz. 40 min | 100,8 tys. USD | 4,4 mln USD | 15 | 1,4 tys. USD | 0% | -0.51% | -2.26% | -2.39% | ||
33 | 1650,1 USD | 382 dni 1 godz. 31 min | 100,7 tys. USD | 469,8 tys. USD | 3 | 284,81 USD | 0% | -1.03% | -1.03% | -2.55% | ||
34 | 1593,67 USD | 599 dni 12 godz. 55 min | 99,3 tys. USD | 17,6 mln USD | 110 | 3,8 tys. USD | 0% | -0.26% | -0.77% | -1.88% | ||
35 | 0,00008187 USD | 347 dni 4 godz. 58 min | 90,2 tys. USD | 8,2 mln USD | 24 | 2,8 tys. USD | 0% | -0.29% | 1.69% | -6.73% | ||
36 | 1,78 USD | 591 dni 23 godz. 52 min | 89,6 tys. USD | 94,6 tys. USD | 5 | 38,91 USD | 0% | 0% | -1.62% | -4.47% | ||
37 | 1592,18 USD | 341 dni 13 godz. 51 min | 83,5 tys. USD | 17,6 mln USD | 92 | 9,2 tys. USD | 0% | -0.42% | -0.97% | -2.09% | ||
38 | 1933,31 USD | 388 dni 4 godz. 27 min | 79,5 tys. USD | 2,1 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.70% | ||
39 | 1598,58 USD | 370 dni 3 godz. 42 min | 78,3 tys. USD | 71,4 tys. USD | 2 | 5,21 USD | 0% | 0% | -0.26% | -1.06% | ||
40 | 1592,3 USD | 601 dni 10 godz. 36 min | 77,1 tys. USD | 17,6 mln USD | 91 | 8,4 tys. USD | 0% | -0.35% | -0.81% | -1.96% | ||
41 | 2168,03 USD | 347 dni 19 godz. 11 min | 77 tys. USD | 36 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
42 | 0,606 USD | 209 dni 13 godz. 55 min | 68,1 tys. USD | 61,3 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
43 | 2481,87 USD | 322 dni 4 godz. 1 min | 61,1 tys. USD | 706,5 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.35% | ||
44 | 1654,96 USD | 515 dni 10 godz. 32 min | 59,7 tys. USD | 471,1 tys. USD | 5 | 474,09 USD | 0% | -0.39% | -1.07% | -1.91% | ||
45 | 0,9999 USD | 384 dni 8 godz. 11 min | 58,9 tys. USD | 55,8 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
46 | 1,12 USD | 419 dni 23 godz. 30 min | 57 tys. USD | 773 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.11% | ||
47 | 0,002934 USD | 586 dni 19 godz. 10 min | 54,6 tys. USD | 58,9 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
48 | 1668,62 USD | 385 dni 16 godz. 14 min | 54,6 tys. USD | 31,9 mln USD | 14 | 609,87 USD | 0% | -0.42% | -0.99% | -1.69% | ||
49 | 0,3399 USD | 372 dni 6 godz. 33 min | 53,6 tys. USD | 4,9 mln USD | 3 | 14,84 USD | 0% | 0% | 0.60% | -1.42% | ||
50 | 83 203,68 USD | 412 dni 16 godz. 2 min | 53 tys. USD | 7,8 mln USD | 2 | 24,06 USD | 0% | 0% | -0.06% | -1.50% |
Czym jest Linea (ETH)?
Linea jest zaawansowaną platformą Layer 2 zkeVM przeznaczoną do rozwiązywania podstawowych ograniczeń, przed którymi stoi ekosystem Ethereum.Jednym z głównych celów Linei jest rozwiązanie kwestii skalowalności Ethereum poprzez umożliwienie przetwarzania dużej liczby transakcji na sekundę, co przyczyni się do szybszej i bardziej efektywnej kosztowo operacji sieciowej..Linea aktywnie lewaruje zkeEVM (Zero- Knowledge Ethereum Virtual Machine), co pozwala na wysoki poziom prywatności i skalowalności.Ta metoda dowodu zerowego zwiększa poufność transakcji i danych.
Dane na żywo Linea (ETH)
Na dzień 15 kwietnia 2025, TVL (Total Value Locked) DEX-ów blockchaina Linea wynosi 14 816 643,75 USD, z wolumenem handlowym 7 332 744,84 USD w 20584 transakcjach w ciągu ostatnich 24 godzin. Istnieje 1494 par handlowych na zdecentralizowanych giełdach blockchaina Linea. Ostatni blok na blockchainie Linea to 18075321.
Najczęściej zadawane pytania
Kto stworzył blockchain Linea?
Blockchain Linea został uruchomiony w marcu 2023 roku przez twórców portfela MetaMask - ConsenSys.
Jaki jest główny cel Linea blockchain?
Linea koncentruje się na budowaniu zupełnie nowych projektów Web3 bez narażania bezpieczeństwa i bez konieczności uczenia się nowych technologii przez tradycyjnych programistów Ethereum.
Jak działa blockchain Linea?
Linea działa na platformie ConsenSys i wykorzystuje kryptografię kratową do tworzenia dowodów zerowej wiedzy dla każdej transakcji wykonywanej w sieci. Możliwość weryfikacji transakcji przez osoby trzecie i publiczne przeglądanie szczegółów transakcji są całkowicie wykluczone.