- 24h TXNY1907
- 24h Wolumen156,1 tys. USD
| Token | Cena $ | Wiek | TVL | MKT CAP | TXNY | Vol | 5m | 1h | 4h | 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,4 USD | 1330 dni 43 min | 2,5 mln USD | 35 mln USD | 84 | 9,5 tys. USD | -0.72% | 1.19% | 1.69% | 0.25% | ||
| 2 | 0,001934 USD | 1323 dni 1 godz. 17 min | 833,5 tys. USD | 1,9 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.58% | ||
| 3 | 0,02073 USD | 1165 dni 4 godz. 3 min | 537,8 tys. USD | 2,1 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 0,0101105 USD | 1270 dni 23 godz. 52 min | 510,4 tys. USD | 2,3 mln USD | 10 | 18,18 USD | 0% | 0% | 0.62% | -0.01% | ||
| 5 | 19,19 USD | 931 dni 4 godz. 37 min | 280,4 tys. USD | 285,2 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | 0,1357 USD | 1217 dni 13 godz. 15 min | 244,5 tys. USD | 4,8 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.66% | ||
| 7 | 0,05922 USD | 912 dni 4 godz. 30 min | 244,3 tys. USD | 4,1 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.20% | ||
| 8 | 2723,88 USD | 1428 dni 2 godz. 23 min | 166,4 tys. USD | 286,4 mln USD | 12 | 284,78 USD | 0% | 0.27% | 0.66% | 1.21% | ||
| 9 | 0,00001112 USD | 1017 dni 23 godz. 4 min | 154 tys. USD | 1,1 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -7.66% | ||
| 10 | 0,092129 USD | 1259 dni 21 godz. 42 min | 151,4 tys. USD | 106,5 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | 0,084739 USD | 1309 dni 8 godz. 12 min | 119,9 tys. USD | 175,4 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 1,07 USD | 910 dni 15 godz. 33 min | 118,1 tys. USD | 9,1 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 1.24% | ||
| 13 | 0,03672 USD | 1409 dni 21 godz. 17 min | 113,5 tys. USD | 367,2 tys. USD | 1 | 4,85 USD | 0% | 0% | 0% | 0.32% | ||
| 14 | 7639,03 USD | 1395 dni 27 min | 101,1 tys. USD | 367,2 mln USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.56% | ||
| 15 | 0,001977 USD | 877 dni 13 godz. 58 min | 99,4 tys. USD | 190,3 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -2.48% | ||
| 16 | 0,063591 USD | 1015 dni 20 godz. 49 min | 93,4 tys. USD | 359,1 tys. USD | 1 | 77,26 USD | 0% | 0% | 0% | 0.04% | ||
| 17 | 13,62 USD | 1241 dni 5 godz. 11 min | 77,6 tys. USD | 41,9 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.66% | ||
| 18 | 0,066141 USD | 1016 dni 1 godz. 12 min | 65,1 tys. USD | 61,4 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | 0,0121483 USD | 1214 dni 19 godz. 48 min | 48,8 tys. USD | 31,2 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | 0,081259 USD | 1239 dni 10 godz. 15 min | 45,6 tys. USD | 86,9 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.35% | ||
| 21 | 0,2029 USD | 1289 dni 4 godz. 35 min | 44,6 tys. USD | 2,03 mld USD | 12 | 121,85 USD | 0% | 0.39% | 2.13% | -0.36% | ||
| 22 | 0,061864 USD | 1013 dni 44 min | 35,2 tys. USD | 18,6 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | 0,0211 USD | 779 dni 5 godz. 37 min | 33,6 tys. USD | 211,1 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 1.67% | ||
| 24 | 0,0117518 USD | 1243 dni 13 godz. 15 min | 26,6 tys. USD | 15,8 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | 0,0122308 USD | 1260 dni 20 godz. 24 min | 26,4 tys. USD | 48,5 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | 0,00004088 USD | 1247 dni 12 godz. 33 min | 22,5 tys. USD | 20,4 tys. USD | 1 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | 1,46 USD | 967 dni 23 godz. 28 min | 22 tys. USD | 14,7 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | 0,00007946 USD | 1032 dni 15 godz. 6 min | 21,5 tys. USD | 41,6 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | 0,061007 USD | 1242 dni 11 godz. 12 min | 21,4 tys. USD | 10,1 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | 0,00003858 USD | 890 dni 3 godz. 27 min | 21,1 tys. USD | 38,6 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | 31,59 USD | 1412 dni 11 godz. 8 min | 16,5 tys. USD | 2,9 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 1.02% | ||
| 32 | 0,05874 USD | 1343 dni 8 godz. 50 min | 16,4 tys. USD | 32,6 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | 0,0101904 USD | 1254 dni 7 godz. 1 min | 15,8 tys. USD | 13,1 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0.22% | ||
| 34 | 0,2758 USD | 1254 dni 15 godz. 8 min | 14,4 tys. USD | 5,5 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | 0,0001169 USD | 1243 dni 15 godz. 43 min | 14,1 tys. USD | 11,7 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | 1 USD | 1163 dni 10 godz. 16 min | 12,9 tys. USD | 48,3 mln USD | 14 | 889,34 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | 0,0001847 USD | 1237 dni 10 godz. 14 min | 12,4 tys. USD | 12,8 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | 408,23 USD | 969 dni 5 godz. 36 min | 11,5 tys. USD | 13,1 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | 0,0106192 USD | 1250 dni 17 godz. 9 min | 11,4 tys. USD | 6,2 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | 0,0121834 USD | 1261 dni 11 godz. 16 min | 10,8 tys. USD | 38,5 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | 0,01022 USD | 1318 dni 7 godz. 2 min | 10,2 tys. USD | 5,7 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | 0,052 USD | 1252 dni 20 godz. 11 min | 10 tys. USD | 2 mln USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | 0,0002221 USD | 1212 dni 1 godz. 3 min | 9,8 tys. USD | 9,1 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | -0.08% | ||
| 44 | 0,0001219 USD | 1158 dni 8 godz. 23 min | 9,7 tys. USD | 12,2 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | 0,059971 USD | 890 dni 5 godz. 54 min | 9,5 tys. USD | 10 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | 0,095885 USD | 1257 dni 13 godz. 36 min | 9,4 tys. USD | 58,9 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | 0,01353 USD | 1199 dni 12 godz. 51 min | 9,4 tys. USD | 13,5 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | 0,010153 USD | 1246 dni 21 godz. 48 min | 9,1 tys. USD | 6,4 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | 0,0118149 USD | 1254 dni 10 godz. 53 min | 9 tys. USD | 3,4 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | 0,0022 USD | 345 dni 12 godz. 52 min | 8,5 tys. USD | 19,5 tys. USD | 0 | <1 USD | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Czym jest Camelot?
Camelot jest zdecentralizowaną wymianą (DEX), która działa w ekosystemie DeFi, umożliwiając użytkownikom handel i zarządzanie zasobami cyfrowymi.Chociaż szczegółowe informacje na temat Camelot mogą nie być łatwo dostępne, oczekuje się, że będzie oferować wspólne usługi DeFi, takie jak wymiana symboli, zapewnienie płynności i możliwości hodowli.Camelot może również posiadać rodzimy symbol zarządzania, pozwalający jej społeczności na udział w procesach głosowania i podejmowania decyzji.
Dane na żywo Camelot
Na dzień 2 października 2026, istnieje 4424 par handlowych na DEX-ie Camelot. TVL (total value locked) wynosi 7 225 283,99 USD, z wolumenem handlowym 156 068,69 USD w 1907 transakcjach w ciągu ostatnich 24 godzin.



