- 24u TXNS355.004
- 24u VolumeUS$ 2,5 mln.
| Token | Prijs $ | Leeftijd | TVL | MARKTKAP | TXNS | Vol | 5m | 1u | 4u | 24u | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,4722 | 380 dagen 15 uur 28 min | US$ 1,8 mln. | US$ 8,5 mln. | 13 | US$ 444,11 | 0% | -1.78% | -2.83% | 0.45% | ||
| 2 | US$ 0,002468 | 926 dagen 21 uur 58 min | US$ 1,5 mln. | US$ 1,2 mln. | 86 | US$ 1,5K | 0% | -2.05% | -3.56% | -0.91% | ||
| 3 | US$ 0,0003036 | 891 dagen 18 uur 3 min | US$ 1,3 mln. | US$ 16,8 mln. | 13 | US$ 815,47 | 0% | -1.42% | -1.06% | 1.70% | ||
| 4 | US$ 0,00001239 | 930 dagen 9 uur 56 min | US$ 1,1 mln. | US$ 1,75 mld. | 332 | US$ 10,1K | -0.61% | -2.43% | -3.29% | -0.52% | ||
| 5 | US$ 0,002749 | 930 dagen 9 uur 56 min | US$ 855,8K | US$ 137,5 mln. | 495 | US$ 20,9K | 0% | -2.74% | -2.78% | 2.93% | ||
| 6 | US$ 2.938,03 | 930 dagen 9 uur 47 min | US$ 825,1K | US$ 17,1 mln. | 497 | US$ 30K | -0.03% | -1.02% | 1.56% | 0.06% | ||
| 7 | US$ 0,001619 | 930 dagen 9 uur 34 min | US$ 731,3K | US$ 71,8 mln. | 4.693 | US$ 31,8K | -0.91% | -3.45% | -4.06% | -2.44% | ||
| 8 | US$ 0,056114 | 602 dagen 12 uur 16 min | US$ 595,3K | US$ 6,1 mln. | 5 | US$ 203,52 | 0% | 0.02% | -3.10% | 1.13% | ||
| 9 | US$ 0,002468 | 926 dagen 21 uur 58 min | US$ 574,2K | US$ 1,2 mln. | 43 | US$ 439,36 | 0% | -2.05% | -3.56% | -0.91% | ||
| 10 | US$ 0,003263 | 554 dagen 3 uur 38 min | US$ 356K | US$ 3,6 mln. | 13 | US$ 804,84 | 0% | 0% | -2.43% | 0.86% | ||
| 11 | US$ 0,0009708 | 930 dagen 9 uur 56 min | US$ 339,2K | US$ 10,2 mln. | 1.314 | US$ 22,7K | -0.63% | -1.86% | -0.30% | 9.31% | ||
| 12 | US$ 0,009577 | 145 dagen 20 uur 35 min | US$ 334,4K | US$ 9,6 mln. | 106 | US$ 2,5K | 0% | -2.64% | -3.33% | -4.32% | ||
| 13 | US$ 0,644 | 930 dagen 9 uur 28 min | US$ 253,6K | US$ 36 mln. | 203 | US$ 3,2K | -0.54% | -2.97% | -2.72% | -3.86% | ||
| 14 | US$ 0,0102782 | 227 dagen 11 uur 52 min | US$ 251,5K | US$ 17,9 mld. | 2.555 | US$ 1,1K | -0.03% | -2.31% | -1.91% | 4.26% | ||
| 15 | US$ 0,00001585 | 930 dagen 9 uur 54 min | US$ 221,2K | US$ 452,1K | 10 | US$ 135,83 | 0% | -2.50% | -2.92% | -1.66% | ||
| 16 | US$ 0,00278 | 930 dagen 4 uur 33 min | US$ 206,2K | US$ 139,1 mln. | 166 | US$ 13,5K | 0% | -1.57% | -1.65% | 4.03% | ||
| 17 | US$ 0,9955 | 930 dagen 9 uur 57 min | US$ 205,6K | US$ 16,1 mln. | 403 | US$ 23K | 0% | -0.69% | -0.67% | -1.06% | ||
| 18 | US$ 0,003263 | 835 dagen 21 uur 1 min | US$ 201,8K | US$ 3,6 mln. | 4 | US$ 9,86 | 0% | 0% | -3.05% | 0.90% | ||
| 19 | US$ 1,2 | 380 dagen 23 uur 56 min | US$ 198,1K | US$ 434,6K | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0.35% | ||
| 20 | US$ 0,00542 | 326 dagen 17 uur 13 min | US$ 170K | US$ 5,4 mln. | 37 | US$ 281,06 | 0% | -0.35% | -2.78% | -1.80% | ||
| 21 | US$ 1 | 930 dagen 9 uur 30 min | US$ 167,9K | US$ 16,2 mln. | 40 | US$ 1,6K | 0% | -0.07% | 0.46% | 0.01% | ||
| 22 | US$ 87.212,84 | 930 dagen 7 uur 27 min | US$ 165,4K | US$ 1,7 mln. | 216 | US$ 2,9K | -0.61% | -0.56% | -0.17% | 0.64% | ||
| 23 | US$ 1,23 | 856 dagen 14 uur 41 min | US$ 158,8K | US$ 443,9K | 5 | US$ 53,96 | 0% | 0% | 0% | 2.52% | ||
| 24 | US$ 16.203,24 | 383 dagen 2 uur 5 min | US$ 154,4K | US$ 1,6 mln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | -0.01% | ||
| 25 | US$ 0,0000248 | 213 dagen 4 uur 21 min | US$ 136,9K | US$ 3,1 mln. | 17 | US$ 415,98 | 0% | 0% | -1.07% | -6.54% | ||
| 26 | US$ 0,000137 | 345 dagen 21 uur 28 min | US$ 128,9K | US$ 137,1K | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | US$ 0,00315 | 326 dagen 9 uur 11 min | US$ 128,6K | US$ 3 mln. | 61 | US$ 1,6K | 0% | -2.38% | -2.78% | -3.71% | ||
| 28 | US$ 1 | 755 dagen 14 uur 15 min | US$ 128,5K | US$ 3,7 mln. | 59 | US$ 2,4K | 0% | 0.60% | 0.13% | 0.26% | ||
| 29 | US$ 1,04 | 281 dagen 16 uur 59 min | US$ 121,2K | US$ 267,6K | 15 | US$ 101,61 | 0% | 0% | -0.03% | -0.13% | ||
| 30 | US$ 0,002528 | 326 dagen 17 uur 12 min | US$ 119,4K | US$ 2,5 mln. | 18 | US$ 63,99 | 0% | 0% | -0.16% | 3.31% | ||
| 31 | US$ 0,001657 | 443 dagen 18 uur 6 min | US$ 112,3K | US$ 57,5K | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0.70% | ||
| 32 | US$ 0,00001581 | 930 dagen 9 uur 53 min | US$ 108,3K | US$ 120,4 mln. | 164 | US$ 6,1K | 0.02% | -1.82% | -2.50% | -1.55% | ||
| 33 | US$ 0,02117 | 255 dagen 19 uur 12 min | US$ 105,1K | US$ 42,2 mln. | 2 | US$ 155,81 | 0% | 0% | 0.96% | 3.22% | ||
| 34 | US$ 0,00001529 | 132 dagen 12 uur 14 min | US$ 102,7K | US$ 1,5 mln. | 19 | US$ 690,78 | 0% | -1.75% | -3.49% | -3.72% | ||
| 35 | US$ 0,0002201 | 834 dagen 20 uur | US$ 102,2K | US$ 265K | 2 | US$ 9,91 | 0% | 0% | 2.61% | 2.31% | ||
| 36 | US$ 0,003586 | 282 dagen 5 uur 41 min | US$ 99,8K | US$ 3,5 mln. | 9 | US$ 20,84 | 0% | -0.71% | -2.61% | -1.87% | ||
| 37 | US$ 2,15 | 907 dagen 15 uur 51 min | US$ 96,2K | US$ 45,2 mln. | 48 | US$ 20,74 | 0% | -2.26% | -2.52% | -1.86% | ||
| 38 | US$ 0,077625 | 184 dagen 26 min | US$ 88,1K | US$ 515,1K | 13 | US$ 4,85 | 0% | -3.80% | -2.85% | -2.85% | ||
| 39 | US$ 261,15 | 930 dagen 8 uur 57 min | US$ 83,7K | US$ 40,3 mln. | 2.515 | US$ 2,2K | -0.52% | -2.61% | -3.37% | -1.05% | ||
| 40 | US$ 0,002468 | 835 dagen 20 uur 47 min | US$ 83,6K | US$ 1,2 mln. | 8 | US$ 66,01 | 0% | -2.05% | -3.56% | -0.91% | ||
| 41 | US$ 1 | 18 uur 56 min | US$ 74,6K | US$ 1 mln. | 11 | US$ 219,45 | 0% | -3.06% | -3.06% | -0.00% | ||
| 42 | US$ 0,003263 | 162 dagen 40 min | US$ 74K | US$ 3,6 mln. | 58 | US$ 1,1K | 0% | 0% | -0.33% | 0.87% | ||
| 43 | US$ 0,06617 | 231 dagen 16 uur 45 min | US$ 73,2K | US$ 1,1 mln. | 8 | US$ 236,02 | 0% | 0.17% | -1.98% | -1.25% | ||
| 44 | US$ 0,4722 | 211 dagen 23 uur 42 min | US$ 72,3K | US$ 8,5 mln. | 16 | US$ 112,3 | 0% | -1.28% | -2.46% | -0.33% | ||
| 45 | US$ 0,0003746 | 317 dagen 23 uur 2 min | US$ 70,6K | US$ 374,7K | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | US$ 0,002025 | 135 dagen 23 uur 44 min | US$ 65,2K | US$ 2 mln. | 0 | <US$ 1 | 0% | 0% | 0% | 14.47% | ||
| 47 | US$ 0,006357 | 210 dagen 20 uur 16 min | US$ 65,1K | US$ 133,5K | 19 | US$ 119,83 | 0% | -2.15% | -3.55% | -0.99% | ||
| 48 | US$ 0,003445 | 209 dagen 22 uur 34 min | US$ 64,7K | US$ 694,3K | 6 | US$ 223,54 | 0% | -2.04% | -2.04% | -0.94% | ||
| 49 | US$ 49,99 | 834 dagen 21 uur 1 min | US$ 62,9K | US$ 5 mln. | 9 | US$ 77,19 | 0% | -0.84% | -2.84% | -2.65% | ||
| 50 | US$ 0,0003671 | 317 dagen 1 uur 21 min | US$ 60,6K | US$ 367,1K | 138 | US$ 6K | -1.19% | -3.65% | 1.03% | -2.28% | ||
Wat is PulseX V2?
PulseX V2 is de geüpgraded decentralized exchange (Dex) op PulseChain, met verbeterde functies voor efficiënte token swaps en liquiditeitsvoorziening. In tegenstelling tot zijn voorganger introduceert PulseX V2 een meer lonende structuur voor liquiditeitsverschaffers. In deze versie, 76% van de 0.29% van de swapkosten wordt uitgekeerd aan liquiditeitsverschaffers, terwijl 21% wordt toegewezen aan een buy-and-burn-mechanisme voor het native token, PLSX. Deze wijziging is bedoeld om de liquiditeitsvoorziening te stimuleren en de waarde van PLSX te ondersteunen.PulseX V2 blijft cross-chain swaps ondersteunen, waardoor gebruikers activa kunnen verhandelen tussen PulseChain en andere blockchains zoals Ethereum en Binance Smart Chain. Het platform biedt ook mogelijkheden voor yield farming, waardoor gebruikers extra beloningen kunnen verdienen door liquiditeit te bieden aan verschillende pools. Met zijn gebruiksvriendelijke interface en robuuste ecosysteem wil PulseX V2 een centrale hub zijn voor gedecentraliseerde handel op PulseChain.
PulseX V2 realtime gegevens
Op 25 december 2025 zijn er 84586 handelsparen op de PulseX V2 DEX. De TVL (Total Value Locked) is US$ 57.482.449,65, met een handelsvolume van US$ 2.527.141,14 in 355004 transacties in de afgelopen 24 uur.
Veelgestelde Vragen
Wat is PulseX V2?
PulseX V2 is de geüpgradede versie van PulseX DEX op PulseChain, met eerlijke beloningen voor liquiditeitsverschaffers en verbeterde token swap-routing.
Hoe krijg ik toegang tot PulseX V2?
Verbind je MetaMask-wallet met PulseChain en schakel over naar de V2-interface op de officiële PulseX-website.
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van PulseX V2?
Liquiditeitsverschaffers verdienen het grootste deel van de swapkosten, er is een buy-and-burn-mechanisme voor PLSX-tokens, verbeterde swap-routing en yield farming door het staken van LP-tokens.



