- 24시간 거래117,382
- 24시간 거래량US$1313.2만
| 토큰 | 가격 $ | 나이 | TVL | 시가총액 | 거래 | 볼륨 | 5분 | 1시간 | 4시간 | 24시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$3,438.9 | 1,239일 23시간 3분 | US$17.1만 | US$1462.9만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 6.06% | ||
| 2 | US$0.4513 | 1,297일 3시간 54분 | US$9.5만 | US$872.1만 | 17 | US$5.45 | 0% | 0% | 0.02% | -2.00% | ||
| 3 | US$2,977.61 | 631일 9시간 20분 | US$7만 | US$7081.4만 | 151 | US$397.88 | -0.02% | -0.04% | -0.15% | 5.55% | ||
| 4 | US$0.03456 | 1,297일 4시간 51분 | US$5.3만 | US$6573.5만 | 60 | US$59.1 | 0% | 0.02% | -0.11% | 1.32% | ||
| 5 | US$1 | 1,297일 3시간 52분 | US$3.8만 | US$1552.1만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | US$0.2789 | 1,297일 4시간 43분 | US$2.1만 | US$11.98억 | 167 | US$214.82 | -0.12% | -0.06% | -0.49% | 8.61% | ||
| 7 | US$1,358.33 | 1,270일 7시간 55분 | US$2.1만 | US$34.4만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 4.19% | ||
| 8 | US$0.9997 | 654일 25분 | US$2만 | US$1.9억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.01% | ||
| 9 | US$8,129.89 | 1,192일 3시간 1분 | US$1.8만 | US$1.7억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | US$0.279 | 631일 9시간 19분 | US$1.8만 | US$11.98억 | 137 | US$129.93 | 0% | 0.01% | -0.52% | 8.60% | ||
| 11 | US$1 | 1,297일 1시간 23분 | US$1.5만 | US$1544.7만 | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | US$0.03453 | 1,297일 3시간 37분 | US$1.5만 | US$6567.7만 | 67 | US$60.16 | 0.02% | -0.12% | -0.09% | 0.83% | ||
| 13 | US$0.8608 | 1,171일 12시간 52분 | US$1.1만 | US$1542.7만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -1.79% | ||
| 14 | US$0.9978 | 1,258일 5시간 30분 | US$1.1만 | US$20.6만 | 3 | US$1.33 | 0% | 0% | 0% | 0.24% | ||
| 15 | US$315.31 | 1,250일 6시간 | US$8.9천 | US$157.7만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | US$0.7997 | 1,290일 9시간 29분 | US$8.5천 | US$16.5만 | 5 | <US$1 | 0% | 0% | 0.00% | 2.80% | ||
| 17 | US$0.062421 | 1,135일 4시간 40분 | US$7천 | US$10.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | US$0.8975 | 1,296일 23시간 6분 | US$6.4천 | US$1734.2만 | 21 | US$1.51 | 0% | 0% | -0.06% | -0.67% | ||
| 19 | US$0.04149 | 932일 19시간 45분 | US$5.6천 | US$410만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$3,449.26 | 1,167일 22시간 2분 | US$5.6천 | US$7089.6만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | US$8,934.31 | 1,296일 12시간 13분 | US$5.4천 | US$2.1억 | 52 | US$30.13 | 0% | 0.04% | -0.18% | 5.54% | ||
| 22 | US$85,018.12 | 640일 20시간 17분 | US$5.2천 | US$7319.7만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | US$1,999.7 | 1,052일 5시간 49분 | US$4.9천 | US$1010.3만 | 4 | US$1.33 | 0% | 0% | -0.27% | 4.12% | ||
| 24 | US$0.00001151 | 972일 11시간 55분 | US$4천 | US$4.8천 | 3 | <US$1 | -0.07% | -0.07% | -0.04% | 1.98% | ||
| 25 | US$0.1177 | 1,139일 9분 | US$3.9천 | US$231만 | 7 | US$5.6 | 0% | 0% | -1.26% | 6.69% | ||
| 26 | US$0.08726 | 1,297일 3시간 17분 | US$3.5천 | US$72.7만 | 3 | <US$1 | 0% | 0.10% | 0.10% | 3.39% | ||
| 27 | US$1 | 640일 20시간 17분 | US$3.4천 | US$1.8억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | US$4,781.37 | 654일 25분 | US$3.3천 | US$1.2억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$0.08844 | 1,207일 9시간 5분 | US$3.3천 | US$2.1천 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 3.58% | ||
| 30 | US$0.97 | 640일 20시간 18분 | US$3.2천 | US$2억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$0.0006505 | 581일 2시간 22분 | US$3천 | US$2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$0.0001008 | 1,049일 7시간 57분 | US$2.9천 | US$9.9만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | US$1 | 1,296일 4시간 25분 | US$2.8천 | US$1.5억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | US$0.3127 | 654일 24분 | US$2.8천 | US$13.43억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | US$0.0003801 | 1,208일 8시간 39분 | US$2.7천 | US$38만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 14.28% | ||
| 36 | US$0.7104 | 1,297일 1시간 41분 | US$2.7천 | US$127.4만 | 3 | US$1.78 | 0% | 0% | -0.04% | -0.92% | ||
| 37 | US$0.03455 | 1,297일 1시간 29분 | US$2.3천 | US$6572만 | 88 | US$10.33 | -0.15% | -0.05% | -0.08% | 1.01% | ||
| 38 | US$0.2926 | 1,124일 9시간 12분 | US$2.2천 | US$192.9만 | 13 | US$1.69 | 0% | 0% | 0.14% | 2.24% | ||
| 39 | US$0.8214 | 1,297일 3시간 45분 | US$2.1천 | US$39.4만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 7.12% | ||
| 40 | US$0.8249 | 1,004일 12시간 27분 | US$1.9천 | US$39.6만 | 17 | US$21.61 | 0% | 0% | 0.76% | 4.12% | ||
| 41 | US$0.002558 | 934일 20시간 30분 | US$1.8천 | US$1.7만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$123,786.68 | 581일 2시간 27분 | US$1.8천 | US$183.5만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$0.2923 | 1,297일 3시간 25분 | US$1.8천 | US$192.7만 | 13 | US$1.69 | 0% | 0% | -0.07% | 2.06% | ||
| 44 | US$0.06533 | 1,039일 5시간 20분 | US$1.7천 | US$30.4만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | US$0.4184 | 1,297일 21분 | US$1.7천 | US$2027만 | 30 | US$7.77 | 0% | 0% | 1.20% | 6.93% | ||
| 46 | US$0.8984 | 1,200일 14시간 29분 | US$1.7천 | US$3.8만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | US$0.01153 | 1,297일 1시간 41분 | US$1.6천 | US$2193.1만 | 19 | <US$1 | 0% | 0.03% | -0.09% | 1.09% | ||
| 48 | US$3,640.12 | 1,061일 17시간 58분 | US$1.5천 | US$7481.9만 | 54 | US$8.54 | -0.11% | 0.13% | -0.10% | 5.53% | ||
| 49 | US$1.14 | 1,253일 14시간 38분 | US$1.5천 | US$6.2만 | 5 | <US$1 | 0% | 0% | -0.06% | 1.89% | ||
| 50 | US$0.9948 | 632일 23시간 53분 | US$1.4천 | US$1.9억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Velodrome Finance란 무엇인가요?
Velodrome Finance는 Ethereum 블록 체인에 내장 된 분산 금융 (DeFi) 프로토콜이며, 주로 Optimism layer 2 스케일링 솔루션에 중점을 둡니다..Curve, Convex, Uniswap과 같은 인기 AMM을 결합한 차세대 자동화된 시장 메이커(AMM)입니다..Velodrome Finance의 핵심 혁신은 다양한 DeFi 프로토콜과 자산의 미래 수율 스트림을 토큰화 할 수있는 능력입니다..사용자는 토큰을 입금 할 수 있습니다 (e., Stablecoins) Velodrome의 수율 시장으로, 그 자산에 의해 생성 된 미래의 수율에 대한 주장을 나타내는 "Pendle Tokens"(PTs)을받습니다..Velodrome Finance는 사용자가이 Pendle Tokens (PTs)을 거래 할 수있는 보조 시장을 촉진하고 유동성을 잠금 해제하고 사용자가 다른 수율 스트림에 노출을 관리 할 수있게합니다..자동화된 시장 메이커(AMM) 모델을 활용하여 곡선, Convex, Uniswap과 같은 인기 AMM의 최상의 기능을 결합하여 효율적인 교환 및 유동성 제공을 가능하게 합니다..
Velodrome Finance 실시간 데이터
2025년 12월 20일 기준으로, Velodrome Finance DEX에는 500개의 거래쌍이 있습니다. TVL(Total Value Locked)은 US$796,025.44이며, 지난 24시간 동안 117382건의 거래에서 거래량은 US$13,132,260.19입니다.



