- 24시간 거래38,825
- 24시간 거래량US$200.6만
| 토큰 | 가격 $ | 나이 | TVL | 시가총액 | 거래 | 볼륨 | 5분 | 1시간 | 4시간 | 24시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0.1835 | 160일 2시간 12분 | US$231.9만 | US$1.8억 | 2,018 | US$102.9만 | -0.11% | 1.38% | 3.95% | 26.23% | ||
| 2 | US$87.29 | 223일 14시간 51분 | US$151.3만 | US$502.5억 | 1,689 | US$11.9만 | 0.00% | -0.12% | 1.42% | 2.49% | ||
| 3 | US$0.1029 | 111일 3시간 11분 | US$101.8만 | US$1억 | 10 | US$2천 | 0% | 0.11% | 0.32% | 2.74% | ||
| 4 | US$0.00629 | 159일 19시간 46분 | US$94.6만 | US$629.1만 | 26 | US$422.31 | 0% | 0% | -0.47% | -1.70% | ||
| 5 | US$0.4949 | 176일 20시간 39분 | US$73.6만 | US$4.9억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | US$0.02144 | 223일 4시간 52분 | US$66.1만 | US$2.1억 | 14 | US$1.8천 | 0% | 0.71% | 2.84% | 7.39% | ||
| 7 | US$0.003439 | 176일 20시간 24분 | US$63.8만 | US$344만 | 13 | US$1.6천 | 0% | -0.81% | -0.58% | 0.05% | ||
| 8 | US$0.001101 | 223일 13시간 16분 | US$59.7만 | US$11만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | US$0.006798 | 94일 2시간 4분 | US$54.2만 | US$3399만 | 304 | US$1.1만 | -0.05% | -2.08% | -0.35% | 2.83% | ||
| 10 | US$0.0005776 | 159일 20시간 35분 | US$45.6만 | US$57.8만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | US$0.01379 | 110일 18시간 16분 | US$37.2만 | US$1379.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | US$0.01178 | 223일 14시간 41분 | US$33.5만 | US$1178만 | 5 | US$89.93 | 0% | -0.11% | -0.13% | -0.75% | ||
| 13 | US$0.000462 | 223일 14시간 45분 | US$30만 | US$46.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | US$0.01083 | 214일 18시간 19분 | US$26.3만 | US$108.4만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.33% | ||
| 15 | US$1.71 | 139일 8시간 50분 | US$24.9만 | US$127만 | 235 | US$1.1만 | 0.24% | 1.10% | -4.31% | 15.41% | ||
| 16 | US$0.003141 | 167일 9시간 7분 | US$24.7만 | US$314만 | 9 | US$2천 | 0% | 0% | -1.34% | -1.59% | ||
| 17 | US$0.006404 | 223일 9시간 47분 | US$22.1만 | US$640.5만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -1.59% | ||
| 18 | US$0.002442 | 223일 14시간 48분 | US$21.8만 | US$244.2만 | 12 | US$3.9천 | 0% | 1.65% | 2.99% | -4.89% | ||
| 19 | US$0.0005424 | 223일 14시간 7분 | US$21.3만 | US$54.2만 | 1 | US$387.99 | 0% | 0% | 0% | 1.80% | ||
| 20 | US$0.2927 | 93일 23시간 30분 | US$20.6만 | US$2.9억 | 50 | US$609.15 | 0.00% | -11.42% | -1.10% | -11.50% | ||
| 21 | US$0.0006337 | 111일 3시간 25분 | US$19.8만 | US$63.4만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -2.08% | ||
| 22 | US$0.0001555 | 176일 19시간 20분 | US$18.1만 | US$15.6만 | 2 | US$51.7 | 0% | 0% | 3.04% | 3.04% | ||
| 23 | US$0.01509 | 223일 14시간 46분 | US$17.2만 | US$151만 | 104 | US$7.4천 | 0% | 3.47% | 13.02% | 5.44% | ||
| 24 | US$0.001264 | 176일 19시간 46분 | US$17.2만 | US$126.5만 | 5 | US$86.37 | 0% | 0% | 0.58% | -6.67% | ||
| 25 | US$0.0003962 | 223일 14시간 49분 | US$16.3만 | US$275.1만 | 6 | US$391.25 | 0% | -0.00% | 8.54% | 12.44% | ||
| 26 | US$0.002143 | 176일 20시간 21분 | US$16.1만 | US$214.3만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -5.76% | ||
| 27 | US$0.02127 | 223일 14시간 11분 | US$14.9만 | US$93.5만 | 25 | US$467.73 | 0% | 0.11% | -0.92% | -2.49% | ||
| 28 | US$0.0009255 | 223일 14시간 8분 | US$14.7만 | US$92.6만 | 2 | US$9.51 | 0% | 0% | 1.77% | -1.59% | ||
| 29 | US$0.057736 | 222일 20시간 57분 | US$14.6만 | US$7.7천 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | US$0.002109 | 94일 2시간 4분 | US$13.9만 | US$210.9만 | 1 | US$2.14 | 0% | 0% | 0% | -5.65% | ||
| 31 | US$0.001059 | 89일 10시간 34분 | US$13.5만 | US$41.3만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 15.40% | ||
| 32 | US$0.001013 | 47일 5시간 57분 | US$13.3만 | US$101.3만 | 9 | US$189.43 | 0% | 0.01% | 0.13% | 0.49% | ||
| 33 | US$0.0002719 | 165일 9시간 56분 | US$13.2만 | US$9.7만 | 1 | US$22.82 | 0% | 0% | 0% | 4.94% | ||
| 34 | US$0.002385 | 176일 20시간 40분 | US$13.1만 | US$238.5만 | 135 | US$5.9천 | -1.97% | -1.36% | -2.06% | -0.37% | ||
| 35 | US$0.01067 | 223일 13시간 9분 | US$13만 | US$1067.5만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -4.19% | ||
| 36 | US$0.06249 | 111일 1시간 25분 | US$12.9만 | US$6249.7만 | 3 | US$21.83 | 0% | 0.02% | 0.02% | 2.71% | ||
| 37 | US$0.002136 | 223일 12시간 36분 | US$11.8만 | US$213.5만 | 3 | US$183.41 | 0% | 0% | -1.37% | 9.84% | ||
| 38 | US$0.0007485 | 68일 7시간 25분 | US$11.4만 | US$74.9만 | 15 | US$1.1천 | 0% | 0% | 1.40% | -0.31% | ||
| 39 | US$0.07136 | 165일 9시간 52분 | US$11.2만 | US$50만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -6.44% | ||
| 40 | US$0.0003043 | 223일 14시간 37분 | US$10.9만 | US$26.2만 | 10 | US$572.57 | 0% | 0% | 1.56% | 1.97% | ||
| 41 | US$0.001849 | 223일 14시간 30분 | US$10.7만 | US$184.9만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -6.50% | ||
| 42 | US$0.008111 | 223일 14시간 42분 | US$10.7만 | US$405.6만 | 6 | US$354.6 | 0% | -0.03% | 0.80% | -0.79% | ||
| 43 | US$0.00159 | 223일 14시간 43분 | US$10.2만 | US$155만 | 8 | US$34.53 | 0% | 0% | 1.05% | 2.27% | ||
| 44 | US$0.0003163 | 94일 2시간 4분 | US$9.7만 | US$31.6만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -1.08% | ||
| 45 | US$0.00002127 | 75일 18시간 21분 | US$9.7만 | US$2.1만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -2.93% | ||
| 46 | US$0.0004673 | 223일 14시간 43분 | US$9.6만 | US$46.7만 | 15 | US$1.1천 | 0% | 0% | 4.65% | 3.36% | ||
| 47 | US$0.0001619 | 197일 19시간 7분 | US$9.5만 | US$9.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$0.01276 | 105일 14시간 37분 | US$9.5만 | US$1276.4만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | US$0.02128 | 223일 14시간 33분 | US$9.4만 | US$93.6만 | 29 | US$258 | 0% | 0% | -0.82% | -2.50% | ||
| 50 | US$0.0007164 | 223일 12시간 58분 | US$9.4만 | US$7.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Meteora V2 실시간 데이터
2026년 4월 22일 기준으로, Meteora V2 DEX에는 18513개의 거래쌍이 있습니다. TVL(Total Value Locked)은 US$51,605,835.69이며, 지난 24시간 동안 38825건의 거래에서 거래량은 US$2,005,611.86입니다.



