- 24시간 거래1,161,703
- 24시간 거래량US$2.5억
| 토큰 | 가격 $ | 나이 | TVL | 시가총액 | 거래 | 볼륨 | 5분 | 1시간 | 4시간 | 24시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$3.73 | 9일 22시간 32분 | >US$999조 | >US$999조 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | US$0.9989 | 32일 19시간 59분 | US$44.95조 | US$998.99조 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | US$3.32 | 41일 13시간 47분 | US$5.2억 | US$33.29억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 4.22% | ||
| 4 | US$2,117.67 | 36일 4시간 39분 | US$8311만 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | US$1,746.47 | 26일 3시간 33분 | US$5781.9만 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | US$2,257.93 | 47일 12시간 19분 | US$5634.5만 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | US$1,872.82 | 27일 3시간 40분 | US$4844.9만 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | US$2,125.07 | 42일 14시간 37분 | US$2668.4만 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | US$6.54 | 47일 15시간 51분 | US$813.6만 | US$8980.7만 | 1,096 | US$208.5만 | -0.05% | 0.85% | 2.12% | -2.86% | ||
| 10 | US$0.04865 | 22일 21시간 23분 | US$775.7만 | US$9.7억 | 16,605 | US$15.5만 | -0.02% | -0.15% | -0.00% | -0.91% | ||
| 11 | US$0.3488 | 146일 6시간 42분 | US$567.8만 | US$295.4만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | US$5.81 | 433일 22시간 29분 | US$559만 | US$4013.7만 | 293 | US$2.9만 | -0.00% | -0.21% | -0.46% | -2.59% | ||
| 13 | US$1,587.84 | 24일 23시간 49분 | US$499.7만 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | US$0.0158 | 18일 8시간 59분 | US$422.7만 | US$181.8억 | 138 | US$3.7만 | 0% | 0.59% | 0.06% | -1.57% | ||
| 15 | US$2,024.2 | 33일 16시간 19분 | US$404.9만 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | US$1,338.72 | 49일 2시간 1분 | US$361.8만 | US$5021.8만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | US$60,304.5 | 68일 17시간 30분 | US$330.9만 | US$25.13억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | US$0.1323 | 2일 4시간 6분 | US$328.8만 | US$278만 | 885 | US$2.2만 | -0.00% | -0.08% | -0.27% | -0.25% | ||
| 19 | US$60,245.73 | 68일 18시간 52분 | US$315.3만 | US$25.1억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$734.33 | 433일 22시간 29분 | US$294.5만 | US$5277.9만 | 54 | US$8.6천 | 0% | 0.01% | 0.07% | -1.07% | ||
| 21 | US$1 | 5일 14시간 9분 | US$268만 | US$3.8억 | 34 | US$4.4만 | 0% | -0.48% | 0.13% | -0.22% | ||
| 22 | US$1,584.64 | 68일 17시간 33분 | US$233.3만 | US$4.7억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | US$0.04366 | 5일 25분 | US$227.2만 | US$4366.7만 | 8 | US$5.1천 | 0% | -0.27% | -2.23% | -2.05% | ||
| 24 | US$186.34억 | 1일 4시간 49분 | US$186.3만 | >US$999조 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | US$0.01966 | 220일 23시간 38분 | US$165만 | US$1966.5만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | US$0.9999 | 153일 14시간 30분 | US$162.2만 | US$6.8억 | 244 | US$183.7만 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.00% | ||
| 27 | US$0.01085 | 7일 1시간 10분 | US$158.5만 | US$1085만 | 5,157 | US$173.8만 | 0.79% | -6.41% | 65.20% | 70.40% | ||
| 28 | US$0.0062 | 46일 18시간 46분 | US$150만 | US$566.9만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$0.9952 | 192일 21시간 40분 | US$149.5만 | US$87.6만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | US$0.1148 | 5일 2시간 41분 | US$148.6만 | US$11.49억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$58,795.5 | 69일 9시간 14분 | US$143.4만 | US$2926.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$60,406.62 | 5일 12시간 12분 | US$138.7만 | US$1592.9만 | 6 | US$1.5만 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | US$1,571.55 | 3일 9시간 47분 | US$122.9만 | <US$1 | 12 | US$9.7만 | 0% | 0% | 0.42% | -1.11% | ||
| 34 | US$0.01067 | 348일 17시간 38분 | US$116.2만 | US$1.1억 | 75 | US$2.5천 | 0.02% | 0.28% | 0.76% | 0.43% | ||
| 35 | US$8.29 | 44일 17시간 41분 | US$106.7만 | US$1.5억 | 6 | US$835.33 | 0% | 0% | 0.95% | -2.26% | ||
| 36 | US$2,267.87 | 47일 16시간 25분 | US$99.7만 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | US$0.9971 | 6일 6시간 13분 | US$99.3만 | US$7867.8만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.51% | ||
| 38 | US$1 | 13시간 59분 | US$98.5만 | US$396.7만 | 26 | US$1.5천 | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | ||
| 39 | US$581.91 | 98일 12시간 29분 | US$97.3만 | US$10.13억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | US$0.4957 | 61일 17시간 5분 | US$95.4만 | US$9.5억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | US$2,328.58 | 51일 7시간 35분 | US$94.8만 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$0.8017 | 113일 4시간 3분 | US$93.3만 | US$8018만 | 35 | US$1천 | 0% | 0.43% | 1.16% | -1.16% | ||
| 43 | US$13.64 | 82일 16시간 57분 | US$88.9만 | US$15.58억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | US$169.56 | 7일 1시간 11분 | US$85.4만 | US$1288.8만 | 1,735 | US$68.8만 | 0.88% | 0.21% | 4.98% | 5.76% | ||
| 45 | US$0.03537 | 162일 21시간 58분 | US$84.5만 | US$313.1만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | US$1 | 1,390일 12시간 41분 | US$80.2만 | US$15.89억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | US$1,719.34 | 14일 7시간 30분 | US$80.1만 | US$4923.3만 | 34 | US$2.6만 | 0% | 0% | 0.65% | -1.14% | ||
| 48 | US$23.25 | 26일 4시간 5분 | US$74.5만 | US$7745.5만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | US$1,721.39 | 22일 12시간 53분 | US$72.9만 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$0.4221 | 48일 3시간 49분 | US$71.6만 | US$133.8만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Unknown DEX 실시간 데이터
2026년 6월 30일 기준으로, Unknown DEX DEX에는 15652개의 거래쌍이 있습니다. TVL(Total Value Locked)은 US$6,809,676.66이며, 지난 24시간 동안 1161703건의 거래에서 거래량은 US$245,481,485.73입니다.



