- 24시간 거래538
- 24시간 거래량US$5.4천
토큰 | 가격 $ | 나이 | TVL | 시가총액 | 거래 | 볼륨 | 5분 | 1시간 | 4시간 | 24시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$0.000112 | 1,603일 26분 | US$9.1만 | US$1685.3만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
2 | US$5,521.38 | 1,631일 17시간 12분 | US$5.1만 | US$219.4만 | 1 | US$5.43 | 0% | 0% | 0% | 1.82% | ||
3 | US$4.85 | 1,624일 7시간 24분 | US$2.5만 | US$1077.4만 | 2 | US$12.89 | 0% | 0% | -0.07% | 2.68% | ||
4 | US$0.1416 | 1,614일 5시간 24분 | US$2.2만 | <US$1 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
5 | US$4,655.14 | 1,627일 8시간 17분 | US$2만 | US$28.1억 | 2 | US$20.55 | 0% | 0% | 0.36% | -0.16% | ||
6 | US$0.2885 | 1,624일 7시간 28분 | US$1.7만 | US$7.4억 | 6 | US$76.26 | 0% | -0.29% | 0.22% | 4.05% | ||
7 | US$2.59 | 1,665일 5시간 42분 | US$1.2만 | US$68.09억 | 6 | US$12.54 | 0% | -0.02% | -0.01% | -0.81% | ||
8 | US$0.00007608 | 1,616일 21시간 39분 | US$1.2만 | US$1.3만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.36% | ||
9 | US$0.055712 | 1,665일 4시간 46분 | US$1.1만 | US$42.7만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.42% | ||
10 | US$0.05574 | 1,627일 8시간 54분 | US$8.9천 | US$43.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.87% | ||
11 | US$0.7977 | 1,624일 7시간 22분 | US$8.2천 | US$404만 | 3 | US$33.59 | 0% | 0% | -0.13% | 2.28% | ||
12 | US$0.02245 | 1,615일 7시간 41분 | US$6.5천 | US$3.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -0.04% | ||
13 | US$0.058113 | 1,602일 18시간 48분 | US$6.2천 | US$3.5천 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14 | US$0.1295 | 1,614일 4시간 54분 | US$4.7천 | US$314.4만 | 1 | US$3.86 | 0% | 0% | 0% | -0.57% | ||
15 | US$24.82 | 1,624일 7시간 33분 | US$4.3천 | US$2.2억 | 1 | US$4.08 | 0% | 0% | 0% | -1.17% | ||
16 | US$4.25 | 1,614일 10시간 28분 | US$4.1천 | US$3952.9만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17 | US$0.055726 | 1,627일 8시간 52분 | US$2.7천 | US$42.9만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.17% | ||
18 | US$4.47 | 1,627일 8시간 6분 | US$2.7천 | US$7173.1만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 4.17% | ||
19 | US$0.055719 | 1,627일 8시간 51분 | US$2.5천 | US$42.9만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.37% | ||
20 | US$0.01117 | 1,614일 10시간 8분 | US$2.3천 | US$69.1만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 1.30% | ||
21 | US$0.09819 | 1,617일 6시간 34분 | US$2.3천 | US$1963.9만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.71% | ||
22 | US$0.01085 | 1,631일 18시간 18분 | US$2천 | US$60.3만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -2.43% | ||
23 | US$119.33 | 1,627일 7시간 39분 | US$1.8천 | US$8894만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.44% | ||
24 | US$0.002696 | 1,615일 7시간 31분 | US$1.5천 | US$17만 | 1 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.25% | ||
25 | US$0.4849 | 1,622일 7시간 52분 | US$1.4천 | US$2.4억 | 3 | <US$1 | 0% | 0% | -1.24% | -0.09% | ||
26 | US$927.57 | 1,657일 18시간 28분 | US$1.3천 | US$12.49억 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0.29% | ||
27 | US$0.1112 | 1,614일 9시간 58분 | US$1.2천 | US$4.8만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 3.47% | ||
28 | US$31.65 | 1,631일 16시간 43분 | US$1.1천 | US$9.1만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | -3.33% | ||
29 | US$47.38 | 1,624일 6시간 17분 | US$1.1천 | US$473.6만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 3.12% |
Panda Swap 실시간 데이터
2025년 9월 13일 기준으로, Panda Swap DEX에는 185개의 거래쌍이 있습니다. TVL(Total Value Locked)은 US$397,306.63이며, 지난 24시간 동안 538건의 거래에서 거래량은 US$5,411.82입니다.