- 24시간 거래2,546
- 24시간 거래량US$5.3만
| 토큰 | 가격 $ | 나이 | TVL | 시가총액 | 거래 | 볼륨 | 5분 | 1시간 | 4시간 | 24시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$0.01853 | 289일 21시간 53분 | US$86만 | US$2.7억 | 3 | US$328.98 | 0% | 0% | -0.68% | -0.67% | ||
| 2 | US$0.2182 | 81일 11시간 39분 | US$9.3만 | US$28.8만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 6.27% | ||
| 3 | US$0.0101372 | 55일 19시간 | US$4만 | US$137.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | US$0.0101445 | 77일 9시간 47분 | US$3.7만 | US$144.6만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | US$0.0101269 | 48일 7시간 39분 | US$3만 | US$127만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | US$0.078 | 806일 7시간 21분 | US$2.7만 | US$8만 | 1 | US$1.09 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | US$0.0003173 | 774일 10시간 3분 | US$2.4만 | US$6.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | US$0.1017 | 935일 7시간 8분 | US$2.3만 | US$10.17억 | 55 | US$2.9천 | 0.07% | -0.24% | 1.97% | 1.59% | ||
| 9 | US$0.0102326 | 49일 8시간 9분 | US$1.7만 | US$232.6만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | US$0.0000208 | 628일 8시간 47분 | US$1.3만 | US$1.6만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | US$0.061839 | 313일 16시간 32분 | US$1만 | US$5.6천 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | US$0.00003386 | 85일 14시간 34분 | US$1만 | US$3.4만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | US$0.00003302 | 85일 4시간 47분 | US$1만 | US$3.3만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | US$0.00003713 | 87일 23시간 4분 | US$1만 | US$3.7만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | US$0.0000309 | 83일 2시간 6분 | US$1만 | US$3.1만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | US$0.00003695 | 88일 17시간 34분 | US$1만 | US$3.7만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | US$0.00003291 | 87일 10시간 18분 | US$9.9천 | US$3.3만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | US$0.0000336 | 86일 10시간 12분 | US$9.9천 | US$3.4만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | US$0.00003293 | 85일 4시간 23분 | US$9.9천 | US$3.3만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 20 | US$0.00003688 | 88일 17시간 47분 | US$9.9천 | US$3.7만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | US$0.00003192 | 81일 12시간 31분 | US$9.9천 | US$3.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | US$0.00003298 | 85일 47분 | US$9.9천 | US$3.3만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | US$0.00003352 | 85일 2시간 51분 | US$9.9천 | US$3.4만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | US$0.00003316 | 85일 23시간 51분 | US$9.9천 | US$3.3만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 25 | US$0.00003697 | 88일 5시간 25분 | US$9.9천 | US$3.7만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 26 | US$0.00003139 | 81일 6시간 53분 | US$9.8천 | US$3.1만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 27 | US$0.00004472 | 89일 2시간 18분 | US$9.8천 | US$4.5만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 28 | US$0.00003661 | 87일 14시간 7분 | US$9.8천 | US$3.7만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | US$0.00003248 | 85일 3시간 48분 | US$9.8천 | US$3.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | US$0.00003421 | 89일 2시간 55분 | US$9.8천 | US$3.4만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 31 | US$0.00003241 | 86일 19시간 8분 | US$9.8천 | US$3.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | US$0.00003231 | 86일 18시간 45분 | US$9.7천 | US$3.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 33 | US$0.00003617 | 88일 5시간 36분 | US$9.7천 | US$3.6만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | US$0.00003573 | 88일 1시간 4분 | US$9.7천 | US$3.6만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 35 | US$0.00003569 | 87일 20시간 13분 | US$9.7천 | US$3.6만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | US$0.00003062 | 81일 7시간 3분 | US$9.7천 | US$3.1만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 37 | US$0.00003233 | 87일 8시간 22분 | US$9.7천 | US$3.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | US$0.00003184 | 86일 9시간 43분 | US$9.7천 | US$3.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 39 | US$0.00003561 | 87일 17시간 26분 | US$9.7천 | US$3.6만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 40 | US$0.00003206 | 87일 1시간 10분 | US$9.7천 | US$3.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 41 | US$0.00003177 | 85일 21시간 15분 | US$9.7천 | US$3.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 42 | US$0.00003566 | 87일 13시간 53분 | US$9.7천 | US$3.6만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | US$0.00003578 | 88일 15분 | US$9.7천 | US$3.6만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | US$0.00003176 | 85일 20시간 40분 | US$9.7천 | US$3.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | US$0.00003002 | 81일 23시간 12분 | US$9.6천 | US$3만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 46 | US$0.00003152 | 86일 20시간 28분 | US$9.6천 | US$3.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | US$0.00003507 | 87일 13시간 43분 | US$9.6천 | US$3.5만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 48 | US$0.00003165 | 86일 17시간 37분 | US$9.6천 | US$3.2만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 49 | US$0.00003048 | 84일 21시간 20분 | US$9.6천 | US$3만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 50 | US$0.00003427 | 88일 12시간 17분 | US$9.5천 | US$3.4만 | 0 | <US$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
PancakeSwap V2란 무엇인가요?
PancakeSwap V2는 Binance Smart Chain을 기반으로 구축된 분산형 거래소(DEX)로, 빠르고 저렴한 토큰 스왑, 수익 농사, 스테이킹을 제공합니다. AMM(자동 시장 조작자) 모델을 활용하여 사용자는 중앙 기관 없이 지갑에서 직접 BEP-20 토큰을 거래할 수 있습니다. PancakeSwap V2는 0.거래 수수료는 25%, 0.17%는 유동성 공급자에게 반환되었고, 0.재무부에 할당된 0.03%,05%는 CAKE 토큰 매입 및 소각에 사용됩니다. 사용자는 다양한 풀에 유동성을 제공하여 수익성 농사에 참여하고 CAKE 토큰 형태로 보상을 받을 수 있습니다. 이 플랫폼은 Syrup Pools도 지원하여 사용자가 CAKE 토큰을 스테이킹하고 추가 보상을 얻을 수 있도록 합니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 기능을 갖춘 PancakeSwap V2는 Binance Smart Chain에서 분산형 거래를 위한 인기 있는 선택으로 남아 있습니다.
PancakeSwap V2 실시간 데이터
2026년 3월 3일 기준으로, PancakeSwap V2 DEX에는 13634개의 거래쌍이 있습니다. TVL(Total Value Locked)은 US$2,241,290.16이며, 지난 24시간 동안 2546건의 거래에서 거래량은 US$52,715.91입니다.
자주 묻는 질문
PancakeSwap V2란 무엇인가요?
PancakeSwap V2는 BNB 체인에서 BEP-20 토큰을 교환하는 인기 있는 분산형 거래소(DEX)입니다. BNB 체인 생태계에서 가장 큰 거래소이자 시장 점유율 기준 선도적인 DEX 중 하나입니다.
PancakeSwap V2는 누가 만들었나요?
이 플랫폼은 Binance Smart Chain의 지원을 받아 2020년 9월 20일에 알려지지 않은 개발자들에 의해 출시되었습니다.



