- 24時間 取引2,251,169
- 24時間 ボリューム$94.17億
| トークン | 価格 $ | 年齢 | TVL | 時価総額 | 取引 | ボリューム | 5分 | 1時間 | 4時間 | 24時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9997 | 251 日 18 時間 23 分 | $3455万 | $5626.5万 | 23 | $1.9万 | 0% | 0.00% | -0.00% | 0.02% | ||
| 2 | $87.48 | 800 日 11 時間 26 分 | $3026.3万 | $503.8億 | 6,920 | $2839.4万 | 0.04% | 0.89% | 0.63% | 1.62% | ||
| 3 | $1.16 | 328 日 3 時間 24 分 | $2533.6万 | $1.6億 | 47 | $30.2万 | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | ||
| 4 | $1.03 | 98 日 19 時間 3 分 | $1985.5万 | $3.3億 | 6 | $22.2万 | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | ||
| 5 | $0.9999 | 381 日 4 時間 46 分 | $1764.9万 | $6.9億 | 14 | $45.99 | 0% | -0.00% | -0.02% | -0.02% | ||
| 6 | $0.9999 | 144 日 5 時間 32 分 | $1723.3万 | $1.2億 | 103 | $20.1万 | 0% | -0.02% | -0.00% | 0.00% | ||
| 7 | $1 | 314 日 17 時間 6 分 | $1525.1万 | $11.44億 | 22 | $26.5万 | -0.00% | 0.09% | 0.00% | -0.00% | ||
| 8 | $0.01668 | 755 日 12 時間 51 分 | $1472.9万 | $834.2万 | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.41% | ||
| 9 | $0.00001854 | 755 日 12 時間 51 分 | $1469.5万 | $778.8万 | 4 | $9977.1 | 0% | 0% | 1.50% | 2.07% | ||
| 10 | $0.1126 | 380 日 23 時間 5 分 | $1360.9万 | $1.1億 | 4 | $2625.9 | 0% | 0% | 3.07% | 2.05% | ||
| 11 | $0.02335 | 278 日 15 時間 6 分 | $1306.1万 | $2.3億 | 143 | $8万 | 0.00% | -0.10% | -0.20% | -1.49% | ||
| 12 | $0.3237 | 250 日 11 時間 7 分 | $1204.7万 | $1618.6万 | 334 | $4.6万 | -0.01% | -0.06% | 0.00% | -0.22% | ||
| 13 | $0.9996 | 229 日 18 時間 34 分 | $1133.6万 | $3.8億 | 21 | $1.4万 | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | ||
| 14 | $2.6 | 368 日 9 時間 26 分 | $1099.8万 | $26.05億 | 497 | $89.5万 | 0% | 0.60% | -0.80% | 1.82% | ||
| 15 | $0.0005264 | 755 日 12 時間 51 分 | $1072.8万 | $3625.5万 | 295 | $5.5万 | -0.49% | 1.57% | 1.56% | 3.65% | ||
| 16 | $0.2641 | 376 日 20 分 | $1067万 | $2.6億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | $1 | 111 日 5 時間 18 分 | $1027.2万 | $5817.8万 | 3 | $41.5万 | 0% | 0% | 0.02% | 0.01% | ||
| 18 | $0.9999 | 237 日 20 時間 5 分 | $989.1万 | $7.7億 | 165 | $23.9万 | 0% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | ||
| 19 | $0.0006198 | 755 日 12 時間 51 分 | $975.7万 | $5509.9万 | 133 | $1.8万 | -0.00% | 0.53% | -0.38% | 2.22% | ||
| 20 | $0.09047 | 143 日 23 時間 52 分 | $919.8万 | $8866.3万 | 7 | $3615.2 | 0% | 0.06% | 0.03% | -0.86% | ||
| 21 | $0.02813 | 369 日 10 時間 16 分 | $895.6万 | $2813.6万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -0.00% | ||
| 22 | $0.051516 | 478 日 4 時間 37 分 | $863.7万 | $1516.7 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 23 | $0.2109 | 534 日 15 時間 37 分 | $789.8万 | $2.1億 | 601 | $19.6万 | -0.32% | 1.87% | 2.60% | 7.80% | ||
| 24 | $0.9998 | 235 日 11 時間 8 分 | $778.1万 | $3.8億 | 7 | $339.66 | 0% | 0% | 0.02% | -0.00% | ||
| 25 | $87.32 | 755 日 12 時間 51 分 | $756.7万 | $502.9億 | 997 | $11.5万 | -0.52% | 0.73% | 0.17% | 1.37% | ||
| 26 | $87.35 | 381 日 4 時間 10 分 | $704.9万 | $503億 | 480 | $364.4万 | -0.00% | 0.70% | 0.71% | 1.41% | ||
| 27 | $2,382.74 | 800 日 11 時間 26 分 | $638.3万 | $1.1億 | 2,620 | $220.2万 | -0.15% | 0.89% | 0.68% | 2.88% | ||
| 28 | $87.49 | 251 日 18 時間 38 分 | $625.9万 | $503.8億 | 4,648 | $359.9万 | 0.04% | 0.89% | 0.62% | 1.70% | ||
| 29 | $79,029.45 | 535 日 6 時間 31 分 | $622.1万 | $2.6億 | 603 | $82.9万 | -0.10% | 0.50% | 1.26% | 1.72% | ||
| 30 | $1 | 220 日 17 時間 50 分 | $570.4万 | $7.7億 | 901 | $73.6万 | 0% | -0.08% | -0.17% | -0.37% | ||
| 31 | $0.004852 | 356 日 9 時間 48 分 | $554.6万 | $485.3万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 8.95% | ||
| 32 | $0.051798 | 755 日 12 時間 51 分 | $532.8万 | $295.3万 | 2 | $6.43 | 0% | 0% | 1.29% | 1.29% | ||
| 33 | $0.05172 | 685 日 17 時間 14 分 | $530.7万 | $1708.5 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 34 | $1.09 | 328 日 12 時間 6 分 | $516.2万 | $1.4億 | 301 | $3.7万 | -0.02% | -0.00% | 0.01% | 0.01% | ||
| 35 | $0.051523 | 522 日 23 時間 40 分 | $512万 | $1520.4 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 36 | $78,975.78 | 535 日 3 時間 23 分 | $493.1万 | $2.6億 | 4,311 | $369万 | -0.14% | 0.62% | 0.95% | 1.78% | ||
| 37 | $0.03067 | 533 日 4 時間 58 分 | $488万 | $3067.6万 | 2,338 | $42.4万 | 0.62% | 2.00% | 4.53% | -0.39% | ||
| 38 | $0.1794 | 755 日 12 時間 51 分 | $481.6万 | $1.8億 | 123 | $4.9万 | 0% | 0.87% | 1.44% | 0.59% | ||
| 39 | $111.47 | 800 日 11 時間 26 分 | $470.6万 | $9.1億 | 179 | $4413.1 | 0.08% | 0.79% | 0.73% | 1.70% | ||
| 40 | $1 | 251 日 18 時間 36 分 | $470.4万 | $38.4億 | 2,440 | $27.3万 | -0.02% | -0.02% | -0.00% | -0.03% | ||
| 41 | $0.01371 | 369 日 15 時間 43 分 | $457.2万 | $1.4億 | 55 | $3.4万 | 0.02% | 0.30% | -0.74% | 1.86% | ||
| 42 | $0.05208 | 515 日 9 時間 4 分 | $456.9万 | $2069.4 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | $0.0002207 | 755 日 12 時間 51 分 | $437.4万 | $220.8万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 44 | $0.0003501 | 93 日 8 時間 24 分 | $430.2万 | $630.3万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 45 | $0.009263 | 151 日 6 時間 58 分 | $425万 | $7.1億 | 601 | $96.4万 | -0.00% | 3.04% | 2.53% | 8.59% | ||
| 46 | $2.6 | 263 日 8 時間 7 分 | $411.4万 | $26.06億 | 465 | $3.8万 | 0% | 0.77% | -0.67% | 2.02% | ||
| 47 | $2.61 | 251 日 18 時間 35 分 | $411.3万 | $26.11億 | 612 | $5.7万 | 0.20% | 0.86% | -0.62% | 2.15% | ||
| 48 | $0.04736 | 452 日 1 時間 32 分 | $404.1万 | $4736.1万 | 183 | $5万 | 0.15% | -0.41% | 0.53% | -5.02% | ||
| 49 | $87.48 | 381 日 4 時間 40 分 | $398.9万 | $503.8億 | 1,186 | $494.1万 | 0.04% | 0.93% | 0.64% | 1.61% | ||
| 50 | $0.7366 | 755 日 12 時間 51 分 | $397.1万 | $4.1億 | 1,018 | $17.7万 | -0.25% | 1.79% | -1.48% | -1.73% | ||
Solana (SOL)とは何ですか?
Solanaは今日最も興味深い革新的なブロックチェーンの一つです.Solanaの主要機能の1つは、分散型クロックを作成するPoH(履歴の証明)ソリューションの使用であり、倍率の順番でノード間の同期を保証します。.トランザクション処理速度が大幅に増加し、ブロックマイニング時間を削減.ソラナは、クラウドブレークによる分散データストレージや取引記録の最適化のためのアーカイブなどのイノベーションを積極的に導入.Solana は、バリデータノードの動作と、Turbine や Gulfstream などのデータ伝送プロトコルのスケジュールを開発し、オルファンブロックの可能性を削減し、ネットワークの安定性と効率性を向上させる.
Solana (SOL)のリアルタイムデータ
2026年4月27日 現在、Solana ブロックチェーンのDEXにおけるTVL(ロックされた総価値)は $124,206,208,344.93 で、過去24時間の取引量は $9,416,553,603.18、取引数は 2251169 件です。Solana ブロックチェーンの分散型取引所では 664409 の取引ペアが存在します。Solana ブロックチェーンの最新のブロックは 0 です。
よくある質問
Solanaブロックチェーンは誰が作ったのか?
Solanaは、元クアルコムとDropboxの開発者アナトリー・ヤコヴェンコ、博士号を持つエリック・ウィリアムズ、BREW OSの開発者グレッグ・フィッツジェラルドによって設立された。プロジェクトはサンフランシスコに拠点を置き、2017年に設立され、2018年に最初のバージョンのテストネットが開始された。
Solanaネットワークで流通しているSOLトークンの数は?
SolanaネットワークにおけるSOLトークンの現在の供給量は3億4,050万枚で、現在の発行量は5億1,160万枚です。
Solanaは毎秒何件の取引を処理できますか?
Solanaブロックチェーンは、1秒間に最大50,000~65,000のトランザクションを処理でき、理論上の限界は1秒間に700,000トランザクション以上です。



