- 24時間 取引1,796,405
- 24時間 ボリューム$3.5億
| トークン | 価格 $ | 年齢 | TVL | 時価総額 | 取引 | ボリューム | 5分 | 1時間 | 4時間 | 24時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $108.18 | 978 日 7 時間 49 分 | $3003.4万 | $637.8億 | 8,841 | $1138.3万 | 0.01% | 0.08% | -0.38% | 1.58% | ||
| 2 | $0.08348 | 534 日 6 時間 11 分 | $2161.3万 | $8348.7万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | $108.46 | 933 日 9 時間 14 分 | $1994.7万 | $639.5億 | 3,347 | $25.4万 | 0.57% | 0.39% | -0.18% | 1.50% | ||
| 4 | $0.9997 | 407 日 14 時間 58 分 | $1964.9万 | $2億 | 46 | $1.5万 | 0% | -0.00% | 0.00% | 0.02% | ||
| 5 | $0.02111 | 933 日 9 時間 15 分 | $1841.6万 | $1055.6万 | 2 | $52.82 | 0% | 0% | -0.05% | 0.61% | ||
| 6 | $1 | 492 日 13 時間 29 分 | $1815.6万 | $6.6億 | 41 | $15.1万 | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | ||
| 7 | $0.00002232 | 933 日 9 時間 15 分 | $1792.4万 | $937.6万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.95% | ||
| 8 | $1 | 559 日 1 時間 9 分 | $1680.5万 | $6.7億 | 12 | $234.78 | 0% | -0.00% | -0.02% | 0.00% | ||
| 9 | $0.0006494 | 933 日 9 時間 15 分 | $1381.5万 | $4472.8万 | 790 | $10万 | -0.08% | -0.18% | 0.44% | 5.36% | ||
| 10 | $0.3308 | 428 日 7 時間 30 分 | $1234.3万 | $1654.4万 | 936 | $10.6万 | 0% | -0.05% | -0.62% | -0.09% | ||
| 11 | $0.0869 | 558 日 19 時間 28 分 | $1114.9万 | $8690万 | 10 | $589.94 | 0% | 0% | -2.98% | 1.97% | ||
| 12 | $1.18 | 505 日 23 時間 47 分 | $1006.7万 | $8121.4万 | 14 | $8.7万 | 0% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | ||
| 13 | $0.9992 | 415 日 16 時間 28 分 | $990.4万 | $13.97億 | 23 | $500.88 | 0% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | ||
| 14 | $0.0004653 | 933 日 9 時間 15 分 | $953.8万 | $4136.4万 | 456 | $9.1万 | 0.05% | 0.59% | 0.66% | 7.46% | ||
| 15 | $84,772.76 | 713 日 2 時間 55 分 | $921.5万 | $2.4億 | 442 | $109.6万 | 0.02% | 0.16% | 0.18% | 2.30% | ||
| 16 | $0.02796 | 547 日 6 時間 39 分 | $886万 | $2796.6万 | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.20% | ||
| 17 | $108.09 | 429 日 15 時間 1 分 | $811.3万 | $637.3億 | 4,446 | $278.5万 | -0.15% | -0.11% | -0.46% | 1.44% | ||
| 18 | $0.1573 | 712 日 12 時間 1 分 | $796.9万 | $1.6億 | 324 | $12.6万 | -0.82% | 0.36% | 1.77% | 6.24% | ||
| 19 | $2,498.36 | 978 日 7 時間 49 分 | $745万 | $1.1億 | 1,659 | $93.8万 | 0.03% | 0.32% | -0.74% | 2.03% | ||
| 20 | $1.39 | 17 日 3 時間 21 分 | $737.3万 | $557.9万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.35% | ||
| 21 | $0.0004377 | 933 日 9 時間 14 分 | $700.6万 | $437.7万 | 20 | $566.87 | 0% | -0.22% | -0.13% | 0.79% | ||
| 22 | $0.9996 | 322 日 1 時間 55 分 | $695万 | $1.3億 | 213 | $13.8万 | 0% | -0.01% | -0.03% | -0.03% | ||
| 23 | $1.99 | 933 日 9 時間 15 分 | $681.5万 | $11.08億 | 535 | $7.9万 | 0% | 0.54% | -0.29% | -3.07% | ||
| 24 | $1.15 | 177 日 12 時間 1 分 | $674.1万 | $11.53億 | 171 | $5.5万 | -0.00% | -0.00% | 0.50% | 5.12% | ||
| 25 | $0.052198 | 933 日 9 時間 14 分 | $654.2万 | $360.9万 | 1 | $6.11 | 0% | 0% | 0% | 1.54% | ||
| 26 | $141.41 | 978 日 7 時間 49 分 | $615.2万 | $11.28億 | 15 | $1235.1 | 0% | 0.20% | -0.21% | 1.53% | ||
| 27 | $0.2125 | 933 日 9 時間 15 分 | $603.2万 | $2.1億 | 180 | $2万 | 0% | 0.04% | 0.04% | 3.61% | ||
| 28 | $0.051806 | 702 日 6 時間 52 分 | $580.1万 | $1801.6 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 29 | $1.85 | 546 日 5 時間 50 分 | $575.1万 | $18.51億 | 346 | $55.3万 | -0.20% | -0.70% | -3.15% | 3.66% | ||
| 30 | $84,804.64 | 712 日 23 時間 46 分 | $558.1万 | $2.4億 | 1,038 | $129.9万 | 0.10% | 0.22% | 0.22% | 2.37% | ||
| 31 | $0.051895 | 699 日 18 時間 29 分 | $530.7万 | $1894 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 32 | $1.99 | 933 日 9 時間 15 分 | $530.6万 | $11.09億 | 192 | $3.1万 | 0% | 0.34% | 0.26% | -2.93% | ||
| 33 | $0.01781 | 547 日 12 時間 6 分 | $530.4万 | $1.8億 | 70 | $6627.6 | 0% | 0.00% | -1.43% | -2.31% | ||
| 34 | $0.05219 | 629 日 21 時間 55 分 | $493.7万 | $5219.8万 | 279 | $1.6万 | -0.08% | -0.40% | -0.16% | 1.68% | ||
| 35 | $0.9989 | 398 日 14 時間 13 分 | $475.8万 | $13.97億 | 210 | $6.5万 | 0.02% | -0.01% | -0.02% | 0.10% | ||
| 36 | $0.3702 | 417 日 20 時間 46 分 | $470万 | $7.3億 | 4,146 | $46.1万 | 0.40% | -0.44% | 0.93% | 5.28% | ||
| 37 | $0.053068 | 712 日 2 時間 59 分 | $469.2万 | $3055.8 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 38 | $0.06403 | 680 日 14 分 | $461.4万 | $6403.6万 | 3,127 | $53.3万 | -0.23% | 1.92% | -0.07% | 22.66% | ||
| 39 | $90.41 | 252 日 9 時間 27 分 | $450.4万 | $7423.9万 | 1,882 | $74.8万 | -0.02% | 0.19% | -1.16% | 4.80% | ||
| 40 | $0.002374 | 880 日 13 時間 42 分 | $442.8万 | $236.4万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.74% | ||
| 41 | $108.09 | 559 日 1 時間 3 分 | $442.2万 | $637.3億 | 1,271 | $244.8万 | -0.08% | 0.00% | -0.40% | 1.41% | ||
| 42 | $1 | 342 日 18 時間 27 分 | $438.2万 | $6.6億 | 768 | $9.2万 | 0.02% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | ||
| 43 | $0.1727 | 429 日 15 時間 1 分 | $436.1万 | $1.7億 | 623 | $9.8万 | -0.61% | 1.58% | 2.28% | 8.78% | ||
| 44 | $1.84 | 429 日 14 時間 58 分 | $428.3万 | $18.48億 | 364 | $2.1万 | -0.28% | -0.85% | -3.10% | 3.55% | ||
| 45 | $1,350.67 | 359 日 14 時間 31 分 | $414.1万 | $1.4億 | 812 | $34.7万 | -0.41% | 0.12% | -0.63% | 8.85% | ||
| 46 | $0.052463 | 636 日 19 時間 5 分 | $401.8万 | $2457.1 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 47 | $0.002175 | 547 日 13 分 | $391.7万 | $216.5万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.45% | ||
| 48 | $0.9998 | 287 日 22 時間 15 分 | $389.7万 | $4291.7万 | 11 | $9万 | 0% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | ||
| 49 | $0.0379 | 429 日 14 時間 13 分 | $388.6万 | $3.8億 | 41 | $1587.8 | 0% | -0.38% | -0.39% | 2.42% | ||
| 50 | $81.92 | 359 日 14 時間 16 分 | $387.5万 | $5752.5万 | 385 | $28.9万 | 0.19% | 0.52% | 0.31% | 1.14% | ||
Solana (SOL)とは何ですか?
Solanaは今日最も興味深い革新的なブロックチェーンの一つです.Solanaの主要機能の1つは、分散型クロックを作成するPoH(履歴の証明)ソリューションの使用であり、倍率の順番でノード間の同期を保証します。.トランザクション処理速度が大幅に増加し、ブロックマイニング時間を削減.ソラナは、クラウドブレークによる分散データストレージや取引記録の最適化のためのアーカイブなどのイノベーションを積極的に導入.Solana は、バリデータノードの動作と、Turbine や Gulfstream などのデータ伝送プロトコルのスケジュールを開発し、オルファンブロックの可能性を削減し、ネットワークの安定性と効率性を向上させる.
Solana (SOL)のリアルタイムデータ
2026年10月21日 現在、Solana ブロックチェーンのDEXにおけるTVL(ロックされた総価値)は $41,827,842,338.68 で、過去24時間の取引量は $348,654,445.20、取引数は 1796405 件です。Solana ブロックチェーンの分散型取引所では 688353 の取引ペアが存在します。Solana ブロックチェーンの最新のブロックは 0 です。
よくある質問
Solanaブロックチェーンは誰が作ったのか?
Solanaは、元クアルコムとDropboxの開発者アナトリー・ヤコヴェンコ、博士号を持つエリック・ウィリアムズ、BREW OSの開発者グレッグ・フィッツジェラルドによって設立された。プロジェクトはサンフランシスコに拠点を置き、2017年に設立され、2018年に最初のバージョンのテストネットが開始された。
Solanaネットワークで流通しているSOLトークンの数は?
SolanaネットワークにおけるSOLトークンの現在の供給量は3億4,050万枚で、現在の発行量は5億1,160万枚です。
Solanaは毎秒何件の取引を処理できますか?
Solanaブロックチェーンは、1秒間に最大50,000~65,000のトランザクションを処理でき、理論上の限界は1秒間に700,000トランザクション以上です。



