- 最新ブロック22,902,168
- 24時間 取引1,968,779
- 24時間 ボリューム$19.45億
トークン | 価格 $ | 年齢 | TVL | 時価総額 | 取引 | ボリューム | 5分 | 1時間 | 4時間 | 24時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3,442.85 | 112 日 3 時間 58 分 | $5.1億 | $5.8億 | 40 | $2230.4 | 0% | -0.01% | 0.59% | 2.24% | ||
2 | $3,437.78 | 208 日 9 時間 15 分 | $3381.1万 | $7.2億 | 4,635 | $9222万 | -0.06% | -0.26% | 0.78% | 2.06% | ||
3 | $3,721.31 | 475 日 11 時間 25 分 | $3309万 | $1.6億 | 19 | $2816.2 | 0% | -0.26% | 0.30% | 1.36% | ||
4 | $4,080.26 | 208 日 8 時間 57 分 | $2420.6万 | $1.8億 | 29 | $2.3万 | 0% | -0.07% | 0.88% | 2.23% | ||
5 | $94,611.64 | 74 日 14 時間 8 分 | $2375.9万 | $3.3億 | 1,919 | $2751.9万 | -0.07% | -0.10% | 1.75% | -3.55% | ||
6 | $3,729.19 | 208 日 9 時間 | $2286.1万 | $1.6億 | 30 | $11.7万 | 0.02% | -0.06% | 0.81% | 2.14% | ||
7 | $3,438 | 247 日 15 時間 6 分 | $1553.9万 | $7.2億 | 4,392 | $1563.1万 | -0.07% | -0.16% | 0.77% | 2.06% | ||
8 | $0.1707 | 272 日 14 時間 22 分 | $1531.3万 | $17.07億 | 421 | $27.5万 | 0% | 1.81% | 2.41% | 4.81% | ||
9 | $94,549.52 | 74 日 14 時間 5 分 | $1388.8万 | $3.3億 | 1,633 | $1660.2万 | -0.07% | -0.13% | 1.69% | -3.56% | ||
10 | $1.3 | 201 日 10 時間 56 分 | $1022.4万 | $17.94億 | 126 | $38.2万 | -1.31% | -0.07% | 0.09% | -3.49% | ||
11 | $1 | 206 日 6 時間 48 分 | $920.2万 | $1623.7万 | 204 | $24.1万 | 0.00% | -0.00% | 0.02% | 0.00% | ||
12 | $0.9961 | 186 日 11 時間 1 分 | $862.5万 | $8103.6万 | 38 | $1.6万 | 0% | -0.00% | -0.00% | 0.10% | ||
13 | $1.04 | 61 日 19 時間 22 分 | $829.8万 | $3802.6万 | 435 | $149.3万 | 0.02% | 0.13% | -0.18% | -0.19% | ||
14 | $0.01824 | 323 日 8 時間 30 分 | $801.4万 | $6.7億 | 635 | $83.4万 | 0.76% | 1.11% | 2.16% | -2.90% | ||
15 | $3,546.41 | 75 日 9 時間 22 分 | $701.3万 | $453.5万 | 20 | $37.2万 | 0% | -0.09% | 0.08% | 1.74% | ||
16 | $0.0315 | 241 日 11 時間 6 分 | $674.5万 | $3150.7万 | 23 | $1.4万 | 0% | 2.21% | 1.52% | -7.33% | ||
17 | $0.02333 | 476 日 11 時間 53 分 | $660.7万 | $2333.1万 | 12 | $3784.1 | 0% | -2.50% | 0.50% | 1.98% | ||
18 | $1 | 61 日 19 時間 3 分 | $659万 | $2413.6万 | 49 | $2.7万 | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
19 | $0.1688 | 236 日 21 時間 36 分 | $618.8万 | $16.93億 | 208 | $9.3万 | -0.80% | -1.36% | 1.27% | 4.36% | ||
20 | $3,479.75 | 196 日 11 時間 44 分 | $566.6万 | $2113.2万 | 3 | $315.39 | 0% | -0.52% | 0.59% | 1.89% | ||
21 | $0.0004013 | 250 日 7 時間 28 分 | $542.3万 | $4013.2万 | 63 | $4.2万 | 0% | -0.40% | 1.30% | -3.64% | ||
22 | $0.00104 | 231 日 7 時間 20 分 | $528.3万 | $326.7万 | 3 | $268.32 | 0% | 0% | -0.05% | 1.65% | ||
23 | $0.5305 | 335 日 22 時間 36 分 | $462.8万 | $1.8億 | 65 | $9.4万 | 0% | 2.31% | 4.38% | 12.97% | ||
24 | $0.0000994 | 200 日 8 時間 48 分 | $457.7万 | $237.3万 | 1 | $1.23 | 0% | 0% | 0% | 1.83% | ||
25 | $0.1692 | 104 日 22 時間 44 分 | $448.9万 | $16.93億 | 252 | $19.8万 | 0% | -0.84% | 2.01% | 4.62% | ||
26 | $9.36 | 204 日 13 時間 56 分 | $448.2万 | $1773.9万 | 23 | $2.4万 | 0% | -2.08% | 1.09% | -3.04% | ||
27 | $1.04 | 117 日 11 時間 22 分 | $444.3万 | $3802.7万 | 94 | $207.4万 | 0.02% | 0.15% | -0.13% | -0.21% | ||
28 | $3,433.96 | 403 日 4 時間 18 分 | $435.3万 | $297.6万 | 51 | $2.1万 | 0% | -0.36% | 0.37% | 1.94% | ||
29 | $3,730.58 | 7 日 14 時間 12 分 | $427.7万 | $1.6億 | 88 | $5.4万 | 0% | -0.03% | 0.75% | 2.16% | ||
30 | $0.04511 | 40 日 15 時間 1 分 | $415.7万 | $4513.1万 | 141 | $14.4万 | 1.31% | 2.73% | 0.62% | -0.85% | ||
31 | $0.08635 | 207 日 11 時間 10 分 | $372.9万 | $818.4万 | 8 | $1883.9 | 0% | -0.15% | 0.32% | 3.22% | ||
32 | $0.07149 | 155 日 10 時間 22 分 | $342.5万 | $624万 | 152 | $11.9万 | 0.15% | -0.64% | 1.75% | -0.99% | ||
33 | $93,956.85 | 75 日 8 時間 11 分 | $337.1万 | $3.3億 | 58 | $14.5万 | 0% | -0.54% | 1.14% | -4.11% | ||
34 | $0.0005893 | 295 日 4 時間 26 分 | $311.9万 | $4066.4万 | 62 | $4.7万 | 0.28% | 3.05% | 7.74% | 8.95% | ||
35 | $67.76 | 17 日 7 時間 17 分 | $308.7万 | $6777万 | 1,357 | $186.3万 | 3.55% | 1.26% | -3.69% | 15.25% | ||
36 | $3,541.87 | 208 日 8 時間 46 分 | $307.3万 | $1271.4万 | 1 | $8.8 | 0% | 0% | 0% | 1.69% | ||
37 | $0.1691 | 208 日 8 時間 42 分 | $303.3万 | $16.91億 | 602 | $202.9万 | 0% | -0.60% | 1.44% | 4.46% | ||
38 | $0.052532 | 201 日 8 時間 50 分 | $295.4万 | $2079.7万 | 66 | $6.5万 | 1.13% | -0.36% | 2.66% | -1.29% | ||
39 | $1 | 14 日 8 時間 24 分 | $292.3万 | $1498万 | 1 | $23.1 | 0% | 0% | -0.00% | 0.00% | ||
40 | $0.1697 | 262 日 16 時間 2 分 | $288.4万 | $16.98億 | 522 | $65万 | -0.13% | 0.02% | 1.84% | 4.33% | ||
41 | $0.16 | 230 日 1 時間 4 分 | $285.9万 | $1600.8万 | 26 | $1.4万 | 0% | 0.63% | -0.13% | -5.07% | ||
42 | $3,435.79 | 475 日 11 時間 25 分 | $280.7万 | $7.2億 | 251 | $4.6万 | -0.01% | -0.18% | 0.32% | 1.68% | ||
43 | $3,437.7 | 338 日 14 時間 51 分 | $257万 | $7.2億 | 1,187 | $136.9万 | -0.18% | -0.29% | 0.77% | 2.06% | ||
44 | $0.9999 | 109 日 11 時間 18 分 | $256.7万 | $1.4億 | 4 | $119.59 | 0% | 0% | -0.02% | -0.02% | ||
45 | $3,427.41 | 373 日 22 時間 2 分 | $251.7万 | $7.1億 | 206 | $36.4万 | 0% | -0.32% | 0.79% | 2.21% | ||
46 | $0.061072 | 109 日 8 時間 55 分 | $250.5万 | $4510.5万 | 260 | $6.3万 | 0% | -1.37% | -2.98% | -8.52% | ||
47 | $0.1243 | 132 日 11 時間 22 分 | $245.3万 | $1.2億 | 501 | $25.2万 | -0.11% | 2.34% | 12.04% | 15.62% | ||
48 | $0.9974 | 174 日 11 時間 17 分 | $240.4万 | $748.1万 | 21 | $5.7万 | 0% | 0% | -0.02% | -0.02% | ||
49 | $3 | 277 日 11 時間 51 分 | $225.5万 | $2202万 | 277 | $5.9万 | -0.11% | 4.47% | 9.11% | 36.01% | ||
50 | $3,485.98 | 61 日 5 時間 17 分 | $220.3万 | $2117万 | 3 | $34.43 | 0% | 0% | 0.20% | 1.54% |
Base (ETH)とは何ですか?
Base は、Ethereum ブロックチェーンの上に構築されたレイヤー2ブロックチェーンです。.分散型アプリケーション(dApps)の構築のために、安全で低コストで、開発者に優しいプラットフォームであるように設計されています。.ベースは Optimism の OP Stack で構築され、 dApps にセキュリティとスケーラビリティを提供します。.Base は、dApps のスケーラビリティと費用効果の高い機能を提供することを目的とした有望な L2 ブロックチェーンです。.
Base (ETH)のリアルタイムデータ
2024年11月26日 現在、Base ブロックチェーンのDEXにおけるTVL(ロックされた総価値)は $1,380,565,436.70 で、過去24時間の取引量は $1,945,255,110.90、取引数は 1968779 件です。Base ブロックチェーンの分散型取引所では 762423 の取引ペアが存在します。Base ブロックチェーンの最新のブロックは 22902168 です。
よくある質問
Baseブロックチェーンは誰が作ったのか?
BaseブロックチェーンはCoinbaseによって作られました。2023年2月23日にベータ版としてローンチされ、数週間の「ビルダー専用オープン」フェーズを経て、2023年8月9日に正式にローンチされました。
Baseブロックチェーンの主な利点は何ですか?
Baseは、Coinbaseの製品、ユーザー、ツールにアクセスすることで、dAppsを簡単に構築できる。このプラットフォームは、コカ・コーラ、ゲーム大手のアタリ、菌類でないトークンプラットフォームのOpenSeaのような企業とパートナーシップを結んでいる。
Baseブロックチェーンの特徴は?
BaseはOptimismのOP Stackで構築されており、セキュリティとスケーラビリティを提供し、dAppsにパワーを与えます。EVMと互換性があるため、開発者はどのようなEVMコードベースでもデプロイでき、Ethereum L1、Coinbase、その他の相互運用可能なチェーンからユーザーやアセットを取り込むことができます。Baseは、EVMとの完全な互換性をわずかなコストで提供し、開発者向けプラットフォームの推進に尽力しています。