- 最新ブロック43,739,136
- 24時間 取引1,166,112
- 24時間 ボリューム$8.1億
| トークン | 価格 $ | 年齢 | TVL | 時価総額 | 取引 | ボリューム | 5分 | 1時間 | 4時間 | 24時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,112.26 | 856 日 6 時間 8 分 | $8781.9万 | $5.3億 | 3,223 | $5613.7万 | -0.81% | 1.94% | 3.70% | 1.55% | ||
| 2 | $2,108.1 | 422 日 7 時間 43 分 | $2834万 | $5.3億 | 46 | $1633.3 | -0.49% | 2.23% | 2.60% | 1.63% | ||
| 3 | $0.3125 | 290 日 35 分 | $2221.2万 | $5.8億 | 1,128 | $100.9万 | 0.01% | 1.72% | 2.70% | 2.19% | ||
| 4 | $69,891.7 | 556 日 22 時間 13 分 | $2198.3万 | $23.44億 | 2,601 | $2932.3万 | -0.19% | 0.22% | 2.21% | 2.41% | ||
| 5 | $2,112.5 | 241 日 14 時間 39 分 | $2083.3万 | $1920.6万 | 2,563 | $2292.3万 | -1.12% | 1.47% | 3.25% | 2.39% | ||
| 6 | $0.006033 | 249 日 20 時間 38 分 | $1768万 | $6033.6万 | 1 | $5.57 | 0% | 0% | 0% | -0.75% | ||
| 7 | $0.9971 | 473 日 18 時間 7 分 | $1699.6万 | $921.1万 | 2,551 | $2480.6万 | 0.16% | -0.06% | 0.05% | 0.09% | ||
| 8 | $2,044.42 | - | $1486.5万 | $5.4億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.87% | ||
| 9 | $2,122.46 | 690 日 17 時間 21 分 | $1431.4万 | $5.3億 | 3,894 | $2720.4万 | -0.52% | 2.61% | 3.71% | 2.39% | ||
| 10 | $2,122.6 | 729 日 23 時間 11 分 | $1219.2万 | $5.3億 | 6,580 | $1376.2万 | -0.52% | 2.73% | 3.60% | 2.40% | ||
| 11 | $2,112.14 | 290 日 35 分 | $1134.4万 | $5.3億 | 736 | $90万 | -0.79% | 1.69% | 2.93% | 1.54% | ||
| 12 | $69,859.23 | 557 日 16 時間 17 分 | $968万 | $23.43億 | 249 | $252.1万 | -0.63% | 1.32% | 2.53% | 2.38% | ||
| 13 | $69,871.12 | 556 日 22 時間 11 分 | $900.9万 | $23.43億 | 4,121 | $2248.1万 | -0.23% | 1.45% | 2.11% | 2.33% | ||
| 14 | $69,854.01 | 555 日 3 分 | $797.4万 | $23.43億 | 2,681 | $1035.5万 | -0.25% | 1.22% | 1.98% | 2.31% | ||
| 15 | $69,892.75 | 556 日 5 時間 21 分 | $767.2万 | $23.44億 | 8,688 | $3833.9万 | -0.24% | 1.15% | 2.21% | 2.38% | ||
| 16 | $1,698.86 | 290 日 21 分 | $680.3万 | $1480.6万 | 194 | $52.3万 | -1.62% | -2.35% | 3.33% | 3.42% | ||
| 17 | $0.5008 | 459 日 8 時間 19 分 | $603.5万 | $8471.8万 | 210 | $68.5万 | -0.02% | 1.46% | 2.87% | 2.25% | ||
| 18 | $0.6887 | 290 日 33 分 | $601.5万 | $3.4億 | 693 | $10.3万 | -0.59% | 2.95% | 2.20% | 2.90% | ||
| 19 | $0.1556 | 290 日 33 分 | $559万 | $1.6億 | 181 | $9.7万 | 0.23% | 1.09% | 0.46% | -3.82% | ||
| 20 | $0.3084 | 47 日 1 時間 32 分 | $556.6万 | $203.4万 | 134 | $22.7万 | -0.13% | 0.24% | 0.19% | -0.84% | ||
| 21 | $6.02 | 290 日 32 分 | $550.2万 | $6.8億 | 542 | $31.7万 | -0.29% | -2.96% | -1.71% | 3.42% | ||
| 22 | $0.000548 | 723 日 23 時間 22 分 | $515.9万 | $1096.1万 | 390 | $3.8万 | -0.52% | 2.56% | 3.67% | 0.48% | ||
| 23 | $3.24 | 387 日 19 時間 54 分 | $460万 | $6811万 | 1 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 24 | $0.7889 | 289 日 23 時間 36 分 | $457.7万 | $728.8万 | 163 | $40.5万 | 1.49% | 4.62% | 1.34% | 0.15% | ||
| 25 | $2,122.14 | 887 日 6 時間 12 分 | $454.7万 | $5.3億 | 22,346 | $2753万 | -0.37% | 2.80% | 3.59% | 2.42% | ||
| 26 | $69,844.82 | 376 日 5 時間 24 分 | $448.2万 | $23.42億 | 3,017 | $671.3万 | -0.28% | 1.28% | 2.07% | 2.29% | ||
| 27 | $2,386.53 | 690 日 17 時間 6 分 | $432.2万 | $5277万 | 267 | $29.6万 | -0.77% | 1.37% | 3.55% | 2.42% | ||
| 28 | $70,345.07 | 481 日 20 時間 25 分 | $381.5万 | $2019.8万 | 3 | $53.1 | 0% | 0% | 2.62% | 2.32% | ||
| 29 | $0.9986 | 313 日 7 時間 17 分 | $371.8万 | $465.4万 | 15 | $655.84 | 0% | 0% | -0.00% | -0.00% | ||
| 30 | $69,890.27 | 555 日 20 時間 42 分 | $346万 | $23.44億 | 1,484 | $559.4万 | -0.19% | 0.33% | 2.21% | 2.40% | ||
| 31 | $0.7528 | 24 日 19 時間 2 分 | $331.7万 | $150.6億 | 2 | $946.78 | 0% | 0.60% | 0.60% | 0.59% | ||
| 32 | $0.01148 | 958 日 19 時間 59 分 | $331.7万 | $1148.3万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | -1.35% | ||
| 33 | $0.005101 | 290 日 35 分 | $330.6万 | $4177.9万 | 378 | $48.8万 | -0.38% | -1.73% | -6.15% | -7.39% | ||
| 34 | $0.4112 | 180 日 8 時間 57 分 | $323.1万 | $3821.9万 | 369 | $3万 | -0.26% | 1.63% | 0.66% | -3.07% | ||
| 35 | $2,125.57 | 768 日 19 時間 28 分 | $302.6万 | $5.3億 | 607 | $19万 | -0.28% | 4.18% | 4.35% | 2.17% | ||
| 36 | $2,599.17 | 690 日 17 時間 3 分 | $300.4万 | $9313万 | 84 | $12.9万 | -1.03% | 3.12% | 2.89% | 2.19% | ||
| 37 | $845.05 | 214 日 15 時間 34 分 | $297.9万 | $3192.5万 | 102 | $1.2万 | -0.15% | -1.51% | -1.58% | 5.34% | ||
| 38 | $0.1303 | 290 日 18 分 | $293.5万 | $1.3億 | 216 | $10.5万 | 0.01% | 2.00% | 4.16% | 1.24% | ||
| 39 | $69,893.8 | 290 日 35 分 | $285.9万 | $23.44億 | 84 | $2.7万 | 0.19% | 1.14% | 1.63% | 1.94% | ||
| 40 | $69,654.89 | 557 日 16 時間 16 分 | $283.8万 | $23.36億 | 423 | $63.1万 | -0.49% | 0.88% | 1.79% | 2.25% | ||
| 41 | $0.00005744 | 682 日 16 時間 54 分 | $270.7万 | $137.2万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.10% | ||
| 42 | $0.000447 | 713 日 15 時間 26 分 | $269.3万 | $140.5万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 43 | $0.3112 | 290 日 35 分 | $265.6万 | $5.8億 | 111 | $1.3万 | 0% | 2.86% | 2.41% | 2.57% | ||
| 44 | $6.01 | 417 日 12 時間 33 分 | $264万 | $6.8億 | 1,034 | $84万 | 0.26% | -3.24% | -1.84% | 3.54% | ||
| 45 | $26.46 | 499 日 15 時間 23 分 | $260.1万 | $2646.9万 | 28 | $9457.2 | 0% | -0.50% | 1.11% | 0.44% | ||
| 46 | $69,891.78 | 556 日 5 時間 19 分 | $257.4万 | $23.44億 | 12,160 | $1717.3万 | -0.19% | 1.54% | 2.17% | 2.40% | ||
| 47 | $0.0004049 | 475 日 7 時間 22 分 | $244万 | $4049.9万 | 138 | $3.3万 | 2.03% | 0.09% | 1.59% | 8.35% | ||
| 48 | $0.7996 | 289 日 23 時間 14 分 | $238万 | $1032.4万 | 2 | $6.82 | 0% | 0% | 0.00% | 0.38% | ||
| 49 | $5.5 | 242 日 22 時間 58 分 | $216.4万 | $1.2億 | 404 | $16.9万 | -0.35% | -1.52% | 1.35% | 1.31% | ||
| 50 | $2,122.3 | 917 日 6 時間 28 分 | $211.3万 | $5.3億 | 2,902 | $397.2万 | -0.46% | 2.24% | 3.60% | 2.39% | ||
Base (ETH)とは何ですか?
Base は、Ethereum ブロックチェーンの上に構築されたレイヤー2ブロックチェーンです。.分散型アプリケーション(dApps)の構築のために、安全で低コストで、開発者に優しいプラットフォームであるように設計されています。.ベースは Optimism の OP Stack で構築され、 dApps にセキュリティとスケーラビリティを提供します。.Base は、dApps のスケーラビリティと費用効果の高い機能を提供することを目的とした有望な L2 ブロックチェーンです。.
Base (ETH)のリアルタイムデータ
2026年3月23日 現在、Base ブロックチェーンのDEXにおけるTVL(ロックされた総価値)は $1,710,303,126.12 で、過去24時間の取引量は $805,529,235.74、取引数は 1166112 件です。Base ブロックチェーンの分散型取引所では 3616695 の取引ペアが存在します。Base ブロックチェーンの最新のブロックは 43739136 です。
よくある質問
Baseブロックチェーンは誰が作ったのか?
BaseブロックチェーンはCoinbaseによって作られました。2023年2月23日にベータ版としてローンチされ、数週間の「ビルダー専用オープン」フェーズを経て、2023年8月9日に正式にローンチされました。
Baseブロックチェーンの主な利点は何ですか?
Baseは、Coinbaseの製品、ユーザー、ツールにアクセスすることで、dAppsを簡単に構築できる。このプラットフォームは、コカ・コーラ、ゲーム大手のアタリ、菌類でないトークンプラットフォームのOpenSeaのような企業とパートナーシップを結んでいる。
Baseブロックチェーンの特徴は?
BaseはOptimismのOP Stackで構築されており、セキュリティとスケーラビリティを提供し、dAppsにパワーを与えます。EVMと互換性があるため、開発者はどのようなEVMコードベースでもデプロイでき、Ethereum L1、Coinbase、その他の相互運用可能なチェーンからユーザーやアセットを取り込むことができます。Baseは、EVMとの完全な互換性をわずかなコストで提供し、開発者向けプラットフォームの推進に尽力しています。



