- 最新ブロック45,771,796
- 24時間 取引1,146,598
- 24時間 ボリューム$6億
| トークン | 価格 $ | 年齢 | TVL | 時価総額 | 取引 | ボリューム | 5分 | 1時間 | 4時間 | 24時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,310.23 | 903 日 7 時間 23 分 | $1.3億 | $5.8億 | 230 | $31.4万 | -0.60% | -0.60% | -0.03% | 1.54% | ||
| 2 | $76,688.13 | 8 日 11 時間 10 分 | $6148.4万 | $28.22億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | $0.4935 | 337 日 1 時間 50 分 | $2880.8万 | $9.3億 | 1,008 | $125.5万 | -0.48% | -0.34% | 0.51% | 10.58% | ||
| 4 | $2,310.28 | 288 日 15 時間 54 分 | $2750.3万 | $2813.5万 | 3 | $15.2 | 0% | 0.20% | 0.35% | 1.09% | ||
| 5 | $0.9951 | 520 日 19 時間 23 分 | $2432.5万 | $1498.1万 | 13 | $10.2万 | 0% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | ||
| 6 | $80,362.74 | 603 日 23 時間 28 分 | $1959.8万 | $29.58億 | 2,248 | $532.2万 | -0.03% | 0.13% | 0.13% | 0.72% | ||
| 7 | $2,313.95 | 737 日 18 時間 36 分 | $1580.1万 | $5.9億 | 2,430 | $800.6万 | -0.07% | -0.10% | 0.02% | 1.48% | ||
| 8 | $1,827.17 | 337 日 1 時間 36 分 | $1524.9万 | $2225.2万 | 5 | $141.89 | 0% | 0% | 0.12% | 1.82% | ||
| 9 | $2,313.76 | 777 日 27 分 | $1347.8万 | $5.9億 | 2,035 | $42.7万 | -0.04% | -0.11% | 0.00% | 1.58% | ||
| 10 | $80,348.92 | 603 日 23 時間 26 分 | $1322.7万 | $29.58億 | 1,762 | $632.2万 | -0.07% | 0.00% | 0.09% | 0.74% | ||
| 11 | $2,310.56 | 337 日 1 時間 50 分 | $1150.1万 | $5.8億 | 412 | $1351 | -0.60% | -0.60% | -0.59% | 0.94% | ||
| 12 | $80,020.09 | 604 日 17 時間 32 分 | $1002.4万 | $29.46億 | 26 | $924.32 | 0% | -0.68% | -1.26% | 0.98% | ||
| 13 | $62.16 | 18 日 17 時間 48 分 | $986.7万 | $6.3億 | 191 | $8.7万 | 0.03% | 0.08% | -0.39% | -0.44% | ||
| 14 | $14.94 | 337 日 1 時間 47 分 | $958.1万 | $16.98億 | 914 | $33万 | -1.10% | -1.69% | -3.19% | 11.45% | ||
| 15 | $80,424.55 | 602 日 1 時間 18 分 | $879.5万 | $29.61億 | 186 | $21.3万 | 0.01% | 0.20% | 0.14% | 0.88% | ||
| 16 | $2,313.63 | - | $670.1万 | $5.8億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | $2,314.02 | 469 日 8 時間 58 分 | $654.8万 | $5.8億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | $0.7704 | 337 日 51 分 | $650.6万 | $1159.9万 | 20 | $772.41 | 0% | -0.00% | -0.05% | 0.18% | ||
| 19 | $0.9449 | 337 日 1 時間 48 分 | $641.2万 | $4.7億 | 77 | $3万 | 0% | 0.41% | 0.07% | 2.45% | ||
| 20 | $80,338.52 | 603 日 6 時間 36 分 | $636.7万 | $29.57億 | 809 | $158.3万 | -0.07% | 0.12% | 0.14% | 0.72% | ||
| 21 | $1,445.32 | 261 日 16 時間 49 分 | $624.8万 | $5638.2万 | 95 | $2.3万 | 0% | -0.95% | -3.15% | -8.47% | ||
| 22 | $0.5426 | 506 日 9 時間 34 分 | $605.7万 | $9195.5万 | 41 | $1.1万 | -0.00% | -0.00% | -0.70% | 1.42% | ||
| 23 | $2,314.18 | 934 日 7 時間 27 分 | $578.7万 | $5.9億 | 2,739 | $149.1万 | -0.05% | -0.07% | 0.02% | 1.52% | ||
| 24 | $0.3506 | 94 日 2 時間 48 分 | $569万 | $296.9万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.26% | ||
| 25 | $0.1443 | 337 日 1 時間 48 分 | $564.1万 | $1.4億 | 102 | $6.3万 | -0.27% | -0.21% | -0.56% | -0.44% | ||
| 26 | $0.0004984 | 18 日 17 時間 48 分 | $514.5万 | $996.8万 | 407 | $3.6万 | 0.50% | 0.05% | 0.77% | -5.56% | ||
| 27 | $80,594.74 | 528 日 21 時間 41 分 | $453.2万 | $2256万 | 5 | $1018.4 | 0% | 0.03% | -0.24% | 0.24% | ||
| 28 | $80,357.05 | 423 日 6 時間 40 分 | $409.7万 | $29.58億 | 168 | $11.3万 | -0.01% | 0.01% | 0.09% | 0.73% | ||
| 29 | $0.013 | 1,005 日 21 時間 14 分 | $375.1万 | $1300.9万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 30 | $1,448.83 | 236 日 17 時間 53 分 | $371.1万 | $5651.9万 | 112 | $4.5万 | -0.64% | -0.67% | -2.92% | -7.74% | ||
| 31 | $80,367.69 | 602 日 21 時間 58 分 | $367万 | $29.58億 | 80 | $9.7万 | 0% | 0.06% | 0.13% | 0.74% | ||
| 32 | $1 | 360 日 8 時間 32 分 | $350.9万 | $467.1万 | 5 | $1134.6 | 0% | 0% | -0.00% | -0.00% | ||
| 33 | $2,852.38 | 737 日 18 時間 18 分 | $350.1万 | $8848.1万 | 156 | $84.2万 | -0.03% | -0.17% | -0.00% | 1.53% | ||
| 34 | $0.4918 | 337 日 1 時間 51 分 | $345.7万 | $9.3億 | 222 | $5.5万 | 0% | -0.12% | 1.11% | 10.89% | ||
| 35 | $14.95 | 464 日 13 時間 49 分 | $343.9万 | $16.98億 | 1,020 | $55.5万 | -0.32% | -1.78% | -3.10% | 12.13% | ||
| 36 | $80,121.58 | 604 日 17 時間 31 分 | $341.4万 | $29.51億 | 4 | $122.58 | 0% | 0% | 0.05% | -0.33% | ||
| 37 | $0.735 | 71 日 20 時間 18 分 | $326.2万 | $147億 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 0.09% | ||
| 38 | $80,359.72 | 16 日 13 時間 36 分 | $323.1万 | $29.58億 | 1,070 | $147.3万 | -0.06% | 0.02% | 0.11% | 0.76% | ||
| 39 | $0.00006509 | 729 日 18 時間 9 分 | $304万 | $155.4万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 3.24% | ||
| 40 | $80,361.6 | 603 日 6 時間 34 分 | $301.9万 | $29.58億 | 1,141 | $101.4万 | -0.05% | 0.05% | 0.12% | 0.71% | ||
| 41 | $0.0004916 | 760 日 16 時間 41 分 | $297.7万 | $154.5万 | 0 | <$1 | 0% | 0% | 0% | 1.13% | ||
| 42 | $0.003211 | 337 日 1 時間 50 分 | $276.1万 | $2630.4万 | 57 | $4万 | 0% | -0.79% | -4.04% | 2.53% | ||
| 43 | $1.17 | 646 日 20 時間 43 分 | $267.7万 | $6165.7万 | 200 | $27.5万 | 0% | -0.01% | -0.04% | 0.05% | ||
| 44 | $26.77 | 546 日 16 時間 38 分 | $265.8万 | $2677.4万 | 15 | $1820.5 | 0% | -0.31% | -0.24% | 5.94% | ||
| 45 | $2,313.62 | 964 日 7 時間 44 分 | $253.6万 | $5.9億 | 222 | $11.7万 | -0.04% | -0.11% | -0.00% | 1.48% | ||
| 46 | $0.8159 | 337 日 29 分 | $253万 | $1053.4万 | 5 | $11.37 | 0% | 0% | 0.00% | 0.19% | ||
| 47 | $7.12 | 290 日 13 分 | $242.4万 | $1.5億 | 631 | $36.1万 | -0.30% | -0.70% | -3.56% | 2.55% | ||
| 48 | $80,342.98 | 337 日 1 時間 51 分 | $240万 | $29.58億 | 26 | $17.62 | 0% | -0.58% | -0.18% | 0.74% | ||
| 49 | $2.11 | 528 日 16 時間 59 分 | $238.3万 | $6744.5万 | 358 | $11万 | -0.16% | -1.13% | -0.14% | 1.22% | ||
| 50 | $0.02668 | 168 日 19 時間 44 分 | $230.2万 | $2669万 | 339 | $30.7万 | 2.58% | 14.65% | 22.31% | 30.66% | ||
Base (ETH)とは何ですか?
Base は、Ethereum ブロックチェーンの上に構築されたレイヤー2ブロックチェーンです。.分散型アプリケーション(dApps)の構築のために、安全で低コストで、開発者に優しいプラットフォームであるように設計されています。.ベースは Optimism の OP Stack で構築され、 dApps にセキュリティとスケーラビリティを提供します。.Base は、dApps のスケーラビリティと費用効果の高い機能を提供することを目的とした有望な L2 ブロックチェーンです。.
Base (ETH)のリアルタイムデータ
2026年5月9日 現在、Base ブロックチェーンのDEXにおけるTVL(ロックされた総価値)は $1,900,385,509.68 で、過去24時間の取引量は $602,916,664.33、取引数は 1146598 件です。Base ブロックチェーンの分散型取引所では 3670002 の取引ペアが存在します。Base ブロックチェーンの最新のブロックは 45771796 です。
よくある質問
Baseブロックチェーンは誰が作ったのか?
BaseブロックチェーンはCoinbaseによって作られました。2023年2月23日にベータ版としてローンチされ、数週間の「ビルダー専用オープン」フェーズを経て、2023年8月9日に正式にローンチされました。
Baseブロックチェーンの主な利点は何ですか?
Baseは、Coinbaseの製品、ユーザー、ツールにアクセスすることで、dAppsを簡単に構築できる。このプラットフォームは、コカ・コーラ、ゲーム大手のアタリ、菌類でないトークンプラットフォームのOpenSeaのような企業とパートナーシップを結んでいる。
Baseブロックチェーンの特徴は?
BaseはOptimismのOP Stackで構築されており、セキュリティとスケーラビリティを提供し、dAppsにパワーを与えます。EVMと互換性があるため、開発者はどのようなEVMコードベースでもデプロイでき、Ethereum L1、Coinbase、その他の相互運用可能なチェーンからユーザーやアセットを取り込むことができます。Baseは、EVMとの完全な互換性をわずかなコストで提供し、開発者向けプラットフォームの推進に尽力しています。



